Xtrackers ESG MSCI Emerging
XZEM:SW
SIX Swiss Ex
USD
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2019)
158.268
設定日
12/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BABA:US アリババ・グループ・ホールディング | 111.48 千 | 22.81 百万 | 14.53 |
700:HK 騰訊控股[テンセント・ホールディングス] | 377.70 千 | 16.44 百万 | 10.47 |
939:HK 中国建設銀行 [チャイナ・コンストラクション | 6.33 百万 | 5.17 百万 | 3.29 |
RIL:IN リライアンス・インダストリーズ | 187.94 千 | 4.14 百万 | 2.64 |
NPN:SJ ナスパーズ | 28.90 千 | 4.02 百万 | 2.56 |
HDFC:IN HDFC | 108.00 千 | 3.54 百万 | 2.25 |
ITUB4:BZ イタウ・ウニバンコ・ホールディング | 319.26 千 | 2.76 百万 | 1.76 |
LKOH:RM ルクオイル | 25.91 千 | 2.49 百万 | 1.59 |
INFO:IN インフォシス | 224.45 千 | 2.28 百万 | 1.45 |
BBDC4:BZ ブラデスコ銀行 | 265.63 千 | 2.21 百万 | 1.41 |
企業概要
Xtrackers ESG MSCI Emerging Markets UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The ETF physically replicates the performance of the MSCI Emerging Market ESG Leaders Low Carbon Ex Tobacco Involvement 5% Index, and offers direct investment in emerging market equities with high ESG characteristics and low carbon exposures, relative to their peers.
住所
Xtrackers IE PlcGuild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549 Webサイト
www.xtrackers.com