Select Equities Emerging Mul
SEEMMGW:LX
Pending Listing
EUR
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 04/18/2018)
384.087
設定日
07/31/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.05%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
700:HK 騰訊[テンセント・ホールディングス] | 271.60 千 | 14.11 百万 | 5.10 |
005930:KS サムスン電子 | 3.78 千 | 9.01 百万 | 3.26 |
BABA:US アリババ・グループ・ホールディング | 42.73 千 | 7.37 百万 | 2.66 |
TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セ | 164.55 千 | 6.52 百万 | 2.36 |
105560:KS KBフィナンシャル・グループ | 66.23 千 | 3.92 百万 | 1.42 |
SBER:LI ズベルバンク・オブ・ロシア | 226.90 千 | 3.84 百万 | 1.39 |
2318:HK 中国平安保険(集団) [ピンアン・イン | 357.90 千 | 3.72 百万 | 1.35 |
1299:HK 友邦保険控股 [AIAグループ] | 376.60 千 | 3.21 百万 | 1.16 |
HDB:US HDFC銀行 | 30.97 千 | 3.15 百万 | 1.14 |
000660:KS SKハイニックス | 43.88 千 | 3.14 百万 | 1.13 |
企業概要
Select Equities Emerging Multi Management is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to increase the value of its assets over the medium term. The Fund invests a minimum of 75% of its net assets in equity and equity-related securities of companies that are incorporated in emerging-market countries.
住所
Degroof Gestion Institutionnelle12, rue Eugene Ruppert
L-2453 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+352-45-35-45-2238 Webサイト
www.degroof.lu