Putnam Global Financials Fun
PGFYX:US
買収
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Financial Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2019)
19.811
設定日
12/18/2008
直近配当額 ( 06/12/2019)
0.228
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David Morgan / Jacquelyne Cavanaugh
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.03%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
BAC:US バンク・オブ・アメリカ | 42.70 千 | 1.18 百万 | 5.44 |
C:US シティグループ | 17.46 千 | 1.09 百万 | 5.01 |
1299:HK 友邦保険控股 [AIAグループ] | 106.00 千 | 1.06 百万 | 4.87 |
PRU:LN プルーデンシャル | 40.49 千 | 810.92 千 | 3.74 |
AGO:US アシュアード・ギャランティー | 16.93 千 | 752.38 千 | 3.47 |
KKR:US KKR | 29.48 千 | 692.46 千 | 3.20 |
GS:US ゴールドマン・サックス・グループ | 3.58 千 | 687.32 千 | 3.17 |
RDN:US ラディアン・グループ | 30.20 千 | 626.35 千 | 2.89 |
ETFC:US Eトレード・ファイナンシャル | 13.16 千 | 611.02 千 | 2.82 |
BLK:US ブラックロック | 1.42 千 | 606.87 千 | 2.80 |
企業概要
Putnam Global Financials Fund seeks capital appreciation by investing in common stocks (growth or value stocks or both) of large and mid-size companies worldwide engaged in the financial industry.