Putnam Global Consumer Fund
PGCYX:US
買収
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2019)
49.079
設定日
12/18/2008
直近配当額 ( 06/12/2019)
0.815
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Walter D Scully
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.03%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AMZN:US アマゾン・ドット・コム | 3.58 千 | 6.38 百万 | 12.29 |
KMX:US カーマックス | 46.59 千 | 3.25 百万 | 6.26 |
1844030D:NA ユニリーバ | 55.29 千 | 3.21 百万 | 6.18 |
SHW:US シャーウィン・ウィリアムズ | 6.74 千 | 2.90 百万 | 5.59 |
2282:HK 米高梅中国控股[MGMチャイナ・ホールデ | 1.26 百万 | 2.64 百万 | 5.08 |
CPG:LN コンパス・グループ | 104.46 千 | 2.46 百万 | 4.73 |
LSXMK:US リバティ・メディア-リバティ・シリウスXM | 63.94 千 | 2.45 百万 | 4.71 |
GLPI:US ゲーミングアンドレジャープロパティーズ | 62.77 千 | 2.42 百万 | 4.66 |
HD:US ホーム・デポ | 12.49 千 | 2.40 百万 | 4.62 |
CHTR:US チャーター・コミュニケーションズ | 6.89 千 | 2.39 百万 | 4.61 |
企業概要
Putnam Global Consumer Fund seeks capital appreciation by investing in common stocks (growth or value stocks or both) of large and mid-size companies worldwide engaged in the consumer staples and consumer discretionary products and services industries.