Putnam Global Communications
PGBYX:US
買収
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Communications Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 05/31/2019)
20.093
設定日
12/18/2008
直近配当額 ( 06/19/2019)
0.143
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Vivek Gandhi / Andrew O'Brian
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.62%
経費率
1.03%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
GOOGL:US アルファベット | 3.29 千 | 3.87 百万 | 18.34 |
VZ:US ベライゾン・コミュニケーションズ | 28.30 千 | 1.67 百万 | 7.94 |
NFLX:US ネットフリックス | 3.76 千 | 1.34 百万 | 6.36 |
T:US AT&T | 38.22 千 | 1.20 百万 | 5.68 |
FB:US フェイスブック | 7.00 千 | 1.17 百万 | 5.53 |
MSFT:US マイクロソフト | 7.65 千 | 901.77 千 | 4.28 |
CHTR:US チャーター・コミュニケーションズ | 2.59 千 | 897.11 千 | 4.26 |
9984:JP ソフトバンクグループ | 18.40 千 | 896.69 千 | 4.25 |
CLNX:SM セルネックス・テレコム | 30.08 千 | 882.79 千 | 4.19 |
CMCSA:US コムキャスト | 21.76 千 | 870.13 千 | 4.13 |
企業概要
Putnam Global Communications Fund seeks capital appreciation by investing in common stocks (growth or value stocks or both) of large and mid-size companies worldwide believed to have favorable investment potential.