GS&P Fonds GAP
LQ7F:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/26/2021)
54.848
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.845
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.19%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
VAIGCSA:GR Value Intelligence Gold Comp | 10.00 千 | 1.18 百万 | 2.25 |
NEM:US ニューモント | 16.26 千 | 796.12 千 | 1.52 |
6857:JP アドバンテスト | 12.50 千 | 737.50 千 | 1.41 |
4GLD:GR セトラ・ゴールド | 15.00 千 | 720.93 千 | 1.38 |
GG9B:GR ゴールド・ブリオン・セキュリティーズ | 5.00 千 | 698.25 千 | 1.34 |
AMAT:US アプライド・マテリアルズ | 10.00 千 | 691.89 千 | 1.32 |
MSFT:US マイクロソフト | 3.80 千 | 684.59 千 | 1.31 |
AMZN:US アマゾン・ドット・コム | 250.00 | 668.65 千 | 1.28 |
700:HK 騰訊控股[テンセント・ホールディングス] | 10.00 千 | 629.62 千 | 1.20 |
ABX:CN バリック・ゴールド | 32.00 千 | 608.00 千 | 1.16 |
企業概要
GS&P Fonds GAP is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in a diversified portfolio of global equities, equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments, convertibles, various certificates, and other subfunds. Depending on current market conditions the asset mix remains flexible.