GS&P Fonds Euro-Anleihen
LQ7D:TH
Tradegate
EUR
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 01/27/2021)
9.123
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.2
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.66%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
EJ408409:COR | 500.00 | 559.37 千 | 6.15 |
EI044852:COR | 500.00 | 525.21 千 | 5.77 |
EK559980:COR | 500.00 | 504.95 千 | 5.55 |
AO084401:COR | 443.00 | 450.31 千 | 4.95 |
EJ370004:COR | 400.00 | 446.90 千 | 4.91 |
AR338079:COR | 450.00 | 446.85 千 | 4.91 |
EJ448800:COR | 400.00 | 440.20 千 | 4.84 |
EE191700:COR | 800.00 | 418.40 千 | 4.60 |
EK767979:COR | 400.00 | 414.89 千 | 4.56 |
EJ873870:COR | 400.00 | 405.58 千 | 4.46 |
企業概要
GS&P Fonds Euro-Anleihen is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is income. The Fund invests in euro-denominated fixed- and variable-rate securities, including zero-coupon bonds.