GS&P Fonds Deutschland aktiv
LQ7A:GR
上場廃止
EUR
52週レンジ
83.02 - 142.80
出来高
0
52週レンジ
83.02 - 142.80
基準価額 (NAV) ( 05/04/2020)
113.25
資産総額 (百万 EUR) ( 12/04/2020)
1.363
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-5.03%
乖離率52週平均値
-1.54%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.5
直近配当利回り(税込)
0.37%
経費率
1.48%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
WUW:GR ウェステンノット・アンド・バーエンバーギシュ | 14.00 千 | 199.92 千 | 6.73 |
RKET:GR ロケット・インターネット | 10.40 千 | 193.23 千 | 6.50 |
WAC:GR ワッカー・ノイソン | 12.50 千 | 193.00 千 | 6.49 |
SKB:GR ケーニッヒ&バウアー | 9.60 千 | 168.77 千 | 5.68 |
DRI:GR 1&1ドリリッシュ | 9.00 千 | 163.31 千 | 5.49 |
DEQ:GR ドイチェ・ユーロショップ | 15.00 千 | 160.20 千 | 5.39 |
DPW:GR ドイツポスト | 3.85 千 | 147.80 千 | 4.97 |
FNTN:GR フリーネット | 9.00 千 | 139.54 千 | 4.69 |
SIE:GR シーメンス | 1.35 千 | 135.86 千 | 4.57 |
CON:GR コンチネンタル | 1.50 千 | 135.27 千 | 4.55 |
企業概要
GS&P Fonds Deutschland aktiv is an open-end investment fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital growth. The Fund invests primarily in German stocks included in the CDAX Index.