iShares US Tech Breakthrough
I4SQ:GR
Berlin
EUR
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/21/2021)
360.455
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
Jennifer Hsui / Greg Savage
直近配当額 ( 12/14/2020)
0.040275
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
AAPL:US アップル | 110.87 千 | 15.42 百万 | 4.30 |
MSFT:US マイクロソフト | 63.23 千 | 14.29 百万 | 3.98 |
AMZN:US アマゾン・ドット・コム | 4.28 千 | 14.11 百万 | 3.93 |
GOOGL:US アルファベット | 7.43 千 | 14.06 百万 | 3.92 |
NVDA:US エヌビディア | 24.99 千 | 13.71 百万 | 3.82 |
CRM:US セールスフォース・ドットコム | 60.01 千 | 13.55 百万 | 3.78 |
DIS:US ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー | 77.58 千 | 13.41 百万 | 3.74 |
FB:US フェイスブック | 48.46 千 | 13.30 百万 | 3.71 |
NFLX:US ネットフリックス | 18.64 千 | 10.54 百万 | 2.94 |
GILD:US ギリアド・サイエンシズ | 149.32 千 | 10.00 百万 | 2.79 |
企業概要
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF is an exchange-traded fund incorporated in the USA. The Fund seeks to track the investment results of the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index.
住所
BlackRock Fund Advisors400 Howard Street
San Francisco, CA 94105
USA
電話番号
1-415-670-2000 Webサイト
www.ishares.com