Hartford Emerging Markets Eq
HERLX:US
NASDAQ GM
Pending Listing
USD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/15/2022)
429.583
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
David J Elliott
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.25%
信託報酬額
0.90%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セ | 1.30 百万 | 20.88 百万 | 4.91 |
005930:KS サムスン電子 | 407.63 千 | 17.98 百万 | 4.23 |
9988:HK アリババグループ・ホールディング | 1.04 百万 | 14.83 百万 | 3.49 |
700:HK 騰訊控股[テンセント・ホールディングス] | 248.38 千 | 11.24 百万 | 2.64 |
3988:HK 中国銀行 [バンク・オブ・チャイナ] | 21.58 百万 | 8.62 百万 | 2.03 |
PETR4:BZ ブラジル石油公社 | 1.36 百万 | 7.27 百万 | 1.71 |
INFO:IN インフォシス | 327.92 千 | 6.09 百万 | 1.43 |
2454:TT 聯発科技 [メディアテック] | 236.16 千 | 5.18 百万 | 1.22 |
000270:KS 起亜自動車 [キア自動車] | 86.17 千 | 5.14 百万 | 1.21 |
BABA:US アリババグループ・ホールディング | 41.87 千 | 4.76 百万 | 1.12 |
企業概要
Hartford Emerging Markets Equity Fund seeks long-term capital appreciation by investing in equity securities of companies in emerging markets. The sub-adviser, Wellington Management Company LLP, uses a quantitative multifactor approach to bottom-up stock selection, using a broad set of individual fundamental stock characteristics to model each stock's relative attractiveness.