First Investors Life Series
FILSFGI:US
Pending Listing
USD
商品分類
Variable Annuity
商品分類
Variable Annuity
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Edwin D Miska / Doug Waage
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.75%
経費率
0.78%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
CAG:US コナグラ・ブランズ | 523.20 千 | 17.91 百万 | 3.46 |
MRO:US マラソン・オイル | 1.27 百万 | 17.24 百万 | 3.33 |
HAL:US ハリバートン | 692.00 千 | 16.93 百万 | 3.27 |
JNJ:US ジョンソン・エンド・ジョンソン(J&J) | 116.00 千 | 16.92 百万 | 3.27 |
ADM:US アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド | 364.00 千 | 16.87 百万 | 3.26 |
MRK:US メルク | 184.30 千 | 16.76 百万 | 3.24 |
COP:US コノコフィリップス | 256.80 千 | 16.70 百万 | 3.22 |
CI:US シグナ | 81.50 千 | 16.67 百万 | 3.22 |
MMC:US マーシュ・アンド・マクレナン | 148.30 千 | 16.52 百万 | 3.19 |
INTC:US インテル | 275.50 千 | 16.49 百万 | 3.18 |
企業概要
First Investors Life Series Funds Growth & Income Fund is an open-end fund incorporated in the United States.
住所
First Investors Funds40 Wall Street
New York, NY 10005-3830
電話番号
1-212-858-8000 Webサイト
www.forestersfinancial.com