FT 9110 - Dow Target Dvd 1Q
FBOQKX:US
失効
USD
商品分類
UIT
商品分類
UIT
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (USD) ( -)
-
設定日
01/08/2021
直近配当額 ( 03/09/2022)
0.0669
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
PEG:US PSEG | 134.00 | 7.52 千 | 5.01 |
D:US ドミニオン・エナジー | 103.00 | 7.51 千 | 5.01 |
CFG:US シチズンズ・フィナンシャル・グループ | 187.00 | 7.51 千 | 5.01 |
EIX:US エジソン・インターナショナル | 121.00 | 7.51 千 | 5.01 |
KEY:US キーコープ | 406.00 | 7.51 千 | 5.00 |
PBCT:US ピープルズ・ユナイテッド・ファイナンシャル | 530.00 | 7.50 千 | 5.00 |
IDA:US アイダコープ | 86.00 | 7.51 千 | 5.00 |
LUMN:US ルーメン・テクノロジーズ | 714.00 | 7.50 千 | 5.00 |
UNM:US ユナム・グループ | 319.00 | 7.50 千 | 5.00 |
NYCB:US ニューヨーク・コミュニティー・バンコープ | 684.00 | 7.50 千 | 5.00 |
企業概要
FT 9110 - Dow Target Dvd. 1Q '21 - Term 4/8/22 is a unit investment trust incorporated in the USA. Distribution Frequency: Monthly Termination Date: 2022-04-08 Distribution Type: Cash
住所
First Trust Portfolios LP120 E Liberty Drive
Suite 400
Wheaton, IL 60187
電話番号
1-800-621-1675 Webサイト
www.ftportfolios.com