Renaissance Emerging Markets
CIBCFEMO:CN
CAD
商品分類
Open-End Fund
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Market Stock
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (CAD) ( -)
-
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
700:HK 騰訊控股[テンセント・ホールディングス] | 62.30 千 | 5.71 百万 | 4.83 |
2330:TT 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セ | 168.00 千 | 4.06 百万 | 3.44 |
BABA:US アリババ・グループ・ホールディング | 13.33 千 | 3.95 百万 | 3.34 |
005930:KS サムスン電子 | 35.02 千 | 3.34 百万 | 2.83 |
SMSN:LI サムスン電子 | 1.02 千 | 2.36 百万 | 2.00 |
TSM:US 台湾積体電路製造 [TSMC/台湾セ | 14.37 千 | 2.00 百万 | 1.69 |
HDFC:IN HDFC | 42.31 千 | 1.89 百万 | 1.60 |
2318:HK 中国平安保険(集団) [ピンアン・イン | 104.50 千 | 1.62 百万 | 1.37 |
SBER:LI ズベルバンク・オブ・ロシア | 85.61 千 | 1.58 百万 | 1.33 |
EPAM:US EPAMシステムズ | 3.27 千 | 1.49 百万 | 1.26 |
企業概要
Renaissance Emerging Markets Equity Private Pool is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's seeks long-term capital growth. The Fund invests in equity securities of companies located in, or conducting a significant amount of their business, in a developing country.
住所
CIBC Asset Management Inc1500 University Street, 8th Floor
Montreal, Quebec H3A 3S6
Canada
電話番号
1-888-888-3863 Webサイト
www.cibc.com