Allianz Global Investors Tar
AGTMIRB:TT
Pending Listing
CNY
商品分類
Fund of Funds
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 TWD) ( 07/31/2020)
234.966
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Chia-Hao Hsu
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.30%
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
PIMGBHY:ID ピムコGISグローバル・ハイイールド債ファント | 129.19 千 | 40.18 百万 | 14.26 |
FFGDMIU:LX フィデリティ・ファンズ-グローバル・ディビテ | 61.40 千 | 27.81 百万 | 9.87 |
FIDEMCF:LX フィデリティ・ファンズ-ヨーロピアン・ダイナミッ | 11.44 千 | 27.08 百万 | 9.61 |
LCLCPAU:ID Legg Mason Global Funds PLC | 4.16 千 | 26.46 百万 | 9.39 |
PIMHYMI:ID ピムコGIS米国ハイイールド債券ファンド | 72.00 千 | 21.58 百万 | 7.66 |
DRETECH:TT Allianz Global Investors Tai | 277.23 千 | 18.77 百万 | 6.66 |
PIMEMII:ID ピムコGISエマージング・マーケッツ・ボンド・ | 59.18 千 | 15.55 百万 | 5.52 |
PIMDIVI:ID ピムコGISダイバーシファイド・インカム・ファン | 35.53 千 | 14.37 百万 | 5.10 |
PIMMRII:ID ピムコGISグローバル投資適格クレジット | 45.44 千 | 13.58 百万 | 4.82 |
ALLGCFT:TT Allianz Global Investors Gre | 468.02 千 | 8.26 百万 | 2.93 |
企業概要
Allianz Global Investors Target Multi Income Fund is an open-end fund incorporated in Taiwan. The Fund seeks to achieve long-term capital appreciation and seeks to maintain stable income. The Fund dynamically invest in all types of asset classes.
住所
Allianz Global Investors Taiwan Ltd6F 378 Fu Shin North Road
Taipei
Taiwan
電話番号
886-2-2502-8889