iShares S&P 500 Consumer Sta
2B7D:SW
BX Worldcaps
CHF
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/13/2019)
72.399
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.15%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
PG:US プロクター・アンド・ギャンブル(P&G) | 94.40 千 | 11.76 百万 | 16.29 |
KO:US コカ・コーラ | 145.16 千 | 7.86 百万 | 10.89 |
PEP:US ペプシコ | 52.74 千 | 7.23 百万 | 10.03 |
WMT:US ウォルマート | 53.64 千 | 6.42 百万 | 8.90 |
PM:US フィリップ・モリス・インターナショナル | 58.69 千 | 4.93 百万 | 6.83 |
COST:US コストコホールセール | 16.59 千 | 4.93 百万 | 6.83 |
MO:US アルトリア・グループ | 70.46 千 | 3.52 百万 | 4.88 |
MDLZ:US モンデリーズ・インターナショナル | 54.40 千 | 2.88 百万 | 3.99 |
CL:US コルゲート・パルモリーブ | 32.36 千 | 2.18 百万 | 3.02 |
KMB:US キンバリー・クラーク | 12.98 千 | 1.76 百万 | 2.45 |
企業概要
iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Ireland. The Fund aims to track the performances of the S&P 500 Consumer Staples Capped 35/20 Index. Settlement: ICSD.
住所
BlackRock IncJP Morgan House
International Financial Services Ctr
Dublin 1
Ireland
電話番号
+44-20-7668-8007 Tel Webサイト
www.iShares.com