東京の消費者物価指数は前年同月比+0.3%; 都区部コアは+0.9%
Isaac Aquino:総務省が発表した日本の消費者物価 統計の時系列表(東京都区部)は以下の通り。東京都区部は 月中旬速報値。(2015年=100)
12月 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | |
前年同月比(%) | ||||||
<東京都区部> | ||||||
総合 | 0.3% | 0.8% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 0.9% |
生鮮食品を除く総合 | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.9% | 0.8% |
生鮮食品及びエネルギーを除く総合 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 0.7% | 0.6% | 0.5% |
食料及びエネルギーを除く総合* | 0.4% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.4% |
前月比(%) | ||||||
<東京都区部> | ||||||
季調済・総合 | -0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.5% | 0.3% |
季調済・生鮮食品を除く総合 | -0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
季調済・食料及びエネルギーを除く総合* | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.1% |
原数値・総合 | -0.2% | -0.3% | 0.3% | 0.1% | 0.7% | 0.1% |
原数値・生鮮食品を除く総合 | -0.1% | 0.0% | 0.3% | 0.0% | 0.5% | 0.0% |
原数値・食料及びエネルギーを除く総合* | -0.1% | 0.0% | 0.3% | -0.1% | 0.5% | -0.1% |
全国消費者物価指数の前年比のチャート: G ECO 57 <GO> 総合指数の前年比 (白線) 生鮮食品を除く総合指数の前年比 (赤線) 食料及びエネルギーを除く総合指数の前年比 (緑色) 注1:前年同月比は原数値ベース。 注2: *=総合から食料(酒類を除く)及びエネルギー(電気代、 都市ガス代、プロパンガス、灯油、レギュラーガソリン)を除く。
最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE