メキシコとトルコが上位、2018年の魅力ある新興市場ランキング
Yumi Teso、近藤雅岐、Hannah Dormido-
メキシコとトルコは実質実効為替レートに競争力
-
インドと中国はバリュエーションが過去との比較で割高
ブルームバーグがまとめた2018年の魅力ある新興市場ランキングで、メキシコとトルコが上位に入った。
ブルームバーグは成長や利回り、経常収支、資産バリュエーションなどに基づいて分析した。20市場の中でメキシコのスコアがトップ。トルコが2位だった。アジアの5カ国が下から5つを占めた。

メキシコとトルコは過去10年の平均より競争力のある実質実効為替レート(REER)が寄与し上位に入った。インドと中国はバリュエーションが過去との比較で割高だった。さらに過去10年のような高い経済成長率を実現する公算は小さいと評価された。
大和住銀投信投資顧問の横内武志シニアファンドマネジャーは、今買うならトルコとメキシコの割安さが際立っていると指摘。政治リスクが和らいだ時が買い時だと述べた。
ランキング | 国 | GDP | 経常収支 | 資産評価 | REER | ソブリン格付け | 合計スコア |
1 | メキシコ | 0.08 | -0.39 | 0.72 | 1.53 | 0.25 | 2.19 |
2 | トルコ | -0.26 | 0.15 | 0.48 | 2.57 | -0.91 | 2.02 |
3 | チェコ | 0.60 | 0.97 | -0.73 | -0.35 | 1.41 | 1.91 |
4 | ポーランド | 0.37 | 0.96 | -0.89 | 0.46 | 0.25 | 1.15 |
5 | マレーシア | 0.25 | -0.95 | -0.60 | 1.43 | 0.54 | 0.67 |
6 | 韓国 | -0.12 | 0.39 | 0.14 | -1.18 | 1.41 | 0.65 |
7 | ハンガリー | 0.84 | 0.47 | -1.46 | 0.79 | -0.62 | 0.02 |
8 | コロンビア | -0.58 | 0.16 | -0.87 | 1.64 | -0.33 | 0.02 |
9 | ペルー | -0.39 | 0.68 | -1.04 | 0.35 | 0.25 | -0.15 |
10 | アラブ首長国連邦 | 0.06 | -0.84 | 0.18 | -1.01 | 1.41 | -0.20 |
11 | チリ | -0.12 | 0.05 | -1.68 | 0.25 | 1.12 | -0.38 |
12 | 台湾 | -0.07 | 0.74 | 0.06 | -2.28 | 1.12 | -0.43 |
13 | 南アフリカ | -0.14 | 0.52 | -0.93 | 0.97 | -0.91 | -0.50 |
14 | ブラジル | 0.27 | 0.84 | -1.33 | 0.75 | -1.49 | -0.98 |
15 | ロシア | 0.18 | -1.03 | -0.50 | 0.84 | -0.62 | -1.13 |
16 | タイ | 0.26 | 0.82 | -1.95 | -1.38 | 0.25 | -1.99 |
17 | フィリピン | 0.51 | -1.59 | -0.71 | -0.13 | -0.33 | -2.24 |
18 | インドネシア | -0.32 | -0.45 | -1.28 | 0.24 | -0.62 | -2.43 |
19 | 中国 | -1.43 | -0.85 | -0.86 | -0.86 | 0.83 | -3.17 |
20 | インド | -0.41 | 0.64 | -1.15 | -1.67 | -0.62 | -3.21 |
原題:Emerging-Market Scorecard Supports Mexico and Turkey Over India(抜粋)
最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE