BOJ:当座預金残高と金融調節 4月5日確報(表)
Isaac Aquino:日本銀行(BOJ)が発表した当座預金残高と金融調節の確報値は以下の通り。 (単位:兆円、%)
4月5日 | 4月4日 | 4月3日 | 3月31日 | 3月30日 | 3月29日 | 3月28日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
当座預金残高 | 347.320 | 346.090 | 345.870 | 342.820 | 343.200 | 341.410 | 341.590 |
増減 | 1.230 | 0.220 | 3.050 | -0.380 | 1.790 | -0.180 | 0.680 |
準備預金残高 | 310.090 | 309.210 | 308.810 | 307.560 | 308.860 | 307.340 | 306.970 |
増減 | 0.880 | 0.400 | 1.250 | -1.300 | 1.520 | 0.370 | 2.240 |
翌日物加重平均 | -0.052% | -0.056% | -0.056% | -0.060% | -0.046% | -0.046% | -0.047% |
注:準備預金残高の数字は2007年10月16日からゆうちょ銀行を含む。
最新の情報は、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE