マーケット
アジア太平洋 株式指数
日本
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
TPX500:IND TOPIX 500 INDEX (東証) | 1,449.96 | -20.18 | ||||
TPX100:IND TOPIX 100 INDEX (東証) | 1,236.04 | -19.61 | ||||
NKY:IND 日経平均株価 | 26,402.84 | -508.36 | ||||
NKY500:IND 日経500平均 | 2,401.68 | -38.01 | ||||
TPX:IND TOPIX (東証株価指数) | 1,860.08 | -24.61 | ||||
NEY:IND 日経300指数 | 392.85 | -6.08 | ||||
TSEREIT:IND 東証REIT指数 | 1,983.07 | -4.69 | ||||
JSDA:IND JASDAQ インデックス | -- | -- | ||||
TPXC30:IND TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 914.85 | -15.75 | ||||
TSEMOTHR:IND 東証マザーズ指数 | 640.67 | -15.70 | ||||
TPXSM:IND TOPIX SMALL INDEX (東証) | 2,162.76 | -13.36 | ||||
TPXM400:IND TOPIX MID 400 INDX (東証) | 1,991.73 | -19.11 | ||||
NKYJQ:IND 日経ジャスダック平均 | -- | -- | ||||
TSE2:IND 東証2部 株価指数 | -- | -- | ||||
TPXL70:IND TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 1,887.27 | -26.29 |
中国
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
SHCOMP:IND 中国 上海総合指数 | 3,096.97 | +10.99 | ||||
SHASHR:IND 中国 上海A株指数 | 3,245.40 | +11.61 | ||||
SZASHR:IND 中国 深センA株指数 | 2,042.96 | +11.68 | ||||
SICOM:IND 中国 深セン成分指数 | 11,250.06 | +41.98 | ||||
SHBSHR:IND 中国 上海B株指数 | 297.07 | +3.00 | ||||
SZBSHR:IND 中国 深センB株指数 | 1,062.36 | +7.11 | ||||
SSE50:IND 中国 上海50A株指数 | 2,744.54 | -0.98 | ||||
SSE180:IND 中国 上海180A株指数 | 8,526.79 | +20.56 | ||||
SHNCOMP:IND 中国 上海新総合指数(G株) | 2,616.25 | +9.25 | ||||
SZ399006:IND 中国 創業板指数 | 2,377.13 | +11.75 | ||||
SHSZ300:IND 上海/シンセン CSI300指数 | 3,999.60 | +7.69 | ||||
SZCOMP:IND 中国 深セン総合指数 | 1,952.71 | +11.17 |
香港
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
HSML100:IND ハンセン中国本土企業株100指数 | 5,667.59 | -156.66 | ||||
H-FIN:IND ハンセン中国H株金融指数 | 13,515.34 | -72.81 | ||||
HKSPGEM:IND S&P/HKEx GEM指数 | 36.83 | -0.72 | ||||
SAXCME:IND S&Pアジア50指数 | 4,902.25 | +33.45 | ||||
HSFML25:IND ハンセン中国本土企業株25指数 | 6,827.17 | -170.80 | ||||
HKSPLC25:IND S&P/HKEx 大型株指数 | 28,284.32 | -965.29 | ||||
HSI:IND 香港 ハンセン指数 | 20,120.68 | -523.60 | ||||
HSCEI:IND ハンセン中国企業株指数(H株) | 6,899.19 | -190.10 | ||||
HSHK35:IND ハンセン香港35指数 | 2,727.80 | -46.73 | ||||
HSCCI:IND ハンセン中国レッドチップ指数 | 3,836.10 | -33.24 | ||||
HSCI:IND ハンセン総合指数 | 3,046.02 | -71.24 |
韓国
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
KOSDAQ:IND コスダック指数 | 863.80 | -7.77 | ||||
KRX100:IND 韓国 KRX100指数 | 5,343.24 | -82.38 | ||||
KOSPI:IND 韓国総合株価指数 | 2,592.34 | -33.64 | ||||
KOSPI2:IND 韓国200種株価指数 | 343.24 | -5.10 | ||||
KOSPI50:IND 韓国50種株価指数 | 2,352.12 | -34.93 | ||||
KOSTAR:IND コスダック STAR指数 | -- | -- | ||||
KOSPI100:IND 韓国100種株価指数 | 2,582.42 | -38.16 |
インド
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
BSE100:IND S&P・BSE100種指数 | 16,161.58 | -443.73 | ||||
SENSEX:IND S&P BSEセンセックス | 52,792.23 | -1,416.30 | ||||
NZX20:IND NSE Nifty 50 Index Futures | -- | -- | ||||
NIFTY:IND CNXニフティ指数 | 15,809.40 | -430.90 | ||||
BSE500:IND S&P・BSE500種指数 | 21,589.01 | -579.08 | ||||
BSE200:IND S&P・BSE200種指数 | 6,873.44 | -187.49 |
台湾
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
TWSE:IND 加権指数 | 16,020.32 | -276.54 | ||||
TW50:IND 台湾50指数 | 12,350.88 | -269.21 | ||||
TWOTCI:IND 台湾グレタイ証券市場指数 | 197.11 | -0.63 |
オーストラリア
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
AS51:IND S&P/ASX200指数 | 7,064.46 | -118.20 | ||||
AS52:IND S&P/ASX300指数 | 7,054.74 | -119.47 | ||||
AS30:IND ASX 全普通株指数 | 7,303.33 | -123.30 |
パキスタン
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
KSE100:IND カラチ KSE100指数 | 42,983.45 | -43.43 | ||||
KSE30:IND カラチ KSE30指数 | 16,350.07 | -10.31 | ||||
KSE:IND カラチ 全株指数 | 29,249.85 | -30.26 |
ニュージーランド
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
NZSE:IND NZSX 全普通株指数 | 1,789.71 | -8.40 | ||||
NZSE50FG:IND NZX50種グロス指数 | 11,206.93 | -51.34 | ||||
NZSE10:IND NZSX トップ10指数 | 1,803.62 | -4.96 |
マレーシア
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
FBMKLCI:IND FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,549.41 | -5.50 | ||||
FBMEMAS:IND FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 11,046.27 | -54.34 |
ID
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
JCI:IND ジャカルタ 総合指数 | 6,823.34 | +29.92 | ||||
LQ45:IND ジャカルタ LQ-45種 | 1,008.20 | -7.80 |
シンガポール
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
STI:IND ST指数 | 3,190.71 | -34.64 | ||||
FSTAS:IND シンガポール FTSE STオールシェア | 775.70 | -8.23 |
タイ
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
SET50:IND タイ SET 50種 | 966.84 | -10.17 | ||||
SET:IND タイ SET指数 | 1,605.98 | -14.35 |
ベトナム
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
VHINDEX:IND ハノイ証券取引所株価指数 | 308.02 | -1.82 | ||||
VNINDEX:IND ベトナム VN指数 | 1,241.64 | +0.88 |
バングラデシュ
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
DSEX:IND DSE Broad Index | 6,258.25 | -51.67 |
モンゴル
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
MSETOP:IND モンゴル トップ20指数 | 34,678.77 | +311.41 |
ラオス人民民主共和国
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
LSXC:IND ラオス総合指数 | 584.98 | -1.76 |
フィリピン
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
PCOMP:IND フィリピン 総合指数 | 6,660.05 | -67.55 |
スリランカ
名称 | 値 | 前日比 | 前日比(%) | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|
CSEALL:IND スリランカ コロンボ全株指数 | 8,173.86 | -243.35 |