Skip to content
マーケット

世界の株式指数

リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
43,378.31 +729.05 +1.71% +8.94% +13.97% 2025/08/15
3,107.68 +49.73 +1.63% +9.64% +16.02% 2025/08/15
25,270.07 -249.25 -0.98% +1.79% +44.98% 2025/08/15
4,202.35 +29.04 +0.70% +3.54% +25.61% 2025/08/15
8,938.57 +64.80 +0.73% +2.07% +12.14% 2025/08/15
213.81 +1.63 +0.77% +4.55% +16.91% 2025/08/15
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
44,946.12 +34.86 +0.08% +1.36% +10.54% 2025/08/15
6,449.80 -18.74 -0.29% +2.43% +16.12% 2025/08/15
21,622.98 -87.69 -0.40% +3.48% +22.64% 2025/08/15
20,802.68 -5.75 -0.03% +1.27% +10.93% 2025/08/15
27,905.49 -10.50 -0.04% +2.17% +21.04% 2025/08/15
名称 前日比 前日比(%) 1ヶ月利回り変化幅 年間利回り変化幅 更新日時 (JST)
5,448.61 +13.91 +0.26% +1.67% +12.56% 2025/08/15
9,138.90 -38.34 -0.42% +1.63% +9.96% 2025/08/15
24,359.30 -18.20 -0.07% +0.29% +32.95% 2025/08/15
7,923.45 +53.11 +0.67% +1.29% +6.36% 2025/08/15
15,277.20 +70.80 +0.47% +9.21% +39.52% 2025/08/15