マーケット
日本国債・金利
国債利回り
名称 | 利率 | 価格 | 利回り | 1日利回り変化幅 | 1ヶ月利回り変化幅 | 年間利回り変化幅 | 更新日時 (JST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GTJPY2Y:GOV 日本国債 2年 利回り | 0.10 | 100.46 | |||||
GTJPY5Y:GOV 日本国債 5年 利回り | 0.10 | 100.95 | |||||
GTJPY10Y:GOV 日本国債 10年 利回り | 0.10 | 100.41 | |||||
GTJPY20Y:GOV JGB 20 Year Yield | 0.50 | 99.36 | |||||
GTJPY30Y:GOV 日本国債 30年 利回り | 0.80 | 101.48 |
日銀 無担保コールO/N翌日物レート
レート | 現在値 | 前年同日終値 |
---|---|---|
BOJDTR:IND 日銀無担保コール翌日物 | 0.10 | 0.10 |
BJACTOTL:IND 日本銀行 資産:合計 | 530,481.80 | 489,632.00 |