トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米住宅着工:4月は2.6%増の年率71.7万戸、許可件数は減少
(00:01)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
-
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2) (07:12)
-
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え (08:10)
-
英銀ロイズ、トレーダー2人を停職-LIBORなど操作めぐる調査 (08:07)
海外コラムニストの視点・チャート
JPモルガンCEOの砦が崩壊-ヘッジから賭けへ乗り換えに落とし穴
(02:32)
【経済コラム】JPモルガンCEOが言い当てた一つの事-コーハン
(15:06)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
債券は上昇、ギリシャ懸念で避難買い-日銀の付利引き下げ観測も
(17:03)
TOPIXは4カ月ぶり安値、欧州警戒強まる-MSCI銘柄が活況
(15:45)
債券は続伸か、ギリシャ不安で米株続落-長期金利9年ぶり低水準も
(08:05)
アメリカ/南米
アジア
ヨーロッパ
4月の米国鉱工業生産 (一覧表)
(22:15)
東電:豪州ガス田権益、三菱商などと官民共同で取得へ-3500億円
(19:50)
4月のユーロ圏消費者物価指数:統計概要(表)
(18:00)
| 指数 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8,801.17 | -99.57 |
| トピックス指数 | 738.88 | -8.52 |
| ジャスダック指数 | 50.00 | 0.09 |
| NYダウ | 12,598.55 | -33.45 |
| S&P 500種 | 1,324.80 | -5.86 |
| DJ・ユーロ・ストックス50 | 2,175.34 | -3.33 |
| 通貨 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 米ドル/円 | 80.34 | -0.06 |
| ユーロ/円 | 102.28 | 0.08 |
| 英ポンド/円 | 127.90 | -0.06 |
| 豪ドル/円 | 79.74 | -0.01 |
| スイスフラン/円 | 85.16 | 0.06 |
| 香港ドル/円 | 10.34 | -0.01 |
値上がり率
| 銘柄(東証一部) | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| TPR | 1374.00 | 195.00 |
| ハークスレイ | 503.00 | 45.00 |
| 日本信号 | 527.00 | 46.00 |
| 関東電化工業 | 240.00 | 19.00 |
| マースエンジニアリング | 1657.00 | 110.00 |
値下がり率
| 銘柄(東証一部) | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 髙松コンストラクショングループ | 1110.00 | -164.00 |
| ニチイ学館 | 883.00 | -119.00 |
| シンニッタン | 384.00 | -43.00 |
| 大同メタル工業 | 796.00 | -84.00 |
| サンリオ | 2893.00 | -302.00 |
| 商品 | 価格 | 前日比 |
|---|---|---|
| 日経225先物(大証) | 8790.00 | 40.00 |
| NYM原油 | 92.92 | 0.11 |
| 金 | 1540.60 | 4.00 |
| 天然ガス | 2.62 | 0.00 |
| 名称 | 価格 | 利回り |
|---|---|---|
| 日本国債10年 | 100.64 | NaN |
| 米国10年債 | 99.91 | 1.76 |
| オーストラリア10年債 | 121.52 | NaN |
| 英国10年債 | 118.94 | NaN |
注目の情報
(PR)