財務省:10年利付国債入札、最低落札価格100円32銭(表)
5月8日(ブルームバーグ):財務省が8日実施した表面利率0.9%の10年利付国債(322回債、5月債)の価格競争入札では、最低価格が100円32銭(最高利回り0.864%)、平均落札価格は100円33銭(平均利回り0.863%)となった。(金額の単位は10億円)
イールドカーブ分析のワークブックの保存はここをクリックして下さい。
========================================================================
05/08/2012 04/03/2012 03/01/2012 02/02/2012
========================================================================
平均利回り 0.863% 1.007% 0.973% 0.963%
最高利回り 0.864% 1.008% 0.974% 0.964%
平均落札価格 100.33 99.93 100.24 100.33
最低落札価格 100.32 99.92 100.23 100.32
案分比率 74.4987% 97.0044% 90.6744% 63.1258%
応募額 7794.40 5724.50 6505.30 7439.20
募入決定額 2086.80 2095.50 1996.60 2000.10
第1非価格競争落札額 205.70 198.40 193.50 194.30
応札倍率 3.74 2.73 3.26 3.72
回号 322 321R 321 320R
========================================================================
05/08/2012 04/03/2012 03/01/2012 02/02/2012
========================================================================
表面利率 0.900% 1.000% 1.000% 1.000%
発行日 05/10/2012 04/06/2012 03/21/2012 02/07/2012
償還日 03/20/2022 03/20/2022 03/20/2022 12/20/2021
========================================================================
出所:財務省
記事に関する記者への問い合わせ先:シドニー Minh Bui または mbui@bloomberg.net
記事に関するエディターへの問い合わせ先:シンガポール Marco Babic または mbabic@bloomberg.net
更新日時: 2012/05/08 12:51 JSTニュース一覧
注目のセクション