Updated: Tokyo  2013/06/20 09:39  |  New York  2013/06/19 20:39  |  London  2013/06/20 01:39
 

3月のドイツ製造業受注指数:統計概要(表)

Share Google チェック

5月7日(ブルームバーグ): ドイツ経済技術省が7日発表した3月のドイツの製造業受注指数(季節調整済み)の概要は以下の通り。


=======================================================================
                  3月       2月      2カ月       3月     2月
                  2012       2012        平均       2012     2012
=======================================================================
                  -------前月比(%)--------     ---前年比(%)---
受注合計           2.2        0.6         0.9       -1.3     -6.0
 内需              1.3       -0.8         0.7       -2.0     -5.8
 外需              3.0        1.7         1.2       -0.9     -6.2
  ユーロ圏         0.0       -3.3        -3.6      -12.3    -13.5
   その他          4.8        4.9         4.2        7.2     -1.0
中間財            -1.1        0.2         1.3       -6.1     -4.0
 内需              4.4       -3.5         2.2       -3.6     -6.4
 外需             -7.0        4.3         0.3       -8.8     -1.4
  ユーロ圏         0.6       -2.5         0.8       -7.1     -8.2
   その他        -13.2       10.6        -0.1      -10.3      5.2
=======================================================================
                  3月       2月      2カ月       3月     2月
                  2012       2012        平均       2012     2012
=======================================================================
資本財             4.2        1.3         1.1        1.8     -7.4
 内需             -1.3        1.8        -0.5       -0.4     -5.5
 外需              7.7        1.0         2.1        3.3     -8.5
  ユーロ圏        -2.9       -3.1        -6.2      -18.0    -16.7
   その他         12.8        3.0         6.3       15.7     -3.7
消費財             5.0       -2.8        -1.2        0.0     -6.1
 内需             -0.2       -0.7         0.3       -1.4     -3.5
 外需             10.0       -4.7        -2.7        1.2     -8.3
  ユーロ圏        14.9       -8.8        -6.7       -0.2    -14.9
   その他          5.2       -0.4         1.6        2.7     -0.5
-----------------------------------------------------------------------
               -----指数(季節調整済み)------   --指数(季節調整前)--
受注合計         111.7      109.3       110.5      120.8    108.8
 内需            106.8      105.4       106.1      115.1    104.2
 外需            116.0      112.6       114.3      125.7    112.8
  ユーロ圏        93.7       93.7        93.7      102.2     97.7
   その他        134.1      128.0       131.1      144.9    125.1
=======================================================================
                  3月       2月      2カ月       3月     2月
                  2012       2012        平均       2012     2012
=======================================================================
中間財           112.9      114.2       113.6      122.2    113.8
 内需            116.2      111.3       113.8      123.5    110.9
 外需            109.2      117.4       113.3      120.8    117.0
  ユーロ圏       105.6      105.0       105.3      116.3    107.5
   その他        112.7      129.8       121.3      125.3    126.5
資本財           112.9      108.4       110.7      122.2    107.0
 内需            102.5      103.8       103.2      112.2    101.0
 外需            120.2      111.6       115.9      129.3    111.2
  ユーロ圏        83.2       85.7        84.5       90.5     89.8
   その他        146.9      130.2       138.6      157.2    126.6
消費財            97.9       93.2        95.6      104.5     98.9
 内需             86.9       87.1        87.0       92.5     90.7
 外需            109.8       99.8       104.8      117.5    107.8
  ユーロ圏       115.4      100.4       107.9      122.9    111.2
   その他        104.4       99.2       101.8      112.3    104.5
=======================================================================
注:指数は数量ベース。2005年=100

出所:ドイツ経済技術省

記事に関する記者への問い合わせ先:ウィーンKristian Siedenburg または ksiedenburg@bloomberg.net

記事に関するエディターへの問い合わせ先:Marco Babic または mbabic@bloomberg.net

更新日時: 2012/05/07 19:00 JST

 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。