米国のブルームバーグ消費者信頼感指数:統計概要(表)
4月26日(ブルームバーグ):ブルームバーグがまとめた先週の米消費者信頼感指数は下落 となった。
ブルームバーグ消費者信頼感指数の時系列表は以下のとおり。
=============================================================================
4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日
2012 2012 2012 2012 2012 2012
=============================================================================
総合指数 -35.8 -31.4 -32.8 -31.4 -34.7 -34.9
----------------------------------------------------------------------------
景況感 -66.4 -64.3 -66 -63.6 -66.7 -64.9
上昇 17 18 17 18 17 18
とても良い 2 1 1 1 1 1
良い 15 17 16 17 16 17
下落 83 82 83 82 83 82
それほど悪くない 43 43 44 43 44 44
悪い 40 39 39 39 39 39
=============================================================================
4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日
2012 2012 2012 2012 2012 2012
=============================================================================
家計 0.4 6.8 4.8 3.4 -0.4 -1.3
上昇 50 53 52 52 50 49
とても良い 5 4 4 5 5 6
良い 45 49 49 47 45 43
下落 50 47 48 48 50 51
それほど悪くない 33 31 33 31 32 34
悪い 17 16 15 17 18 17
----------------------------------------------------------------------------
消費環境 -41.5 -36.8 -37.3 -33.9 -37.0 -38.6
上昇 29 32 31 33 32 31
とても良い 2 3 3 4 3 3
良い 27 29 28 30 29 28
下落 71 68 69 67 69 69
それほど悪くない 44 44 44 43 44 43
悪い 27 25 25 24 25 26
4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日
2012 2012 2012 2012 2012 2012
=============================================================================
-------------------------性別------------------------------
男性 -35.4 -25.4 -31.5 -28.8 -33.1 -28.2
女性 -36.2 -37.1 -34.1 -33.7 -36.2 -41.3
-------------------------年齢------------------------------
18-34歳 -41.7 -31.0 -31.5 -19.1 -30.2 -29.4
35-44歳 -26.5 -30.5 -25.1 -27.7 -25.0 -22.6
45-54歳 -28.7 -25.4 -32.5 -37.1 -40.1 -47.9
55-64歳 -41.7 -36.1 -35.6 -44.2 -46.5 -44.2
65歳以上 -38.4 -36.6 -41.1 -38.8 -35.7 -33.2
---------------所得(単位:1,000米ドル)-------------------
<$15K -76.0 -75.8 -72.3 -61.1 -65.2 -63.1
$15K-$24.9K -57.2 -55.5 -50.9 -53.2 -45.7 -44.6
$25K-$39.9K -52.7 -47.0 -52.1 -65.3 -60.6 -54.2
$40K-$49.9K -42.5 -33.3 -38.7 -39.3 -34.0 -30.2
$50K以上 -12.3 -7.9 -12.2 -8.2 -15.9 -22.0
$50K-$74K -21.0 -21.6 -33.3 -25.9 -33.2 -36.8
$75K-$99K -19.4 -9.4 -16.7 -14.5 -18.2 -27.5
=============================================================================
4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日
2012 2012 2012 2012 2012 2012
=============================================================================
$100K以上 3.7 7.3 9.7 10.2 2.6 -6.5
-------------------------地域------------------------------
北東部 -40.9 -33.2 -28.5 -31.8 -27.5 -27.2
中西部 -31.2 -22.4 -30.3 -22.5 -38.9 -43.8
南部 -34.3 -26.2 -28.3 -28.8 -33.8 -33.1
西部 -38.7 -46.8 -45.9 -43.4 -37.9 -35.8
-------------------------人種------------------------------
白人 -36.0 -30.8 -32.2 -31.6 -32.9 -33.3
黒人 -54.1 -42.7 -41.1 -31.4 -22.9 -19.8
-------------------------政党------------------------------
共和党 -34.7 -34.7 -39.4 -32.7 -30.9 -28.5
民主党 -24.1 -19.2 -22.4 -25.2 -30.2 -35.2
無所属 -37.7 -29.0 -31.2 -29.1 -35.0 -35.2
-------------------------教育------------------------------
高卒以下 -72.7 -62.4 -56.6 -46.7 -49.0 -48.2
高卒 -39.3 -39.0 -42.0 -39.2 -42.1 -45.5
大卒以上 -24.4 -18.8 -21.1 -22.5 -26.9 -25.6
=============================================================================
4月22日 4月15日 4月8日 4月1日 3月25日 3月18日
2012 2012 2012 2012 2012 2012
=============================================================================
-------------------------住宅------------------------------
持ち家 -28.1 -22.9 -28.9 -27.8 -29.1 -30.3
借り家 -51.5 -49.6 -44.7 -39.0 -48.7 -47.0
-------------------------婚姻------------------------------
独身 -42.5 -35.3 -34.2 -27.4 -40.9 -38.1
既婚 -29.8 -25.1 -28.8 -27.1 -25.9 -28.7
別居・死別・離婚 -43.4 -44.6 -40.7 -46.1 -47.3 -46.0
-------------------------雇用------------------------------
フルタイム -25.2 -21.4 -24.3 -24.7 -22.0 -21.9
パートタイム -26.8 -31.9 -41.4 -38.0 -52.0 -47.9
非就業者 -48.2 -40.7 -38.5 -35.7 -40.9 -44.0
----------------------------------------------------------------------------
二極化指数:民主党と共和党支持者の消費者信頼感指数の差。
数値が大きいほど信頼感の意見が分かれることを意味する。
民主党-共和党の差 10.6 15.5 17.0 7.5 0.7 -6.7
=============================================================================
注: 総合指数は毎月、約1000人の成人を対象に全国規模で電話調査した結果に基づく4週移動平均。3つの個別項目は、それぞれの回答について、上昇の割合から下落の割合を差し引いて算出。総合指数はこれら3項目の平均値。
出所:ブルームバーグ・ニュース記事に関する記者への問い合わせ先:ワシントン Alex Tanzi in Washington at agoyenechecu@bloomberg.net
記事に関するエディターへの問い合わせ先:Marco Babic at mbabic@bloomberg.net
更新日時: 2012/04/26 22:45 JSTニュース一覧
注目のセクション