英国の1-3月期国内総生産(GDP):速報値(表)
4月25日(ブルームバーグ):英政府統計局(ONS)が発表した1-3月期の国内総生産(GDP)速報値の概要は次の通り。
==============================================================================
1-3月 1-3月 10-12月 7-9月 4-6月 1-3月
2012 2012 2011 2011 2011 2011
==============================================================================
-前年比(%)- -----------------前期比(%)----------------
実質GDP 0.0 -0.2 -0.3 0.6 -0.1 0.2
総付加価値* 0.2 -0.1 -0.3 0.6 0.0 0.3
-------------------------------------------------------------------------------
サービス業合計 1.0 0.1 -0.1 0.8 0.1 0.9
流通・ホテル・レストラン 0.3 0.1 -0.4 0.4 0.2 0.9
運輸・通信 1.4 0.4 -0.5 1.1 0.4 -0.2
ビジネスサービス・金融 1.2 -0.1 -0.1 1.3 0.1 1.0
政府、その他サービス 1.1 0.2 0.4 0.4 0.1 1.3
農林水産・狩猟 -4.6 -1.9 -1.5 -0.5 -0.8 8.0
==============================================================================
1-3月 1-3月 10-12月 7-9月 4-6月 1-3月
2012 2012 2011 2011 2011 2011
==============================================================================
-前年比(%)- -----------------前期比(%)-----------------
生産合計 -3.0 -0.4 -1.3 0.1 -1.5 -0.3
採鉱・採石 -13.9 -3.6 -2.6 -0.4 -8.0 -4.5
製造業 -0.9 -0.1 -0.7 -0.1 0.0 0.7
電力・ガス・エアコン -4.5 1.3 -5.3 1.6 -2.0 -5.6
水道・下水 -0.2 0.5 1.4 0.1 -2.2 5.8
建設 -0.5 -3.0 -0.2 0.5 2.3 -1.5
==============================================================================
注1:速報値は生産ベース、季節調整済み。
* = 石油およびガスを除く。
出所:政府統計局(ONS)
記事に関する記者への問い合わせ先:ロンドン Harumi Ichikura または hichikura@bloomberg.net
記事に関するエディターへの問い合わせ先:チューリッヒ Marco Babic または mbabic@bloomberg.net
更新日時: 2012/04/25 17:30 JSTニュース一覧
注目のセクション