BOJ:金融調節と当座預金残高の推移(表)
4月25日(ブルームバーグ):日本銀行(BOJ)の金融調節と過去の当座預金残高の推移は以下の通り。(即日受渡分、確報ベース)
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
04/24/2012 0 364700 0.081% 307800
04/23/2012 0 375000 0.083% 315000
04/20/2012 0 361800 0.081% 303700
04/19/2012 0 395500 0.073% 332600
04/18/2012 0 389000 0.072% 329100
04/17/2012 0 384100 0.070% 332100
04/16/2012 0 390000 0.073% 331700
04/13/2012 0 387300 0.067% 325300
04/12/2012 0 359200 0.073% 311100
04/11/2012 0 360000 0.074% 311800
04/10/2012 0 354400 0.070% 308600
04/09/2012 0 362300 0.068% 316500
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
04/06/2012 0 335600 0.068% 297900
04/05/2012 0 350700 0.068% 301200
04/04/2012 0 341000 0.082% 287500
04/03/2012 0 332100 0.073% 281600
04/02/2012 0 343400 0.074% 285300
03/30/2012 0 344300 0.076% 309900
03/29/2012 0 346500 0.077% 298800
03/28/2012 0 327000 0.078% 285200
03/27/2012 0 319600 0.073% 273700
03/26/2012 0 318100 0.078% 275900
03/23/2012 0 297500 0.084% 261500
03/22/2012 0 306000 0.083% 269600
03/21/2012 0 311900 0.082% 266700
03/19/2012 0 238000 0.086% 210000
03/16/2012 0 245600 0.083% 216200
03/15/2012 0 253800 0.087% 219200
03/14/2012 0 251800 0.088% 217500
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
03/13/2012 0 255900 0.091% 216100
03/12/2012 0 254700 0.086% 215900
03/09/2012 0 249700 0.086% 219200
03/08/2012 0 260700 0.096% 217800
03/07/2012 0 256100 0.087% 222620
03/06/2012 0 248300 0.086% 219400
03/05/2012 0 246200 0.089% 222100
03/02/2012 0 251700 0.080% 219800
03/01/2012 0 274300 0.087% 235600
02/29/2012 0 280000 0.081% 247200
02/28/2012 0 269300 0.083% 227400
02/27/2012 0 280900 0.093% 242900
02/24/2012 0 282300 0.079% 243700
02/23/2012 0 282200 0.091% 245400
02/22/2012 0 277800 0.088% 243100
02/21/2012 0 274800 0.095% 237400
02/20/2012 0 287500 0.090% 246500
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
02/17/2012 0 293400 0.078% 248700
02/16/2012 0 295300 0.093% 255100
02/15/2012 0 292800 0.084% 252700
02/14/2012 0 272900 0.096% 234400
02/13/2012 0 269800 0.079% 233400
02/10/2012 0 265700 0.084% 227100
02/09/2012 0 267800 0.087% 223300
02/08/2012 0 269800 0.085% 233700
02/07/2012 0 262500 0.085% 232200
02/06/2012 0 279000 0.083% 251200
02/03/2012 0 288400 0.079% 252000
02/02/2012 0 285200 0.076% 243800
02/01/2012 0 297300 0.073% 259600
01/31/2012 0 298600 0.075% 267000
01/30/2012 0 302700 0.082% 264700
01/27/2012 0 300600 0.081% 265700
01/26/2012 0 303300 0.081% 265700
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
01/25/2012 0 304600 0.080% 268300
01/24/2012 0 296100 0.079% 264000
01/23/2012 0 308200 0.080% 273800
01/20/2012 0 309600 0.086% 268700
01/19/2012 0 325300 0.086% 275300
01/18/2012 0 328000 0.083% 284000
01/17/2012 0 331100 0.083% 289000
01/16/2012 0 339900 0.074% 300400
01/13/2012 0 342500 0.076% 298100
01/12/2012 0 343000 0.079% 295600
01/11/2012 0 359500 0.090% 309700
01/10/2012 0 356200 0.081% 301900
01/06/2012 0 351300 0.080% 304600
01/05/2012 0 365400 0.074% 314500
01/04/2012 0 362900 0.079% 310900
12/30/2011 0 365300 0.075% 324900
12/29/2011 0 370500 0.073% 311000
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
12/28/2011 0 368300 0.074% 316100
12/27/2011 0 369200 0.071% 319100
12/26/2011 0 365600 0.073% 317500
12/22/2011 0 380200 0.079% 328300
12/21/2011 0 373500 0.082% 332300
12/20/2011 0 379400 0.083% 334000
12/19/2011 0 278100 0.085% 248100
12/16/2011 0 291200 0.080% 253700
12/15/2011 0 293100 0.078% 252400
12/14/2011 0 280600 0.079% 233800
12/13/2011 0 271200 0.079% 228800
12/12/2011 0 275900 0.078% 229500
12/09/2011 0 278400 0.076% 224500
12/08/2011 0 285800 0.077% 234900
12/07/2011 0 284100 0.078% 233900
12/06/2011 0 278800 0.077% 229000
12/05/2011 0 280800 0.078% 237600
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
12/02/2011 0 287700 0.077% 235600
12/01/2011 0 314900 0.082% 268200
11/30/2011 0 320800 0.081% 276200
11/29/2011 0 315400 0.076% 260300
11/28/2011 0 318900 0.076% 272600
11/25/2011 0 326800 0.078% 280400
11/24/2011 0 324000 0.082% 277000
11/22/2011 0 322900 0.079% 273700
11/21/2011 0 322500 0.081% 276100
11/18/2011 0 337700 0.076% 294700
11/17/2011 0 358200 0.078% 308200
11/16/2011 0 358700 0.077% 306300
11/15/2011 0 358800 0.075% 307900
11/14/2011 0 375600 0.074% 329700
11/11/2011 0 377100 0.073% 316500
11/10/2011 0 378000 0.075% 317000
11/09/2011 0 380400 0.075% 315000
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
11/08/2011 0 370300 0.074% 316000
11/07/2011 0 370300 0.073% 314200
11/04/2011 0 381300 0.077% 323500
11/02/2011 0 371800 0.078% 323300
11/01/2011 0 295200 0.077% 253300
10/31/2011 0 297700 0.081% 262900
10/28/2011 0 304300 0.075% 248300
10/27/2011 0 299400 0.076% 254300
10/26/2011 0 300700 0.087% 260500
10/25/2011 0 299100 0.085% 260700
10/24/2011 0 304400 0.081% 266000
10/21/2011 0 314200 0.080% 275600
10/20/2011 0 329600 0.079% 288100
10/19/2011 0 334300 0.079% 289200
10/18/2011 0 333300 0.077% 292700
10/17/2011 0 342800 0.077% 302100
10/14/2011 0 346900 0.077% 299600
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
10/13/2011 0 320600 0.090% 282300
10/12/2011 0 317500 0.095% 274600
10/11/2011 0 317900 0.082% 282300
10/07/2011 0 320700 0.083% 286100
10/06/2011 0 348800 0.081% 305400
10/05/2011 0 342900 0.078% 295200
10/04/2011 0 346500 0.083% 301700
10/03/2011 0 342000 0.081% 298600
09/30/2011 0 346400 0.075% 309300
09/29/2011 0 333700 0.083% 290600
09/28/2011 0 342400 0.078% 301400
09/27/2011 0 349000 0.074% 309500
09/26/2011 0 348300 0.079% 309600
09/22/2011 0 350200 0.081% 317600
09/21/2011 0 353100 0.080% 323100
09/20/2011 0 357000 0.080% 323200
09/16/2011 0 296900 0.078% 255400
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
09/15/2011 0 290200 0.081% 249900
09/14/2011 0 290100 0.077% 247300
09/13/2011 0 291000 0.077% 248800
09/12/2011 0 289300 0.085% 252700
09/09/2011 0 285400 0.081% 254900
09/08/2011 0 273300 0.081% 236900
09/07/2011 0 269500 0.086% 233600
09/06/2011 0 276300 0.085% 246100
09/05/2011 0 270400 0.078% 243100
09/02/2011 0 269900 0.082% 243900
09/01/2011 0 279500 0.080% 253600
08/31/2011 0 285600 0.075% 252000
08/30/2011 0 295000 0.078% 255300
08/29/2011 0 301100 0.079% 270700
08/26/2011 0 300500 0.076% 264900
08/25/2011 0 305800 0.078% 268200
08/24/2011 0 303200 0.087% 268900
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
08/23/2011 0 304900 0.082% 272800
08/22/2011 0 314200 0.082% 276400
08/19/2011 0 309600 0.084% 271300
08/18/2011 0 323200 0.080% 285900
08/17/2011 0 319900 0.087% 289100
08/16/2011 0 321800 0.081% 290400
08/15/2011 0 335800 0.083% 305200
08/12/2011 0 324200 0.081% 286500
08/11/2011 0 335600 0.077% 290300
08/10/2011 0 329600 0.080% 290500
08/09/2011 0 322300 0.079% 287400
08/08/2011 0 322000 0.079% 286900
08/05/2011 0 275000 0.086% 247300
08/04/2011 0 290800 0.082% 256900
08/03/2011 0 279000 0.083% 252500
08/02/2011 0 279700 0.078% 247900
08/01/2011 0 279900 0.076% 246700
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
07/29/2011 0 279800 0.078% 246400
07/28/2011 0 290700 0.074% 243700
07/27/2011 0 300300 0.072% 255000
07/26/2011 0 295800 0.073% 259400
07/25/2011 0 300000 0.070% 264900
07/22/2011 0 296200 0.073% 257200
07/21/2011 0 294700 0.075% 256500
07/20/2011 0 284700 0.073% 246200
07/19/2011 0 304500 0.072% 254100
07/15/2011 0 300000 0.075% 251000
07/14/2011 0 289900 0.084% 248500
07/13/2011 0 284500 0.076% 249800
07/12/2011 0 295200 0.076% 253900
07/11/2011 0 299500 0.076% 263700
07/08/2011 0 299100 0.073% 257400
07/07/2011 0 323700 0.070% 274300
07/06/2011 0 325300 0.070% 278000
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
07/05/2011 0 320300 0.068% 281900
07/04/2011 0 312500 0.068% 275800
07/01/2011 0 329500 0.067% 287900
06/30/2011 0 332400 0.067% 301300
06/29/2011 0 334700 0.069% 277600
06/28/2011 0 339300 0.068% 281700
06/27/2011 0 342600 0.068% 289200
06/24/2011 0 335200 0.070% 280200
06/23/2011 0 336900 0.071% 276200
06/22/2011 0 346300 0.069% 277700
06/21/2011 0 349600 0.073% 281900
06/20/2011 0 345600 0.069% 283900
06/17/2011 0 289200 0.068% 223900
06/16/2011 0 284300 0.069% 225900
06/15/2011 0 287300 0.070% 233400
06/14/2011 0 265100 0.072% 209200
06/13/2011 0 274700 0.068% 218200
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
06/10/2011 0 275600 0.068% 218700
06/09/2011 0 285700 0.069% 221000
06/08/2011 0 287800 0.067% 228500
06/07/2011 0 287600 0.066% 230400
06/06/2011 0 285200 0.064% 232500
06/03/2011 0 291500 0.068% 234500
06/02/2011 0 296700 0.068% 237700
06/01/2011 0 285100 0.066% 233400
05/31/2011 0 292000 0.067% 247100
05/30/2011 0 297400 0.069% 236700
05/27/2011 0 290300 0.069% 236900
05/26/2011 0 286900 0.072% 239600
05/25/2011 0 270000 0.078% 234800
05/24/2011 0 271300 0.094% 235200
05/23/2011 0 288700 0.069% 248400
05/20/2011 0 278000 0.070% 240900
05/19/2011 0 286600 0.070% 233900
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
05/18/2011 0 289900 0.069% 240100
05/17/2011 0 287700 0.069% 248600
05/16/2011 0 292100 0.069% 252900
05/13/2011 0 299200 0.065% 260300
05/12/2011 0 312900 0.067% 257700
05/11/2011 0 313600 0.065% 270700
05/10/2011 0 316300 0.065% 277200
05/09/2011 0 301500 0.065% 266100
05/06/2011 0 338300 0.063% 293700
05/02/2011 0 339900 0.062% 300300
04/28/2011 0 347300 0.064% 304800
04/27/2011 0 339700 0.063% 277400
04/26/2011 0 339100 0.064% 281200
04/25/2011 0 340300 0.063% 286300
04/22/2011 0 338500 0.064% 290600
04/21/2011 0 342100 0.063% 293500
04/20/2011 0 359100 0.064% 299300
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
04/19/2011 0 374400 0.062% 309800
04/18/2011 0 384900 0.062% 315200
04/15/2011 0 406000 0.063% 331400
04/14/2011 0 382000 0.063% 309500
04/13/2011 0 380900 0.060% 306900
04/12/2011 0 383600 0.061% 314100
04/11/2011 0 372100 0.062% 311200
04/08/2011 0 373000 0.062% 312000
04/07/2011 0 391200 0.061% 320900
04/06/2011 0 400200 0.062% 325800
04/05/2011 0 407600 0.060% 335000
04/04/2011 0 403900 0.061% 331100
04/01/2011 0 408400 0.061% 330500
03/31/2011 0 407600 0.062% 349500
03/30/2011 0 407700 0.071% 350500
03/29/2011 0 402700 0.072% 352600
03/28/2011 0 416700 0.072% 364500
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
03/25/2011 0 425600 0.071% 364600
03/24/2011 0 425700 0.074% 358600
03/23/2011 0 418300 0.077% 359800
03/22/2011 0 416200 0.084% 354800
03/18/2011 0 327000 0.092% 280900
03/17/2011 0 314400 0.095% 261600
03/16/2011 0 271600 0.092% 226600
03/15/2011 0 247800 0.103% 219400
03/14/2011 0 256000 0.109% 218500
03/11/2011 0 176600 0.087% 145900
03/10/2011 0 175500 0.090% 146600
03/09/2011 0 179800 0.087% 144200
03/08/2011 0 178500 0.085% 143900
03/07/2011 0 177700 0.087% 144000
03/04/2011 0 171600 0.085% 146100
03/03/2011 0 168800 0.089% 142300
03/02/2011 0 172100 0.085% 152400
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
03/01/2011 0 184500 0.092% 167000
02/28/2011 0 184900 0.091% 166300
02/25/2011 0 183100 0.088% 156500
02/24/2011 0 190400 0.086% 164300
02/23/2011 0 197100 0.093% 166300
02/22/2011 0 201300 0.089% 169200
02/21/2011 0 191600 0.087% 170100
02/18/2011 0 216100 0.084% 185600
02/17/2011 0 212700 0.098% 186400
02/16/2011 0 213200 0.087% 186700
02/15/2011 0 219600 0.091% 191900
02/14/2011 0 170200 0.102% 153000
02/10/2011 0 171200 0.100% 148500
02/09/2011 0 162700 0.104% 140100
02/08/2011 0 157900 0.098% 140100
02/07/2011 0 157000 0.094% 139900
02/04/2011 0 158400 0.093% 136800
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
02/03/2011 0 177300 0.102% 151900
02/02/2011 0 164200 0.099% 145000
02/01/2011 0 182600 0.088% 163400
01/31/2011 0 181900 0.087% 164200
01/28/2011 0 184200 0.087% 151600
01/27/2011 0 181600 0.088% 154800
01/26/2011 0 186400 0.095% 159500
01/25/2011 0 181200 0.082% 158400
01/24/2011 0 178900 0.085% 159900
01/21/2011 0 181000 0.085% 158300
01/20/2011 0 197700 0.085% 163800
01/19/2011 0 203700 0.082% 163200
01/18/2011 0 208400 0.084% 165400
01/17/2011 0 201700 0.084% 170800
01/14/2011 0 192400 0.086% 157200
01/13/2011 0 183000 0.089% 153200
01/12/2011 0 193700 0.081% 154300
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
01/11/2011 0 197700 0.080% 159800
01/07/2011 0 194900 0.094% 157000
01/06/2011 0 192400 0.079% 166500
01/05/2011 0 217600 0.079% 186300
01/04/2011 0 217600 0.080% 183400
12/30/2010 0 226500 0.079% 200500
12/29/2010 0 214800 0.080% 178000
12/28/2010 0 220300 0.080% 186100
12/27/2010 0 216600 0.083% 190300
12/24/2010 0 217900 0.079% 186200
12/22/2010 0 224100 0.083% 190000
12/21/2010 0 223000 0.085% 189400
12/20/2010 0 229600 0.086% 196500
12/17/2010 0 195000 0.083% 166600
12/16/2010 0 193600 0.086% 160500
12/15/2010 0 181600 0.090% 156600
12/14/2010 0 179100 0.089% 144400
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
12/13/2010 0 171300 0.090% 136300
12/10/2010 0 175000 0.090% 143500
12/09/2010 0 177100 0.089% 145800
12/08/2010 0 178300 0.095% 149900
12/07/2010 0 177100 0.091% 147200
12/06/2010 0 179300 0.093% 144900
12/03/2010 0 185000 0.094% 156600
12/02/2010 0 183700 0.092% 154200
12/01/2010 0 190000 0.087% 167600
11/30/2010 0 201500 0.090% 182900
11/29/2010 0 199300 0.090% 171100
11/26/2010 0 182400 0.093% 164900
11/25/2010 0 180200 0.091% 162500
11/24/2010 0 168100 0.089% 149600
11/22/2010 0 171200 0.089% 147300
11/19/2010 0 169300 0.091% 153000
11/18/2010 0 171200 0.087% 153000
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
11/17/2010 0 171300 0.087% 154000
11/16/2010 0 175800 0.087% 154500
11/15/2010 0 179300 0.090% 153300
11/12/2010 0 169900 0.086% 145300
11/11/2010 0 177600 0.086% 153900
11/10/2010 0 175800 0.089% 156300
11/09/2010 0 180500 0.086% 159700
11/08/2010 0 173600 0.091% 153300
11/05/2010 0 173300 0.093% 157300
11/04/2010 0 170300 0.104% 155800
11/02/2010 0 173600 0.099% 159400
11/01/2010 0 177200 0.093% 163000
10/29/2010 0 178400 0.093% 162800
10/28/2010 0 181300 0.090% 159100
10/27/2010 0 177200 0.092% 160500
10/26/2010 0 182800 0.088% 160700
10/25/2010 0 179400 0.094% 162500
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
10/22/2010 0 170400 0.093% 156000
10/21/2010 0 173400 0.091% 159300
10/20/2010 0 173900 0.091% 156100
10/19/2010 0 173200 0.093% 160300
10/18/2010 0 177500 0.093% 162100
10/15/2010 0 179300 0.098% 166600
10/14/2010 0 165800 0.091% 145500
10/13/2010 0 169400 0.089% 149400
10/12/2010 0 170000 0.088% 150700
10/08/2010 0 165900 0.088% 151500
10/07/2010 0 171700 0.087% 157700
10/06/2010 0 173600 0.085% 155500
10/05/2010 0 175600 0.090% 161700
10/04/2010 0 183400 0.092% 166500
10/01/2010 0 189000 0.091% 166800
09/30/2010 0 201700 0.113% 190100
09/29/2010 0 182300 0.091% 161300
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
09/28/2010 0 181200 0.087% 165100
09/27/2010 0 183700 0.088% 164700
09/24/2010 0 181500 0.089% 161900
09/22/2010 0 181900 0.090% 162900
09/21/2010 0 193900 0.089% 178100
09/17/2010 0 171300 0.086% 145000
09/16/2010 0 150900 0.090% 129600
09/15/2010 0 151900 0.089% 132700
09/14/2010 0 153600 0.089% 130900
09/13/2010 0 149300 0.089% 128500
09/10/2010 0 145100 0.093% 126200
09/09/2010 0 146600 0.090% 129300
09/08/2010 0 149300 0.092% 126200
09/07/2010 0 153100 0.087% 132600
09/06/2010 0 157400 0.097% 137100
09/03/2010 0 158600 0.090% 140000
09/02/2010 0 161300 0.091% 140100
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
09/01/2010 0 163600 0.093% 147500
08/31/2010 0 174900 0.095% 157600
08/30/2010 0 178000 0.095% 153000
08/27/2010 0 169200 0.094% 151800
08/26/2010 0 174500 0.089% 156000
08/25/2010 0 175700 0.095% 156400
08/24/2010 0 177800 0.097% 158900
08/23/2010 0 176600 0.094% 159300
08/20/2010 0 173900 0.092% 151600
08/19/2010 0 176400 0.091% 157600
08/18/2010 0 176800 0.095% 157700
08/17/2010 0 179000 0.091% 159500
08/16/2010 0 178700 0.093% 159900
08/13/2010 0 180700 0.093% 160600
08/12/2010 0 163300 0.096% 140900
08/11/2010 0 162500 0.099% 141800
08/10/2010 0 154700 0.105% 137300
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
08/09/2010 0 156700 0.098% 135400
08/06/2010 0 157000 0.097% 137100
08/05/2010 0 157300 0.096% 135000
08/04/2010 0 160900 0.095% 139400
08/03/2010 0 171500 0.094% 152600
08/02/2010 0 173700 0.096% 153300
07/30/2010 0 171100 0.098% 154200
07/29/2010 0 178500 0.094% 148400
07/28/2010 0 173700 0.105% 153900
07/27/2010 0 181600 0.092% 162400
07/26/2010 0 183500 0.095% 166700
07/23/2010 0 173000 0.093% 151500
07/22/2010 0 173600 0.093% 151900
07/21/2010 0 180200 0.090% 155500
07/20/2010 0 180700 0.093% 160700
07/16/2010 0 182600 0.094% 163600
07/15/2010 0 176000 0.091% 154400
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
07/14/2010 0 172300 0.092% 148400
07/13/2010 0 172600 0.093% 151000
07/12/2010 0 172800 0.092% 151000
07/09/2010 0 167700 0.098% 149700
07/08/2010 0 168700 0.092% 148500
07/07/2010 0 165000 0.093% 148800
07/06/2010 0 164200 0.111% 140200
07/05/2010 0 163700 0.091% 146500
07/02/2010 0 168700 0.091% 150100
07/01/2010 0 179700 0.091% 154000
06/30/2010 0 198900 0.096% 180800
06/29/2010 0 188900 0.094% 156900
06/28/2010 0 176100 0.099% 156900
06/25/2010 0 180300 0.098% 156900
06/24/2010 0 179200 0.103% 156400
06/23/2010 0 177100 0.097% 158900
06/22/2010 0 176800 0.097% 155700
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
06/21/2010 0 176500 0.098% 155800
06/18/2010 0 155000 0.093% 134400
06/17/2010 0 154400 0.096% 134600
06/16/2010 0 156300 0.094% 137200
06/15/2010 0 162400 0.098% 143100
06/14/2010 0 141400 0.098% 123800
06/11/2010 0 144900 0.091% 125600
06/10/2010 0 141800 0.096% 123700
06/09/2010 0 142600 0.090% 118200
06/08/2010 0 146800 0.106% 121200
06/07/2010 0 149500 0.086% 125300
06/04/2010 0 147300 0.091% 118900
06/03/2010 0 153000 0.088% 123500
06/02/2010 0 157600 0.088% 134100
06/01/2010 0 171300 0.089% 147300
05/31/2010 0 181200 0.089% 157800
05/28/2010 0 174700 0.093% 148400
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
05/27/2010 0 167100 0.089% 150000
05/26/2010 0 174600 0.089% 156400
05/25/2010 0 169200 0.090% 149100
05/24/2010 0 164000 0.092% 141100
05/21/2010 0 169500 0.093% 134300
05/20/2010 0 168900 0.092% 145900
05/19/2010 0 169700 0.091% 144900
05/18/2010 0 175400 0.088% 151200
05/17/2010 0 174700 0.090% 155000
05/14/2010 0 157700 0.102% 135300
05/13/2010 0 162000 0.088% 130000
05/12/2010 0 161700 0.088% 128900
05/11/2010 0 161400 0.089% 129800
05/10/2010 0 164400 0.087% 138100
05/07/2010 0 165000 0.091% 139900
05/06/2010 0 160700 0.093% 149600
04/30/2010 0 162400 0.096% 148100
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
04/28/2010 0 173200 0.090% 146100
04/27/2010 0 174000 0.090% 153400
04/26/2010 0 174700 0.094% 156800
04/23/2010 0 178900 0.092% 158400
04/22/2010 0 177500 0.092% 160200
04/21/2010 0 174600 0.094% 159300
04/20/2010 0 170100 0.096% 153900
04/19/2010 0 178900 0.092% 161000
04/16/2010 0 175300 0.095% 154800
04/15/2010 0 185800 0.089% 163600
04/14/2010 0 162800 0.089% 142700
04/13/2010 0 158500 0.094% 141700
04/12/2010 0 150800 0.094% 136000
04/09/2010 0 146400 0.097% 134400
04/08/2010 0 152000 0.093% 134400
04/07/2010 0 151500 0.091% 135200
04/06/2010 0 152700 0.093% 137600
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
04/05/2010 0 153600 0.094% 138500
04/02/2010 0 170200 0.094% 146500
04/01/2010 0 183400 0.090% 155400
03/31/2010 0 234600 0.082% 204500
03/30/2010 0 174400 0.100% 147600
03/29/2010 0 160500 0.103% 143800
03/26/2010 0 167700 0.097% 145700
03/25/2010 0 166500 0.101% 146100
03/24/2010 0 176900 0.101% 159400
03/23/2010 0 190100 0.099% 167900
03/19/2010 0 140400 0.101% 121200
03/18/2010 0 137100 0.100% 115300
03/17/2010 0 143900 0.099% 120500
03/16/2010 0 136500 0.100% 115800
03/15/2010 0 131500 0.104% 117900
03/12/2010 0 136000 0.094% 118200
03/11/2010 0 135600 0.101% 118800
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
03/10/2010 0 135600 0.094% 120100
03/09/2010 0 138300 0.099% 120100
03/08/2010 0 142700 0.094% 121200
03/05/2010 0 133800 0.096% 112800
03/04/2010 0 142100 0.096% 120200
03/03/2010 0 144600 0.095% 126400
03/02/2010 0 164800 0.091% 139500
03/01/2010 0 160400 0.094% 137300
02/26/2010 0 157800 0.097% 139800
02/25/2010 0 158400 0.102% 133400
02/24/2010 0 151100 0.100% 139100
02/23/2010 0 152500 0.098% 138700
02/22/2010 0 152300 0.096% 137900
02/19/2010 0 154200 0.094% 135600
02/18/2010 0 162200 0.097% 144700
02/17/2010 0 164200 0.106% 148300
02/16/2010 0 165400 0.097% 149700
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
02/15/2010 0 168700 0.104% 153600
02/12/2010 0 141400 0.101% 126400
02/10/2010 0 144600 0.108% 130400
02/09/2010 0 141800 0.110% 127200
02/08/2010 0 139300 0.107% 124900
02/05/2010 0 133200 0.108% 122700
02/04/2010 0 135800 0.100% 121100
02/03/2010 0 135100 0.096% 120000
02/02/2010 0 143800 0.098% 126000
02/01/2010 0 148000 0.094% 132500
01/29/2010 0 152900 0.095% 139400
01/28/2010 0 153600 0.096% 129300
01/27/2010 0 154400 0.094% 134500
01/26/2010 0 153100 0.091% 127200
01/25/2010 0 151700 0.101% 133500
01/22/2010 0 149100 0.101% 121300
01/21/2010 0 150400 0.103% 132000
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
01/20/2010 0 150200 0.101% 133300
01/19/2010 0 152900 0.102% 135800
01/18/2010 0 150500 0.098% 135600
01/15/2010 0 148900 0.094% 131900
01/14/2010 0 151600 0.094% 125800
01/13/2010 0 150300 0.095% 129300
01/12/2010 0 150200 0.095% 133900
01/08/2010 0 149100 0.092% 126600
01/07/2010 0 149400 0.092% 130800
01/06/2010 0 151300 0.092% 135800
01/05/2010 0 163200 0.095% 147300
01/04/2010 0 171200 0.100% 150700
12/30/2010 0 203400 0.094% 182600
12/29/2009 0 160900 0.097% 133900
12/28/2009 0 155400 0.097% 141000
12/25/2009 0 154500 0.098% 138900
12/24/2009 0 155100 0.102% 144900
=====================================================================
通知日 供給・ 当座残高 翌日物 準備預金残高
吸収 (億円) 加重平均 (億円)
=====================================================================
12/22/2009 0 155600 0.104% 145800
12/21/2009 0 174300 0.096% 159700
12/18/2009 0 157700 0.105% 127400
12/17/2009 0 151200 0.106% 130800
