Updated: Tokyo  2013/05/19 11:59  |  New York  2013/05/18 22:59  |  London  2013/05/19 03:59
 

日本債券:流動性供給の過去の入札結果(表)

Share Google チェック

4月19日(ブルームバーグ):最近、入札が行われた流動性供給入札の結果は下記の通り。(金額の単位は10億円、利回りは%)


==============================================================================
                  
     入札日   回号       落札額     応募額  最高較差  平均較差    倍率
==============================================================================
 04/19/2012    116      299.60    1,240.80    0.003%    0.002%    4.14
 04/05/2012    115      298.90      817.50   -0.013%   -0.017%    2.74
 03/27/2012    114      299.00    1,008.90    0.007%    0.004%    3.37
 03/22/2012    113      299.40      563.30    0.000%   -0.006%    1.88
 02/21/2012    112      298.40    1,006.00    0.008%    0.006%    3.37
 02/07/2012    111      299.50      897.00    0.009%    0.002%    2.99
 01/23/2012    110      299.10    1,073.30    0.012%    0.010%    3.59
 01/06/2012    109      299.40      789.40    0.002%   -0.004%    2.64
 12/20/2011    108      299.40    1,299.60    0.013%    0.009%    4.34
 12/06/2011    107      299.50      767.00   -0.014%   -0.018%    2.56
 11/17/2011    106      298.70      809.30   -0.006%   -0.008%    2.71
 11/08/2011    105      299.90    1,099.90   -0.002%   -0.006%    3.67
==============================================================================
                  
     入札日   回号       落札額     応募額  最高較差  平均較差    倍率
==============================================================================
 10/24/2011    104      298.80      923.40    0.005%    0.002%    3.09
 10/06/2011    103      299.10    1,005.00    0.005%    0.001%    3.36
 09/21/2011    102      299.60      906.70   -0.008%   -0.009%    3.03
 09/15/2011    101      299.60      824.90   -0.007%   -0.014%    2.75
 08/23/2011    100      299.60      746.00    0.012%    0.008%    2.49
 08/04/2011     99      299.40      854.20   -0.030%   -0.033%    2.85
 07/26/2011     98      298.90      807.30   -0.003%   -0.005%    2.70
 07/11/2011     97      299.00    1,024.70   -0.008%   -0.014%    3.43
 06/21/2011     96      299.00      892.70    0.003%   -0.001%    2.99
 06/03/2011     95      300.00      595.60   -0.005%   -0.018%    1.99
 05/24/2011     94      298.90      820.30   -0.015%   -0.017%    2.74
 05/10/2011     93      298.50      626.70   -0.011%   -0.017%    2.10
 04/19/2011     92      299.60      807.40   -0.017%   -0.021%    2.69
 04/08/2011     91      299.70      999.20    0.008%   -0.003%    3.33
 03/22/2011     90      299.50      834.60    0.027%    0.021%    2.79
 03/03/2011     89      299.60      715.40    0.034%    0.026%    2.39
 02/18/2011     88      299.70    1,274.00   -0.013%   -0.015%    4.25
==============================================================================
                  
     入札日   回号       落札額     応募額  最高較差  平均較差    倍率
==============================================================================
 02/03/2011     87      299.90      920.30   -0.011%   -0.015%    3.07
 01/24/2011     86      299.50      893.40    0.005%    0.001%    2.98
 01/11/2011     85      299.80      784.80    0.005%   -0.003%    2.62
 12/16/2010     84      299.80      924.40    0.029%    0.023%    3.08
 12/03/2010     83      299.80      509.60    0.030%    0.008%    1.70
 11/15/2010     82      299.60    1,008.70    0.022%    0.019%    3.37
 11/05/2010     81      299.70      767.40    0.017%    0.005%    2.56
 10/25/2010     80      299.90    1,333.40   -0.012%   -0.012%    4.45
 10/01/2010     79      299.80      943.80    0.050%    0.038%    3.15
 09/22/2010     78      299.60      955.20   -0.030%   -0.033%    3.19
 09/03/2010     77      300.00      435.00    0.073%    0.006%    1.45
 08/19/2010     76      299.40      818.00   -0.025%   -0.025%    2.73
 08/09/2010     75      299.00      993.70   -0.045%   -0.045%    3.32
 07/16/2010     74      299.70    1,169.30   -0.007%   -0.009%    3.90
 07/02/2010     73      299.40    1,018.40   -0.014%   -0.016%    3.40
 06/22/2010     72      298.90    1,127.10   -0.012%   -0.013%    3.77
 06/03/2010     71      299.40      624.30   -0.006%   -0.012%    2.09
==============================================================================
                  
     入札日   回号       落札額     応募額  最高較差  平均較差    倍率
==============================================================================
 05/25/2010     70      299.50    1,240.40   -0.027%   -0.029%    4.14
 05/07/2010     69      299.90      606.10   -0.001%   -0.011%    2.02
 04/20/2010     68      299.50    1,308.30    0.002%   -0.001%    4.37
 04/08/2010     67      299.70      904.50   -0.025%   -0.027%    3.02
 03/18/2010     66      299.30      757.20    0.015%    0.013%    2.53
 03/04/2010     65      300.00      599.80    0.002%   -0.003%    2.00
 02/19/2010     64      298.90      903.60    0.008%    0.006%    3.02
 02/04/2010     63      299.40    1,001.10   -0.003%   -0.007%    3.34
 01/25/2010     62      298.60      919.90   -0.002%   -0.004%    3.08
 01/08/2010     61      299.80      690.40    0.011%    0.006%    2.30
 12/21/2009     60      299.20      908.90    0.000%   -0.005%    3.04
 12/03/2009     59      542.80      299.80    0.006%   -0.003%    1.81
 11/16/2009     58      298.80      844.50   -0.006%   -0.008%    2.83
 11/02/2009     57      299.50      849.20   -0.019%   -0.026%    2.84
 10/22/2009     56      299.50      805.20    0.028%    0.020%    2.69
 10/02/2009     55      299.10    1,130.90   -0.028%   -0.032%    3.78
 09/25/2009     54      299.40      860.90   -0.022%   -0.025%    2.88
==============================================================================
                  
     入札日   回号       落札額     応募額  最高較差  平均較差    倍率
==============================================================================
 09/03/2009     53      299.50      956.50   -0.006%   -0.008%    3.19
 08/20/2009     52      299.50      956.60   -0.001%   -0.004%    3.19
 08/10/2009     51      299.40      642.80    0.045%    0.036%    2.15
 07/28/2009     50      298.90    1,062.50   -0.007%   -0.010%    3.55
 07/09/2009     49      299.70      604.60    0.016%    0.005%    2.02
 06/23/2009     48      149.60      740.70   -0.049%   -0.053%    4.95
 06/04/2009     47      149.70      568.80   -0.011%   -0.016%    3.80
 05/21/2009     46      149.70      805.50   -0.015%   -0.016%    5.38
 05/08/2009     45      149.90      470.20    0.022%    0.016%    3.14
 04/16/2009     44      149.20      686.80    0.020%    0.017%    4.60
 04/06/2009     43      149.80      395.20    0.030%    0.022%    2.64
 03/23/2009     42      149.80      570.30   -0.004%   -0.009%    3.81
 03/10/2009     41      149.40      524.00   -0.010%   -0.011%    3.51
 02/13/2009     40      149.70      433.10    0.007%    0.002%    2.89
 02/06/2009     39      149.60      466.10    0.000%   -0.005%    3.12
 01/23/2009     38      149.70      565.60   -0.006%   -0.007%    3.78
 01/16/2009     37      149.80      566.90    0.000%   -0.004%    3.78
==============================================================================
                  
     入札日   回号       落札額     応募額  最高較差  平均較差    倍率
==============================================================================
 12/15/2008     36      149.10      599.30    0.005%    0.002%    4.02
 12/04/2008     35      149.80      429.20    0.033%    0.022%    2.87
 11/25/2008     34      149.80      484.10    0.017%    0.009%    3.23
 11/13/2008     33      149.60      542.60   -0.035%   -0.040%    3.63
 10/23/2008     32       99.80      474.50   -0.034%   -0.037%    4.75
 10/10/2008     31      100.00      425.00    0.090%    0.078%    4.25
 09/04/2008     30       99.90      390.10    0.038%    0.033%    3.90
 08/08/2008     29       99.80      385.20   -0.016%   -0.020%    3.86
 07/11/2008     28       99.90      617.80   -0.019%   -0.021%    6.18
 06/19/2008     27      100.00      451.40   -0.004%   -0.010%    4.51
 05/23/2008     26       99.90      316.30    0.097%    0.082%    3.17
 04/17/2008     25       99.60      575.20    0.040%    0.035%    5.78
 03/13/2008     24       99.70      499.80   -0.004%   -0.008%    5.01
 02/21/2008     23       99.80      514.60    0.036%    0.033%    5.16
 01/28/2008     22       99.60      475.40   -0.052%   -0.058%    4.77
 12/13/2007     21       99.60      461.90    0.003%    0.000%    4.64
 11/27/2007     20       99.80      598.30   -0.044%   -0.047%    5.99
==============================================================================
                  
     入札日   回号       落札額     応募額  最高較差  平均較差    倍率
==============================================================================
 10/18/2007     19       99.50      507.10    0.000%   -0.003%    5.10
 09/13/2007     18       99.80      543.00    0.004%    0.000%    5.44
 08/24/2007     17       99.90      417.90   -0.007%   -0.012%    4.18
 07/13/2007     16       99.60      520.10    0.016%    0.013%    5.22
 06/14/2007     15       99.70      580.20   -0.006%   -0.008%    5.82
 05/10/2007     14       99.60      686.40   -0.006%   -0.006%    6.89
 04/19/2007     13       99.30      691.60   -0.025%   -0.026%    6.96
 03/13/2007     12       99.10      605.00   -0.016%   -0.018%    6.10
 02/20/2007     11       99.50      716.60   -0.015%   -0.017%    7.20
 01/23/2007     10       99.60      761.60   -0.014%   -0.017%    7.65
 12/14/2006      9       99.70      773.60   -0.010%   -0.012%    7.76
 11/09/2006      8      100.40      717.70   -0.026%   -0.028%    7.15
 10/19/2006      7       99.50      880.00   -0.026%   -0.029%    8.84
 09/26/2006      6       99.50      622.90   -0.011%   -0.014%    6.26
 08/22/2006      5       99.70      449.70   -0.020%   -0.022%    4.51
 07/18/2006      4       99.70      508.80    0.006%    0.002%    5.10
 06/13/2006      3       99.90      513.70   -0.042%   -0.047%    5.14
==============================================================================
                  
     入札日   回号       落札額     応募額  最高較差  平均較差    倍率
==============================================================================
 05/18/2006      2       99.70      535.10    0.004%   -0.002%    5.37
 04/20/2006      1      100.00      625.80   -0.009%   -0.012%    6.26
------------------------------------------------------------------------------

注:2008年4月17日の入札より、10年物利付国債が加わった。注:2008年6月19日の入札より、30年物利付国債が加わった。

記事に関する記者への問い合わせ先:シドニー Minh Bui または mbui@bloomberg.net

記事に関するエディターへの問い合わせ先:チューリッヒ Marco Babic または mbabic@bloomberg.net

更新日時: 2012/04/19 12:48 JST

 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。