国庫短期証券1年物の過去の入札結果 (表)
4月17日(ブルームバーグ): 国庫短期証券1年物の過去の入札結果は下記の通り。(金額は1兆円、利回りは%)
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
04/17/2012 274 2.3190 18.922 0.1025% 0.1025% 8.16 0.000
03/15/2012 266 2.3458 10.401 0.1031% 0.1041% 4.43 0.001
02/13/2012 259 2.2941 11.030 0.1038% 0.1048% 4.81 0.001
01/17/2012 251 2.3215 14.330 0.1035% 0.1045% 6.17 0.001
12/15/2011 246 2.3505 8.781 0.1048% 0.1058% 3.74 0.001
11/14/2011 237 2.3125 9.496 0.1071% 0.1081% 4.11 0.001
10/17/2011 231 2.3216 9.708 0.1072% 0.1082% 4.18 0.001
09/13/2011 222 2.3235 11.365 0.1008% 0.1028% 4.89 0.002
08/16/2011 216 2.3445 8.971 0.1053% 0.1084% 3.83 0.003
07/14/2011 208 2.3439 10.077 0.1108% 0.1118% 4.30 0.001
06/13/2011 201 2.3186 8.849 0.1308% 0.1318% 3.82 0.001
05/17/2011 193 2.3254 7.800 0.1314% 0.1344% 3.35 0.003
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
04/15/2011 187 2.3466 8.338 0.1408% 0.1438% 3.55 0.003
03/14/2011 178 2.3877 5.670 0.1853% 0.1953% 2.37 0.010
02/14/2011 172 2.3283 8.327 0.1687% 0.1727% 3.58 0.004
01/17/2011 165 2.3331 7.573 0.1381% 0.1401% 3.25 0.002
12/14/2010 159 2.3691 4.295 0.1763% 0.1893% 1.81 0.013
11/15/2010 151 2.3666 7.374 0.1224% 0.1255% 3.12 0.003
10/15/2010 145 2.3292 11.047 0.1111% 0.1121% 4.74 0.001
09/14/2010 136 2.3549 7.407 0.1184% 0.1204% 3.15 0.002
08/17/2010 130 2.3202 11.868 0.1184% 0.1194% 5.12 0.001
07/13/2010 121 2.3281 9.286 0.1301% 0.1311% 3.99 0.001
06/14/2010 115 2.3272 8.228 0.1315% 0.1325% 3.54 0.001
05/17/2010 108 2.3206 9.048 0.1291% 0.1301% 3.90 0.001
04/15/2010 102 2.3452 8.196 0.1301% 0.1321% 3.50 0.002
03/15/2010 94 2.3257 9.235 0.1275% 0.1285% 3.97 0.001
02/16/2010 88 2.3294 7.930 0.1275% 0.1285% 3.40 0.001
01/15/2010 81 2.3058 8.858 0.1281% 0.1291% 3.84 0.001
12/15/2009 75 2.3143 8.355 0.1395% 0.1400% 3.61 0.002
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
11/17/2009 68 2.3226 9.600 0.1873% 0.1883% 4.13 0.001
10/15/2009 62 2.1560 7.708 0.1722% 0.1753% 3.58 0.003
09/16/2009 56 2.1667 10.302 0.1727% 0.1767% 4.75 0.004
08/17/2009 48 2.1557 7.721 0.1803% 0.1823% 3.58 0.002
07/13/2009 39 2.1624 7.093 0.1858% 0.1898% 3.28 0.004
06/15/2009 33 1.7743 5.607 0.2079% 0.2150% 3.16 0.007
05/15/2009 25 1.7712 8.102 0.2415% 0.2476% 4.57 0.006
04/14/2009 18 1.7852 6.571 0.2657% 0.2707% 3.68 0.005
03/12/2009 10 1.5845 6.104 0.2697% 0.2777% 3.85 0.008
02/17/2009 4 1.5953 6.398 0.2652% 0.2712% 4.01 0.006
01/15/2009 443 1.5872 5.885 0.2265% 0.2335% 3.71 0.007
12/16/2008 442 1.3965 6.232 0.4441% 0.4512% 4.46 0.007
11/17/2008 441 1.3927 6.786 0.4399% 0.4439% 4.87 0.004
10/14/2008 440 1.3966 6.861 0.7191% 0.7252% 4.91 0.006
09/12/2008 439 1.3093 6.904 0.5761% 0.5791% 5.27 0.003
08/15/2008 438 1.3010 6.701 0.5904% 0.5935% 5.15 0.003
07/14/2008 437 1.2966 5.877 0.6672% 0.6702% 4.53 0.003
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
06/16/2008 436 1.3088 6.589 0.7545% 0.7636% 5.03 0.009
05/15/2008 435 1.3231 5.087 0.6664% 0.6816% 3.84 0.015
04/15/2008 434 1.3268 6.298 0.5525% 0.5586% 4.75 0.006
03/14/2008 433 1.3221 4.809 0.5399% 0.5460% 3.64 0.006
02/14/2008 432 1.3078 7.173 0.5414% 0.5444% 5.48 0.003
01/15/2008 430 1.2788 6.676 0.5500% 0.5570% 5.22 0.007
12/17/2007 428 1.2942 5.878 0.5900% 0.6050% 4.54 0.015
11/15/2007 427 1.2834 6.779 0.6476% 0.6527% 5.28 0.005
10/16/2007 426 1.3084 6.073 0.7262% 0.7333% 4.64 0.007
09/13/2007 425 1.3023 7.750 0.6932% 0.6972% 5.95 0.004
08/14/2007 424 1.3182 6.718 0.7919% 0.8071% 5.10 0.015
07/13/2007 423 1.3001 7.003 0.8721% 0.8761% 5.39 0.004
06/14/2007 422 1.3162 5.576 0.8789% 0.8849% 4.24 0.006
05/15/2007 421 1.3104 6.017 0.7353% 0.7424% 4.59 0.007
04/17/2007 420 1.2817 5.084 0.6599% 0.6629% 3.97 0.003
03/14/2007 419 1.3143 6.468 0.6619% 0.6629% 4.92 0.001
02/15/2007 418 1.3074 4.892 0.6231% 0.6363% 3.74 0.013
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
01/16/2007 416 1.2847 6.192 0.6735% 0.6816% 4.82 0.008
12/15/2006 415 1.3016 6.732 0.6625% 0.6676% 5.17 0.005
11/14/2006 413 1.3155 5.778 0.6726% 0.6817% 4.39 0.009
10/17/2006 411 1.3051 5.271 0.5746% 0.5796% 4.04 0.005
09/14/2006 409 1.3028 4.778 0.4880% 0.4961% 3.67 0.008
08/15/2006 407 1.2781 5.212 0.5843% 0.5884% 4.08 0.004
07/13/2006 405 1.2883 5.259 0.6575% 0.6666% 4.08 0.009
06/15/2006 403 1.2869 4.773 0.5212% 0.5293% 3.71 0.008
05/16/2006 401 1.3042 5.284 0.5004% 0.5105% 4.05 0.010
04/17/2006 399 1.2863 5.069 0.3442% 0.3492% 3.94 0.005
03/14/2006 397 1.3087 4.987 0.2930% 0.3141% 3.81 0.021
02/14/2006 395 1.3843 5.380 0.1608% 0.1698% 3.89 0.009
01/17/2006 393 1.4060 6.302 0.0992% 0.1042% 4.48 0.005
12/15/2005 391 1.3822 7.648 0.0638% 0.0688% 5.53 0.005
11/15/2005 389 1.3776 6.770 0.1101% 0.1151% 4.91 0.005
10/17/2005 387 1.3804 6.915 0.0478% 0.0548% 5.01 0.007
09/13/2005 385 1.3911 7.268 0.0119% 0.0129% 5.22 0.001
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
08/16/2005 383 1.3972 6.368 0.0120% 0.0130% 4.56 0.001
07/14/2005 381 1.3855 15.491 0.0029% 0.0029% 11.18 0.000
06/14/2005 379 1.3842 549.439 0.0019% 0.0019% 396.95 0.000
05/17/2005 377 1.3949 140.696 0.0019% 0.0039% 100.86 0.002
04/15/2005 375 1.3862 507.208 0.0019% 0.0019% 365.90 0.000
03/15/2005 373 1.5998 260.471 0.0076% 0.0080% 162.81 0.000
02/15/2005 371 1.5999 592.815 0.0019% 0.0020% 370.53 0.000
01/17/2005 369 1.5997 561.767 0.0017% 0.0019% 351.18 0.000
12/14/2004 367 1.5999 42.742 0.0020% 0.0029% 26.72 0.000
11/16/2004 365 1.6999 229.055 0.0049% 0.0050% 134.75 0.000
10/15/2004 363 1.6999 8.590 0.0101% 0.0109% 5.05 0.000
09/14/2004 361 1.6999 7.476 0.0207% 0.0210% 4.40 0.000
08/17/2004 359 1.6999 7.660 0.0224% 0.0228% 4.51 0.000
07/13/2004 357 1.6999 9.953 0.0252% 0.0259% 5.85 0.000
06/15/2004 355 1.7000 5.404 0.0319% 0.0330% 3.18 0.001
05/17/2004 353 1.6999 14.448 0.0168% 0.0169% 8.50 0.000
04/15/2004 351 1.6999 6.787 0.0226% 0.0229% 3.99 0.000
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
03/16/2004 349 1.7000 105.991 0.0230% 0.0239% 62.35 0.000
02/17/2004 347 1.6999 7.610 0.0124% 0.0128% 4.48 0.000
01/15/2004 345 1.6999 6.090 0.0193% 0.0198% 3.58 0.000
12/16/2003 343 1.6999 6.606 0.0140% 0.0140% 3.89 0.000
11/17/2003 341 1.7000 5.232 0.0175% 0.0178% 3.08 0.000
10/14/2003 339 1.6999 5.157 0.0401% 0.0417% 3.03 0.001
09/16/2003 337 1.6990 3.465 0.0448% 0.0508% 2.04 0.006
08/15/2003 335 1.7000 3.265 0.0172% 0.0208% 1.92 0.003
07/15/2003 333 1.7000 3.781 0.0241% 0.0260% 2.22 0.001
06/17/2003 331 1.6999 30.619 0.0095% 0.0099% 18.01 0.000
05/15/2003 329 1.6999 192.042 0.0086% 0.0089% 112.98 0.000
04/15/2003 327 1.6999 106.245 0.0101% 0.0109% 62.50 0.000
03/17/2003 325 1.6999 5.255 0.0092% 0.0098% 3.09 0.000
02/17/2003 323 1.4999 105.371 0.0038% 0.0039% 70.25 0.000
01/14/2003 321 1.4999 11.294 0.0075% 0.0079% 7.53 0.000
12/17/2002 319 1.5000 5.920 0.0059% 0.0059% 3.95 0.000
11/15/2002 317 1.5000 7.193 0.0205% 0.0219% 4.80 0.001
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
10/15/2002 315 1.4998 164.557 0.0038% 0.0040% 109.72 0.000
09/17/2002 313 1.4998 1291.427 0.0012% 0.0019% 861.07 0.000
08/15/2002 311 1.5000 315.866 0.0000% 0.0000% 210.58 0.000
07/16/2002 309 1.4996 534.388 0.0020% 0.0020% 356.35 0.000
06/17/2002 307 1.4999 141.851 0.0070% 0.0070% 94.57 0.000
05/14/2002 305 1.4999 50.934 0.0030% 0.0030% 33.96 0.000
04/16/2002 303 1.4996 534.388 0.0020% 0.0020% 356.35 0.000
03/15/2002 301 1.4994 1317.025 0.0010% 0.0010% 878.36 0.000
02/15/2002 299 1.4999 474.300 0.0010% 0.0010% 316.22 0.000
01/15/2002 297 1.4999 4.938 0.0070% 0.0080% 3.29 0.000
12/17/2001 295 1.1999 2.983 0.0380% 0.0380% 2.49 0.000
11/15/2001 293 1.1999 4.171 0.0170% 0.0170% 3.48 0.000
10/16/2001 291 1.1999 3.578 0.0130% 0.0140% 2.98 0.000
09/17/2001 289 1.1999 3.844 0.0060% 0.0060% 3.20 0.000
08/13/2001 287 1.1999 3.533 0.0310% 0.0310% 2.94 0.000
07/16/2001 285 1.1999 4.596 0.0220% 0.0240% 3.83 0.002
06/14/2001 283 1.1999 7.361 0.0080% 0.0080% 6.13 0.000
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
05/15/2001 281 1.1998 22.041 0.0090% 0.0100% 18.37 0.000
04/17/2001 279 1.1999 13.670 0.0370% 0.0390% 11.39 0.002
03/15/2001 277 1.5445 5.505 0.0690% 0.0700% 3.56 0.000
02/15/2001 275 1.2999 3.695 0.2260% 0.2290% 2.84 0.003
01/16/2001 273 1.4000 3.311 0.3340% 0.3460% 2.37 0.011
12/14/2000 271 1.3998 4.187 0.4610% 0.4650% 2.99 0.004
11/14/2000 269 1.3999 4.468 0.4650% 0.4700% 3.19 0.005
10/17/2000 267 1.3998 4.884 0.4570% 0.4580% 3.49 0.001
09/13/2000 265 1.3999 3.296 0.4490% 0.4550% 2.35 0.006
08/15/2000 263 1.3998 5.339 0.3870% 0.3910% 3.81 0.004
07/14/2000 261 1.3999 5.845 0.3290% 0.3330% 4.18 0.004
06/15/2000 259 1.3998 5.631 0.2600% 0.2690% 4.02 0.009
05/16/2000 257 1.3999 4.113 0.1710% 0.1750% 2.94 0.003
04/17/2000 255 1.4000 5.591 0.2490% 0.2540% 3.99 0.005
03/14/2000 252 1.1999 4.599 0.0710% 0.0760% 3.83 0.005
02/15/2000 249 1.1998 3.483 0.1730% 0.1790% 2.90 0.006
01/14/2000 246 1.1999 3.895 0.2550% 0.2670% 3.25 0.012
==========================================================================
割当 平均 最高
入札日 回号 予定額 応募額 利回り 利回り 倍率 テール
==========================================================================
12/14/1999 243 0.9999 2.188 0.1600% 0.1790% 2.19 0.018
11/15/1999 240 0.9999 3.212 0.1040% 0.1090% 3.21 0.004
10/14/1999 237 0.9998 4.366 0.0480% 0.0490% 4.37 0.001
09/14/1999 234 0.9999 4.755 0.0680% 0.0690% 4.75 0.000
08/16/1999 231 1.0000 2.969 0.1070% 0.1090% 2.97 0.001
07/14/1999 228 0.9999 3.626 0.1200% 0.1240% 3.63 0.004
06/16/1999 225 0.7999 4.119 0.0700% 0.0740% 5.15 0.004
05/14/1999 222 0.7999 10.616 0.0470% 0.0490% 13.27 0.002
04/14/1999 219 0.7999 7.952 0.1480% 0.1490% 9.94 0.000
==========================================================================
出典: 財務省 http://www.mof.go.jp/
記事に関する記者への問い合わせ先:ソウル Sarina Yoo または kyoo3@bloomberg.net
記事に関するエディターへの問い合わせ先:シンガポール Marco Babic または mbabic@bloomberg.net
更新日時: 2012/04/17 12:48 JSTニュース一覧
注目のセクション