Updated: Tokyo  2013/05/26 15:20  |  New York  2013/05/26 02:20  |  London  2013/05/26 07:20
 

財務省:5年利付国債入札、最低落札価格100円4銭(表)

Share Google チェック

4月17日(ブルームバーグ):財務省が17日に実施した表面利率0.3%の5年利付国債(103回債券、4月債)の価格競争入札の結果は、最低落札価格が100円4銭(最高利回り0.291%)、平均落札価格は100円5銭(平均利回り0.289%)となった。(金額の単位は10億円)

イールドカーブ分析のワークブックの保存はここをクリックして下さい。


========================================================================
                      04/17/2012  03/08/2012  02/16/2012  01/19/2012
========================================================================
平均利回り                0.289%      0.293%      0.295%      0.333%
最高利回り                0.291%      0.295%      0.297%      0.333%
平均落札価格              100.05      100.03      100.02       99.84
最低落札価格              100.04      100.02      100.01       99.84
案分比率                66.7098%    85.7424%    88.2723%    88.0492%
応募額                  8,571.30    8,595.80    8,924.50    9,938.90
募入決定額              2,279.20    2,300.80    2,296.00    2,276.80
第1非価格競争落札額      217.20      195.70      201.70      219.60
応札倍率                    3.76        3.74        3.89        4.37
========================================================================
                      04/17/2012  03/08/2012  02/16/2012  01/19/2012
========================================================================
回号                        103R         103        102R         102
表面利率                  0.300%      0.300%      0.300%      0.300%
発行日                04/20/2012  03/21/2012  02/21/2012  01/24/2012
償還日                03/20/2017  03/20/2017  12/20/2016  12/20/2016
========================================================================

出所:財務省

記事に関する記者への問い合わせ先:シドニー Minh Bui または mbui@bloomberg.net

記事に関するエディターへの問い合わせ先:チューリッヒ Marco Babic または mbabic@bloomberg.net

更新日時: 2012/04/17 12:46 JST

 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。