世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8,831.93 | -44.89 | -0.51% | 02/03 |
| 香港 ハンセン指数 | 20,756.98 | 17.53 | 0.08% | 02/03 |
| S&P/ASX200指数 | 4,251.17 | -16.68 | -0.39% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&Pアジア50指数 | 3,308.28 | -4.42 | -0.13% | 02/03 |
| MSCI アジアAPEX50インデックス | 823.89 | -1.31 | -0.16% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 760.69 | -1.76 | -0.23% | 02/03 |
| TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 392.08 | -0.39 | -0.10% | 02/03 |
| TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 726.10 | -0.46 | -0.06% | 02/03 |
| TOPIX 500 INDEX (東証) | 592.36 | -1.23 | -0.21% | 02/03 |
| TOPIX SMALL INDEX (東証) | 898.99 | -4.14 | -0.46% | 02/03 |
| TOPIX MID 400 INDX (東証) | 817.57 | -3.69 | -0.45% | 02/03 |
| TOPIX 100 INDEX (東証) | 504.44 | -0.43 | -0.09% | 02/03 |
| 東証2部 株価指数 | 2,221.01 | 0.66 | 0.03% | 02/03 |
| 日経平均株価 | 8,831.93 | -44.89 | -0.51% | 02/03 |
| 日経300指数 | 152.97 | -0.37 | -0.24% | 02/03 |
| 日経500平均 | 762.33 | -3.50 | -0.46% | 02/03 |
| JASDAQ インデックス | 48.54 | 0.02 | 0.04% | 02/03 |
| 日経ジャスダック平均 | 1,241.74 | 3.56 | 0.29% | 02/03 |
| 東証REIT指数 | 858.53 | 3.63 | 0.42% | 02/03 |
| 東証マザーズ指数 | 375.98 | 3.38 | 0.91% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 ハンセン指数 | 20,756.98 | 17.53 | 0.08% | 02/03 |
| ハンセン総合指数 | 2,867.02 | 8.09 | 0.28% | 02/03 |
| S&P/HKEx 大型株指数 | 25,140.96 | 22.23 | 0.09% | 02/03 |
| S&P/HKEx GEM指数 | 470.83 | 0.52 | 0.11% | 02/03 |
| ハンセン中国企業株指数(H株) | 11,605.57 | 22.10 | 0.19% | 02/03 |
| ハンセン中国レッドチップ指数 | 3,997.72 | 12.39 | 0.31% | 02/03 |
| ハンセン中国本土企業株25指数 | 7,847.27 | -8.32 | -0.11% | 02/03 |
| ハンセン中国H株金融指数 | 15,376.37 | 53.57 | 0.35% | 02/03 |
| ハンセン中国本土企業株100指数 | 6,550.03 | 10.39 | 0.16% | 02/03 |
| ハンセン香港35指数 | 2,255.14 | 11.13 | 0.50% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海/シンセン CSI300指数 | 2,506.09 | 19.85 | 0.80% | 02/03 |
| 中国 上海A株指数 | 2,441.49 | 18.70 | 0.77% | 02/03 |
| 中国 上海B株指数 | 225.01 | 1.75 | 0.78% | 02/03 |
| 中国 シンセンA株指数 | 918.74 | 13.26 | 1.46% | 02/03 |
| 中国 シンセンB株指数 | 593.50 | 2.65 | 0.45% | 02/03 |
| 中国 上海総合指数 | 2,330.40 | 17.85 | 0.77% | 02/03 |
| 中国 シンセン総合指数 | 878.29 | 12.58 | 1.45% | 02/03 |
| 中国 上海180A株指数 | 5,411.96 | 41.83 | 0.78% | 02/03 |
| 中国 上海50A株指数 | 1,772.19 | 10.25 | 0.58% | 02/03 |
| 中国 シンセン新指数(G株) | 4,043.73 | 53.06 | 1.33% | 02/03 |
| 中国 上海新総合指数(G株) | 1,972.26 | 15.06 | 0.77% | 02/03 |
| 中国 シンセン40指数 | 9,436.99 | 54.87 | 0.58% | 02/03 |
| 中国 創業板指数 | 680.05 | 14.64 | 2.20% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 加権指数 | 7,764.06 | 89.07 | 1.16% | 14:19 |
| 台湾グレタイ証券市場指数 | 111.60 | 1.59 | 1.45% | 14:01 |
| 台湾50指数 | 5,379.75 | 69.12 | 1.30% | 14:04 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 KRX100指数 | 4,193.44 | -27.08 | -0.64% | 02/03 |
| 韓国総合株価指数 | 1,972.34 | -11.96 | -0.60% | 02/03 |
| 韓国200種株価指数 | 258.53 | -1.82 | -0.70% | 02/03 |
| 韓国100種株価指数 | 1,943.17 | -13.79 | -0.70% | 02/03 |
| 韓国50種株価指数 | 1,675.58 | -13.66 | -0.81% | 02/03 |
| コスダック指数 | 522.59 | 0.51 | 0.10% | 02/03 |
| コスダック STAR指数 | 1,318.70 | -5.43 | -0.41% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX200指数 | 4,251.17 | -16.68 | -0.39% | 02/03 |
| S&P/ASX300指数 | 4,250.72 | -15.81 | -0.37% | 02/03 |
| ASX 全普通株指数 | 4,320.12 | -13.12 | -0.30% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NZSX 浮動株50 トータルリターン | 3,312.23 | -2.41 | -0.07% | 02/03 |
| NZSX トップ10指数 | 850.90 | -1.04 | -0.12% | 02/03 |
| NZSX 15種 グロス | 6,361.13 | -8.48 | -0.13% | 02/03 |
| NZSX 全普通株指数 | 744.31 | -0.02 | -0.00% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ KSE100指数 | 11,982.62 | 52.84 | 0.44% | 02/03 |
| カラチ KSE30指数 | 11,258.08 | 34.85 | 0.31% | 02/03 |
| カラチ 全株指数 | 8,314.78 | 43.96 | 0.53% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ コロンボ全株指数 | 5,586.39 | -19.10 | -0.34% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タイ SET指数 | 1,098.95 | 7.28 | 0.67% | 02/03 |
| タイ SET 50種 | 768.96 | 5.56 | 0.73% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ 総合指数 | 4,015.95 | -0.95 | -0.02% | 02/03 |
| ジャカルタ LQ-45種 | 703.13 | 0.06 | 0.01% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ムンバイ SENSEX30種 | 17,604.96 | 173.11 | 0.99% | 02/03 |
| インド NIFTY指数 | 5,325.85 | 55.95 | 1.06% | 02/03 |
| ムンバイ 500種指数 | 6,717.47 | 66.99 | 1.01% | 02/03 |
| ムンバイ 200種指数 | 2,150.96 | 21.63 | 1.02% | 02/03 |
| ムンバイ 100種指数 | 9,185.35 | 86.47 | 0.95% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール ST指数 | 2,917.95 | 16.91 | 0.58% | 02/03 |
| シンガポール FTSE STオールシェア | 703.57 | 3.96 | 0.57% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,538.77 | 1.68 | 0.11% | 02/03 |
| FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 10,733.79 | 19.78 | 0.18% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン 総合指数 | 4,758.57 | -63.51 | -1.32% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム VN指数 | 401.74 | 0.13 | 0.03% | 02/03 |
| ハノイ証券取引所株価指数 | 61.85 | -0.72 | -1.15% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka Stock Exchange Index | 3,845.66 | -41.53 | -1.07% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル トップ20指数 | 20,064.70 | -94.20 | -0.47% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ラオス総合指数 | 918.11 | -8.79 | -0.95% | 02/03 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
アジア株式関連ニュース
-
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場 (08:03)
-
グローバル・ストックマーケット・サマリー【アジア・太平洋編】 (22:24)
-
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い (21:59)
-
東京金融市場(3日):ブルームバーグリポート(動画) (21:27)
トップニュース
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
沖縄防衛局長:講話は自身の発案、防衛本省の指示ない-衆院予算委
(15:38)
注目の情報
(PR)