世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 15,138.12 | 100.88 | 0.67% | 05/17 |
| 香港 ハンセン指数 | 23,082.68 | 38.44 | 0.17% | 05/16 |
| S&P/ASX200指数 | 5,180.77 | 15.11 | 0.29% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&Pアジア50指数 | 3,565.11 | -4.21 | -0.12% | 05/17 |
| MSCI アジアAPEX50インデックス | 900.13 | -0.48 | -0.05% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 1,253.24 | 8.01 | 0.64% | 05/17 |
| TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 668.27 | 1.42 | 0.21% | 05/17 |
| TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 1,171.15 | 5.59 | 0.48% | 05/17 |
| TOPIX 500 INDEX (東証) | 980.13 | 4.76 | 0.49% | 05/17 |
| TOPIX SMALL INDEX (東証) | 1,414.27 | 32.67 | 2.36% | 05/17 |
| TOPIX MID 400 INDX (東証) | 1,333.52 | 11.19 | 0.85% | 05/17 |
| TOPIX 100 INDEX (東証) | 839.95 | 2.71 | 0.32% | 05/17 |
| 東証2部 株価指数 | 3,341.89 | 73.46 | 2.25% | 05/17 |
| 日経平均株価 | 15,138.12 | 100.88 | 0.67% | 05/17 |
| 日経300指数 | 254.74 | 1.20 | 0.47% | 05/17 |
| 日経500平均 | 1,262.43 | 9.60 | 0.77% | 05/17 |
| JASDAQ インデックス | 98.40 | 0.47 | 0.48% | 05/17 |
| 日経ジャスダック平均 | 2,060.26 | 40.29 | 1.99% | 05/17 |
| 東証REIT指数 | 1,476.83 | 79.81 | 5.71% | 05/17 |
| 東証マザーズ指数 | 950.27 | 41.72 | 4.59% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 ハンセン指数 | 23,082.68 | 38.44 | 0.17% | 05/16 |
| ハンセン総合指数 | 3,185.25 | 2.49 | 0.08% | 05/16 |
| S&P/HKEx 大型株指数 | 27,492.48 | 43.15 | 0.16% | 05/16 |
| S&P/HKEx GEM指数 | 405.62 | 0.99 | 0.24% | 05/16 |
| ハンセン中国企業株指数(H株) | 11,019.48 | -63.81 | -0.58% | 05/16 |
| ハンセン中国レッドチップ指数 | 4,407.29 | -3.49 | -0.08% | 05/16 |
| ハンセン中国本土企業株25指数 | 8,079.98 | 2.29 | 0.03% | 05/16 |
| ハンセン中国H株金融指数 | 15,240.51 | -83.65 | -0.55% | 05/16 |
| ハンセン中国本土企業株100指数 | 6,719.57 | -1.89 | -0.03% | 05/16 |
| ハンセン香港35指数 | 2,728.01 | 3.22 | 0.12% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海/シンセン CSI300指数 | 2,592.05 | 39.34 | 1.54% | 05/17 |
| 中国 上海A株指数 | 2,389.41 | 32.69 | 1.39% | 05/17 |
| 中国 上海B株指数 | 267.56 | 1.80 | 0.68% | 05/17 |
| 中国 シンセンA株指数 | 1,045.70 | 17.11 | 1.66% | 05/17 |
| 中国 シンセンB株指数 | 864.17 | 4.25 | 0.49% | 05/17 |
| 中国 上海総合指数 | 2,282.87 | 31.15 | 1.38% | 05/17 |
| 中国 シンセン総合指数 | 1,002.54 | 16.27 | 1.65% | 05/17 |
| 中国 上海180A株指数 | 5,635.42 | 81.57 | 1.47% | 05/17 |
| 中国 上海50A株指数 | 1,843.81 | 22.36 | 1.23% | 05/17 |
| 中国 シンセン新指数(G株) | 4,500.69 | 75.06 | 1.70% | 05/17 |
| 中国 上海新総合指数(G株) | 1,930.03 | 26.48 | 1.39% | 05/17 |
| 中国 シンセン40指数 | 9,246.28 | 184.95 | 2.04% | 05/17 |
| 中国 創業板指数 | 1,023.40 | 13.88 | 1.37% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 加権指数 | 8,368.19 | -21.86 | -0.26% | 05/17 |
| 台湾グレタイ証券市場指数 | 119.56 | 0.49 | 0.41% | 05/17 |
| 台湾50指数 | 5,850.29 | -22.85 | -0.39% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 KRX100指数 | 4,179.79 | 39.75 | 0.96% | 05/16 |
| 韓国総合株価指数 | 1,986.81 | 15.55 | 0.79% | 05/16 |
| 韓国200種株価指数 | 258.99 | 2.39 | 0.93% | 05/16 |
| 韓国100種株価指数 | 1,961.20 | 18.69 | 0.96% | 05/16 |
| 韓国50種株価指数 | 1,689.25 | 16.66 | 1.00% | 05/16 |
| コスダック指数 | 566.06 | 0.41 | 0.07% | 05/16 |
| コスダック STAR指数 | 1,225.64 | 11.84 | 0.98% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX200指数 | 5,180.77 | 15.11 | 0.29% | 05/17 |
| S&P/ASX300指数 | 5,137.18 | 15.11 | 0.30% | 05/17 |
| ASX 全普通株指数 | 5,159.78 | 15.62 | 0.30% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NZSX 50種グロス指数 | 4,597.84 | -38.19 | -0.82% | 05/17 |
| NZSX トップ10指数 | 1,081.66 | -14.06 | -1.28% | 05/17 |
| NZSX 15種 グロス | 8,570.76 | -102.92 | -1.19% | 05/17 |
| NZSX 全普通株指数 | 981.82 | -9.11 | -0.92% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ KSE100指数 | 20,537.03 | 120.43 | 0.59% | 05/17 |
| カラチ KSE30指数 | 15,921.28 | 46.89 | 0.30% | 05/17 |
| カラチ 全株指数 | 14,467.75 | 75.33 | 0.52% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ コロンボ全株指数 | 6,380.70 | 93.70 | 1.49% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タイ SET指数 | 1,627.96 | 10.07 | 0.62% | 05/17 |
| タイ SET 50種 | 1,079.78 | 6.89 | 0.64% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ 総合指数 | 5,145.68 | 67.00 | 1.32% | 05/17 |
| ジャカルタ LQ-45種 | 870.03 | 13.96 | 1.63% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P ムンバイSENSEX30種 | 20,286.12 | 38.79 | 0.19% | 05/17 |
| インドCNX NIFTY指数 | 6,187.30 | 17.40 | 0.28% | 05/17 |
| ムンバイ 500種指数 | 7,695.35 | 22.35 | 0.29% | 05/17 |
| ムンバイ 200種指数 | 2,491.39 | 7.44 | 0.30% | 05/17 |
| ムンバイ 100種指数 | 6,200.39 | 20.43 | 0.33% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール ST指数 | 3,449.30 | -2.98 | -0.09% | 05/17 |
| シンガポール FTSE STオールシェア | 848.93 | -0.28 | -0.03% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,769.16 | 2.44 | 0.14% | 05/17 |
| FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 12,272.18 | 30.64 | 0.25% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン 総合指数 | 7,279.87 | -31.07 | -0.42% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム VN指数 | 487.60 | -2.74 | -0.56% | 05/17 |
| ハノイ証券取引所株価指数 | 60.45 | -0.49 | -0.80% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka Stock Exchange Index | 3,982.07 | 80.84 | 2.07% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル トップ20指数 | 13,707.11 | 163.12 | 1.20% | 05/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ラオス総合指数 | 1,366.28 | -10.17 | -0.74% | 05/17 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
アジア株式関連ニュース
-
北朝鮮、東海岸から短距離ミサイル3発を発射-韓国政府 (1) (17:37)
-
米GM株、約2年ぶりにIPO価格を上回る-新型車への期待で (08:27)
-
東京金融市場(17日):ブルームバーグリポート(動画) (21:31)
-
アジア・太平洋株式サマリー:中国株は上昇、インド株が5週続伸 (21:13)
トップニュース
米国株(17日):反発、景気先行指数や消費者マインドが上昇
(06:45)
米国債(17日):下落、消費者信頼感や景気先行指数の上昇に反応
(06:59)
米消費者マインド指数:07年7月来の高水準-現況・期待とも上昇
(01:10)
注目の情報
(PR)