世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 10,824.72 | 80.69 | 0.75% | 03/19 |
| 香港 ハンセン指数 | 21,370.82 | 40.15 | 0.19% | 03/19 |
| S&P/ASX200指数 | 4,872.20 | 9.10 | 0.19% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P アジア50指数 | 3,029.64 | 7.87 | 0.26% | 03/19 |
| MSCI アジアAPEX50インデックス | 761.06 | 2.02 | 0.27% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 948.93 | 8.14 | 0.87% | 03/19 |
| TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 536.89 | 5.65 | 1.06% | 03/19 |
| TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 909.58 | 6.99 | 0.77% | 03/19 |
| TOPIX 500 INDEX (東証) | 751.32 | 6.64 | 0.89% | 03/19 |
| TOPIX SMALL INDEX (東証) | 940.90 | 5.47 | 0.58% | 03/19 |
| TOPIX MID 400 INDX (東証) | 959.45 | 7.42 | 0.78% | 03/19 |
| TOPIX 100 INDEX (東証) | 664.54 | 6.22 | 0.94% | 03/19 |
| 東証2部 株価指数 | 2,169.80 | 2.50 | 0.12% | 03/19 |
| 日経平均株価 | 10,824.72 | 80.69 | 0.75% | 03/19 |
| 日経300指数 | 193.22 | 1.70 | 0.89% | 03/19 |
| 日経500平均 | 898.19 | 6.69 | 0.75% | 03/19 |
| JASDAQ インデックス | 52.88 | 0.24 | 0.46% | 03/19 |
| 日経ジャスダック平均 | 1,255.78 | 2.26 | 0.18% | 03/19 |
| 東証REIT指数 | 929.80 | -1.54 | -0.17% | 03/19 |
| 東証マザーズ指数 | 438.85 | 4.14 | 0.95% | 03/19 |
| 大証 ヘラクレス指数 | 618.29 | 7.62 | 1.25% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 ハンセン指数 | 21,370.82 | 40.15 | 0.19% | 03/19 |
| ハンセン総合指数 | 3,026.99 | 10.36 | 0.34% | 03/19 |
| S&P/HKEx 大型株指数 | 25,077.03 | 29.11 | 0.12% | 03/19 |
| S&P/HKEx GEM指数 | 781.49 | 5.27 | 0.68% | 03/19 |
| ハンセン中国企業株指数(H株) | 12,262.36 | 54.00 | 0.44% | 03/19 |
| ハンセン中国レッドチップ指数 | 4,142.64 | 2.36 | 0.06% | 03/19 |
| ハンセン中国本土企業株25指数 | 7,505.91 | 10.94 | 0.15% | 03/19 |
| ハンセン中国H株金融指数 | 16,871.55 | 48.02 | 0.29% | 03/19 |
| ハンセン中国本土企業株100指数 | 6,852.25 | 18.64 | 0.27% | 03/19 |
| ハンセン香港35指数 | 2,244.26 | 9.67 | 0.43% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海/シンセン CSI300指数 | 3,293.87 | 26.32 | 0.81% | 03/19 |
| 中国 上海A株指数 | 3,216.68 | 22.71 | 0.71% | 03/19 |
| 中国 上海B株指数 | 254.51 | 1.80 | 0.71% | 03/19 |
| 中国 シンセンA株指数 | 1,239.98 | 9.88 | 0.80% | 03/19 |
| 中国 シンセンB株指数 | 629.91 | 6.97 | 1.12% | 03/19 |
| 中国 上海総合指数 | 3,067.75 | 21.66 | 0.71% | 03/19 |
| 中国 シンセン総合指数 | 1,181.50 | 9.47 | 0.81% | 03/19 |
| 中国 上海180指数 | 7,147.66 | 52.69 | 0.74% | 03/19 |
| 中国 上海50指数 | 2,310.55 | 15.60 | 0.68% | 03/19 |
| 中国 シンセン新指数(G株) | 5,243.03 | 46.18 | 0.89% | 03/19 |
| 中国 上海新総合指数(G株) | 2,596.99 | 18.42 | 0.71% | 03/19 |
| 中国 シンセン40指数 | 12,352.92 | 116.19 | 0.95% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 加権指数 | 7,897.91 | 11.57 | 0.15% | 03/19 |
| TAISDAQ 総合指数 | 142.44 | 1.19 | 0.84% | 03/19 |
| 台湾50指数 | 5,407.95 | -0.85 | -0.02% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 KRX100指数 | 3,543.91 | 23.97 | 0.68% | 03/19 |
| 韓国総合株価指数 | 1,686.11 | 10.94 | 0.65% | 03/19 |
| 韓国200種株価指数 | 220.48 | 1.46 | 0.67% | 03/19 |
| 韓国100種株価指数 | 1,650.38 | 11.29 | 0.69% | 03/19 |
| 韓国50種株価指数 | 1,466.59 | 11.01 | 0.76% | 03/19 |
| コスダック指数 | 527.58 | 3.27 | 0.62% | 03/19 |
| コスダック STAR指数 | 1,282.40 | 8.63 | 0.68% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX200指数 | 4,872.20 | 9.10 | 0.19% | 03/19 |
| S&P/ASX300指数 | 4,865.60 | 9.50 | 0.20% | 03/19 |
| ASX 全普通株指数 | 4,890.10 | 12.40 | 0.25% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NZSX 浮動株50 トータルリターン | 3,230.40 | 9.72 | 0.30% | 03/19 |
| NZSX トップ10指数 | 852.19 | 3.66 | 0.43% | 03/19 |
| NZSX 15種 グロス | 5,756.46 | 12.61 | 0.22% | 03/19 |
| NZSX 全普通株指数 | 756.77 | 0.96 | 0.13% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ KSE100指数 | 10,000.93 | -6.94 | -0.07% | 03/19 |
| カラチ KSE30指数 | 10,313.27 | -30.88 | -0.30% | 03/19 |
| カラチ 全株指数 | 7,053.06 | -1.30 | -0.02% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ コロンボ全株指数 | 3,744.92 | -10.27 | -0.27% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タイ SET指数 | 774.59 | 15.57 | 2.05% | 03/19 |
| タイ SET 50種 | 548.15 | 11.80 | 2.20% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ 総合指数 | 2,742.97 | 5.73 | 0.21% | 03/19 |
| ジャカルタ LQ-45種 | 535.78 | 0.87 | 0.16% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ムンバイ SENSEX30種 | 17,578.23 | 58.97 | 0.34% | 03/19 |
| インド NIFTY指数 | 5,262.80 | 16.90 | 0.32% | 03/19 |
| ムンバイ 500種指数 | 6,912.97 | 20.01 | 0.29% | 03/19 |
| ムンバイ 200種指数 | 2,198.96 | 6.35 | 0.29% | 03/19 |
| ムンバイ 100種指数 | 9,302.77 | 27.72 | 0.30% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール ST指数 | 2,915.70 | 1.76 | 0.06% | 03/19 |
| シンガポール FTSE STオールシェア | 718.56 | 0.08 | 0.01% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,296.60 | -5.34 | -0.41% | 03/19 |
| FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 8,723.16 | -35.06 | -0.40% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン 総合指数 | 3,097.23 | -3.72 | -0.12% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム VN指数 | 515.99 | -3.74 | -0.72% | 03/19 |
| ハノイ証券取引所株価指数 | 169.85 | -0.74 | -0.43% | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ダッカ証取指数 | 5,408.66 | -52.09 | -0.95% | 03/18 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル トップ20指数 | 9,255.70 | 20.75 | 0.22% | 03/19 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
アジア株式関連ニュース
-
キヤノン:蘭オセへの追加TOB終了、84.2%取得 (09:23)
-
Jフロント:前期営業利益、予想30億円上回る175億円-日経 (11:08)
-
【主要朝刊】原発14基増設、インド整備受注へ、短観大幅改善予想 (10:06)
トップニュース
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け
(17:08)
米国株(19日):下落、ダウ平均は9日ぶりの下げ
(07:02)
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除
(12:30)
独政府:IMFによるギリシャ支援で意見割れる-財務相は慎重姿勢
(23:10)
今日の動き
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:08)