世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8,801.17 | -99.57 | -1.12% | 05/16 |
| 香港 ハンセン指数 | 19,259.83 | -634.48 | -3.19% | 05/16 |
| S&P/ASX200指数 | 4,165.53 | -100.75 | -2.36% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&Pアジア50指数 | 3,114.63 | -120.02 | -3.71% | 05/16 |
| MSCI アジアAPEX50インデックス | 774.22 | -29.31 | -3.65% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 738.88 | -8.52 | -1.14% | 05/16 |
| TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 383.75 | -4.22 | -1.09% | 05/16 |
| TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 702.23 | -7.86 | -1.11% | 05/16 |
| TOPIX 500 INDEX (東証) | 575.95 | -6.46 | -1.11% | 05/16 |
| TOPIX SMALL INDEX (東証) | 864.57 | -12.77 | -1.46% | 05/16 |
| TOPIX MID 400 INDX (東証) | 792.43 | -9.12 | -1.14% | 05/16 |
| TOPIX 100 INDEX (東証) | 491.24 | -5.44 | -1.10% | 05/16 |
| 東証2部 株価指数 | 2,222.16 | -0.31 | -0.01% | 05/16 |
| 日経平均株価 | 8,801.17 | -99.57 | -1.12% | 05/16 |
| 日経300指数 | 149.62 | -1.73 | -1.14% | 05/16 |
| 日経500平均 | 763.79 | -7.06 | -0.92% | 05/16 |
| JASDAQ インデックス | 50.00 | 0.09 | 0.18% | 05/16 |
| 日経ジャスダック平均 | 1,307.24 | 0.27 | 0.02% | 05/16 |
| 東証REIT指数 | 923.30 | -9.18 | -0.98% | 05/16 |
| 東証マザーズ指数 | 320.73 | -2.82 | -0.87% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 ハンセン指数 | 19,259.83 | -634.48 | -3.19% | 05/16 |
| ハンセン総合指数 | 2,631.65 | -91.08 | -3.35% | 05/16 |
| S&P/HKEx 大型株指数 | 23,217.75 | -741.23 | -3.09% | 05/16 |
| S&P/HKEx GEM指数 | 399.52 | -10.20 | -2.49% | 05/16 |
| ハンセン中国企業株指数(H株) | 9,741.97 | -342.62 | -3.40% | 05/16 |
| ハンセン中国レッドチップ指数 | 3,722.23 | -144.01 | -3.72% | 05/16 |
| ハンセン中国本土企業株25指数 | 7,081.66 | -247.45 | -3.38% | 05/16 |
| ハンセン中国H株金融指数 | 13,050.30 | -458.68 | -3.40% | 05/16 |
| ハンセン中国本土企業株100指数 | 5,873.02 | -211.61 | -3.48% | 05/16 |
| ハンセン香港35指数 | 2,135.99 | -61.20 | -2.79% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海/シンセン CSI300指数 | 2,574.65 | -42.73 | -1.63% | 05/16 |
| 中国 上海A株指数 | 2,457.33 | -29.95 | -1.20% | 05/16 |
| 中国 上海B株指数 | 240.68 | -4.22 | -1.72% | 05/16 |
| 中国 シンセンA株指数 | 985.38 | -13.84 | -1.39% | 05/16 |
| 中国 シンセンB株指数 | 638.33 | -16.59 | -2.53% | 05/16 |
| 中国 上海総合指数 | 2,346.19 | -28.65 | -1.21% | 05/16 |
| 中国 シンセン総合指数 | 942.04 | -13.36 | -1.40% | 05/16 |
| 中国 上海180A株指数 | 5,515.18 | -83.75 | -1.50% | 05/16 |
| 中国 上海50A株指数 | 1,774.24 | -26.82 | -1.49% | 05/16 |
| 中国 シンセン新指数(G株) | 4,337.18 | -63.21 | -1.44% | 05/16 |
| 中国 上海新総合指数(G株) | 1,985.14 | -24.19 | -1.20% | 05/16 |
| 中国 シンセン40指数 | 9,916.47 | -215.34 | -2.13% | 05/16 |
| 中国 創業板指数 | 709.96 | -10.16 | -1.41% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 加権指数 | 7,234.57 | -161.07 | -2.18% | 05/16 |
| 台湾グレタイ証券市場指数 | 104.39 | -1.84 | -1.73% | 05/16 |
| 台湾50指数 | 4,983.91 | -116.76 | -2.29% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 KRX100指数 | 4,013.20 | -136.68 | -3.29% | 05/16 |
| 韓国総合株価指数 | 1,840.53 | -58.43 | -3.08% | 05/16 |
| 韓国200種株価指数 | 243.93 | -8.39 | -3.33% | 05/16 |
| 韓国100種株価指数 | 1,847.55 | -65.45 | -3.42% | 05/16 |
| 韓国50種株価指数 | 1,602.07 | -60.60 | -3.64% | 05/16 |
| コスダック指数 | 465.01 | -15.49 | -3.22% | 05/16 |
| コスダック STAR指数 | 1,126.76 | -33.71 | -2.90% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX200指数 | 4,165.53 | -100.75 | -2.36% | 05/16 |
| S&P/ASX300指数 | 4,156.48 | -100.71 | -2.37% | 05/16 |
| ASX 全普通株指数 | 4,214.68 | -101.59 | -2.35% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NZSX 浮動株50 トータルリターン | 3,523.83 | 9.32 | 0.27% | 08:29 |
| NZSX トップ10指数 | 898.14 | 4.31 | 0.48% | 08:28 |
| NZSX 15種 グロス | 6,850.96 | 30.65 | 0.45% | 08:28 |
| NZSX 全普通株指数 | 787.64 | 2.51 | 0.32% | 08:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ KSE100指数 | 14,081.07 | -232.60 | -1.63% | 05/16 |
| カラチ KSE30指数 | 12,276.66 | -224.54 | -1.80% | 05/16 |
| カラチ 全株指数 | 9,881.86 | -159.81 | -1.59% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ コロンボ全株指数 | 5,213.68 | 87.82 | 1.71% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タイ SET指数 | 1,171.23 | -13.32 | -1.12% | 05/16 |
| タイ SET 50種 | 820.40 | -10.01 | -1.21% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ 総合指数 | 3,980.50 | -65.15 | -1.61% | 05/16 |
| ジャカルタ LQ-45種 | 675.03 | -11.28 | -1.64% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ムンバイ SENSEX30種 | 16,030.09 | -298.16 | -1.83% | 05/16 |
| インド NIFTY指数 | 4,858.25 | -84.55 | -1.71% | 05/16 |
| ムンバイ 500種指数 | 6,214.37 | -92.39 | -1.46% | 19:30 |
| ムンバイ 200種指数 | 1,981.23 | -30.74 | -1.53% | 19:30 |
| ムンバイ 100種指数 | 8,413.92 | -135.89 | -1.59% | 19:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール ST指数 | 2,831.15 | -45.55 | -1.58% | 05/16 |
| シンガポール FTSE STオールシェア | 683.27 | -10.86 | -1.56% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,536.04 | -25.03 | -1.60% | 05/16 |
| FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 10,493.48 | -180.09 | -1.69% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン 総合指数 | 4,864.23 | -113.22 | -2.27% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム VN指数 | 449.91 | -5.74 | -1.26% | 05/16 |
| ハノイ証券取引所株価指数 | 77.55 | 0.74 | 0.96% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Dhaka Stock Exchange Index | 5,010.64 | -9.57 | -0.19% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル トップ20指数 | 20,311.40 | 30.00 | 0.15% | 05/16 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ラオス総合指数 | 1,032.22 | 0.00 | 0.00% | 05/16 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
アジア株式関連ニュース
-
【主要朝刊】三菱U銀イラン決済停止、関西制限令回避、景気判断上げ (08:18)
-
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え (08:10)
-
米GM株が1カ月ぶり大幅高-バークシャーが同社株保有を公表 (08:08)
-
英銀ロイズ、トレーダー2人を停職-LIBORなど操作めぐる調査 (08:07)
-
債券続伸か、ギリシャ不安で米株安-長期金利9年ぶり低水準も(1) (08:05)
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米住宅着工:4月は2.6%増の年率71.7万戸、許可件数は減少
(00:01)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
英銀ロイズ、トレーダー2人を停職-LIBORなど操作めぐる調査
(08:07)
注目の情報
(PR)