世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 9,932.90 | -18.92 | -0.19% | 15:29 |
| 香港 ハンセン指数 | 19,790.28 | 239.39 | 1.22% | 17:01 |
| S&P/ASX200指数 | 4,505.10 | -16.30 | -0.36% | 14:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P アジア50指数 | 2,825.22 | 49.18 | 1.77% | 18:40 |
| MSCI アジアAPEX50インデックス | 707.34 | 12.55 | 1.81% | 18:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| TOPIX (東証株価指数) | 881.57 | -1.44 | -0.16% | 15:00 |
| TOPIX CORE 30 IDX (東証) | 498.64 | 0.92 | 0.18% | 15:00 |
| TOPIX LARGE 70 IDX (東証) | 843.35 | -2.60 | -0.31% | 15:00 |
| TOPIX 500 INDEX (東証) | 697.76 | -1.14 | -0.16% | 15:00 |
| TOPIX SMALL INDEX (東証) | 877.09 | -1.40 | -0.16% | 15:00 |
| TOPIX MID 400 INDX (東証) | 892.30 | -4.16 | -0.46% | 15:00 |
| TOPIX 100 INDEX (東証) | 616.76 | -0.12 | -0.02% | 15:00 |
| 東証2部 株価指数 | 2,069.25 | -7.16 | -0.34% | 15:00 |
| 日経平均株価 | 9,932.90 | -18.92 | -0.19% | 15:29 |
| 日経300指数 | 179.58 | -0.20 | -0.11% | 15:29 |
| 日経500平均 | 832.21 | -2.38 | -0.29% | 15:29 |
| JASDAQ インデックス | 49.56 | 0.14 | 0.28% | 15:11 |
| 日経ジャスダック平均 | 1,191.68 | -3.48 | -0.29% | 15:11 |
| 東証REIT指数 | 873.28 | -19.84 | -2.22% | 15:00 |
| 東証マザーズ指数 | 386.48 | -0.87 | -0.22% | 15:00 |
| 大証 ヘラクレス指数 | 553.78 | -2.58 | -0.46% | 15:11 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 香港 ハンセン指数 | 19,790.28 | 239.39 | 1.22% | 17:01 |
| ハンセン総合指数 | 2,785.61 | 26.55 | 0.96% | 17:01 |
| S&P/HKEx 大型株指数 | 23,364.41 | 247.97 | 1.07% | 19:31 |
| S&P/HKEx GEM指数 | 690.33 | -0.73 | -0.11% | 19:31 |
| ハンセン浮動株総合指数 | 2,965.92 | 29.89 | 1.02% | 17:01 |
| ハンセン香港浮動株指数 | 2,165.89 | 22.76 | 1.06% | 17:01 |
| ハンセン中国企業株指数(H株) | 11,200.33 | 211.14 | 1.92% | 17:01 |
| ハンセン中国レッドチップ指数 | 3,927.20 | 40.38 | 1.04% | 17:01 |
| ハンセン中国本土企業浮動株 | 6,245.40 | 79.79 | 1.29% | 17:01 |
| ハンセン浮動株50指数 | 2,782.50 | 35.58 | 1.30% | 17:01 |
| ハンセン香港浮動株25指数 | 2,044.48 | 24.94 | 1.23% | 17:01 |
| ハンセン中国本土企業浮動株25 | 6,926.86 | 114.91 | 1.69% | 17:01 |
| ハンセン中国H株金融指数 | 15,288.91 | 267.49 | 1.78% | 17:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 上海/シンセン CSI300指数 | 3,169.19 | 18.20 | 0.58% | 16:01 |
| 中国 上海A株指数 | 3,092.11 | 14.27 | 0.46% | 16:15 |
| 中国 上海B株指数 | 242.89 | 2.15 | 0.89% | 16:15 |
| 中国 シンセンA株指数 | 1,155.30 | 1.30 | 0.11% | 16:00 |
| 中国 シンセンB株指数 | 573.03 | 1.34 | 0.23% | 16:00 |
| 中国 上海総合指数 | 2,948.84 | 13.67 | 0.47% | 16:15 |
| 中国 シンセン総合指数 | 1,100.41 | 1.26 | 0.11% | 16:00 |
| 中国 上海180指数 | 6,868.98 | 46.21 | 0.68% | 16:15 |
| 中国 上海50指数 | 2,229.04 | 17.90 | 0.81% | 16:15 |
| 中国 シンセン新指数(G株) | 4,913.70 | -0.31 | -0.01% | 16:00 |
| 中国 上海新総合指数(G株) | 2,496.74 | 11.58 | 0.47% | 16:15 |
| 中国 シンセン40指数 | 11,970.44 | 23.10 | 0.19% | 16:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 加権指数 | 7,361.04 | 145.16 | 2.01% | 14:46 |
| TAISDAQ 総合指数 | 126.95 | 3.22 | 2.60% | 14:46 |
| 台湾50指数 | 5,127.57 | 60.11 | 1.19% | 14:35 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 KRX100指数 | 3,322.66 | 42.10 | 1.28% | 18:04 |
| 韓国総合株価指数 | 1,570.49 | 17.70 | 1.14% | 18:03 |
| 韓国200種株価指数 | 206.01 | 2.64 | 1.30% | 18:03 |
| 韓国100種株価指数 | 1,544.09 | 20.31 | 1.33% | 18:03 |
| 韓国50種株価指数 | 1,379.49 | 18.66 | 1.37% | 18:03 |
| コスダック指数 | 491.20 | 3.79 | 0.78% | 18:04 |
| コスダック STAR指数 | 1,205.01 | 18.53 | 1.56% | 18:04 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| S&P/ASX200指数 | 4,505.10 | -16.30 | -0.36% | 14:38 |
| S&P/ASX300指数 | 4,498.80 | -17.20 | -0.38% | 14:38 |
| ASX 全普通株指数 | 4,520.70 | -18.10 | -0.40% | 14:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NZSX 浮動株50 トータルリターン | 3,076.45 | -17.00 | -0.55% | 13:31 |
| NZSX トップ10指数 | 824.83 | -7.18 | -0.86% | 13:31 |
| NZSX 15種 グロス | 5,543.34 | -33.43 | -0.60% | 13:31 |
| NZSX 全普通株指数 | 739.54 | -3.67 | -0.49% | 13:36 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カラチ KSE100指数 | 9,786.46 | -23.52 | -0.24% | 19:44 |
| カラチ KSE30指数 | 10,188.76 | -20.66 | -0.20% | 19:44 |
| カラチ 全株指数 | 6,939.12 | -16.04 | -0.23% | 19:44 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スリランカ コロンボ全株指数 | 3,785.28 | -4.09 | -0.11% | 18:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タイ SET指数 | 685.89 | -2.20 | -0.32% | 18:59 |
| タイ SET 50種 | 480.60 | -1.95 | -0.40% | 18:59 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ジャカルタ 総合指数 | 2,489.48 | 13.91 | 0.56% | 18:00 |
| ジャカルタ LQ-45種 | 482.71 | 3.55 | 0.74% | 18:00 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ムンバイ SENSEX30種 | 16,042.18 | 106.57 | 0.67% | 19:29 |
| インド NIFTY指数 | 4,792.65 | 32.25 | 0.68% | 20:00 |
| ムンバイ 500種指数 | 6,424.65 | 42.69 | 0.67% | 20:35 |
| ムンバイ 200種指数 | 2,035.30 | 13.66 | 0.68% | 20:35 |
| ムンバイ 100種指数 | 8,568.28 | 57.23 | 0.67% | 20:35 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| シンガポール ST指数 | 2,745.02 | 51.40 | 1.91% | 18:10 |
| シンガポール FTSE STオールシェア | 676.11 | 11.16 | 1.68% | 18:10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSEブルサマレーシアKLCIインデックス | 1,233.86 | -1.36 | -0.11% | 18:05 |
| FTSEブルサマレーシアEMASインデックス | 8,303.32 | -16.30 | -0.20% | 18:05 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フィリピン 総合指数 | 2,797.61 | -48.99 | -1.72% | 13:11 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベトナム VN指数 | 482.89 | -8.31 | -1.69% | 13:01 |
| ハノイ証券取引所株価指数 | 158.61 | -2.76 | -1.71% | 13:04 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ダッカ証取指数 | 5,603.19 | 50.33 | 0.91% | 19:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンゴル トップ20指数 | 6,636.68 | 26.33 | 0.40% | 02/08 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
アジア株式関連ニュース
-
鳩山首相:メーカーは率先して安全のために努力を-トヨタ問題 (20:07)
-
菅財務相:ドル安やユーロ安など海外要因による-株価下落で (19:49)
-
仙谷戦略相:年度末経済・市場の動向見極め必要-財政規律の数値目標 (19:33)
-
アジア太平洋地域の 株式の格付け変更、新規格付け (18:55)
トップニュース
スイスUBS:10-12月期は約1年ぶり黒字、債務費用減少
(15:51)
債券先物が3日連続上昇、株続落や30年債入札結果順調で買い安心感
(16:09)
【個別銘柄】小糸、冶金、HOYA、三井住友F、トヨカネ、道路株
(16:56)
今日の動き
きょうの予定:HOYA・日産自決算、工作機械受注、米卸売在庫
(05:57)
2月8日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)
(08:11)
鳩山首相:メーカーは率先して安全のために努力を-トヨタ問題
(20:07)