世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50指数 | 2,904.07 | -5.33 | -0.18% | 18:37 |
| FT 100指数 | 5,634.34 | -6.23 | -0.11% | 18:37 |
| フランス CAC40指数 | 3,937.37 | -6.18 | -0.16% | 18:37 |
| ドイツ DAX指数 | 5,941.63 | 4.91 | 0.08% | 18:37 |
| スペイン IBEX35指数 | 11,076.70 | -44.30 | -0.40% | 18:37 |
| イタリア FTSE MIB指数 | 22,641.40 | 2.75 | 0.01% | 18:37 |
| アムステルダム AEX指数 | 340.48 | -0.49 | -0.14% | 18:37 |
| OMX ストックホルム30指数 | 1,012.02 | -1.02 | -0.10% | 18:52 |
| スイス SMI指数 | 6,875.11 | 1.52 | 0.02% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグ ヨーロッパ500指数 | 181.40 | 0.23 | 0.13% | 18:50 |
| ブルームバーグ リクイッドMiFID指数 | 1,530.75 | 3.87 | 0.25% | 18:51 |
| ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50指数 | 2,904.07 | -5.33 | -0.18% | 18:37 |
| ダウ・ジョーンズ・ストックス50指数 | 2,586.05 | -2.61 | -0.10% | 18:37 |
| ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス指数 | 273.36 | -0.32 | -0.12% | 18:37 |
| ダウ・ジョーンズ・ストックス600指数 | 258.29 | 0.05 | 0.02% | 18:37 |
| DJ・ストックス拡大欧州15指数 | 2,328.88 | -2.40 | -0.10% | 18:37 |
| DJ・ストックス拡大欧州トータルMkt | 221.87 | -0.25 | -0.11% | 18:37 |
| FT ユーロトップ100指数 | 2,251.43 | -0.68 | -0.03% | 18:38 |
| FT ユーロファースト300指数 | 1,058.66 | -0.15 | -0.01% | 18:38 |
| MSCI ユーロ株価指数 | 868.25 | 0.42 | 0.05% | 18:52 |
| MSCI 汎欧州株価指数 | 865.36 | 0.69 | 0.08% | 18:52 |
| S&P ヨーロッパ350指数 | 1,064.70 | 1.04 | 0.10% | 18:53 |
| S&P ユーロ指数 | 1,167.35 | 0.43 | 0.04% | 18:52 |
| ブルームバーグ欧州ニューマーケット50 | 272.42 | 0.08 | 0.03% | 18:52 |
| ユーロネクスト 100種指数 | 689.25 | -1.10 | -0.16% | 18:37 |
| ユーロネクスト 150種指数 | 1,446.71 | -2.58 | -0.18% | 18:37 |
| FTSE ユーロファースト80種指数 | 3,716.89 | -5.94 | -0.16% | 18:38 |
| FTSE ユーロファースト100種指数 | 3,332.02 | -1.09 | -0.03% | 18:38 |
| 新欧州ブルーチップ指数 | 1,211.27 | -2.82 | -0.23% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグGCC200指数 | 57.24 | 0.14 | 0.25% | 18:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FT 100指数 | 5,634.34 | -6.23 | -0.11% | 18:37 |
| FT 250指数 | 9,866.42 | 1.13 | 0.01% | 18:38 |
| FT 350指数 | 2,945.79 | -2.82 | -0.10% | 18:37 |
| FT 小型株指数 | 2,864.04 | 2.62 | 0.09% | 18:38 |
| FT オールシェア指数 | 2,879.56 | -2.52 | -0.09% | 18:38 |
| FT techMARK 100指数 | 1,856.62 | -4.70 | -0.25% | 18:37 |
| FT AIM指数 | 688.19 | 0.12 | 0.02% | 18:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ DAX指数 | 5,941.63 | 4.91 | 0.08% | 18:37 |
| ドイツ CDAX パフォーマンス指数 | 518.25 | 0.54 | 0.10% | 18:37 |
| ドイツ HDAX指数 | 3,007.13 | 2.63 | 0.09% | 18:37 |
| ドイツ DAX 中型株指数 | 7,933.32 | 6.83 | 0.09% | 18:37 |
| ドイツ TecDAX パフォーマンス指数 | 839.49 | -4.18 | -0.50% | 18:37 |
| ドイツ PS 全株パフォーマンス指数 | 2,194.21 | 2.03 | 0.09% | 18:37 |
| ドイツ 中型株パフォーマンス指数 | 748.39 | -0.35 | -0.05% | 18:37 |
| ドイツ 全ハイテク株パフォーマンス | 966.07 | -5.18 | -0.53% | 18:37 |
| ドイツ クラシック全株パフォーマンス | 2,651.59 | 4.54 | 0.17% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フランス CAC40指数 | 3,937.37 | -6.18 | -0.16% | 18:37 |
| フランス SBF250指数 | 2,818.23 | 23.85 | 0.85% | 03/10 |
| フランス CACネクスト20指数 | 4,917.32 | 3.73 | 0.08% | 18:37 |
| フランス CAC中型株100指数 | 6,344.08 | -1.90 | -0.03% | 18:37 |
| フランス ネクストCAC70指数 | 3,632.80 | -5.21 | -0.14% | 18:37 |
| フランス CAC中小型株190指数 | 6,365.50 | 42.33 | 0.67% | 03/10 |
| フランス CAC小型株90指数 | 6,269.61 | 52.76 | 0.85% | 03/10 |
| フランス CAC全株指数 | 4,127.74 | 32.12 | 0.78% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スペイン IBEX35指数 | 11,076.70 | -44.30 | -0.40% | 18:37 |
| スペイン MA マドリード指数 | 1,148.49 | -4.94 | -0.43% | 18:35 |
| DJ スペイン タイタンズ30 (ユーロ) | 501.80 | 0.57 | 0.11% | 18:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スイス SMI指数 | 6,875.11 | 1.52 | 0.02% | 18:37 |
| スイス・パフォーマンス指数 (SPI) | 5,976.36 | 2.05 | 0.03% | 18:35 |
| DJ スイス タイタンズ30 (スイスフラン) | 396.94 | 0.30 | 0.08% | 18:52 |
| SPI エキストラ・プライスリターン指数 | 156.34 | 0.16 | 0.10% | 18:35 |
| スイス SMI中型株指数 | 1,307.46 | 0.34 | 0.03% | 18:37 |
| スイス・リーダー指数 | 1,049.89 | 0.26 | 0.02% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イタリア FTSE MIB指数 | 22,641.40 | 2.75 | 0.01% | 18:37 |
| FTSE イタリア全株指数 | 23,132.67 | 3.85 | 0.02% | 18:37 |
| FTSE イタリア中型株指数 | 24,889.74 | -27.91 | -0.11% | 18:37 |
| FTSE イタリアSTAR指数 | 11,290.38 | -10.26 | -0.09% | 18:37 |
| DJ イタリア タイタンズ30 (ユーロ) | 2,430.54 | 5.25 | 0.22% | 18:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| リスボン BVL総合指数 | 2,738.06 | 38.10 | 1.41% | 03/10 |
| ポルトガル PSI-20指数 | 7,976.25 | -0.23 | -0.00% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド ISEQ全株指数 | 3,029.50 | 20.80 | 0.69% | 18:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ICEXメイン指数 | 548.02 | 3.06 | 0.56% | 18:51 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アムステルダム AEX指数 | 340.48 | -0.49 | -0.14% | 18:37 |
| アムステルダム 中型株指数 | 539.85 | -1.75 | -0.32% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベルギー BEL20指数 | 2,617.85 | -16.31 | -0.62% | 18:37 |
| ブリュッセル 全株式リターン指数 | 23,190.32 | 230.37 | 1.00% | 03/10 |
| ベルギーVLAM21指数 | 2,211.09 | 21.34 | 0.97% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルクセンブルク LuxX指数 | 1,467.12 | -25.60 | -1.71% | 18:49 |
| 1,863.81 | -32.52 | -1.71% | 18:49 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX コペンハーゲン20指数 | 374.77 | 0.75 | 0.20% | 18:52 |
| OMX コペンハーゲン指数 | 334.80 | 0.80 | 0.24% | 18:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ヘルシンキ指数 | 7,099.72 | -7.06 | -0.10% | 18:52 |
| OMX ヘルシンキ25指数 | 2,204.70 | -5.03 | -0.23% | 18:52 |
| OMX ヘルシンキ・キャップ指数 | 4,136.25 | -2.40 | -0.06% | 18:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ノルウェー OBX株価指数 | 338.76 | -0.50 | -0.15% | 18:38 |
| ノルウェー OBXP指数 | 294.10 | -0.43 | -0.15% | 18:38 |
| オスロ 全株指数 | 419.90 | -0.75 | -0.18% | 18:37 |
| オスロ ベンチマーク指数 | 372.84 | -0.26 | -0.07% | 18:53 |
| オスロ ミューチュアルファンド指数 | 370.76 | 0.35 | 0.09% | 18:37 |
| オスロ 小型株指数 | 595.69 | 1.37 | 0.23% | 18:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ストックホルム30指数 | 1,012.02 | -1.02 | -0.10% | 18:52 |
| OMX ストックホルム・ベンチマーク指数 | 440.45 | -0.15 | -0.03% | 18:52 |
| OMX ストックホルム指数 | 319.26 | -0.13 | -0.04% | 18:52 |
| DJ スウェーデン タイタンズ30 (クローナ) | 699.27 | -0.45 | -0.06% | 18:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| オーストリア ATX指数 | 2,510.89 | -6.48 | -0.26% | 18:37 |
| ウィーン証券取引所株価指数 | 919.54 | 9.07 | 1.00% | 03/10 |
| オーストリア ATXプライム指数 | 1,171.97 | -2.85 | -0.24% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アテネ 総合指数 | 2,151.95 | 12.15 | 0.57% | 18:37 |
| FT ASE 20種指数 | 1,078.64 | 7.45 | 0.70% | 18:37 |
| FT ASE 中型株40種指数 | 2,481.62 | -1.23 | -0.05% | 18:37 |
| FT ASE 小型株80種指数 | 382.81 | 3.95 | 1.04% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ワルシャワ WIG指数 | 41,144.74 | 153.74 | 0.38% | 18:37 |
| ワルシャワ WIG20種 | 2,413.28 | 1.10 | 0.05% | 18:37 |
| ワルシャワ sWIG80指数 | 12,002.94 | 56.80 | 0.48% | 18:37 |
| ワルシャワ sWIG40指数 | 2,441.74 | 18.95 | 0.78% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| プラハ PX指数 | 1,183.10 | 5.70 | 0.48% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア MICEX指数 | 1,406.14 | 3.79 | 0.27% | 18:37 |
| ロシア MICEX10指数 | 3,293.10 | 15.44 | 0.47% | 18:38 |
| ロシア RTS指数 $ | 1,509.99 | 8.59 | 0.57% | 18:37 |
| ロシア RTSスタンダード指数 | 9,684.52 | 34.64 | 0.36% | 18:38 |
| ロシア RTS-2指数 | 1,671.83 | 11.39 | 0.69% | 18:37 |
| ロシア TRADED指数 | 2,196.65 | 9.75 | 0.45% | 18:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブダペスト証取指数 | 22,798.04 | -54.54 | -0.24% | 18:37 |
| ハンガリー TRADED指数 | 5,443.36 | -32.98 | -0.60% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルーマニア BET指数 | 5,547.73 | 6.50 | 0.12% | 18:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ウクライナ PFTS指数 | 802.35 | 1.27 | 0.16% | 17:52 |
| ウクライナ株価指数 | 2,046.33 | -24.32 | -1.17% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カザフスタン証券取引所指数 | 1,837.24 | 13.91 | 0.76% | 18:11 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロバキア株価指数 | 233.70 | -0.01 | -0.00% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クロアチア CROBEX指数 | 2,143.08 | 0.49 | 0.02% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロベニア証券取引所株価指数 | 3,771.01 | 19.00 | 0.51% | 18:42 |
| スロベニア優良株指数 | 921.80 | 5.35 | 0.58% | 18:42 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボスニア BIRS指数 | 924.23 | -0.55 | -0.06% | 18:31 |
| サラエボ SASEフリーマーケット10指数 | 1,013.67 | -5.01 | -0.49% | 18:42 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベオグラード BELEXライン指数 | 1,330.57 | 5.78 | 0.44% | 03/10 |
| ベオグラード BELEX15指数 | 681.73 | -2.17 | -0.32% | 18:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンテネグロ証券取引所株価指数 | 622.44 | 1.68 | 0.27% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX タリン指数 | 544.00 | -0.90 | -0.17% | 18:51 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マケドニア MBI-10指数 | 2,825.99 | -4.43 | -0.16% | 18:42 |
| マケドニア MBID指数 | 3,169.73 | 1.72 | 0.05% | 18:42 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX リガ指数 | 315.81 | -2.85 | -0.90% | 18:29 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| リトアニア NSEL30指数 | 245.65 | 2.38 | 0.98% | 03/10 |
| OMX ビリニュス指数 | 311.17 | 3.21 | 1.04% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルガリア SOFIX指数 | 422.82 | 0.83 | 0.20% | 18:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イスタンブール ナショナル100種 | 52,845.70 | 92.70 | 0.18% | 18:52 |
| イスタンブール ナショナル30種指数 | 65,609.10 | 104.41 | 0.16% | 18:52 |
| DJ トルコ タイタンズ20 | 540.28 | 0.74 | 0.14% | 18:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| キプロス ゼネラルマーケット指数 | 1,573.62 | 6.62 | 0.42% | 18:42 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マルタ証券取引所株価指数 | 3,586.68 | 2.63 | 0.07% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE アフリカ トップ40指数 | 25,251.34 | 61.38 | 0.24% | 18:37 |
| FTSE/JSE アフリカ 全株指数 | 28,163.13 | 75.46 | 0.27% | 18:37 |
| FTSE/JSE アフリカ工業株25種 | 22,401.08 | 127.90 | 0.57% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| エジプト ヘルメス指数 | 621.50 | 7.34 | 1.19% | 03/10 |
| エジプト CASE30指数 | 6,829.35 | 53.55 | 0.79% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モロッコ CFG25種指数 | 22,870.55 | -48.35 | -0.21% | 03/10 |
| モロッコ 全株指数 (浮動株) | 11,011.94 | -20.88 | -0.19% | 03/10 |
| モロッコ MADEX指数 (浮動株) | 8,947.59 | -9.00 | -0.10% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| チュニジア TUNINDEX指数 | 4,672.31 | 8.84 | 0.19% | 18:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE ナミビア総合指数 | 783.30 | 0.00 | 0.00% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボツワナ国内企業株指数 | 7,551.00 | -13.95 | -0.18% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア全株指数 | 23,467.44 | 55.03 | 0.24% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タンザニア全株指数 | 1,181.17 | -0.69 | -0.06% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ケニア NSE20種指数 | 3,900.12 | 89.38 | 2.35% | 03/10 |
| ナイロビ証券取引所全株指数 | 68.01 | 1.30 | 1.95% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ガーナ証券取引所全株指数 | 5,770.25 | -3.52 | -0.06% | 18:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クエート証券取引所加重平均指数 | 434.14 | 2.41 | 0.56% | 18:29 |
| クウェート証券取引所指数 | 7,457.90 | 21.10 | 0.28% | 18:29 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| テルアビブ 25種指数 | 1,213.64 | 5.55 | 0.46% | 18:32 |
| テルアビブ 100種指数 | 1,148.02 | 4.54 | 0.40% | 18:32 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| パレスチナ証取指数 | 527.80 | -0.52 | -0.10% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| レバノン BLOM指数 | 1,549.60 | -3.08 | -0.20% | 03/01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| バーレーン 全株指数 | 1,500.94 | 0.43 | 0.03% | 18:29 |
| バーレーン エステラド指数 | 1,533.15 | -2.27 | -0.15% | 17:47 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア タダウル全株指数 | 6,565.95 | 35.85 | 0.55% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アンマン ジェネラル指数 | 2,479.35 | 10.85 | 0.44% | 18:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マスカット MSM30指数 | 6,649.16 | -5.55 | -0.08% | 18:08 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カタール DSM指数 | 6,816.21 | -2.16 | -0.03% | 18:28 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイ金融市場総合指数 | 1,682.09 | 22.20 | 1.34% | 18:37 |
| アブダビ証券取引所株価指数 | 2,833.21 | 5.84 | 0.21% | 18:29 |
| FTSE/ナスダック ドバイUAE20指数 | 1,794.22 | 26.00 | 1.47% | 18:38 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モーリシャス SEMDEX指数 | 1,664.51 | 3.98 | 0.24% | 18:28 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
ヨーロッパ株式関連ニュース
-
欧州株:7週ぶり高値、ICAPやバラットに買い-M&A活況に期待 (04:45)
-
欧州株:ほぼ変わらず、赤字決算でEADSが下落-ネスレは上昇 (03:40)
-
欧州株:ほぼ変わらず-メトロは上昇、アストラゼネカに売り (04:09)
-
欧州株(5日):6日続伸、米雇用統計やギリシャ情勢を好感 (03:51)
-
欧州株:5日続伸、予想上回る決算でヴァンシ上昇-アホルドも高い (03:40)
今日の動き
きょうの予定:GDP改定、投信概況、欧州中銀月報、米貿易収支
(06:02)
3月10日の海外株式・債券・為替・商品市場 (Update2)
(07:45)
欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引
(17:17)