世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50指数 | 2,931.31 | 25.38 | 0.87% | 03/17 |
| FT 100指数 | 5,644.63 | 24.20 | 0.43% | 03/17 |
| フランス CAC40指数 | 3,957.89 | 18.94 | 0.48% | 03/17 |
| ドイツ DAX指数 | 6,024.28 | 53.29 | 0.89% | 03/17 |
| スペイン IBEX35指数 | 11,166.80 | 107.50 | 0.97% | 03/17 |
| イタリア FTSE MIB指数 | 22,902.58 | 282.73 | 1.25% | 03/17 |
| アムステルダム AEX指数 | 343.06 | 3.80 | 1.12% | 03/17 |
| OMX ストックホルム30指数 | 1,025.58 | 5.53 | 0.54% | 03/17 |
| スイス SMI指数 | 6,892.01 | 17.58 | 0.26% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグ ヨーロッパ500指数 | 183.38 | 1.73 | 0.95% | 03/17 |
| ブルームバーグ リクイッドMiFID指数 | 1,546.87 | 16.56 | 1.08% | 03/17 |
| ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50指数 | 2,931.31 | 25.38 | 0.87% | 03/17 |
| ダウ・ジョーンズ・ストックス50指数 | 2,614.97 | 24.63 | 0.95% | 03/17 |
| ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス指数 | 276.09 | 2.27 | 0.83% | 03/17 |
| ダウ・ジョーンズ・ストックス600指数 | 261.34 | 2.31 | 0.89% | 03/17 |
| DJ・ストックス拡大欧州15指数 | 2,399.62 | 17.14 | 0.72% | 03/17 |
| DJ・ストックス拡大欧州トータルMkt | 228.63 | 1.96 | 0.86% | 03/17 |
| FT ユーロトップ100指数 | 2,275.96 | 21.56 | 0.96% | 03/17 |
| FT ユーロファースト300指数 | 1,070.90 | 9.73 | 0.92% | 03/17 |
| MSCI ユーロ株価指数 | 874.88 | 6.98 | 0.80% | 03/17 |
| MSCI 汎欧州株価指数 | 874.34 | 7.86 | 0.91% | 03/17 |
| S&P ヨーロッパ350指数 | 1,076.52 | 10.38 | 0.97% | 03/17 |
| S&P ユーロ指数 | 1,176.61 | 9.47 | 0.81% | 03/17 |
| ブルームバーグ欧州ニューマーケット50 | 275.22 | 1.77 | 0.65% | 03/17 |
| ユーロネクスト 100種指数 | 694.18 | 4.63 | 0.67% | 03/17 |
| ユーロネクスト 150種指数 | 1,473.02 | 14.39 | 0.99% | 03/17 |
| FTSE ユーロファースト80種指数 | 3,750.63 | 30.35 | 0.82% | 03/17 |
| FTSE ユーロファースト100種指数 | 3,368.66 | 35.69 | 1.07% | 03/17 |
| 新欧州ブルーチップ指数 | 1,259.41 | 13.37 | 1.07% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグGCC200指数 | 58.09 | -0.10 | -0.17% | 15:53 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FT 100指数 | 5,644.63 | 24.20 | 0.43% | 03/17 |
| FT 250指数 | 10,008.50 | 78.46 | 0.79% | 03/17 |
| FT 350指数 | 2,955.65 | 13.96 | 0.47% | 03/17 |
| FT 小型株指数 | 2,882.56 | 0.92 | 0.03% | 03/17 |
| FT オールシェア指数 | 2,889.26 | 13.37 | 0.46% | 03/17 |
| FT techMARK 100指数 | 1,869.88 | 6.19 | 0.33% | 03/17 |
| FT AIM指数 | 697.96 | 3.81 | 0.55% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ DAX指数 | 6,024.28 | 53.29 | 0.89% | 03/17 |
| ドイツ CDAX パフォーマンス指数 | 525.17 | 4.45 | 0.85% | 03/17 |
| ドイツ HDAX指数 | 3,044.93 | 26.78 | 0.89% | 03/17 |
| ドイツ DAX 中型株指数 | 8,016.02 | 85.19 | 1.07% | 03/17 |
| ドイツ TecDAX パフォーマンス指数 | 831.17 | 1.05 | 0.13% | 03/17 |
| ドイツ PS 全株パフォーマンス指数 | 2,221.49 | 18.75 | 0.85% | 03/17 |
| ドイツ 中型株パフォーマンス指数 | 753.29 | 6.60 | 0.88% | 03/17 |
| ドイツ 全ハイテク株パフォーマンス | 963.73 | 2.48 | 0.26% | 03/17 |
| ドイツ クラシック全株パフォーマンス | 2,678.00 | 21.11 | 0.79% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フランス CAC40指数 | 3,957.89 | 18.94 | 0.48% | 03/17 |
| フランス SBF250指数 | 2,832.08 | 14.14 | 0.50% | 03/17 |
| フランス CACネクスト20指数 | 4,959.79 | 19.77 | 0.40% | 03/17 |
| フランス CAC中型株100指数 | 6,437.90 | 57.59 | 0.90% | 03/17 |
| フランス ネクストCAC70指数 | 3,658.45 | 25.50 | 0.70% | 03/17 |
| フランス CAC中小型株190指数 | 6,456.82 | 51.88 | 0.81% | 03/17 |
| フランス CAC小型株90指数 | 6,352.19 | 1.98 | 0.03% | 03/17 |
| フランス CAC全株指数 | 4,148.16 | 20.65 | 0.50% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スペイン IBEX35指数 | 11,166.80 | 107.50 | 0.97% | 03/17 |
| スペイン MA マドリード指数 | 1,155.87 | 10.09 | 0.88% | 03/17 |
| DJ スペイン タイタンズ30 (ユーロ) | 505.66 | 5.39 | 1.08% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スイス SMI指数 | 6,892.01 | 17.58 | 0.26% | 03/17 |
| スイス・パフォーマンス指数 (SPI) | 6,004.28 | 21.40 | 0.36% | 03/17 |
| DJ スイス タイタンズ30 (スイスフラン) | 399.84 | 2.25 | 0.57% | 03/17 |
| SPI エキストラ・プライスリターン指数 | 158.93 | 1.33 | 0.85% | 03/17 |
| スイス SMI中型株指数 | 1,328.64 | 14.16 | 1.08% | 03/17 |
| スイス・リーダー指数 | 1,056.20 | 5.53 | 0.53% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イタリア FTSE MIB指数 | 22,902.58 | 282.73 | 1.25% | 03/17 |
| FTSE イタリア全株指数 | 23,361.43 | 249.05 | 1.08% | 03/17 |
| FTSE イタリア中型株指数 | 25,153.59 | 125.41 | 0.50% | 03/17 |
| FTSE イタリアSTAR指数 | 11,436.73 | 49.69 | 0.44% | 03/17 |
| DJ イタリア タイタンズ30 (ユーロ) | 2,451.76 | 25.09 | 1.03% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| リスボン BVL総合指数 | 2,792.10 | 44.79 | 1.63% | 03/17 |
| ポルトガル PSI-20指数 | 8,167.62 | 150.86 | 1.88% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド ISEQ全株指数 | 3,122.68 | 77.71 | 2.55% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ICEXメイン指数 | 556.05 | 6.32 | 1.15% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アムステルダム AEX指数 | 343.06 | 3.80 | 1.12% | 03/17 |
| アムステルダム 中型株指数 | 550.26 | 6.03 | 1.11% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベルギー BEL20指数 | 2,665.62 | 34.05 | 1.29% | 03/17 |
| ブリュッセル 全株式リターン指数 | 23,419.24 | 158.86 | 0.68% | 03/17 |
| ベルギーVLAM21指数 | 2,261.58 | 21.80 | 0.97% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルクセンブルク LuxX指数 | 1,505.93 | 15.55 | 1.04% | 03/17 |
| 1,913.10 | 19.75 | 1.04% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX コペンハーゲン20指数 | 378.35 | 1.34 | 0.36% | 03/17 |
| OMX コペンハーゲン指数 | 336.69 | 1.04 | 0.31% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ヘルシンキ指数 | 7,312.31 | 74.54 | 1.03% | 03/17 |
| OMX ヘルシンキ25指数 | 2,258.95 | 14.08 | 0.63% | 03/17 |
| OMX ヘルシンキ・キャップ指数 | 4,232.09 | 26.18 | 0.62% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ノルウェー OBX株価指数 | 338.47 | 0.00 | 0.00% | 15:01 |
| ノルウェー OBXP指数 | 293.41 | 0.00 | 0.00% | 15:01 |
| オスロ 全株指数 | 418.85 | 0.00 | 0.00% | 15:01 |
| オスロ ベンチマーク指数 | 372.28 | 1.85 | 0.50% | 03/17 |
| オスロ ミューチュアルファンド指数 | 371.81 | 0.00 | 0.00% | 15:01 |
| オスロ 小型株指数 | 596.03 | 0.00 | 0.00% | 15:01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ストックホルム30指数 | 1,025.58 | 5.53 | 0.54% | 03/17 |
| OMX ストックホルム・ベンチマーク指数 | 446.51 | 2.08 | 0.47% | 03/17 |
| OMX ストックホルム指数 | 324.27 | 1.62 | 0.50% | 03/17 |
| DJ スウェーデン タイタンズ30 (クローナ) | 707.82 | 2.82 | 0.40% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| オーストリア ATX指数 | 2,609.49 | 28.52 | 1.11% | 03/17 |
| ウィーン証券取引所株価指数 | 949.47 | 11.25 | 1.20% | 03/17 |
| オーストリア ATXプライム指数 | 1,219.73 | 15.66 | 1.30% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アテネ 総合指数 | 2,089.71 | -22.96 | -1.09% | 03/17 |
| FT ASE 20種指数 | 1,039.62 | -17.81 | -1.68% | 03/17 |
| FT ASE 中型株40種指数 | 2,426.03 | -29.84 | -1.22% | 03/17 |
| FT ASE 小型株80種指数 | 369.66 | -1.32 | -0.36% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ワルシャワ WIG指数 | 41,960.86 | 307.75 | 0.74% | 03/17 |
| ワルシャワ WIG20種 | 2,465.98 | 20.64 | 0.84% | 03/17 |
| ワルシャワ sWIG80指数 | 12,293.58 | 56.71 | 0.46% | 03/17 |
| ワルシャワ sWIG40指数 | 2,461.57 | 8.26 | 0.34% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| プラハ PX指数 | 1,218.10 | 16.20 | 1.35% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア MICEX指数 | 1,435.31 | 14.55 | 1.02% | 03/17 |
| ロシア MICEX10指数 | 3,380.88 | 33.26 | 0.99% | 03/17 |
| ロシア RTS指数 $ | 1,564.32 | 0.86 | 0.06% | 05:50 |
| ロシア RTSスタンダード指数 | 9,901.80 | 74.08 | 0.75% | 03/17 |
| ロシア RTS-2指数 | 1,741.91 | 18.34 | 1.06% | 03/17 |
| ロシア TRADED指数 | 2,258.86 | 27.05 | 1.21% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブダペスト証取指数 | 23,780.70 | -156.29 | -0.65% | 03/17 |
| ハンガリー TRADED指数 | 5,825.43 | 8.76 | 0.15% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルーマニア BET指数 | 5,882.44 | 110.76 | 1.92% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ウクライナ PFTS指数 | 835.70 | 12.45 | 1.51% | 03/17 |
| ウクライナ株価指数 | 2,136.01 | 21.67 | 1.02% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カザフスタン証券取引所指数 | 1,875.78 | -7.59 | -0.40% | 15:31 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロバキア株価指数 | 241.92 | 6.33 | 2.69% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クロアチア CROBEX指数 | 2,166.46 | 4.35 | 0.20% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロベニア証券取引所株価指数 | 3,854.91 | 29.97 | 0.78% | 03/17 |
| スロベニア優良株指数 | 943.55 | 5.13 | 0.55% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボスニア BIRS指数 | 917.83 | -0.99 | -0.11% | 03/17 |
| サラエボ SASEフリーマーケット10指数 | 1,014.93 | 6.16 | 0.61% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベオグラード BELEXライン指数 | 1,320.23 | -8.52 | -0.64% | 03/17 |
| ベオグラード BELEX15指数 | 680.70 | -5.07 | -0.74% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンテネグロ証券取引所株価指数 | 612.87 | 0.98 | 0.16% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX タリン指数 | 577.18 | 20.73 | 3.72% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マケドニア MBI-10指数 | 2,669.65 | -43.55 | -1.61% | 03/17 |
| マケドニア MBID指数 | 3,054.35 | -8.71 | -0.28% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX リガ指数 | 318.44 | -1.70 | -0.53% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| リトアニア NSEL30指数 | 253.59 | 2.43 | 0.97% | 03/17 |
| OMX ビリニュス指数 | 321.88 | 3.40 | 1.07% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルガリア SOFIX指数 | 421.49 | 1.98 | 0.47% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イスタンブール ナショナル100種 | 54,303.66 | 1,070.40 | 2.01% | 03/17 |
| イスタンブール ナショナル30種指数 | 67,622.13 | 1,425.63 | 2.15% | 03/17 |
| DJ トルコ タイタンズ20 | 555.64 | 11.52 | 2.12% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| キプロス ゼネラルマーケット指数 | 1,520.39 | -0.19 | -0.01% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マルタ証券取引所株価指数 | 3,597.49 | -7.40 | -0.21% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE アフリカ トップ40指数 | 25,615.71 | 260.97 | 1.03% | 03/17 |
| FTSE/JSE アフリカ 全株指数 | 28,530.94 | 278.35 | 0.99% | 03/17 |
| FTSE/JSE アフリカ工業株25種 | 22,716.42 | 162.40 | 0.72% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| エジプト ヘルメス指数 | 596.89 | 7.42 | 1.26% | 03/17 |
| エジプト CASE30指数 | 6,560.33 | 94.68 | 1.46% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モロッコ CFG25種指数 | 22,720.42 | 31.00 | 0.14% | 03/17 |
| モロッコ 全株指数 (浮動株) | 10,948.43 | 9.79 | 0.09% | 03/17 |
| モロッコ MADEX指数 (浮動株) | 8,887.67 | 9.02 | 0.10% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| チュニジア TUNINDEX指数 | 4,691.70 | 17.98 | 0.38% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE ナミビア総合指数 | 803.86 | 14.37 | 1.82% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボツワナ国内企業株指数 | 7,441.14 | 13.75 | 0.19% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア全株指数 | 24,504.58 | 56.73 | 0.23% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タンザニア全株指数 | 1,176.58 | -0.60 | -0.05% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ケニア NSE20種指数 | 4,066.29 | -30.16 | -0.74% | 03/17 |
| ナイロビ証券取引所全株指数 | 68.98 | -0.04 | -0.06% | 15:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ガーナ証券取引所全株指数 | 5,816.57 | 19.75 | 0.34% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クエート証券取引所加重平均指数 | 427.85 | -4.41 | -1.02% | 15:33 |
| クウェート証券取引所指数 | 7,379.90 | -35.90 | -0.48% | 15:33 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| テルアビブ 25種指数 | 1,221.04 | 0.00 | 0.00% | 14:52 |
| テルアビブ 100種指数 | 1,156.78 | 0.00 | 0.00% | 14:52 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| パレスチナ証取指数 | 523.36 | 0.18 | 0.03% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| レバノン BLOM指数 | NaN | NaN | NaN% |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| バーレーン 全株指数 | 1,514.40 | 0.00 | 0.00% | 15:15 |
| バーレーン エステラド指数 | 1,545.28 | 0.00 | 0.00% | 15:15 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア タダウル全株指数 | 6,674.41 | 60.84 | 0.92% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アンマン ジェネラル指数 | 2,509.24 | 2.85 | 0.11% | 03/17 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マスカット MSM30指数 | 6,637.54 | 9.16 | 0.14% | 15:32 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カタール DSM指数 | 7,314.69 | 0.00 | 0.00% | 15:30 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイ金融市場総合指数 | 1,714.39 | -3.58 | -0.21% | 15:37 |
| アブダビ証券取引所株価指数 | 2,846.22 | -3.06 | -0.11% | 15:34 |
| FTSE/ナスダック ドバイUAE20指数 | 1,832.53 | 10.16 | 0.56% | 15:37 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モーリシャス SEMDEX指数 | 1,657.44 | 5.42 | 0.33% | 15:33 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
ヨーロッパ株式関連ニュース
-
欧州株:続伸、1年5カ月ぶり高値-FOMCの低金利維持を好感 (03:01)
-
欧州株:上昇、バークレイズが高い-ギリシャ格付けも買い材料 (03:01)
-
欧州株:下落、BHPビリトンやラガルデール安い-自動車株は上昇 (03:39)
-
欧州株:7週ぶり高値、ICAPやバラットに買い-M&A活況に期待 (04:45)
トップニュース
日本株反落、金融政策日程過ぎ内需売り-ユーロ安で精密午後崩れる
(15:42)
債券は下落、政府の追加経済対策の観測-先物は4カ月ぶり安値圏に
(15:38)
ギリシャ、4月初めにIMFに金融支援要請も-DJ通信
(14:57)
日銀の追加緩和に政府は歓迎、市場はそっぽ-圧力受けて一段の緩和も
(00:49)
今日の動き
きょうの予定:公示地価、日銀金融経済月報、鉄鋼生産、米消費者物価
(06:00)
3月17日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)
(06:47)
日本株は徐々に下げ拡大、精密機器一段安に-対円でユーロ売り加速
(14:32)