世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,764.29 | -12.49 | -0.45% | 05/24 |
| FTSE100指数 | 6,654.34 | -42.45 | -0.63% | 05/24 |
| フランス CAC40指数 | 3,956.79 | -10.36 | -0.26% | 05/24 |
| ドイツ DAX指数 | 8,305.32 | -46.66 | -0.56% | 05/24 |
| スペイン IBEX35指数 | 8,264.60 | -79.00 | -0.95% | 05/24 |
| イタリア FTSE MIB指数 | 16,896.81 | -111.61 | -0.66% | 05/24 |
| アムステルダム AEX指数 | 364.63 | -0.59 | -0.16% | 05/24 |
| OMX ストックホルム30指数 | 1,217.06 | -7.39 | -0.60% | 05/24 |
| スイス SMI指数 | 8,168.78 | 0.26 | 0.00% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグ ヨーロッパ500指数 | 208.07 | -0.51 | -0.24% | 05/24 |
| ブルームバーグ リクイッドMiFID指数 | 1,571.32 | -5.47 | -0.35% | 05/24 |
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,764.29 | -12.49 | -0.45% | 05/24 |
| ストックス・ヨーロッパ50指数 | 2,779.81 | -4.00 | -0.14% | 05/24 |
| EURO STOXX Index | 278.78 | -1.10 | -0.39% | 05/24 |
| ストックス・ヨーロッパ600指数 | 303.35 | -0.64 | -0.21% | 05/24 |
| ストックス拡大欧州15指数 | 1,800.57 | 21.06 | 1.18% | 05/24 |
| ストックス拡大欧州トータルマーケット指数 | 183.33 | 1.96 | 1.08% | 05/24 |
| FTSEユーロトップ100指数 | 2,506.56 | -5.58 | -0.22% | 05/24 |
| FTSEユーロファースト300指数 | 1,226.58 | -3.36 | -0.27% | 05/24 |
| MSCI ユーロ株価指数 | 881.11 | -3.88 | -0.44% | 05/24 |
| MSCI 汎欧州株価指数 | 993.49 | -2.27 | -0.23% | 05/24 |
| S&P ヨーロッパ350指数 | 1,240.23 | -3.36 | -0.27% | 05/24 |
| S&P ユーロ指数 | 1,180.07 | -4.90 | -0.41% | 05/24 |
| BBG ワールド 欧州株指数 | 138.67 | -0.36 | -0.26% | 05/24 |
| ユーロネクスト 100種指数 | 745.26 | -1.48 | -0.20% | 05/24 |
| ユーロネクスト 150種指数 | 1,621.27 | 0.59 | 0.04% | 05/24 |
| FTSE ユーロファースト80種指数 | 3,640.10 | -16.62 | -0.45% | 05/24 |
| FTSE ユーロファースト100種指数 | 3,613.50 | -15.32 | -0.42% | 05/24 |
| 新欧州ブルーチップ指数 | 1,071.28 | 7.07 | 0.66% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグGCC200指数 | 62.67 | -0.13 | -0.21% | 05/25 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE100指数 | 6,654.34 | -42.45 | -0.63% | 05/24 |
| FTSE250指数 | 14,393.01 | -114.71 | -0.79% | 05/24 |
| FTSE350指数 | 3,577.14 | -23.61 | -0.66% | 05/24 |
| FTSE小型株指数 | 3,944.36 | -2.68 | -0.07% | 05/24 |
| FTSEオールシェア指数 | 3,506.56 | -22.67 | -0.64% | 05/24 |
| FTSE techMARKフォーカス指数 | 2,874.05 | -0.01 | -0.00% | 05/24 |
| FTSE AIM全株指数 | 725.00 | 0.23 | 0.03% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ DAX指数 | 8,305.32 | -46.66 | -0.56% | 05/24 |
| ドイツ CDAX パフォーマンス指数 | 739.33 | -3.37 | -0.45% | 05/24 |
| ドイツ HDAX指数 | 4,285.50 | -19.94 | -0.46% | 05/24 |
| ドイツ DAX 中型株指数 | 13,987.35 | 2.83 | 0.02% | 05/24 |
| ドイツ TecDAX パフォーマンス指数 | 957.98 | -3.01 | -0.31% | 05/24 |
| ドイツ PS 全株パフォーマンス指数 | 3,152.25 | -13.57 | -0.43% | 05/24 |
| ドイツ 中型株パフォーマンス指数 | 1,202.56 | -0.08 | -0.01% | 05/24 |
| ドイツ 全ハイテク株パフォーマンス | 1,158.60 | -2.02 | -0.17% | 05/24 |
| ドイツ クラシック全株パフォーマンス | 4,667.26 | 7.34 | 0.16% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フランス CAC40指数 | 3,956.79 | -10.36 | -0.26% | 05/24 |
| フランス SBF250指数 | 2,972.89 | -7.47 | -0.25% | 05/24 |
| フランス CACネクスト20指数 | 7,693.13 | -32.97 | -0.43% | 05/24 |
| フランス CAC中型株100指数 | 7,748.72 | -1.84 | -0.02% | 05/24 |
| フランス CAC中小型株190指数 | 7,489.82 | 1.00 | 0.01% | 05/24 |
| フランス CAC小型株90指数 | 6,122.02 | 12.34 | 0.20% | 05/24 |
| フランス CAC全株指数 | 4,328.60 | -8.23 | -0.19% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スペイン IBEX35指数 | 8,264.60 | -79.00 | -0.95% | 05/24 |
| スペイン MA マドリード指数 | 831.22 | -7.82 | -0.93% | 05/24 |
| DJ スペイン タイタンズ30 (ユーロ) | 436.83 | -3.47 | -0.79% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スイス SMI指数 | 8,168.78 | 0.26 | 0.00% | 05/24 |
| スイス・パフォーマンス指数 (SPI) | 7,674.59 | 0.96 | 0.01% | 05/24 |
| DJ スイス タイタンズ30 (スイスフラン) | 483.54 | -0.24 | -0.05% | 05/24 |
| SPI エキストラ・プライスリターン指数 | 169.21 | 0.24 | 0.14% | 05/24 |
| スイス SMI中型株指数 | 1,414.48 | 0.47 | 0.03% | 05/24 |
| スイス・リーダー指数 | 1,226.42 | -1.77 | -0.14% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イタリア FTSE MIB指数 | 16,896.81 | -111.61 | -0.66% | 05/24 |
| FTSE イタリア全株指数 | 17,931.91 | -120.41 | -0.67% | 05/24 |
| FTSE イタリア中型株指数 | 20,931.47 | -55.96 | -0.27% | 05/24 |
| FTSE イタリアSTAR指数 | 12,814.58 | -44.89 | -0.35% | 05/24 |
| DJ イタリア タイタンズ30 (ユーロ) | 1,798.14 | -10.35 | -0.57% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ポルトガル PSI全株指数 | 2,587.33 | 18.08 | 0.70% | 05/24 |
| ポルトガル PSI-20指数 | 6,018.65 | 47.01 | 0.79% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド ISEQ全株指数 | 4,045.91 | 5.14 | 0.13% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ICEXメイン指数 | 749.81 | 4.43 | 0.59% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アムステルダム AEX指数 | 364.63 | -0.59 | -0.16% | 05/24 |
| アムステルダム 中型株指数 | 538.39 | -0.78 | -0.14% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベルギー BEL20指数 | 2,700.91 | -4.38 | -0.16% | 05/24 |
| ブリュッセル 全株式リターン指数 | 29,145.77 | 56.33 | 0.19% | 05/24 |
| Belgian VLAM-21 Cap Wgt | 2,471.38 | 1.32 | 0.05% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルクセンブルク LuxX指数 | 1,235.21 | -0.56 | -0.05% | 05/24 |
| ルクセンブルク LuxX リターン指数 | 1,771.91 | -0.80 | -0.05% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX コペンハーゲン20指数 | 544.48 | 1.25 | 0.23% | 05/24 |
| OMX コペンハーゲン指数 | 446.56 | 0.93 | 0.21% | 05/24 |
| OMX COPENHAGEN 20 CAP | 582.27 | 2.56 | 0.44% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMXヘルシンキ全株指数 | 6,320.83 | 0.50 | 0.01% | 05/24 |
| OMX ヘルシンキ25指数 | 2,386.23 | -1.94 | -0.08% | 05/24 |
| OMX ヘルシンキ・キャップ指数 | 4,080.33 | -0.14 | -0.00% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ノルウェー OBX株価指数 | 449.87 | 1.32 | 0.29% | 05/24 |
| ノルウェー OBXP指数 | 330.92 | 0.85 | 0.26% | 05/24 |
| オスロ 全株指数 | 531.51 | 1.91 | 0.36% | 05/24 |
| オスロ ベンチマーク指数 | 487.15 | 1.03 | 0.21% | 05/24 |
| オスロ ミューチュアルファンド指数 | 477.52 | 0.32 | 0.07% | 05/24 |
| オスロ 小型株指数 | 506.17 | 3.23 | 0.64% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ストックホルム30指数 | 1,217.06 | -7.39 | -0.60% | 05/24 |
| OMX ストックホルム・ベンチマーク指数 | 600.46 | -3.00 | -0.50% | 05/24 |
| OMX ストックホルム全株指数 | 381.56 | -1.60 | -0.42% | 05/24 |
| DJ スウェーデン タイタンズ30 (クローナ) | 862.56 | -5.24 | -0.60% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| オーストリア ATX指数 | 2,447.92 | -0.25 | -0.01% | 05/24 |
| ウィーン証券取引所株価指数 | 942.26 | -1.13 | -0.12% | 05/24 |
| オーストリア ATXプライム指数 | 1,202.43 | 0.03 | 0.00% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アテネ 総合指数 | 1,035.12 | -3.27 | -0.31% | 05/24 |
| FTSE/ASE大型株指数 | 350.65 | -1.27 | -0.36% | 05/24 |
| FT ASE 中型株40種指数 | 1,216.77 | -28.07 | -2.25% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ワルシャワ WIG指数 | 46,145.44 | 457.68 | 1.00% | 05/24 |
| ワルシャワ WIG20種 | 2,384.58 | 25.16 | 1.07% | 05/24 |
| ワルシャワ sWIG80指数 | 11,130.47 | 80.35 | 0.73% | 05/24 |
| WSE mWIG40 INDEX | 2,776.52 | 20.20 | 0.73% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| プラハ PX指数 | 971.37 | -7.59 | -0.78% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア MICEX指数 | 1,382.24 | 1.36 | 0.10% | 03:59 |
| ロシア MICEX10指数 | 3,095.94 | -34.46 | -1.10% | 05/24 |
| ロシア RTS指数 $ | 1,391.59 | 3.07 | 0.22% | 04:50 |
| ロシア RTSスタンダード指数 | 9,369.63 | 11.97 | 0.13% | 04:50 |
| ロシア RTS-2指数 | 1,294.97 | -5.10 | -0.39% | 05/24 |
| ロシア TRADED指数 | 1,973.31 | -19.45 | -0.98% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブダペスト証取指数 | 19,183.32 | 196.10 | 1.03% | 05/24 |
| ハンガリー TRADED指数 | 3,790.25 | 88.06 | 2.38% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルーマニア BET指数 | 5,466.22 | 35.41 | 0.65% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ウクライナ PFTS指数 | 303.32 | -3.32 | -1.08% | 05/24 |
| ウクライナ株価指数 | 852.95 | 3.00 | 0.35% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カザフスタン証券取引所指数 | 988.05 | 13.05 | 1.34% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロバキア株価指数 | 189.59 | 3.93 | 2.12% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クロアチア CROBEX指数 | 1,881.08 | 18.76 | 1.01% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロベニア優良株指数 | 600.15 | 0.79 | 0.13% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボスニア BIRS指数 | 752.59 | -4.94 | -0.65% | 05/23 |
| サラエボ SASEフリーマーケット10指数 | 776.40 | 0.64 | 0.08% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベオグラード BELEXライン指数 | 1,023.30 | -2.47 | -0.24% | 05/24 |
| ベオグラード BELEX15指数 | 534.68 | -1.74 | -0.32% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンテネグロ20指数 | 9,613.76 | 134.10 | 1.41% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX タリン指数 | 801.58 | -0.95 | -0.12% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マケドニア MBI-10指数 | 1,814.11 | -13.04 | -0.71% | 05/23 |
| マケドニア MBID指数 | 2,196.30 | -3.94 | -0.18% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX リガ指数 | 412.01 | -0.43 | -0.10% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ビリニュス指数 | 393.83 | 4.07 | 1.04% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルガリア SOFIX指数 | 415.42 | 0.94 | 0.23% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イスタンブール ナショナル100種 | 91,016.31 | -335.09 | -0.37% | 05/24 |
| イスタンブール ナショナル30種指数 | 112,547.73 | -237.84 | -0.21% | 05/24 |
| DJ トルコ タイタンズ20 | 921.48 | -6.17 | -0.67% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| キプロス ゼネラルマーケット指数 | 97.87 | 0.15 | 0.15% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マルタ証券取引所株価指数 | 3,366.32 | 20.21 | 0.60% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE アフリカ トップ40指数 | 36,444.22 | 131.78 | 0.36% | 05/24 |
| FTSE/JSE アフリカ 全株指数 | 40,998.58 | 142.69 | 0.35% | 05/24 |
| FTSE/JSE アフリカ工業株25種 | 46,637.62 | 271.40 | 0.59% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| エジプト ヘルメス指数 | 0.00 | -547.41 | -100.00% | 05/24 |
| エジプト CASE30指数 | 5,343.21 | -72.99 | -1.35% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モロッコ CFG25種指数 | 18,311.16 | -49.46 | -0.27% | 05/24 |
| モロッコ 全株指数 (浮動株) | 8,811.42 | -17.06 | -0.19% | 05/24 |
| モロッコ MADEX指数 (浮動株) | 7,155.51 | -14.62 | -0.20% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| チュニジア TUNINDEX指数 | 4,519.07 | 30.83 | 0.69% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE ナミビア総合指数 | 942.90 | 2.88 | 0.31% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボツワナ国内企業株指数 | 8,665.45 | -0.25 | -0.00% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア全株指数 | 37,350.53 | 878.10 | 2.41% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Tanzania All Share Index | 1,541.97 | 1.58 | 0.10% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi SE 20 Share | 4,965.98 | 9.03 | 0.18% | 05/24 |
| ナイロビ証券取引所全株指数 | 126.89 | -0.88 | -0.69% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ガーナ総合指数 | 1,859.33 | 6.97 | 0.38% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クエート証券取引所加重平均指数 | 469.39 | -2.56 | -0.54% | 05/23 |
| クウェート証券取引所指数 | 8,154.19 | -67.83 | -0.82% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| テルアビブ 25種指数 | 1,215.40 | -17.31 | -1.40% | 05/23 |
| テルアビブ 100種指数 | 1,091.44 | -17.40 | -1.57% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| パレスチナ証取指数 | 456.29 | 0.48 | 0.11% | 05/22 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| レバノン BLOM指数 | 1.00 | -1,208.90 | -99.92% | 05/24 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| バーレーン 全株指数 | 1,170.39 | 1.53 | 0.13% | 05/23 |
| バーレーン エステラド指数 | 1,189.90 | -2.40 | -0.20% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア タダウル全株指数 | 7,333.83 | -29.30 | -0.40% | 05/25 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アンマン ジェネラル指数 | 2,025.89 | 3.13 | 0.15% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マスカット MSM30指数 | 6,364.16 | -13.67 | -0.21% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カタール DSM指数 | 9,048.62 | -37.28 | -0.41% | 05/23 |
| QE All Share Index | 2,301.46 | -8.03 | -0.35% | 05/23 |
| QE Total Return Index | 12,928.41 | -53.25 | -0.41% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイ金融市場総合指数 | 2,305.62 | -17.72 | -0.76% | 05/23 |
| アブダビADXジェネラル指数 | 3,460.36 | -43.02 | -1.23% | 05/23 |
| FTSE/ナスダック ドバイUAE20指数 | 2,555.38 | -32.31 | -1.25% | 05/23 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モーリシャス SEMDEX指数 | 1,942.79 | -4.64 | -0.24% | 05/24 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
ヨーロッパ株式関連ニュース
-
欧州株(24日):続落、刺激策縮小との観測で-ライファイゼン安い (01:56)
-
欧州株:大幅安、米緩和策と中国景気を懸念-自動車・鉱山株が安い (01:49)
-
欧州株:5年ぶり高値近く、バーナンキFRB議長発言で-資源株高い (01:43)
-
欧州株:終了間際に下げ解消、ブラード総裁発言で-M&Sに買い (02:05)
トップニュース
米国株(24日):総じて下落、金融政策の行方警戒ー景気見極めへ
(07:07)
NY外為(24日):ドルが対ユーロで下げ埋める-米耐久財受注で
(06:50)
米国債(24日):続伸、利回りが2カ月ぶり高水準で買い膨らむ
(06:26)
米製造業耐久財受注:4月は3.3%増、コア資本財出荷はマイナス
(23:07)
野村、MS、JPモルガンがサントリーIPO主幹事に-7月上場へ
(17:33)
今日の動き
5月24日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:14)
中国株(終了):反発-ヘルスケアやテクノロジー株がけん引
(17:08)
仏共和国法院、ラガルド氏を捜査対象にせず-財務相時代の調停めぐり
(11:03)
注目の情報
(PR)