世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,515.15 | 37.00 | 1.49% | 02/03 |
| FTSE100指数 | 5,901.07 | 105.00 | 1.81% | 02/03 |
| フランス CAC40指数 | 3,427.92 | 51.26 | 1.52% | 02/03 |
| ドイツ DAX指数 | 6,766.67 | 111.04 | 1.67% | 02/03 |
| スペイン IBEX35指数 | 8,861.20 | 88.90 | 1.01% | 02/03 |
| イタリア FTSE MIB指数 | 16,439.62 | 163.12 | 1.00% | 02/03 |
| アムステルダム AEX指数 | 326.33 | 3.27 | 1.01% | 02/03 |
| OMX ストックホルム30指数 | 1,078.66 | 12.55 | 1.18% | 02/03 |
| スイス SMI指数 | 6,153.31 | 88.90 | 1.47% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグ ヨーロッパ500指数 | 183.35 | 3.02 | 1.67% | 02/03 |
| ブルームバーグ リクイッドMiFID指数 | 1,547.03 | 26.00 | 1.71% | 02/03 |
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,515.15 | 37.00 | 1.49% | 02/03 |
| ストックス・ヨーロッパ50指数 | 2,500.47 | 38.69 | 1.57% | 02/03 |
| ユーロ・ストックス指数 | 247.71 | 3.57 | 1.46% | 02/03 |
| ストックス・ヨーロッパ600指数 | 264.60 | 4.49 | 1.73% | 02/03 |
| ストックス拡大欧州15指数 | 1,972.33 | 7.69 | 0.39% | 02/03 |
| ストックス拡大欧州トータルマーケット指数 | 186.17 | 0.97 | 0.52% | 02/03 |
| FTSEユーロトップ100指数 | 2,245.37 | 35.89 | 1.62% | 02/03 |
| FTSEユーロファースト300指数 | 1,076.70 | 17.25 | 1.63% | 02/03 |
| MSCI ユーロ株価指数 | 782.62 | 11.60 | 1.50% | 02/03 |
| MSCI 汎欧州株価指数 | 876.96 | 14.65 | 1.70% | 02/03 |
| S&P ヨーロッパ350指数 | 1,082.05 | 18.04 | 1.70% | 02/03 |
| S&P ユーロ指数 | 1,046.01 | 15.26 | 1.48% | 02/03 |
| ブルームバーグ欧州ニューマーケット50 | 282.22 | 3.32 | 1.19% | 01/03 |
| ユーロネクスト 100種指数 | 636.79 | 9.51 | 1.52% | 02/03 |
| ユーロネクスト 150種指数 | 1,437.75 | 17.65 | 1.24% | 02/03 |
| FTSE ユーロファースト80種指数 | 3,295.74 | 48.64 | 1.50% | 02/03 |
| FTSE ユーロファースト100種指数 | 3,284.84 | 53.27 | 1.65% | 02/03 |
| 新欧州ブルーチップ指数 | 1,074.16 | 10.95 | 1.03% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルームバーグGCC200指数 | 55.77 | 0.00 | 0.00% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE100指数 | 5,901.07 | 105.00 | 1.81% | 02/03 |
| FTSE250指数 | 11,235.15 | 148.64 | 1.34% | 02/03 |
| FTSE350指数 | 3,118.11 | 53.62 | 1.75% | 02/03 |
| FTSE小型株指数 | 3,010.81 | 29.84 | 1.00% | 02/03 |
| FTSEオールシェア指数 | 3,047.42 | 51.91 | 1.73% | 02/03 |
| FTSE techMARKフォーカス指数 | 2,236.65 | 34.03 | 1.54% | 02/03 |
| FTSE AIM全株指数 | 781.43 | 6.19 | 0.80% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドイツ DAX指数 | 6,766.67 | 111.04 | 1.67% | 02/03 |
| ドイツ CDAX パフォーマンス指数 | 596.84 | 9.73 | 1.66% | 02/03 |
| ドイツ HDAX指数 | 3,451.57 | 58.24 | 1.72% | 02/03 |
| ドイツ DAX 中型株指数 | 10,413.97 | 201.80 | 1.98% | 02/03 |
| ドイツ TecDAX パフォーマンス指数 | 771.75 | 10.65 | 1.40% | 02/03 |
| ドイツ PS 全株パフォーマンス指数 | 2,534.44 | 42.18 | 1.69% | 02/03 |
| ドイツ 中型株パフォーマンス指数 | 905.29 | 17.34 | 1.95% | 02/03 |
| ドイツ 全ハイテク株パフォーマンス | 936.98 | 11.94 | 1.29% | 02/03 |
| ドイツ クラシック全株パフォーマンス | 3,484.10 | 63.77 | 1.86% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| フランス CAC40指数 | 3,427.92 | 51.26 | 1.52% | 02/03 |
| フランス SBF250指数 | 2,557.67 | 36.20 | 1.44% | 02/03 |
| フランス CACネクスト20指数 | 6,232.60 | 66.30 | 1.08% | 02/03 |
| フランス CAC中型株100指数 | 6,421.28 | 66.39 | 1.04% | 02/03 |
| フランス CAC中小型株190指数 | 6,395.67 | 64.39 | 1.02% | 02/03 |
| フランス CAC小型株90指数 | 6,054.65 | 53.17 | 0.89% | 02/03 |
| フランス CAC全株指数 | 3,728.09 | 54.81 | 1.49% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スペイン IBEX35指数 | 8,861.20 | 88.90 | 1.01% | 02/03 |
| スペイン MA マドリード指数 | 891.40 | 9.33 | 1.06% | 02/03 |
| DJ スペイン タイタンズ30 (ユーロ) | 437.95 | 4.25 | 0.98% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スイス SMI指数 | 6,153.31 | 88.90 | 1.47% | 02/03 |
| スイス・パフォーマンス指数 (SPI) | 5,579.91 | 78.66 | 1.43% | 02/03 |
| DJ スイス タイタンズ30 (スイスフラン) | 360.82 | 6.01 | 1.69% | 02/03 |
| SPI エキストラ・プライスリターン指数 | 147.37 | 1.78 | 1.22% | 02/03 |
| スイス SMI中型株指数 | 1,202.31 | 16.32 | 1.38% | 02/03 |
| スイス・リーダー指数 | 944.61 | 14.87 | 1.60% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イタリア FTSE MIB指数 | 16,439.62 | 163.12 | 1.00% | 02/03 |
| FTSE イタリア全株指数 | 17,413.71 | 169.10 | 0.98% | 02/03 |
| FTSE イタリア中型株指数 | 19,794.52 | 230.28 | 1.18% | 02/03 |
| FTSE イタリアSTAR指数 | 10,424.04 | 67.82 | 0.65% | 02/03 |
| DJ イタリア タイタンズ30 (ユーロ) | 1,774.45 | 19.65 | 1.12% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ポルトガル PSI総合指数 | 2,175.61 | 33.25 | 1.55% | 02/03 |
| ポルトガル PSI-20指数 | 5,490.65 | 97.49 | 1.81% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アイルランド ISEQ全株指数 | 3,135.32 | 69.50 | 2.27% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ICEXメイン指数 | 617.86 | 9.47 | 1.56% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アムステルダム AEX指数 | 326.33 | 3.27 | 1.01% | 02/03 |
| アムステルダム 中型株指数 | 529.81 | 7.27 | 1.39% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベルギー BEL20指数 | 2,304.58 | 32.46 | 1.43% | 02/03 |
| ブリュッセル 全株式リターン指数 | 23,232.25 | 404.63 | 1.77% | 02/03 |
| ベルギーVLAM21指数 | 2,127.96 | 34.93 | 1.67% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルクセンブルク LuxX指数 | 1,233.42 | 5.70 | 0.46% | 02/03 |
| ルクセンブルク LuxX リターン指数 | 1,658.36 | 7.66 | 0.46% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX コペンハーゲン20指数 | 432.89 | 8.89 | 2.10% | 02/03 |
| OMX コペンハーゲン指数 | 361.68 | 6.21 | 1.75% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ヘルシンキ指数 | 6,022.15 | 79.27 | 1.33% | 02/03 |
| OMX ヘルシンキ25指数 | 2,193.02 | 30.64 | 1.42% | 02/03 |
| OMX ヘルシンキ・キャップ指数 | 3,863.85 | 50.87 | 1.33% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ノルウェー OBX株価指数 | 377.58 | 4.50 | 1.21% | 02/03 |
| ノルウェー OBXP指数 | 299.99 | 3.60 | 1.21% | 02/03 |
| オスロ 全株指数 | 463.80 | 4.25 | 0.92% | 02/03 |
| オスロ ベンチマーク指数 | 409.91 | 4.80 | 1.18% | 02/03 |
| オスロ ミューチュアルファンド指数 | 393.68 | 5.23 | 1.35% | 02/03 |
| オスロ 小型株指数 | 503.85 | -1.64 | -0.32% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ストックホルム30指数 | 1,078.66 | 12.55 | 1.18% | 02/03 |
| OMX ストックホルム・ベンチマーク指数 | 495.35 | 6.22 | 1.27% | 02/03 |
| OMX ストックホルム全株指数 | 338.31 | 3.87 | 1.16% | 02/03 |
| DJ スウェーデン タイタンズ30 (クローナ) | 752.61 | 10.04 | 1.35% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| オーストリア ATX指数 | 2,215.62 | 44.90 | 2.07% | 02/03 |
| ウィーン証券取引所株価指数 | 877.40 | 16.79 | 1.95% | 02/03 |
| オーストリア ATXプライム指数 | 1,090.87 | 22.08 | 2.07% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アテネ 総合指数 | 762.15 | -30.29 | -3.82% | 02/03 |
| FT ASE 20種指数 | 315.34 | -19.67 | -5.87% | 02/03 |
| FT ASE 中型株40種指数 | 698.58 | -23.11 | -3.20% | 02/03 |
| FT ASE 小型株80種指数 | 184.83 | 0.36 | 0.20% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ワルシャワ WIG指数 | 41,732.30 | 130.06 | 0.31% | 02/03 |
| ワルシャワ WIG20種 | 2,374.47 | 3.38 | 0.14% | 02/03 |
| ワルシャワ sWIG80指数 | 9,654.30 | 92.60 | 0.97% | 02/03 |
| ワルシャワ mWIG40指数 | 2,402.23 | 15.21 | 0.64% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| プラハ PX指数 | 1,009.80 | 11.40 | 1.14% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ロシア MICEX指数 | 1,564.82 | 22.43 | 1.45% | 02/03 |
| ロシア MICEX10指数 | 3,618.35 | 55.86 | 1.57% | 02/03 |
| ロシア RTS指数 $ | 1,630.81 | 5.21 | 0.32% | 04:50 |
| ロシア RTSスタンダード指数 | 10,754.27 | 43.31 | 0.40% | 04:50 |
| ロシア RTS-2指数 | 1,660.92 | 12.54 | 0.76% | 02/03 |
| ロシア TRADED指数 | 2,336.07 | 31.59 | 1.37% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブダペスト証取指数 | 19,665.68 | 143.95 | 0.74% | 02/03 |
| ハンガリー TRADED指数 | 4,142.12 | 16.07 | 0.39% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ルーマニア BET指数 | 5,004.48 | 74.81 | 1.52% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ウクライナ PFTS指数 | 581.00 | 1.93 | 0.33% | 02/03 |
| ウクライナ株価指数 | 1,555.36 | 14.26 | 0.93% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カザフスタン証券取引所指数 | 1,215.34 | 8.30 | 0.69% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロバキア株価指数 | 206.54 | 1.53 | 0.75% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クロアチア CROBEX指数 | 1,756.07 | 15.31 | 0.88% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| スロベニア優良株指数 | 584.34 | -0.31 | -0.05% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボスニア BIRS指数 | 819.83 | -9.88 | -1.19% | 02/03 |
| サラエボ SASEフリーマーケット10指数 | 826.20 | 10.12 | 1.24% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ベオグラード BELEXライン指数 | 1,018.64 | 22.35 | 2.24% | 02/03 |
| ベオグラード BELEX15指数 | 528.57 | 16.28 | 3.18% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モンテネグロ20指数 | 9,428.54 | 65.51 | 0.70% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX タリン指数 | 555.95 | 6.42 | 1.17% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マケドニア MBI-10指数 | 1,931.58 | 9.45 | 0.49% | 02/03 |
| マケドニア MBID指数 | 2,000.70 | -21.15 | -1.05% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX リガ指数 | 387.57 | 0.03 | 0.01% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| OMX ビリニュス指数 | 316.92 | 1.93 | 0.61% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ブルガリア SOFIX指数 | 317.73 | 0.63 | 0.20% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| イスタンブール ナショナル100種 | 60,147.96 | 96.02 | 0.16% | 02/03 |
| イスタンブール ナショナル30種指数 | 73,117.34 | 128.62 | 0.18% | 02/03 |
| DJ トルコ タイタンズ20 | 617.18 | -0.18 | -0.03% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| キプロス ゼネラルマーケット指数 | 331.30 | -25.54 | -7.16% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マルタ証券取引所株価指数 | 3,055.80 | 3.23 | 0.11% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE アフリカ トップ40指数 | 30,718.49 | -9.76 | -0.03% | 02/03 |
| FTSE/JSE アフリカ 全株指数 | 34,386.97 | 15.47 | 0.04% | 02/03 |
| FTSE/JSE アフリカ工業株25種 | 30,355.41 | 59.76 | 0.20% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| エジプト ヘルメス指数 | 460.03 | -9.70 | -2.07% | 02/02 |
| エジプト CASE30指数 | 4,584.39 | -103.90 | -2.22% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モロッコ CFG25種指数 | 23,435.08 | 154.39 | 0.66% | 02/03 |
| モロッコ 全株指数 (浮動株) | 11,360.88 | 94.65 | 0.84% | 02/03 |
| モロッコ MADEX指数 (浮動株) | 9,288.92 | 75.43 | 0.82% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| チュニジア TUNINDEX指数 | 4,725.23 | 2.62 | 0.06% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| FTSE/JSE ナミビア総合指数 | 938.34 | 12.33 | 1.33% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ボツワナ国内企業株指数 | 6,970.56 | -3.00 | -0.04% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ナイジェリア全株指数 | 20,877.64 | 55.64 | 0.27% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| タンザニア全株指数 | 1,298.97 | 0.00 | 0.00% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| Nairobi SE 20 Share | 3,196.70 | -19.00 | -0.59% | 02/03 |
| ナイロビ証券取引所全株指数 | 54.36 | 0.00 | 0.00% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ガーナ総合指数 | 980.14 | 1.99 | 0.20% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| クエート証券取引所加重平均指数 | 404.51 | -0.60 | -0.15% | 02/01 |
| クウェート証券取引所指数 | 5,856.40 | -12.70 | -0.22% | 02/01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| テルアビブ 25種指数 | 1,121.27 | -1.89 | -0.17% | 02/02 |
| テルアビブ 100種指数 | 1,017.35 | -0.42 | -0.04% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| パレスチナ証取指数 | 479.19 | 1.22 | 0.26% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| レバノン BLOM指数 | 1,166.91 | 0.71 | 0.06% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| バーレーン 全株指数 | 1,136.59 | -0.24 | -0.02% | 02/02 |
| バーレーン エステラド指数 | 1,216.95 | -0.29 | -0.02% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| サウジアラビア タダウル全株指数 | 6,663.48 | 37.44 | 0.57% | 02/01 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| アンマン ジェネラル指数 | 1,945.00 | -5.95 | -0.30% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| マスカット MSM30指数 | 5,564.09 | 3.13 | 0.06% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| カタール DSM指数 | 8,636.37 | 65.96 | 0.77% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ドバイ金融市場総合指数 | 1,435.96 | -17.57 | -1.21% | 02/02 |
| アブダビ証券取引所株価指数 | 2,476.62 | 10.56 | 0.43% | 02/02 |
| FTSE/ナスダック ドバイUAE20指数 | 1,493.05 | -0.51 | -0.03% | 02/02 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| モーリシャス SEMDEX指数 | 1,832.78 | 1.50 | 0.08% | 02/03 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
ヨーロッパ株式関連ニュース
-
欧州株(3日):4日続伸、6カ月ぶり高値を更新-米雇用統計を好感 (03:24)
-
欧州株:3日続伸、米失業保険申請の減少を好感-エクストラータ高い (03:36)
-
欧州株:続伸、6カ月ぶり高値-製造業活動の改善を好感、銀行株高い (03:40)
-
欧州株:6週間ぶり大幅安、EUサミット期待薄-パリバなど仏銀安い (03:07)
トップニュース
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
沖縄防衛局長:講話は自身の発案、防衛本省の指示ない-衆院予算委
(15:38)
注目の情報
(PR)