Updated: Tokyo  2010/03/10 20:19  |  New York  2010/03/10 06:19  |  London  2010/03/10 11:19
 

世界の株価指数

北・中南米地域

指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
NYダウ 工業株30種 10,564.38 11.86 0.11% 03/09
S&P 500種 1,140.45 1.95 0.17% 03/09
ナスダック 総合指数 2,340.68 8.47 0.36% 03/09
S&P トロント総合指数 11,918.71 -45.13 -0.38% 03/09
メキシコ ボルサ指数 32,514.17 -6.10 -0.02% 03/09
ブラジル ボベスパ指数 69,576.38 1,000.91 1.46% 03/09
米国
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
NYダウ 工業株30種 10,564.38 11.86 0.11% 03/09
NYダウ 輸送株20種 4,269.16 55.02 1.31% 03/09
NYダウ 公共株15種 376.41 -1.13 -0.30% 03/09
NYダウ コンポジット平均 3,596.24 13.71 0.38% 03/09
ダウ・ジョーンズUSトータルストックマーケット指数 11,750.87 22.13 0.19% 03/09
S&P 100種 521.42 0.99 0.19% 03/09
S&P 500種 1,140.45 1.95 0.17% 03/09
S&P 中型株400種 772.59 0.52 0.07% 03/09
S&P 小型株600種 355.48 1.62 0.46% 03/09
S&P 1500指数 261.81 0.45 0.17% 03/09
NYSE 総合指数 7,294.02 1.49 0.02% 03/09
NYSE 米国株100種 5,192.50 7.60 0.15% 03/09
NYSE 非米国株100種 5,128.49 -10.58 -0.21% 03/09
NYSE TMT指数 5,270.20 3.41 0.06% 03/09
NYSE ワールド・リーダーズ指数 5,249.36 -0.45 -0.01% 03/09
バリューライン指数 算術平均 2,427.24 7.20 0.30% 03/09
ナスダック 総合指数 2,340.68 8.47 0.36% 03/09
ナスダック 金融株指数 3,693.77 -0.85 -0.02% 03/09
NYSE ヘルスケア株指数 6,410.31 -3.48 -0.05% 03/09
NYSE 金融株指数 4,879.82 1.60 0.03% 03/09
NYSE エネルギー株指数 11,251.16 7.78 0.07% 03/09
ナスダック 工業株指数 1,833.00 2.87 0.16% 03/09
ナスダック 運輸株指数 2,045.42 21.74 1.07% 03/09
ナスダック 通信株指数 222.69 0.35 0.16% 03/09
ナスダック 保険株指数 3,754.54 0.64 0.02% 03/09
ナスダック 銀行株指数 1,808.22 2.49 0.14% 03/09
ナスダック 100指数 1,901.38 10.49 0.55% 03/09
ナスダック 金融100指数 2,096.56 0.16 0.01% 03/09
ナスダック コンピューター株指数 1,166.31 6.79 0.59% 03/09
ナスダック バイオテクノロジー株指数 922.28 5.91 0.64% 03/09
ナスダック 100指数 開場前 1,887.46 -3.72 -0.20% 03/09
ナスダック 100指数 閉場後 1,900.49 -0.89 -0.05% 03/09
NYSE Arca主要株価指数 1,165.82 -0.03 -0.00% 03/09
NYSE AMEX総合指数 1,902.68 -14.22 -0.74% 03/09
NYSE Arcaインスティテューショナル指数 532.45 0.98 0.18% 03/09
NYSE Arcaコンピューター株指数 878.91 3.44 0.39% 03/09
NYSE Arca石油株指数 1,062.30 -0.80 -0.08% 03/09
インタラクティブ サービス株指数 242.58 1.23 0.51% 03/09
ブルームバーグ REIT指数 154.51 0.91 0.59% 03/09
フィラデルフィア 石油株指数 210.00 -1.26 -0.60% 03/09
ラッセル1000種指数 627.91 1.08 0.17% 03/09
ラッセル2000種指数 669.63 2.52 0.38% 03/09
ラッセル3000種指数 672.39 1.27 0.19% 03/09
フィラデルフィア ゴールド&シルバー 168.22 -0.99 -0.59% 03/09
フィラデルフィア 半導体株指数 350.47 -0.74 -0.21% 03/09
フィラデルフィア KBW銀行株指数 49.00 0.31 0.64% 03/09
フィラデルフィア 公益株指数 397.06 -1.27 -0.32% 03/09
カナダ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
S&P トロント総合指数 11,918.71 -45.13 -0.38% 03/09
S&P トロント株価指数 12,389.90 -46.80 -0.38% 03/09
S&P トロント60指数 699.71 -2.89 -0.41% 03/09
S&P トロント ベンチャー総合指数 1,558.76 -3.17 -0.20% 03/09
メキシコ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
メキシコ ボルサ指数 32,514.17 -6.10 -0.02% 03/09
メキシコ INMEX指数 1,874.02 -1.23 -0.07% 03/09
メキシコ IMC30指数 465.94 -3.54 -0.75% 03/09
メキシコ トータルリターン指数 37,801.21 4.70 0.01% 03/09
アルゼンチン
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
アルゼンチン メルバル指数 2,319.14 10.73 0.46% 03/09
アルゼンチン BURCAP指数 8,298.13 33.47 0.40% 03/09
メルバル アルゼンチン指数 1,616.64 8.02 0.50% 03/09
アルゼンチン IBG指数 130,552.68 406.00 0.31% 03/09
ブラジル
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ブラジル ボベスパ指数 69,576.38 1,000.91 1.46% 03/09
ブラジル IBrX指数 21,904.94 292.28 1.35% 03/09
ブラジル 電力株指数 24,832.42 235.03 0.96% 03/09
ブラジル 通信株指数 1,403.63 18.42 1.33% 03/09
ブラジル コーポレートガバナンスIDX 6,841.13 60.03 0.89% 03/09
ブラジル バロール・ボベスパ指数 5,674.73 69.58 1.24% 03/09
ブラジル IBrX50指数 9,692.53 132.68 1.39% 03/09
チリ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
チリ サンティアゴ IPSA指数 3,792.35 -6.47 -0.17% 03/09
チリ サンティアゴ IGPA指数 17,651.76 -19.10 -0.11% 03/09
チリ インター10指数 4,582.59 -8.32 -0.18% 03/09
ベネズエラ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ベネズエラ IBC指数 57,057.62 112.86 0.20% 03/09
ペルー
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ペルー IGBVL指数 14,398.90 -70.78 -0.49% 03/09
リマ セレクティブ指数 22,542.22 -159.55 -0.70% 03/09
リマ セレクティブ15種 26,572.14 -188.07 -0.70% 03/09
コロンビア
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
コロンビア COLCAP指数 1,403.17 -5.18 -0.37% 03/09
コロンビア COL20指数 1,149.23 -1.46 -0.13% 03/09
コロンビア IGBC指数 11,852.19 -48.16 -0.40% 03/09
コスタリカ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
BCT コスタリカ証券取引所指数 NaN NaN NaN%
バミューダ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
バミューダ BSX指数 1,603.53 -161.35 -9.14% 03/08
ジャマイカ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ジャマイカ JSEマーケット指数 83,119.23 487.98 0.59% 03/09
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。