Updated: Tokyo  2012/02/04 14:19  |  New York  2012/02/04 00:19  |  London  2012/02/04 05:19
 

世界の株価指数

北・中南米地域

指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
NYダウ 工業株30種 12,862.23 156.82 1.23% 02/03
S&P 500種 1,344.90 19.36 1.46% 02/03
ナスダック 総合指数 2,905.66 45.98 1.61% 02/03
S&P トロント総合指数 12,577.28 23.80 0.19% 02/03
メキシコ ボルサ指数 38,092.81 381.65 1.01% 02/03
ブラジル ボベスパ指数 65,217.37 624.27 0.97% 02/03
米国
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
NYダウ 工業株30種 12,862.23 156.82 1.23% 02/03
NYダウ 輸送株20種 5,368.93 63.27 1.19% 02/03
NYダウ 公共株15種 451.36 1.52 0.34% 02/03
NYダウ コンポジット平均 4,413.20 46.59 1.07% 02/03
ダウ・ジョーンズUSトータルストックマーケット指数 14,047.18 214.37 1.55% 02/03
S&P 100種 606.89 8.35 1.40% 02/03
S&P 500種 1,344.90 19.36 1.46% 02/03
S&P 中型株400種 971.25 15.51 1.62% 02/03
S&P 小型株600種 463.56 9.73 2.14% 02/03
S&P 1500指数 311.58 4.60 1.50% 02/03
NYSE 総合指数 8,060.43 115.00 1.45% 02/03
NYSE 米国株100種 5,880.04 78.80 1.36% 02/03
NYSE 非米国株100種 4,999.00 66.36 1.35% 02/03
NYSE TMT指数 5,813.50 79.03 1.38% 02/03
NYSE ワールド・リーダーズ指数 5,579.70 74.48 1.35% 02/03
バリューライン指数 算術平均 3,017.34 60.03 2.03% 02/03
ナスダック 総合指数 2,905.66 45.98 1.61% 02/03
ナスダック 金融株指数 3,798.95 106.56 2.89% 02/03
NYSE ヘルスケア株指数 7,194.23 30.83 0.43% 02/03
NYSE 金融株指数 4,616.21 101.40 2.25% 02/03
ナスダック 工業株指数 2,398.22 43.51 1.85% 02/03
ナスダック 運輸株指数 2,372.18 44.15 1.90% 02/03
ナスダック 通信株指数 216.98 3.89 1.83% 02/03
ナスダック 保険株指数 4,508.97 65.97 1.48% 02/03
ナスダック 銀行株指数 1,772.54 40.29 2.33% 02/03
ナスダック 100指数 2,529.17 33.34 1.34% 02/03
ナスダック 金融100指数 2,121.42 52.33 2.53% 02/03
ナスダック コンピューター株指数 1,545.13 20.85 1.37% 02/03
ナスダック バイオテクノロジー株指数 1,251.92 13.45 1.09% 02/03
ナスダック 100指数 開場前 2,517.44 24.45 0.98% 02/03
ナスダック 100指数 閉場後 2,527.92 -1.25 -0.05% 02/03
NYSE Arca主要株価指数 1,397.12 15.29 1.11% 02/03
NYSE AMEX総合指数 2,417.81 29.26 1.22% 02/03
NYSE Arcaインスティテューショナル指数 603.51 7.25 1.22% 02/03
NYSE Arcaコンピューター株指数 1,071.52 13.74 1.30% 02/03
NYSE Arca石油株指数 1,295.01 26.65 2.10% 02/03
インタラクティブ サービス株指数 312.87 5.88 1.92% 02/03
ブルームバーグ REIT指数 207.56 3.15 1.54% 02/03
フィラデルフィア 石油株指数 248.25 4.27 1.75% 02/03
ラッセル1000種指数 745.39 10.94 1.49% 02/03
ラッセル2000種指数 831.11 18.22 2.24% 02/03
ラッセル3000種指数 801.04 12.23 1.55% 02/03
フィラデルフィア ゴールド&シルバー 200.34 -2.40 -1.18% 02/03
フィラデルフィア 半導体株指数 427.99 7.43 1.77% 02/03
フィラデルフィア KBW銀行株指数 45.05 1.43 3.28% 02/03
フィラデルフィア 公益株指数 464.31 0.76 0.16% 02/03
BATS 1000 Index 15,361.71 211.86 1.40% 02/03
カナダ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
S&P トロント総合指数 12,577.28 23.80 0.19% 02/03
S&P トロント株価指数 12,968.11 24.85 0.19% 02/03
S&P トロント60指数 716.41 2.37 0.33% 02/03
S&P トロント ベンチャー総合指数 1,665.11 4.54 0.27% 02/03
メキシコ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
メキシコ ボルサ指数 38,092.81 381.65 1.01% 02/03
メキシコ INMEX指数 2,136.09 22.01 1.04% 02/03
メキシコ IMC30指数 447.26 1.74 0.39% 02/03
メキシコ トータルリターン指数 45,638.76 457.24 1.01% 02/03
パナマ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
パナマ・ジェネラル指数 351.63 0.08 0.02% 02/03
アルゼンチン
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
アルゼンチン メルバル指数 2,810.57 -7.08 -0.25% 02/03
アルゼンチン BURCAP指数 9,736.66 -34.58 -0.35% 02/03
メルバル アルゼンチン指数 2,196.93 -2.56 -0.12% 02/03
アルゼンチン IBG指数 160,161.06 -299.98 -0.19% 02/03
ブラジル
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ブラジル ボベスパ指数 65,217.37 624.27 0.97% 02/03
ブラジル IBrX指数 21,735.92 147.11 0.68% 02/03
ブラジル 電力株指数 32,316.12 -35.98 -0.11% 02/03
ブラジル 通信株指数 1,641.16 -3.03 -0.18% 02/03
ブラジル コーポレートガバナンスIDX 7,381.14 57.98 0.79% 02/03
ブラジル バロール・ボベスパ指数 6,343.79 53.89 0.86% 02/03
ブラジル IBrX50指数 9,244.88 66.44 0.72% 02/03
チリ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
チリ サンティアゴ IPSA指数 4,382.05 43.68 1.01% 02/03
チリ サンティアゴ IGPA指数 20,908.82 187.58 0.91% 02/03
チリ インター10指数 5,532.20 31.51 0.57% 02/03
チリ65種株価指数 3,000.12 -7.70 -0.26% 02/03
チリ大型株指数 2,874.91 -13.03 -0.45% 02/03
チリ小型株指数 3,892.62 55.72 1.45% 02/03
ベネズエラ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ベネズエラ IBC指数 123,595.16 0.00 0.00% 02/03
ペルー
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ペルー IGBVL指数 22,918.62 231.94 1.02% 02/03
リマ セレクティブ指数 31,575.34 336.09 1.08% 02/03
コロンビア
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
コロンビア COLCAP指数 1,643.43 0.70 0.04% 02/03
コロンビア COL20指数 1,424.67 6.90 0.49% 02/03
コロンビア IGBC指数 13,954.58 36.35 0.26% 02/03
コスタリカ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
BCT コスタリカ証券取引所指数 16,112.57 78.88 0.49% 02/02
バミューダ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
バミューダ BSX指数 1,065.30 47.89 4.71% 02/02
ジャマイカ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ジャマイカ JSEマーケット指数 91,355.80 -268.82 -0.29% 02/03
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。

注目の情報
(PR)
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。