Updated: Tokyo  2013/06/20 11:34  |  New York  2013/06/19 22:34  |  London  2013/06/20 03:34
 

世界の株価指数

北・中南米地域

指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
NYダウ 工業株30種 15,112.19 -206.04 -1.35% 05:52
S&P 500種 1,628.93 -22.88 -1.39% 06/19
ナスダック 総合指数 3,443.20 -38.98 -1.12% 06/19
S&P トロント総合指数 12,268.29 -99.17 -0.80% 06/19
メキシコ ボルサ指数 39,044.95 -415.03 -1.05% 06/19
ブラジル ボベスパ指数 47,893.06 -1,571.88 -3.18% 06/19
米国
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
NYダウ 工業株30種 15,112.19 -206.04 -1.35% 05:52
NYダウ 輸送株20種 6,283.04 -75.52 -1.19% 05:52
NYダウ 公共株15種 479.38 -11.44 -2.33% 05:52
NYダウ コンポジット平均 5,085.79 -75.63 -1.47% 05:52
ダウ・ジョーンズUSトータルストックマーケット指数 16,987.87 -236.08 -1.37% 05:36
S&P 100種 733.49 -9.63 -1.30% 06/19
S&P 500種 1,628.93 -22.88 -1.39% 06/19
S&P 中型株400種 1,171.33 -16.98 -1.43% 06/19
S&P 小型株600種 554.69 -7.03 -1.25% 06/19
S&P 1500指数 377.07 -5.29 -1.38% 06/19
NYSE 総合指数 9,255.71 -143.93 -1.53% 09:59
NYSE 米国株100種 7,136.42 -97.01 -1.34% 06/19
NYSE 非米国株100種 5,092.01 -91.49 -1.77% 06/19
NYSE TMT指数 6,453.18 -113.41 -1.73% 06/19
NYSE ワールド・リーダーズ指数 6,337.78 -96.28 -1.50% 06/19
バリューライン指数 算術平均 3,715.12 -50.17 -1.33% 06/19
ナスダック 総合指数 3,443.20 -38.98 -1.12% 06/19
ナスダック 金融株指数 5,038.46 -60.93 -1.19% 06/19
NYSE ヘルスケア株指数 9,260.26 -141.40 -1.50% 06/19
NYSE 金融株指数 5,713.51 -91.20 -1.57% 06/19
ナスダック 工業株指数 3,077.15 -28.23 -0.91% 06/19
ナスダック 運輸株指数 2,606.75 -19.07 -0.73% 06/19
ナスダック 通信株指数 232.53 -2.88 -1.22% 06/19
ナスダック 保険株指数 5,704.52 -101.84 -1.75% 06/19
ナスダック 銀行株指数 2,144.07 -16.93 -0.78% 06/19
ナスダック 100指数 2,959.50 -36.59 -1.22% 06/19
ナスダック 金融100指数 2,653.34 -33.06 -1.23% 06/19
ナスダック コンピューター株指数 1,661.88 -17.95 -1.07% 06/19
ナスダック バイオテクノロジー株指数 1,805.07 -38.43 -2.08% 06/19
ナスダック 100指数 開場前 2,997.64 25.03 0.84% 06/19
ナスダック 100指数 閉場後 2,961.50 2.00 0.07% 06/19
NYSE Arca主要株価指数 1,649.46 -20.67 -1.24% 06/19
NYSE AMEX総合指数 2,320.00 -29.18 -1.24% 06/19
NYSE Arcaインスティテューショナル指数 729.70 -9.75 -1.32% 06/19
NYSE Arcaコンピューター株指数 1,163.43 -11.70 -1.00% 06/19
NYSE Arca石油株指数 1,362.95 -16.78 -1.22% 06/19
インタラクティブ サービス株指数 382.15 -3.29 -0.85% 06/19
ブルームバーグ REIT指数 225.95 -7.07 -3.03% 06/19
フィラデルフィア 石油株指数 257.04 -2.42 -0.93% 06/19
ラッセル1000種指数 902.59 -12.63 -1.38% 11:33
ラッセル2000種指数 986.50 -13.48 -1.35% 11:34
ラッセル3000種指数 968.33 -13.53 -1.38% 11:33
フィラデルフィア ゴールド&シルバー 97.46 -2.86 -2.85% 06/19
フィラデルフィア 半導体株指数 474.51 -5.55 -1.16% 06/19
フィラデルフィア KBW銀行株指数 60.56 -0.55 -0.90% 06/19
フィラデルフィア 公益株指数 485.69 -11.57 -2.33% 06/19
BATS 1000 Index 18,268.27 -254.82 -1.38% 06/19
カナダ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
S&P トロント総合指数 12,268.29 -99.17 -0.80% 06/19
S&P トロント株価指数 12,633.05 -99.83 -0.78% 05:58
S&P トロント60指数 703.52 -5.81 -0.82% 06/19
S&P トロント ベンチャー総合指数 924.25 -5.74 -0.62% 06/19
メキシコ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
メキシコ ボルサ指数 39,044.95 -415.03 -1.05% 06/19
メキシコ INMEX指数 2,243.13 -21.16 -0.93% 06/19
メキシコ IMC30指数 565.67 -5.00 -0.88% 06/19
メキシコ トータルリターン指数 47,877.46 -508.91 -1.05% 06/19
パナマ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
パナマ・ジェネラル指数 477.28 1.17 0.24% 06/19
アルゼンチン
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
アルゼンチン メルバル指数 3,070.86 22.87 0.75% 06/19
アルゼンチン BURCAP指数 11,093.80 99.07 0.90% 06/19
メルバル アルゼンチン指数 2,156.40 18.13 0.85% 06/19
アルゼンチン IBG指数 180,282.92 1,293.47 0.72% 06/19
ブラジル
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ブラジル ボベスパ指数 47,893.06 -1,571.88 -3.18% 06/19
ブラジル IBrX指数 19,620.23 -442.59 -2.21% 06/19
ブラジル 電力株指数 26,097.46 -638.04 -2.39% 06/19
ブラジル コーポレートガバナンスIDX 7,235.09 -169.82 -2.29% 06/19
ブラジル バロール・ボベスパ指数 6,368.53 -140.40 -2.16% 06/19
ブラジル IBrX50指数 7,969.28 -180.01 -2.21% 06/19
チリ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
チリ サンティアゴ IPSA指数 3,947.11 -27.11 -0.68% 06/19
チリ サンティアゴ IGPA指数 19,628.64 -125.40 -0.63% 06/19
チリ インター10指数 4,812.64 -25.79 -0.53% 06/19
チリ65種株価指数 2,813.28 -13.04 -0.46% 06/19
チリ大型株指数 2,602.67 -12.92 -0.49% 06/19
チリ小型株指数 4,105.59 -17.98 -0.44% 06/19
ベネズエラ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ベネズエラ IBC指数 945,178.69 -4,322.38 -0.46% 06/19
ペルー
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ペルー IGBVL指数 16,561.75 -152.93 -0.91% 06/19
リマ セレクティブ指数 25,470.15 -360.44 -1.40% 06/19
コロンビア
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
コロンビア COLCAP指数 1,650.73 -5.12 -0.31% 04:59
コロンビア COL20指数 1,254.20 -9.76 -0.77% 04:59
コロンビア IGBC指数 13,289.34 -87.28 -0.65% 04:59
コスタリカ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
BCT コスタリカ証券取引所指数 21,881.02 56.09 0.26% 06/19
バミューダ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
バミューダ BSX指数 1,151.00 0.00 0.00% 06/18
ジャマイカ
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ジャマイカ JSEマーケット指数 88,004.06 198.24 0.23% 06/19
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。

注目の情報
(PR)
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。