Updated: Tokyo  2013/05/19 21:47  |  New York  2013/05/19 08:47  |  London  2013/05/19 13:47
 

世界の株価指数

指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
日経平均株価 15,138.12 100.88 0.67% 05/17
香港 ハンセン指数 23,082.68 38.44 0.17% 05/16
S&P/ASX200指数 5,180.77 15.11 0.29% 05/17
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
NYダウ 工業株30種 15,354.40 121.18 0.80% 05/17
S&P 500種 1,667.47 17.00 1.03% 05/17
ナスダック 総合指数 3,498.96 33.72 0.97% 05/17
S&P トロント総合指数 12,613.05 105.45 0.84% 05/17
メキシコ ボルサ指数 41,806.73 45.62 0.11% 05/17
ブラジル ボベスパ指数 55,164.27 391.65 0.72% 05/17
指数 価格 前日比 前日比(%) 更新時間
ユーロ・ストックス50指数 2,817.99 11.29 0.40% 05/17
FTSE100指数 6,723.06 35.26 0.53% 05/17
フランス CAC40指数 4,001.27 22.20 0.56% 05/17
ドイツ DAX指数 8,398.00 28.13 0.34% 05/17
スペイン IBEX35指数 8,582.40 40.10 0.47% 05/17
イタリア FTSE MIB指数 17,604.61 60.60 0.35% 05/17
アムステルダム AEX指数 368.08 2.71 0.74% 05/17
OMX ストックホルム30指数 1,244.25 9.25 0.75% 05/17
スイス SMI指数 8,280.25 24.10 0.29% 05/17
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。

注目の情報
(PR)
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。