世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 8,831.93 | -44.89 | -0.51% | 02/03 |
| 香港 ハンセン指数 | 20,756.98 | 17.53 | 0.08% | 02/03 |
| S&P/ASX200指数 | 4,251.17 | -16.68 | -0.39% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ 工業株30種 | 12,862.23 | 156.82 | 1.23% | 02/03 |
| S&P 500種 | 1,344.90 | 19.36 | 1.46% | 02/03 |
| ナスダック 総合指数 | 2,905.66 | 45.98 | 1.61% | 02/03 |
| S&P トロント総合指数 | 12,577.28 | 23.80 | 0.19% | 02/03 |
| メキシコ ボルサ指数 | 38,092.81 | 381.65 | 1.01% | 02/03 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 65,217.37 | 624.27 | 0.97% | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ユーロ・ストックス50指数 | 2,515.15 | 37.00 | 1.49% | 02/03 |
| FTSE100指数 | 5,901.07 | 105.00 | 1.81% | 02/03 |
| フランス CAC40指数 | 3,427.92 | 51.26 | 1.52% | 02/03 |
| ドイツ DAX指数 | 6,766.67 | 111.04 | 1.67% | 02/03 |
| スペイン IBEX35指数 | 8,861.20 | 88.90 | 1.01% | 02/03 |
| イタリア FTSE MIB指数 | 16,439.62 | 163.12 | 1.00% | 02/03 |
| アムステルダム AEX指数 | 326.33 | 3.27 | 1.01% | 02/03 |
| OMX ストックホルム30指数 | 1,078.66 | 12.55 | 1.18% | 02/03 |
| スイス SMI指数 | 6,153.31 | 88.90 | 1.47% | 02/03 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
株式関連ニュース
-
ブラジル株(3日):上昇-米雇用統計受けた商品相場高で鉄鋼株高い (08:17)
-
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場 (08:03)
-
2月3日の米国マーケットサマリー:株は上昇、雇用統計を好感 (06:54)
トップニュース
米ISM非製造業景況指数:1月は56.8に上昇、市場予想上回る
(01:07)
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
三菱電:情報通信研究機構から指名停止、不適切請求で
(16:40)
注目の情報
(PR)