世界の株価指数
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| 日経平均株価 | 10,664.95 | 101.03 | 0.96% | 15:29 |
| 香港 ハンセン指数 | 21,228.20 | 19.91 | 0.09% | 17:01 |
| S&P/ASX200指数 | 4,814.20 | -5.80 | -0.12% | 14:34 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ 工業株30種 | 10,567.33 | 2.95 | 0.03% | 03/10 |
| S&P 500種 | 1,145.61 | 5.16 | 0.45% | 03/10 |
| ナスダック 総合指数 | 2,358.95 | 18.27 | 0.78% | 03/10 |
| S&P トロント総合指数 | 11,961.06 | 42.35 | 0.36% | 03/10 |
| メキシコ ボルサ指数 | 32,505.76 | -8.41 | -0.03% | 03/10 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 69,979.28 | 402.90 | 0.58% | 03/10 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|
| ダウ・ジョーンズ・ユーロ・ストックス50指数 | 2,909.87 | 0.47 | 0.02% | 18:46 |
| FT 100指数 | 5,640.78 | 0.21 | 0.00% | 18:45 |
| フランス CAC40指数 | 3,944.65 | 1.10 | 0.03% | 18:46 |
| ドイツ DAX指数 | 5,950.12 | 13.40 | 0.23% | 18:46 |
| スペイン IBEX35指数 | 11,118.70 | -2.30 | -0.02% | 18:46 |
| イタリア FTSE MIB指数 | 22,679.34 | 40.69 | 0.18% | 18:46 |
| アムステルダム AEX指数 | 340.97 | 0.00 | 0.00% | 18:46 |
| OMX ストックホルム30指数 | 1,011.70 | -1.34 | -0.13% | 19:01 |
| スイス SMI指数 | 6,878.97 | 5.38 | 0.08% | 18:46 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
株式関連ニュース
-
香港株(終了):5日続伸-スワイヤ・パシフィックの決算など好感 (18:24)
-
IATA:今年の航空業界の損失額は28億ドルに-従来予想を半減 (18:00)
-
【5%ルール】MAGねっと、ドイツ銀行、サンセイテクノス (17:41)
トップニュース
日本株反発、月例報告の上方修正観測で内需関連買い-円安で輸出も
(15:35)
中国:2月の新規融資が減少、資産バブルのリスク後退
(11:55)
円が上昇、中国の金融引き締め警戒で買い戻し-資源国通貨に売り圧力
(16:37)
米グーグルのアドモブ買収案、FTCが競合社に供述求める-関係者
(15:51)
今日の動き
きょうの予定:GDP改定、投信概況、欧州中銀月報、米貿易収支
(06:02)
3月10日の海外株式・債券・為替・商品市場 (Update2)
(07:45)
欧州企業の社債保証コスト、上昇-クレジットデリバティブ取引
(17:17)