Updated: Tokyo  2010/02/09 20:37  |  New York  2010/02/09 06:37  |  London  2010/02/09 11:37
 

株式ランキング

日経225構成銘柄株価指数

     1年
指数概要

日経平均株価指数は、東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち市場を代表する 225 銘柄で構成される株価平均指数。1949年5月16日の単純平均株価 176 円 21 銭 (除数 = 225) を基準としている。
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
9,932.90 -18.92 -0.19 15:29
  • 構成銘柄数
    225
  • 値上がり銘柄数
    74
  • 値下がり銘柄数
    138
  • 変わらず銘柄数
    13
  • 年初来変化率
    -5.82
  • 始値
    9,876.61
  • 高値
    9,956.79
  • 安値
    9,867.39
日経225構成銘柄ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
アドバンテスト 2,075 -20 -0.95% 2,566,300 15:00
イオン 892 -13 -1.44% 4,010,500 15:00
味の素 895 4 0.45% 2,739,000 15:00
全日本空輸 258 -3 -1.15% 6,184,000 15:00
アルプス電気 512 8 1.59% 1,967,400 15:00
アサヒビール 1,681 27 1.63% 5,731,300 15:00
旭硝子 861 -4 -0.46% 3,705,000 15:00
旭化成 455 -2 -0.44% 4,429,000 15:00
アステラス製薬 3,255 -40 -1.21% 1,515,200 15:00
横浜銀行 443 4 0.91% 3,455,000 15:00
ブリヂストン 1,443 -5 -0.35% 2,380,400 15:00
キヤノン 3,515 20 0.57% 4,423,300 15:00
カシオ計算機 638 13 2.08% 3,110,400 15:00
東海旅客鉄道 657,000 -7,000 -1.05% 3,576 15:00
千葉銀行 550 10 1.85% 2,419,000 15:00
千代田化工建設 781 2 0.26% 1,484,000 15:00
中部電力 2,267 -14 -0.61% 1,242,100 15:00
中外製薬 1,742 -45 -2.52% 1,490,900 15:00
中央三井トラスト・ホールディングス 302 -1 -0.33% 4,698,000 15:00
シチズンホールディングス 550 -4 -0.72% 1,863,500 15:00
クラリオン 142 3 2.16% 11,879,000 15:00
コムシスホールディングス 910 16 1.79% 855,200 15:00
クレディセゾン 1,141 -13 -1.13% 1,103,900 15:00
CSKホールディングス 378 0 0.00% 776,300 15:00
大日本印刷 1,185 -16 -1.33% 1,149,000 15:00
第一三共 1,783 -14 -0.78% 3,226,400 15:00
ダイキン工業 3,250 10 0.31% 2,758,500 15:00
大日本住友製薬 890 -24 -2.63% 2,409,500 15:00
大和ハウス工業 956 -9 -0.93% 1,966,000 15:00
大和証券グループ本社 431 0 0.00% 12,672,000 15:00
電気化学工業 372 -3 -0.80% 2,487,000 15:00
デンソー 2,517 24 0.96% 3,726,800 15:00
電通 1,988 -10 -0.50% 582,300 15:00
DOWAホールディングス 470 -21 -4.28% 3,897,000 15:00
東日本旅客鉄道 5,870 -110 -1.84% 1,206,000 15:00
荏原製作所 391 13 3.44% 6,113,000 15:00
エーザイ 3,300 -45 -1.35% 1,149,700 15:00
ファナック 8,790 80 0.92% 1,025,200 15:00
ファーストリテイリング 14,080 70 0.50% 687,100 15:00
富士電機ホールディングス 192 3 1.59% 7,812,000 15:00
富士重工業 407 2 0.49% 5,769,000 15:00
富士フイルムホールディングス 2,776 -27 -0.96% 2,686,300 15:00
フジクラ 461 -6 -1.28% 6,644,000 15:00
富士通 558 -6 -1.06% 8,646,000 15:00
ふくおかフィナンシャルグループ 323 -3 -0.92% 1,907,000 15:00
古河機械金属 99 0 0.00% 1,855,000 15:00
古河電気工業 429 19 4.63% 27,330,000 15:00
ジーエス・ユアサ コーポレーション 550 9 1.66% 13,899,000 15:00
平和不動産 262 -4 -1.50% 325,000 15:00
日野自動車 332 0 0.00% 2,678,000 15:00
日立建機 1,877 73 4.05% 4,416,100 15:00
日立製作所 307 0 0.00% 47,192,000 15:00
日立造船 129 2 1.57% 2,859,500 15:00
北越紀州製紙 446 -6 -1.33% 382,500 15:00
本田技研工業 3,060 25 0.82% 7,431,700 15:00
IHI 146 1 0.69% 8,001,000 15:00
国際石油開発帝石 656,000 -3,000 -0.46% 4,557 15:00
三越伊勢丹ホールディングス 902 -14 -1.53% 1,806,300 15:00
いすゞ自動車 203 3 1.50% 27,786,000 15:00
伊藤忠商事 687 6 0.88% 10,354,000 15:00
Jフロント リテイリング 460 -6 -1.29% 1,599,000 15:00
日本製鋼所 1,036 -43 -3.99% 3,890,000 15:00
JT 310,500 -9,500 -2.97% 26,892 15:00
ジェイ エフ イー ホールディングス 3,095 -25 -0.80% 1,936,300 15:00
日揮 1,625 9 0.56% 1,369,000 15:00
ジェイテクト 963 0 0.00% 1,901,900 15:00
鹿島建設 192 2 1.05% 7,504,000 15:00
関西電力 2,075 -26 -1.24% 1,686,000 15:00
花王 2,190 -46 -2.06% 1,734,700 15:00
川崎重工業 237 4 1.72% 13,555,000 15:00
川崎汽船 298 6 2.05% 15,959,000 15:00
KDDI 484,000 3,000 0.62% 16,457 15:00
京王電鉄 573 -2 -0.35% 730,000 15:00
京成電鉄 494 -8 -1.59% 529,000 15:00
キッコーマン 1,053 -16 -1.50% 771,000 15:00
キリンホールディングス 1,356 19 1.42% 10,497,000 15:00
神戸製鋼所 158 -2 -1.25% 6,119,000 15:00
コマツ 1,729 3 0.17% 8,651,000 15:00
コナミ 1,528 -15 -0.97% 791,100 15:00
コニカミノルタホールディングス 919 -8 -0.86% 3,643,500 15:00
クボタ 797 6 0.76% 3,874,000 15:00
クラレ 1,109 -7 -0.63% 1,936,000 15:00
京セラ 7,850 10 0.13% 735,500 15:00
協和発酵キリン 914 -8 -0.87% 1,030,000 15:00
丸紅 510 7 1.39% 11,869,000 15:00
マルハニチロホールディングス 119 0 0.00% 2,590,000 15:00
丸井グループ 545 -29 -5.05% 1,977,800 15:00
松井証券 580 -3 -0.51% 669,300 15:00
マツダ 222 -5 -2.20% 28,421,000 15:00
明電舎 384 3 0.79% 12,051,000 15:00
明治ホールディングス 3,295 -15 -0.45% 156,800 15:00
ミネベア 462 -5 -1.07% 2,885,000 15:00
三菱電機 724 -8 -1.09% 8,461,000 15:00
三菱倉庫 954 -18 -1.85% 420,000 15:00
三菱マテリアル 224 -14 -5.88% 4,247,000 15:00
三菱製紙 103 0 0.00% 847,000 15:00
三菱レイヨン 372 -1 -0.27% 6,537,000 15:00
三菱ケミカルホールディングス 379 -8 -2.07% 3,307,000 15:00
三菱商事 2,136 39 1.86% 9,406,100 15:00
三菱地所 1,371 -13 -0.94% 3,596,000 15:00
三菱重工業 315 1 0.32% 12,221,000 15:00
三菱自動車工業 122 1 0.83% 8,685,000 15:00
三菱UFJフィナンシャル・グループ 456 1 0.22% 68,780,300 15:00
三井物産 1,293 13 1.02% 10,100,200 15:00
三井化学 237 -1 -0.42% 10,039,000 15:00
三井造船 221 2 0.91% 7,758,000 15:00
三井不動産 1,455 -12 -0.82% 3,064,000 15:00
三井金属鉱業 229 1 0.44% 3,892,000 15:00
商船三井 541 1 0.19% 17,962,000 15:00
三井住友海上グループホールディングス 2,177 -30 -1.36% 1,237,500 15:00
ミツミ電機 1,543 10 0.65% 663,100 15:00
みずほフィナンシャルグループ 175 2 1.16% 111,454,600 15:00
みずほ証券 268 5 1.90% 3,634,000 15:00
みずほ信託銀行 90 1 1.12% 5,795,000 15:00
NEC 232 -3 -1.28% 19,973,000 15:00
日本碍子 1,997 17 0.86% 1,167,000 15:00
ニチレイ 329 -5 -1.50% 854,000 15:00
ニコン 1,764 -14 -0.79% 3,497,700 15:00
日本通運 367 -5 -1.34% 2,019,000 15:00
日本化薬 731 -4 -0.54% 665,000 15:00
日本軽金属 85 0 0.00% 1,636,000 15:00
日本ハム 1,112 -18 -1.59% 1,105,000 15:00
新日鉱ホールディングス 409 -3 -0.73% 5,833,500 15:00
新日本石油 443 -4 -0.89% 8,741,000 15:00
日本製紙グループ本社 2,343 -28 -1.18% 344,300 15:00
日本板硝子 225 2 0.90% 8,831,000 15:00
日本曹達 364 -6 -1.62% 1,803,000 15:00
新日本製鐵 319 -2 -0.62% 31,560,000 15:00
日本水産 259 2 0.78% 1,146,300 15:00
NTT 3,940 -5 -0.13% 2,022,400 15:00
日本郵船 326 7 2.19% 27,707,000 15:00
日産化学工業 1,195 -13 -1.08% 821,000 15:00
日産自動車 731 17 2.38% 21,472,300 15:00
日清製粉グループ本社 1,186 -10 -0.84% 619,500 15:00
日清紡ホールディングス 738 -4 -0.54% 727,000 15:00
日東紡績 187 -6 -3.11% 1,799,000 15:00
野村ホールディングス 641 -3 -0.47% 25,863,200 15:00
日本精工 622 0 0.00% 3,086,000 15:00
NTN 368 1 0.27% 2,062,000 15:00
エヌ・ティ・ティ・データ 261,300 -4,000 -1.51% 8,358 15:00
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 137,700 -1,100 -0.79% 74,547 15:00
大林組 321 -7 -2.13% 3,435,000 15:00
小田急電鉄 727 -3 -0.41% 1,208,000 15:00
王子製紙 386 -5 -1.28% 2,375,000 15:00
沖電気工業 70 0 0.00% 4,545,000 15:00
オークマ 525 10 1.94% 1,636,000 15:00
オリンパス 2,751 2 0.07% 1,201,800 15:00
大阪ガス 317 -3 -0.94% 5,584,000 15:00
大平洋金属 573 -7 -1.21% 2,263,000 15:00
パナソニック 1,305 -13 -0.99% 12,665,300 15:00
パナソニック電工 984 -11 -1.11% 1,205,000 15:00
パイオニア 349 -33 -8.64% 23,052,600 15:00
りそなホールディングス 1,094 7 0.64% 3,546,800 15:00
リコー 1,266 5 0.40% 2,221,000 15:00
三洋電機 143 2 1.42% 15,159,000 15:00
サッポロホールディングス 461 -3 -0.65% 575,000 15:00
セコム 4,055 30 0.75% 826,800 15:00
積水ハウス 825 -15 -1.79% 2,149,000 15:00
セブン&アイ・ホールディングス 1,926 -40 -2.03% 2,714,800 15:00
シャープ 1,067 15 1.43% 7,366,000 15:00
清水建設 332 -5 -1.48% 2,250,000 15:00
信越化学工業 4,760 -20 -0.42% 1,371,100 15:00
新生銀行 105 -4 -3.67% 11,392,000 15:00
塩野義製薬 1,817 -11 -0.60% 1,721,000 15:00
資生堂 1,825 -58 -3.08% 2,233,800 15:00
静岡銀行 763 -5 -0.65% 2,378,000 15:00
昭和電工 174 -4 -2.25% 9,814,000 15:00
昭和シェル石油 703 -6 -0.85% 1,395,300 15:00
スカパーJSATホールディングス 38,050 -250 -0.65% 3,593 15:00
ソフトバンク 2,265 18 0.80% 4,656,200 15:00
双日 153 1 0.66% 6,874,700 15:00
損害保険ジャパン 595 -5 -0.83% 2,968,000 15:00
ソニー 2,985 12 0.40% 9,684,300 15:00
SUMCO 1,482 -29 -1.92% 1,890,500 15:00
住友化学 391 -11 -2.74% 8,857,000 15:00
住友商事 994 -11 -1.09% 6,023,700 15:00
住友電気工業 1,082 -6 -0.55% 3,496,000 15:00
住友重機械工業 465 6 1.31% 3,799,000 15:00
住友金属工業 236 0 0.00% 13,050,000 15:00
住友金属鉱山 1,207 0 0.00% 4,092,000 15:00
三井住友フィナンシャルグループ 2,831 57 2.05% 16,106,900 15:00
住友大阪セメント 133 1 0.76% 1,525,000 15:00
住友不動産 1,542 -21 -1.34% 3,379,000 15:00
住友信託銀行 496 -1 -0.20% 6,241,000 15:00
スズキ 2,008 13 0.65% 2,332,800 15:00
T&Dホールディングス 1,834 -8 -0.43% 1,511,800 15:00
太平洋セメント 100 -1 -0.99% 4,198,000 15:00
大成建設 176 -1 -0.56% 3,376,000 15:00
太陽誘電 1,231 15 1.23% 2,905,000 15:00
宝ホールディングス 483 -7 -1.43% 427,000 15:00
髙島屋 667 -18 -2.63% 1,302,000 15:00
武田薬品工業 3,895 -105 -2.62% 3,429,600 15:00
TDK 5,320 30 0.57% 1,758,700 15:00
帝人 268 -5 -1.83% 2,807,000 15:00
テルモ 4,875 -65 -1.32% 587,900 15:00
東武鉄道 478 -7 -1.44% 1,692,000 15:00
東宝 1,441 -24 -1.64% 212,700 15:00
東邦亜鉛 384 -9 -2.29% 1,990,000 15:00
東海カーボン 434 -9 -2.03% 1,435,000 15:00
東京海上ホールディングス 2,388 -7 -0.29% 2,798,600 15:00
東京ドーム 246 -2 -0.81% 418,000 15:00
東京電力 2,397 -39 -1.60% 3,013,900 15:00
東京エレクトロン 5,340 70 1.33% 1,347,400 15:00
東京ガス 378 -4 -1.05% 13,059,000 15:00
東京急行電鉄 364 -7 -1.89% 3,685,000 15:00
東急不動産 324 -6 -1.82% 3,826,000 15:00
凸版印刷 769 -4 -0.52% 2,348,000 15:00
東レ 493 -2 -0.40% 4,317,000 15:00
東芝 419 -4 -0.95% 75,497,000 15:00
東ソー 224 -3 -1.32% 4,972,000 15:00
TOTO 592 -4 -0.67% 1,112,000 15:00
東洋製罐 1,371 4 0.29% 1,468,500 15:00
東洋紡績 133 -4 -2.92% 3,374,000 15:00
トヨタ自動車 3,380 100 3.05% 28,935,300 15:07
豊田通商 1,267 -15 -1.17% 886,600 15:00
トレンドマイクロ 3,200 -5 -0.16% 455,300 15:00
宇部興産 224 -5 -2.18% 4,790,000 15:00
ユニチカ 68 -2 -2.86% 610,000 15:00
ユニー 684 -15 -2.15% 1,046,200 15:00
西日本旅客鉄道 306,500 -4,500 -1.45% 5,148 15:00
ヤフー 32,200 -50 -0.16% 103,558 15:00
ヤマハ 1,030 -6 -0.58% 705,200 15:00
ヤマトホールディングス 1,183 -23 -1.91% 1,530,500 15:00
横河電機 685 -6 -0.87% 1,112,800 15:00
横浜ゴム 382 1 0.26% 1,762,000 15:00
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。