株式ランキング
1年
指数概要
日経平均株価指数は、東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち市場を代表する 225 銘柄で構成される株価平均指数。1949年5月16日の単純平均株価 176 円 21 銭 (除数 = 225) を基準としている。
日経平均株価指数は、東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち市場を代表する 225 銘柄で構成される株価平均指数。1949年5月16日の単純平均株価 176 円 21 銭 (除数 = 225) を基準としている。
| 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
| 8,831.93 | -44.89 | -0.51 | 02/03 |
-
構成銘柄数225
-
値上がり銘柄数58
-
値下がり銘柄数155
-
変わらず銘柄数12
-
年初来変化率4.45
-
始値8,849.17
-
高値8,877.57
-
安値8,825.98
銘柄
|
価格
|
前日比
|
前日比(%)
|
出来高
|
更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンテスト | 896 | 14 | 1.59% | 5,576,700 | 02/03 |
| イオン | 1,009 | 3 | 0.30% | 2,437,200 | 02/03 |
| 味の素 | 916 | -8 | -0.87% | 1,280,000 | 02/03 |
| 全日本空輸 | 240 | 0 | 0.00% | 12,109,000 | 02/03 |
| アルプス電気 | 614 | 3 | 0.49% | 2,664,700 | 02/03 |
| アマダ | 518 | -7 | -1.33% | 2,018,000 | 02/03 |
| あおぞら銀行 | 211 | -2 | -0.94% | 3,148,000 | 02/03 |
| 旭硝子 | 599 | -6 | -0.99% | 10,098,000 | 02/03 |
| アサヒグループホールディングス | 1,683 | -26 | -1.52% | 1,145,000 | 02/03 |
| 旭化成 | 483 | -2 | -0.41% | 12,002,000 | 02/03 |
| アステラス製薬 | 3,205 | 30 | 0.94% | 1,921,300 | 02/03 |
| 横浜銀行 | 354 | -1 | -0.28% | 4,498,000 | 02/03 |
| ブリヂストン | 1,747 | -15 | -0.85% | 1,375,300 | 02/03 |
| キヤノン | 3,345 | 5 | 0.15% | 11,658,300 | 02/03 |
| カシオ計算機 | 455 | 5 | 1.11% | 4,540,500 | 02/03 |
| 東海旅客鉄道 | 638,000 | -8,000 | -1.24% | 3,752 | 02/03 |
| 千葉銀行 | 475 | -6 | -1.25% | 3,582,000 | 02/03 |
| 千代田化工建設 | 917 | -4 | -0.43% | 949,000 | 02/03 |
| 中部電力 | 1,386 | 26 | 1.91% | 1,577,400 | 02/03 |
| 中外製薬 | 1,226 | -28 | -2.23% | 1,339,700 | 02/03 |
| シチズンホールディングス | 455 | -2 | -0.44% | 1,583,400 | 02/03 |
| コムシスホールディングス | 848 | -8 | -0.93% | 443,100 | 02/03 |
| クレディセゾン | 1,567 | -4 | -0.25% | 953,700 | 02/03 |
| 大日本印刷 | 796 | 3 | 0.38% | 1,587,000 | 02/03 |
| 第一生命保険 | 86,100 | 1,200 | 1.41% | 61,505 | 02/03 |
| 第一三共 | 1,386 | -40 | -2.81% | 3,930,000 | 02/03 |
| ダイキン工業 | 2,203 | -12 | -0.54% | 1,033,500 | 02/03 |
| 大日本スクリーン製造 | 641 | 0 | 0.00% | 1,929,000 | 02/03 |
| 大日本住友製薬 | 853 | -26 | -2.96% | 525,900 | 02/03 |
| 大和ハウス工業 | 961 | -7 | -0.72% | 962,000 | 02/03 |
| 大和証券グループ本社 | 275 | -6 | -2.14% | 10,195,000 | 02/03 |
| 電気化学工業 | 300 | -7 | -2.28% | 2,869,000 | 02/03 |
| デンソー | 2,328 | -22 | -0.94% | 2,749,300 | 02/03 |
| 電通 | 2,493 | -44 | -1.73% | 520,800 | 02/03 |
| DOWAホールディングス | 505 | -6 | -1.17% | 781,000 | 02/03 |
| 東日本旅客鉄道 | 4,850 | -5 | -0.10% | 562,800 | 02/03 |
| 荏原製作所 | 297 | -8 | -2.62% | 1,577,000 | 02/03 |
| エーザイ | 3,125 | -55 | -1.73% | 1,175,900 | 02/03 |
| ファナック | 12,570 | -70 | -0.55% | 621,900 | 02/03 |
| ファーストリテイリング | 15,440 | -30 | -0.19% | 604,200 | 02/03 |
| 富士電機 | 202 | -2 | -0.98% | 3,532,000 | 02/03 |
| 富士重工業 | 528 | -9 | -1.68% | 7,622,000 | 02/03 |
| 富士フイルムホールディングス | 1,785 | 0 | 0.00% | 2,952,500 | 02/03 |
| フジクラ | 233 | -10 | -4.12% | 3,799,000 | 02/03 |
| 富士通 | 386 | -4 | -1.03% | 13,353,000 | 02/03 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 324 | -4 | -1.22% | 1,292,000 | 02/03 |
| 古河機械金属 | 73 | 0 | 0.00% | 927,000 | 02/03 |
| 古河電気工業 | 202 | -4 | -1.94% | 3,762,000 | 02/03 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 444 | -9 | -1.99% | 4,593,000 | 02/03 |
| 平和不動産 | 179 | -1 | -0.56% | 346,000 | 02/03 |
| 日野自動車 | 512 | -9 | -1.73% | 2,778,000 | 02/03 |
| 日立建機 | 1,498 | -16 | -1.06% | 1,023,700 | 02/03 |
| 日立製作所 | 429 | 30 | 7.52% | 67,758,000 | 02/03 |
| 日立造船 | 108 | -2 | -1.82% | 3,770,000 | 02/03 |
| 北越紀州製紙 | 522 | -14 | -2.61% | 583,000 | 02/03 |
| 本田技研工業 | 2,688 | -34 | -1.25% | 4,307,600 | 02/03 |
| IHI | 199 | -4 | -1.97% | 10,207,000 | 02/03 |
| 国際石油開発帝石 | 521,000 | 4,000 | 0.77% | 10,150 | 02/03 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 855 | 4 | 0.47% | 852,200 | 02/03 |
| いすゞ自動車 | 390 | -2 | -0.51% | 7,125,000 | 02/03 |
| 伊藤忠商事 | 870 | 14 | 1.64% | 13,438,300 | 02/03 |
| Jフロント リテイリング | 363 | -2 | -0.55% | 3,002,000 | 02/03 |
| 日本製鋼所 | 603 | -11 | -1.79% | 2,009,000 | 02/03 |
| JT | 386,500 | 1,500 | 0.39% | 12,595 | 02/03 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 1,338 | -26 | -1.91% | 2,670,200 | 02/03 |
| 日揮 | 2,110 | -38 | -1.77% | 911,000 | 02/03 |
| ジェイテクト | 825 | -18 | -2.14% | 1,222,400 | 02/03 |
| JXホールディングス | 460 | 6 | 1.32% | 10,344,100 | 02/03 |
| 鹿島建設 | 263 | 3 | 1.15% | 9,741,000 | 02/03 |
| 関西電力 | 1,197 | 24 | 2.05% | 2,299,200 | 02/03 |
| 花王 | 2,005 | 0 | 0.00% | 1,280,800 | 02/03 |
| 川崎重工業 | 217 | -4 | -1.81% | 6,906,000 | 02/03 |
| 川崎汽船 | 156 | -2 | -1.27% | 21,237,000 | 02/03 |
| KDDI | 483,000 | -7,000 | -1.43% | 8,374 | 02/03 |
| 京王電鉄 | 569 | 1 | 0.18% | 1,368,000 | 02/03 |
| 京成電鉄 | 576 | -3 | -0.52% | 715,000 | 02/03 |
| キッコーマン | 887 | -2 | -0.22% | 458,000 | 02/03 |
| キリンホールディングス | 915 | -5 | -0.54% | 1,790,000 | 02/03 |
| 神戸製鋼所 | 119 | -3 | -2.46% | 8,037,000 | 02/03 |
| コマツ | 2,128 | -9 | -0.42% | 4,376,100 | 02/03 |
| コナミ | 1,970 | 26 | 1.34% | 3,104,500 | 02/03 |
| コニカミノルタホールディングス | 584 | 2 | 0.34% | 4,068,500 | 02/03 |
| クボタ | 682 | -12 | -1.73% | 2,598,000 | 02/03 |
| クラレ | 1,081 | 2 | 0.19% | 3,571,700 | 02/03 |
| 京セラ | 6,560 | 20 | 0.31% | 659,700 | 02/03 |
| 協和発酵キリン | 917 | -27 | -2.86% | 1,687,000 | 02/03 |
| 丸紅 | 526 | -5 | -0.94% | 12,360,000 | 02/03 |
| マルハニチロホールディングス | 145 | -1 | -0.68% | 1,419,000 | 02/03 |
| 丸井グループ | 598 | -5 | -0.83% | 1,580,600 | 02/03 |
| 松井証券 | 423 | 4 | 0.95% | 1,442,300 | 02/03 |
| マツダ | 131 | 1 | 0.77% | 52,818,000 | 02/03 |
| 明電舎 | 276 | 0 | 0.00% | 1,287,000 | 02/03 |
| 明治ホールディングス | 3,360 | 10 | 0.30% | 201,700 | 02/03 |
| ミネベア | 358 | 24 | 7.19% | 9,476,000 | 02/03 |
| 三菱電機 | 672 | 15 | 2.28% | 14,798,000 | 02/03 |
| 三菱倉庫 | 856 | -13 | -1.50% | 426,000 | 02/03 |
| 三菱マテリアル | 229 | 3 | 1.33% | 11,399,000 | 02/03 |
| 三菱製紙 | 81 | 1 | 1.25% | 1,451,000 | 02/03 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 437 | 7 | 1.63% | 18,372,000 | 02/03 |
| 三菱商事 | 1,765 | 11 | 0.63% | 7,341,600 | 02/03 |
| 三菱地所 | 1,240 | -24 | -1.90% | 3,637,000 | 02/03 |
| 三菱重工業 | 344 | -6 | -1.71% | 28,746,000 | 02/03 |
| 三菱自動車工業 | 95 | 1 | 1.06% | 17,198,000 | 02/03 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 369 | 1 | 0.27% | 67,243,800 | 02/03 |
| 三井物産 | 1,308 | 14 | 1.08% | 6,956,300 | 02/03 |
| 三井化学 | 246 | -1 | -0.40% | 14,551,000 | 02/03 |
| 三井造船 | 135 | -4 | -2.88% | 5,848,000 | 02/03 |
| 三井不動産 | 1,280 | -4 | -0.31% | 2,711,000 | 02/03 |
| 三井金属鉱業 | 206 | -6 | -2.83% | 2,343,000 | 02/03 |
| 商船三井 | 324 | 3 | 0.93% | 41,474,000 | 02/03 |
| ミツミ電機 | 687 | 57 | 9.05% | 4,503,800 | 02/03 |
| みずほフィナンシャルグループ | 118 | -1 | -0.84% | 142,443,500 | 02/03 |
| MS&ADインシュアランスグループホールテ | 1,597 | -25 | -1.54% | 1,333,600 | 02/03 |
| 日本電気 | 152 | 0 | 0.00% | 8,464,000 | 02/03 |
| 日本碍子 | 1,006 | -10 | -0.98% | 2,043,000 | 02/03 |
| ニチレイ | 373 | -2 | -0.53% | 553,000 | 02/03 |
| ニコン | 1,857 | -19 | -1.01% | 2,215,000 | 02/03 |
| 日本電気硝子 | 657 | 7 | 1.08% | 4,426,000 | 02/03 |
| 日本通運 | 301 | 0 | 0.00% | 2,456,000 | 02/03 |
| 日本化薬 | 727 | -7 | -0.95% | 617,000 | 02/03 |
| 日本軽金属 | 103 | 1 | 0.98% | 2,997,000 | 02/03 |
| 日本ハム | 981 | -4 | -0.41% | 646,000 | 02/03 |
| 日本製紙グループ本社 | 1,612 | -27 | -1.65% | 951,700 | 02/03 |
| 日本板硝子 | 132 | -18 | -12.00% | 87,252,000 | 02/03 |
| 日本曹達 | 359 | -5 | -1.37% | 725,000 | 02/03 |
| 新日本製鐵 | 188 | -2 | -1.05% | 8,279,000 | 02/03 |
| 日本水産 | 283 | 12 | 4.43% | 2,134,900 | 02/03 |
| NTT | 3,765 | -50 | -1.31% | 2,326,500 | 02/03 |
| 日本郵船 | 213 | 2 | 0.95% | 26,538,000 | 02/03 |
| 日産化学工業 | 739 | -5 | -0.67% | 690,100 | 02/03 |
| 日産自動車 | 731 | -3 | -0.41% | 11,638,700 | 02/03 |
| 日清製粉グループ本社 | 931 | -8 | -0.85% | 449,000 | 02/03 |
| 日新製鋼 | 117 | -3 | -2.50% | 1,993,000 | 02/03 |
| 日清紡ホールディングス | 767 | -17 | -2.17% | 956,000 | 02/03 |
| 日東紡績 | 257 | -5 | -1.91% | 1,240,000 | 02/03 |
| NKSJホールディングス | 1,678 | -18 | -1.06% | 1,194,500 | 02/03 |
| 野村ホールディングス | 298 | -2 | -0.67% | 35,897,600 | 02/03 |
| 日本精工 | 567 | -12 | -2.07% | 3,564,000 | 02/03 |
| NTN | 325 | -6 | -1.81% | 2,232,000 | 02/03 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 254,700 | -1,800 | -0.70% | 6,371 | 02/03 |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 136,200 | -300 | -0.22% | 47,658 | 02/03 |
| 大林組 | 368 | -2 | -0.54% | 2,920,000 | 02/03 |
| 小田急電鉄 | 756 | -4 | -0.53% | 899,000 | 02/03 |
| 王子製紙 | 377 | -15 | -3.83% | 6,016,000 | 02/03 |
| 沖電気工業 | 70 | -4 | -5.41% | 6,983,000 | 02/03 |
| オークマ | 586 | -3 | -0.51% | 2,308,000 | 02/03 |
| オリンパス | 1,256 | -9 | -0.71% | 983,800 | 02/03 |
| 大阪ガス | 301 | -2 | -0.66% | 6,151,000 | 02/03 |
| 大平洋金属 | 428 | -12 | -2.73% | 1,285,000 | 02/03 |
| パナソニック | 599 | 7 | 1.18% | 34,326,300 | 02/03 |
| パイオニア | 357 | 2 | 0.56% | 2,978,600 | 02/03 |
| りそなホールディングス | 346 | -4 | -1.14% | 8,597,700 | 02/03 |
| リコー | 601 | 1 | 0.17% | 7,863,000 | 02/03 |
| サッポロホールディングス | 294 | -1 | -0.34% | 657,000 | 02/03 |
| セコム | 3,540 | -40 | -1.12% | 423,000 | 02/03 |
| 積水ハウス | 710 | -8 | -1.11% | 2,356,000 | 02/03 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 2,157 | 15 | 0.70% | 2,187,300 | 02/03 |
| シャープ | 543 | 15 | 2.84% | 81,756,000 | 02/03 |
| 清水建設 | 348 | 0 | 0.00% | 1,921,000 | 02/03 |
| 信越化学工業 | 4,105 | -30 | -0.73% | 1,636,600 | 02/03 |
| 新生銀行 | 85 | -1 | -1.16% | 13,939,000 | 02/03 |
| 塩野義製薬 | 1,004 | -29 | -2.81% | 1,804,900 | 02/03 |
| 資生堂 | 1,355 | -5 | -0.37% | 1,079,100 | 02/03 |
| 静岡銀行 | 779 | -13 | -1.64% | 846,000 | 02/03 |
| 昭和電工 | 166 | -1 | -0.60% | 5,259,000 | 02/03 |
| 昭和シェル石油 | 530 | 6 | 1.15% | 991,000 | 02/03 |
| スカパーJSATホールディングス | 39,000 | 50 | 0.13% | 6,211 | 02/03 |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 249 | -5 | -1.97% | 14,299,000 | 02/03 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2,477 | -28 | -1.12% | 7,068,000 | 02/03 |
| ソフトバンク | 2,149 | -81 | -3.63% | 9,456,100 | 02/03 |
| 双日 | 134 | 0 | 0.00% | 2,934,700 | 02/03 |
| ソニー | 1,435 | 136 | 10.47% | 21,585,100 | 02/03 |
| ソニーフィナンシャルホールディングス | 1,255 | -21 | -1.65% | 809,900 | 02/03 |
| SUMCO | 675 | 100 | 17.39% | 16,373,700 | 02/03 |
| 住友化学 | 309 | -6 | -1.90% | 24,518,000 | 02/03 |
| 住友商事 | 1,137 | 17 | 1.52% | 6,053,900 | 02/03 |
| 住友電気工業 | 925 | -14 | -1.49% | 2,198,900 | 02/03 |
| 住友重機械工業 | 414 | -13 | -3.04% | 21,355,000 | 02/03 |
| 住友金属工業 | 135 | -3 | -2.17% | 7,034,000 | 02/03 |
| 住友金属鉱山 | 1,103 | -17 | -1.52% | 2,564,000 | 02/03 |
| 住友大阪セメント | 236 | 2 | 0.85% | 2,303,000 | 02/03 |
| 住友不動産 | 1,489 | -26 | -1.72% | 1,487,000 | 02/03 |
| スズキ | 1,777 | 11 | 0.62% | 1,663,800 | 02/03 |
| T&Dホールディングス | 801 | -8 | -0.99% | 2,869,600 | 02/03 |
| 太平洋セメント | 162 | -3 | -1.82% | 19,287,000 | 02/03 |
| 大成建設 | 212 | -1 | -0.47% | 6,312,000 | 02/03 |
| 太陽誘電 | 722 | -8 | -1.10% | 2,609,300 | 02/03 |
| 宝ホールディングス | 498 | -3 | -0.60% | 408,000 | 02/03 |
| 髙島屋 | 584 | -3 | -0.51% | 900,000 | 02/03 |
| 武田薬品工業 | 3,320 | -15 | -0.45% | 1,570,200 | 02/03 |
| TDK | 3,720 | 10 | 0.27% | 1,581,800 | 02/03 |
| 帝人 | 240 | -9 | -3.61% | 17,075,000 | 02/03 |
| テルモ | 3,555 | -65 | -1.80% | 561,700 | 02/03 |
| 東武鉄道 | 396 | 0 | 0.00% | 1,520,000 | 02/03 |
| 東宝 | 1,340 | 0 | 0.00% | 168,900 | 02/03 |
| 東邦亜鉛 | 310 | -3 | -0.96% | 696,000 | 02/03 |
| 東海カーボン | 417 | -5 | -1.18% | 913,000 | 02/03 |
| 東京海上ホールディングス | 1,964 | -9 | -0.46% | 2,139,200 | 02/03 |
| 東京ドーム | 209 | -1 | -0.48% | 560,000 | 02/03 |
| 東京電力 | 201 | -3 | -1.47% | 14,155,100 | 02/03 |
| 東京エレクトロン | 4,400 | 35 | 0.80% | 984,200 | 02/03 |
| 東京ガス | 347 | 1 | 0.29% | 10,613,000 | 02/03 |
| 東京建物 | 283 | -4 | -1.39% | 6,544,000 | 02/03 |
| 東京急行電鉄 | 376 | -1 | -0.27% | 2,955,000 | 02/03 |
| 東急不動産 | 326 | -5 | -1.51% | 2,516,000 | 02/03 |
| 凸版印刷 | 591 | 3 | 0.51% | 1,578,000 | 02/03 |
| 東レ | 579 | -5 | -0.86% | 8,544,000 | 02/03 |
| 東芝 | 317 | -2 | -0.63% | 23,359,000 | 02/03 |
| 東ソー | 232 | 19 | 8.92% | 19,427,000 | 02/03 |
| TOTO | 574 | -12 | -2.05% | 3,332,000 | 02/03 |
| 東洋製罐 | 1,099 | -16 | -1.43% | 849,700 | 02/03 |
| 東洋紡績 | 110 | -2 | -1.79% | 2,230,000 | 02/03 |
| トヨタ自動車 | 2,899 | -7 | -0.24% | 6,904,700 | 02/03 |
| 豊田通商 | 1,474 | -6 | -0.41% | 1,003,200 | 02/03 |
| トレンドマイクロ | 2,440 | -11 | -0.45% | 530,300 | 02/03 |
| 宇部興産 | 217 | -7 | -3.12% | 6,966,000 | 02/03 |
| ユニチカ | 46 | -1 | -2.13% | 2,856,000 | 02/03 |
| ユニー | 700 | -5 | -0.71% | 748,700 | 02/03 |
| 西日本旅客鉄道 | 3,200 | -10 | -0.31% | 481,300 | 02/03 |
| ヤフー | 24,220 | 40 | 0.17% | 95,840 | 02/03 |
| ヤマハ | 683 | -51 | -6.95% | 3,088,700 | 02/03 |
| ヤマトホールディングス | 1,232 | -9 | -0.73% | 1,261,600 | 02/03 |
| 安川電機 | 683 | -2 | -0.29% | 2,313,000 | 02/03 |
| 横河電機 | 763 | -3 | -0.39% | 973,500 | 02/03 |
| 横浜ゴム | 460 | -5 | -1.08% | 716,000 | 02/03 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
沖縄防衛局長:講話は自身の発案、防衛本省の指示ない-衆院予算委
(15:38)
注目の情報
(PR)