Updated: Tokyo  2010/03/13 01:22  |  New York  2010/03/12 11:22  |  London  2010/03/12 16:22
 

株式ランキング

日経225構成銘柄株価指数

     1年
指数概要

日経平均株価指数は、東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち市場を代表する 225 銘柄で構成される株価平均指数。1949年5月16日の単純平均株価 176 円 21 銭 (除数 = 225) を基準としている。
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
10,751.26 86.31 0.81 15:29
  • 構成銘柄数
    225
  • 値上がり銘柄数
    161
  • 値下がり銘柄数
    48
  • 変わらず銘柄数
    16
  • 年初来変化率
    1.94
  • 始値
    10,777.49
  • 高値
    10,777.49
  • 安値
    10,699.30
日経225構成銘柄ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
アドバンテスト 2,214 13 0.59% 8,121,900 15:00
イオン 975 14 1.46% 9,666,900 15:00
味の素 914 -6 -0.65% 5,622,000 15:00
全日本空輸 268 2 0.75% 11,956,000 15:00
アルプス電気 580 10 1.75% 4,586,200 15:00
アサヒビール 1,789 -2 -0.11% 5,083,300 15:00
旭硝子 1,007 27 2.76% 13,470,000 15:00
旭化成 487 8 1.67% 6,912,000 15:00
アステラス製薬 3,355 20 0.60% 4,989,300 15:00
横浜銀行 426 1 0.24% 7,609,000 15:00
ブリヂストン 1,538 24 1.59% 6,768,500 15:00
キヤノン 4,045 10 0.25% 9,027,600 15:00
カシオ計算機 728 -3 -0.41% 5,182,100 15:00
東海旅客鉄道 683,000 5,000 0.74% 7,533 15:00
千葉銀行 525 -4 -0.76% 7,936,000 15:00
千代田化工建設 889 21 2.42% 5,238,000 15:00
中部電力 2,333 -12 -0.51% 2,227,800 15:00
中外製薬 1,753 16 0.92% 4,062,000 15:00
中央三井トラスト・ホールディングス 331 0 0.00% 7,058,000 15:00
シチズンホールディングス 638 -7 -1.09% 5,414,400 15:00
クラリオン 184 -2 -1.08% 41,355,000 15:00
コムシスホールディングス 877 7 0.80% 3,774,100 15:00
クレディセゾン 1,295 -28 -2.12% 4,808,600 15:00
CSKホールディングス 404 -1 -0.25% 3,683,800 15:00
大日本印刷 1,215 6 0.50% 5,244,000 15:00
第一三共 1,787 23 1.30% 8,490,000 15:00
ダイキン工業 3,650 5 0.14% 4,245,700 15:00
大日本住友製薬 867 19 2.24% 4,567,000 15:00
大和ハウス工業 1,040 19 1.86% 5,199,000 15:00
大和証券グループ本社 464 10 2.20% 14,030,000 15:00
電気化学工業 385 -2 -0.52% 6,168,000 15:00
デンソー 2,570 17 0.67% 5,088,800 15:00
電通 2,447 49 2.04% 5,157,400 15:00
DOWAホールディングス 537 10 1.90% 5,868,000 15:00
東日本旅客鉄道 6,190 60 0.98% 1,248,700 15:00
荏原製作所 467 5 1.08% 7,507,000 15:00
エーザイ 3,520 30 0.86% 4,025,000 15:00
ファナック 9,270 90 0.98% 4,648,600 15:00
ファーストリテイリング 16,760 290 1.76% 4,071,300 15:00
富士電機ホールディングス 237 -5 -2.07% 22,555,000 15:00
富士重工業 459 18 4.08% 11,852,000 15:00
富士フイルムホールディングス 3,070 55 1.82% 6,916,800 15:00
フジクラ 503 4 0.80% 4,651,000 15:00
富士通 554 0 0.00% 16,251,000 15:00
ふくおかフィナンシャルグループ 348 10 2.96% 7,388,000 15:00
古河機械金属 106 2 1.92% 7,301,000 15:00
古河電気工業 459 1 0.22% 6,597,000 15:00
ジーエス・ユアサ コーポレーション 649 5 0.78% 24,425,000 15:00
平和不動産 297 3 1.02% 3,765,500 15:00
日野自動車 373 13 3.61% 6,820,000 15:00
日立建機 2,121 4 0.19% 5,471,900 15:00
日立製作所 326 6 1.88% 72,601,000 15:00
日立造船 139 4 2.96% 19,924,500 15:00
北越紀州製紙 465 9 1.97% 3,757,000 15:00
本田技研工業 3,300 30 0.92% 11,985,600 15:00
IHI 159 3 1.92% 10,478,000 15:00
国際石油開発帝石 650,000 4,000 0.62% 8,141 15:00
三越伊勢丹ホールディングス 1,023 10 0.99% 4,418,000 15:00
いすゞ自動車 236 9 3.96% 31,730,000 15:00
伊藤忠商事 775 -5 -0.64% 12,335,000 15:00
Jフロント リテイリング 545 -1 -0.18% 5,536,000 15:00
日本製鋼所 1,035 12 1.17% 6,497,000 15:00
JT 332,000 0 0.00% 30,012 15:00
ジェイ エフ イー ホールディングス 3,505 40 1.15% 3,134,300 15:00
日揮 1,711 5 0.29% 5,283,000 15:00
ジェイテクト 960 -1 -0.10% 4,987,400 15:00
鹿島建設 221 8 3.76% 12,703,000 15:00
関西電力 2,113 -5 -0.24% 2,097,500 15:00
花王 2,314 54 2.39% 4,937,100 15:00
川崎重工業 244 2 0.83% 8,757,000 15:00
川崎汽船 348 -4 -1.14% 11,820,000 15:00
KDDI 476,000 2,000 0.42% 40,924 15:00
京王電鉄 616 6 0.98% 4,393,000 15:00
京成電鉄 547 6 1.11% 3,799,000 15:00
キッコーマン 1,078 1 0.09% 3,874,000 15:00
キリンホールディングス 1,317 9 0.69% 7,119,000 15:00
神戸製鋼所 183 5 2.81% 17,273,000 15:00
コマツ 1,911 -5 -0.26% 8,157,500 15:00
コナミ 1,758 9 0.51% 4,143,000 15:00
コニカミノルタホールディングス 990 -1 -0.10% 6,200,000 15:00
クボタ 838 -7 -0.83% 9,888,000 15:00
クラレ 1,203 37 3.17% 5,244,000 15:00
京セラ 8,640 -10 -0.12% 4,155,400 15:00
協和発酵キリン 986 14 1.44% 3,944,000 15:00
丸紅 565 5 0.89% 10,515,000 15:00
マルハニチロホールディングス 132 0 0.00% 5,303,000 15:00
丸井グループ 672 -2 -0.30% 4,976,400 15:00
松井証券 623 13 2.13% 3,875,600 15:00
マツダ 234 1 0.43% 27,965,000 15:00
明電舎 412 4 0.98% 10,243,000 15:00
明治ホールディングス 3,655 -55 -1.48% 655,300 15:00
ミネベア 532 -1 -0.19% 5,584,000 15:00
三菱電機 793 -2 -0.25% 10,750,000 15:00
三菱倉庫 1,119 20 1.82% 3,851,000 15:00
三菱マテリアル 248 0 0.00% 7,277,000 15:00
三菱製紙 110 -1 -0.90% 4,267,000 15:00
三菱レイヨン 378 0 0.00% 4,417,000 15:00
三菱ケミカルホールディングス 441 8 1.85% 17,750,500 15:00
三菱商事 2,351 4 0.17% 9,444,300 15:00
三菱地所 1,487 6 0.41% 6,285,000 15:00
三菱重工業 355 5 1.43% 17,506,000 15:00
三菱自動車工業 122 1 0.83% 22,056,000 15:00
三菱UFJフィナンシャル・グループ 467 6 1.30% 68,379,200 15:00
三井物産 1,553 8 0.52% 13,866,500 15:00
三井化学 269 -4 -1.47% 16,058,000 15:00
三井造船 227 1 0.44% 6,247,000 15:00
三井不動産 1,602 1 0.06% 7,455,000 15:00
三井金属鉱業 256 -1 -0.39% 5,966,000 15:00
商船三井 617 0 0.00% 12,647,000 15:00
三井住友海上グループホールディングス 2,375 -9 -0.38% 2,257,400 15:00
ミツミ電機 1,953 -24 -1.21% 4,729,900 15:00
みずほフィナンシャルグループ 189 2 1.07% 142,132,800 15:00
みずほ証券 274 4 1.48% 6,240,000 15:00
みずほ信託銀行 92 2 2.22% 19,323,000 15:00
NEC 262 2 0.77% 49,302,000 15:00
日本碍子 1,884 14 0.75% 4,826,000 15:00
ニチレイ 351 2 0.57% 4,052,000 15:00
ニコン 2,117 50 2.42% 6,258,400 15:00
日本通運 381 0 0.00% 7,251,000 15:00
日本化薬 767 11 1.46% 3,880,000 15:00
日本軽金属 124 -3 -2.36% 16,071,000 15:00
日本ハム 1,156 15 1.31% 4,371,000 15:00
新日鉱ホールディングス 436 -3 -0.68% 9,501,500 15:00
新日本石油 469 -6 -1.26% 12,770,000 15:00
日本製紙グループ本社 2,394 13 0.55% 923,400 15:00
日本板硝子 260 12 4.84% 17,050,000 15:00
日本曹達 379 9 2.43% 4,462,000 15:00
新日本製鐵 343 3 0.88% 25,448,000 15:00
日本水産 263 1 0.38% 4,348,800 15:00
NTT 3,890 0 0.00% 2,958,600 15:00
日本郵船 345 2 0.58% 10,318,000 15:00
日産化学工業 1,309 33 2.59% 4,379,000 15:00
日産自動車 764 18 2.41% 26,038,000 15:00
日清製粉グループ本社 1,223 13 1.07% 3,714,500 15:00
日清紡ホールディングス 966 38 4.09% 5,768,000 15:00
日東紡績 192 6 3.23% 4,626,000 15:00
野村ホールディングス 668 11 1.67% 32,680,700 15:00
日本精工 695 5 0.72% 5,105,000 15:00
NTN 417 1 0.24% 5,683,000 15:00
エヌ・ティ・ティ・データ 293,200 4,000 1.38% 42,766 15:00
エヌ・ティ・ティ・ドコモ 139,300 900 0.65% 64,295 15:00
大林組 388 8 2.11% 7,251,000 15:00
小田急電鉄 757 7 0.93% 4,525,000 15:00
王子製紙 402 2 0.50% 8,256,000 15:00
沖電気工業 71 -1 -1.39% 7,183,000 15:00
オークマ 636 1 0.16% 6,205,000 15:00
オリンパス 2,855 38 1.35% 4,346,700 15:00
大阪ガス 329 2 0.61% 8,167,000 15:00
大平洋金属 711 -1 -0.14% 4,669,000 15:00
パナソニック 1,342 2 0.15% 10,934,200 15:00
パナソニック電工 1,136 -1 -0.09% 4,652,000 15:00
パイオニア 325 2 0.62% 12,840,200 15:00
りそなホールディングス 1,098 12 1.10% 2,787,500 15:00
リコー 1,371 20 1.48% 7,915,000 15:00
三洋電機 145 -1 -0.68% 20,318,000 15:00
サッポロホールディングス 456 -7 -1.51% 4,328,000 15:00
セコム 4,210 105 2.56% 4,144,800 15:00
積水ハウス 948 5 0.53% 5,223,000 15:00
セブン&アイ・ホールディングス 2,053 33 1.63% 7,949,000 15:00
シャープ 1,069 -4 -0.37% 8,849,000 15:00
清水建設 374 9 2.47% 6,401,000 15:00
信越化学工業 5,210 110 2.16% 5,478,400 15:00
新生銀行 100 0 0.00% 11,001,000 15:00
塩野義製薬 1,861 27 1.47% 4,642,000 15:00
資生堂 2,014 13 0.65% 4,402,700 15:00
静岡銀行 794 1 0.13% 5,508,000 15:00
昭和電工 193 0 0.00% 8,866,000 15:00
昭和シェル石油 606 1 0.17% 6,442,000 15:00
スカパーJSATホールディングス 41,100 350 0.86% 10,960 15:00
ソフトバンク 2,280 14 0.62% 14,014,700 15:00
双日 166 2 1.22% 7,857,500 15:00
損害保険ジャパン 649 0 0.00% 6,291,000 15:00
ソニー 3,380 -60 -1.74% 12,475,700 15:00
SUMCO 1,790 -45 -2.45% 2,576,200 15:00
住友化学 426 14 3.40% 19,340,000 15:00
住友商事 1,015 5 0.50% 7,351,100 15:00
住友電気工業 1,098 5 0.46% 7,376,900 15:00
住友重機械工業 522 -2 -0.38% 8,557,000 15:00
住友金属工業 265 -3 -1.12% 24,688,000 15:00
住友金属鉱山 1,342 -4 -0.30% 5,720,000 15:00
三井住友フィナンシャルグループ 2,925 36 1.25% 13,934,900 15:08
住友大阪セメント 159 1 0.63% 6,688,000 15:00
住友不動産 1,722 9 0.53% 6,271,000 15:00
住友信託銀行 516 0 0.00% 11,267,000 15:00
スズキ 2,044 10 0.49% 5,865,300 15:00
T&Dホールディングス 1,976 8 0.41% 2,052,750 15:00
太平洋セメント 124 6 5.08% 17,981,000 15:00
大成建設 193 4 2.12% 9,209,000 15:00
太陽誘電 1,391 37 2.73% 5,057,000 15:00
宝ホールディングス 512 6 1.19% 3,847,000 15:00
髙島屋 758 6 0.80% 5,370,000 15:00
武田薬品工業 4,135 60 1.47% 7,091,300 15:00
TDK 5,810 10 0.17% 3,851,900 15:00
帝人 288 9 3.23% 9,310,000 15:00
テルモ 5,160 30 0.58% 3,839,300 15:00
東武鉄道 500 5 1.01% 4,494,000 15:00
東宝 1,505 17 1.14% 622,200 15:00
東邦亜鉛 414 5 1.22% 4,272,000 15:00
東海カーボン 519 1 0.19% 4,913,000 15:00
東京海上ホールディングス 2,553 18 0.71% 4,324,300 15:00
東京ドーム 262 5 1.95% 3,906,000 15:00
東京電力 2,425 -5 -0.21% 3,669,100 15:00
東京エレクトロン 5,890 -30 -0.51% 4,398,300 15:00
東京ガス 397 1 0.25% 9,288,000 15:00
東京急行電鉄 386 0 0.00% 5,681,000 15:00
東急不動産 345 1 0.29% 5,927,000 15:00
凸版印刷 791 15 1.93% 5,929,000 15:00
東レ 506 2 0.40% 8,203,000 15:00
東芝 440 0 0.00% 41,555,000 15:00
東ソー 228 3 1.33% 7,123,000 15:00
TOTO 613 0 0.00% 4,387,000 15:00
東洋製罐 1,579 -8 -0.50% 4,216,200 15:00
東洋紡績 143 1 0.70% 6,062,000 15:00
トヨタ自動車 3,470 10 0.29% 13,710,900 15:12
豊田通商 1,383 16 1.17% 3,903,000 15:00
トレンドマイクロ 3,225 75 2.38% 3,977,200 15:00
宇部興産 241 5 2.12% 9,371,000 15:00
ユニチカ 75 3 4.17% 5,886,000 15:00
ユニー 704 -3 -0.42% 4,296,400 15:00
西日本旅客鉄道 315,000 2,000 0.64% 7,433 15:00
ヤフー 35,550 950 2.75% 118,634 15:00
ヤマハ 1,172 11 0.95% 3,866,100 15:00
ヤマトホールディングス 1,245 22 1.80% 6,000,000 15:00
横河電機 785 -3 -0.38% 4,317,300 15:00
横浜ゴム 413 5 1.23% 5,093,000 15:00
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。