株式ランキング
1年
指数概要
日経平均株価指数は、東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち市場を代表する 225 銘柄で構成される株価平均指数。1949年5月16日の単純平均株価 176 円 21 銭 (除数 = 225) を基準としている。
日経平均株価指数は、東京証券取引所第 1 部上場銘柄のうち市場を代表する 225 銘柄で構成される株価平均指数。1949年5月16日の単純平均株価 176 円 21 銭 (除数 = 225) を基準としている。
| 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
| 10,824.72 | 80.69 | 0.75 | 03/19 |
-
構成銘柄数225
-
値上がり銘柄数166
-
値下がり銘柄数42
-
変わらず銘柄数17
-
年初来変化率2.64
-
始値10,785.88
-
高値10,826.76
-
安値10,775.57
銘柄
|
価格
|
前日比
|
前日比(%)
|
出来高
|
更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| アドバンテスト | 2,217 | 3 | 0.14% | 1,006,300 | 03/19 |
| イオン | 1,012 | 24 | 2.43% | 6,466,200 | 03/19 |
| 味の素 | 922 | 11 | 1.21% | 1,392,000 | 03/19 |
| 全日本空輸 | 284 | 3 | 1.07% | 10,884,000 | 03/19 |
| アルプス電気 | 590 | 2 | 0.34% | 956,600 | 03/19 |
| アサヒビール | 1,798 | 5 | 0.28% | 1,838,300 | 03/19 |
| 旭硝子 | 1,010 | 14 | 1.41% | 5,581,000 | 03/19 |
| 旭化成 | 498 | 10 | 2.05% | 5,480,000 | 03/19 |
| アステラス製薬 | 3,375 | 10 | 0.30% | 1,779,200 | 03/19 |
| 横浜銀行 | 432 | 5 | 1.17% | 4,710,000 | 03/19 |
| ブリヂストン | 1,549 | 21 | 1.37% | 2,964,300 | 03/19 |
| キヤノン | 4,120 | 95 | 2.36% | 5,136,600 | 03/19 |
| カシオ計算機 | 724 | 13 | 1.83% | 978,000 | 03/19 |
| 東海旅客鉄道 | 692,000 | 5,000 | 0.73% | 3,886 | 03/19 |
| 千葉銀行 | 538 | 5 | 0.94% | 4,091,000 | 03/19 |
| 千代田化工建設 | 879 | -2 | -0.23% | 1,418,000 | 03/19 |
| 中部電力 | 2,371 | 15 | 0.64% | 1,156,300 | 03/19 |
| 中外製薬 | 1,772 | 13 | 0.74% | 557,100 | 03/19 |
| 中央三井トラスト・ホールディングス | 340 | 3 | 0.89% | 2,976,000 | 03/19 |
| シチズンホールディングス | 624 | -1 | -0.16% | 1,132,900 | 03/19 |
| クラリオン | 192 | 3 | 1.59% | 27,668,000 | 03/19 |
| コムシスホールディングス | 874 | 3 | 0.34% | 392,100 | 03/19 |
| クレディセゾン | 1,349 | -36 | -2.60% | 1,811,000 | 03/19 |
| CSKホールディングス | 404 | -4 | -0.98% | 398,200 | 03/19 |
| 大日本印刷 | 1,239 | 10 | 0.81% | 1,568,000 | 03/19 |
| 第一三共 | 1,763 | 0 | 0.00% | 3,182,900 | 03/19 |
| ダイキン工業 | 3,665 | 40 | 1.10% | 757,700 | 03/19 |
| 大日本住友製薬 | 873 | 10 | 1.16% | 866,900 | 03/19 |
| 大和ハウス工業 | 1,059 | -1 | -0.09% | 1,772,000 | 03/19 |
| 大和証券グループ本社 | 477 | 2 | 0.42% | 7,937,000 | 03/19 |
| 電気化学工業 | 371 | 5 | 1.37% | 3,940,000 | 03/19 |
| デンソー | 2,681 | 65 | 2.48% | 2,392,200 | 03/19 |
| 電通 | 2,424 | 1 | 0.04% | 1,042,500 | 03/19 |
| DOWAホールディングス | 543 | 1 | 0.18% | 1,154,000 | 03/19 |
| 東日本旅客鉄道 | 6,170 | 40 | 0.65% | 687,100 | 03/19 |
| 荏原製作所 | 460 | -3 | -0.65% | 2,765,000 | 03/19 |
| エーザイ | 3,640 | 40 | 1.11% | 1,504,900 | 03/19 |
| ファナック | 9,370 | 90 | 0.97% | 692,700 | 03/19 |
| ファーストリテイリング | 16,640 | 10 | 0.06% | 765,500 | 03/19 |
| 富士電機ホールディングス | 252 | -1 | -0.40% | 13,305,000 | 03/19 |
| 富士重工業 | 457 | 2 | 0.44% | 2,734,000 | 03/19 |
| 富士フイルムホールディングス | 3,100 | 30 | 0.98% | 1,599,200 | 03/19 |
| フジクラ | 510 | 3 | 0.59% | 2,056,000 | 03/19 |
| 富士通 | 560 | 2 | 0.36% | 10,258,000 | 03/19 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 361 | 11 | 3.14% | 4,150,000 | 03/19 |
| 古河機械金属 | 108 | 0 | 0.00% | 1,395,000 | 03/19 |
| 古河電気工業 | 486 | 3 | 0.62% | 5,826,000 | 03/19 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 636 | 4 | 0.63% | 10,723,000 | 03/19 |
| 平和不動産 | 304 | 0 | 0.00% | 468,000 | 03/19 |
| 日野自動車 | 386 | 4 | 1.05% | 1,922,000 | 03/19 |
| 日立建機 | 2,104 | 3 | 0.14% | 1,555,100 | 03/19 |
| 日立製作所 | 326 | -1 | -0.31% | 71,008,000 | 03/19 |
| 日立造船 | 136 | 0 | 0.00% | 4,996,000 | 03/19 |
| 北越紀州製紙 | 475 | 7 | 1.50% | 363,500 | 03/19 |
| 本田技研工業 | 3,260 | 60 | 1.88% | 6,547,900 | 03/19 |
| IHI | 160 | -1 | -0.62% | 4,946,000 | 03/19 |
| 国際石油開発帝石 | 665,000 | 1,000 | 0.15% | 3,358 | 03/19 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 1,012 | -5 | -0.49% | 2,234,800 | 03/19 |
| いすゞ自動車 | 243 | 3 | 1.25% | 10,459,000 | 03/19 |
| 伊藤忠商事 | 788 | 12 | 1.55% | 7,522,000 | 03/19 |
| Jフロント リテイリング | 524 | -6 | -1.13% | 3,780,000 | 03/19 |
| 日本製鋼所 | 1,052 | -1 | -0.09% | 5,085,000 | 03/19 |
| JT | 339,000 | 3,000 | 0.89% | 14,922 | 03/19 |
| ジェイ エフ イー ホールディングス | 3,615 | 30 | 0.84% | 2,012,500 | 03/19 |
| 日揮 | 1,609 | -12 | -0.74% | 2,965,000 | 03/19 |
| ジェイテクト | 975 | 8 | 0.83% | 785,300 | 03/19 |
| 鹿島建設 | 220 | -2 | -0.90% | 6,185,000 | 03/19 |
| 関西電力 | 2,130 | 6 | 0.28% | 1,581,500 | 03/19 |
| 花王 | 2,291 | 22 | 0.97% | 1,265,200 | 03/19 |
| 川崎重工業 | 244 | 5 | 2.09% | 6,557,000 | 03/19 |
| 川崎汽船 | 357 | -1 | -0.28% | 12,370,000 | 03/19 |
| KDDI | 476,500 | 1,500 | 0.32% | 10,334 | 03/19 |
| 京王電鉄 | 617 | 7 | 1.15% | 780,000 | 03/19 |
| 京成電鉄 | 549 | 6 | 1.10% | 386,000 | 03/19 |
| キッコーマン | 1,098 | 1 | 0.09% | 394,000 | 03/19 |
| キリンホールディングス | 1,320 | 17 | 1.30% | 2,450,000 | 03/19 |
| 神戸製鋼所 | 188 | 1 | 0.53% | 12,778,000 | 03/19 |
| コマツ | 1,902 | 5 | 0.26% | 2,807,100 | 03/19 |
| コナミ | 1,774 | 9 | 0.51% | 562,400 | 03/19 |
| コニカミノルタホールディングス | 1,056 | 25 | 2.42% | 3,290,000 | 03/19 |
| クボタ | 822 | 1 | 0.12% | 3,512,000 | 03/19 |
| クラレ | 1,188 | -4 | -0.34% | 1,406,000 | 03/19 |
| 京セラ | 8,710 | 150 | 1.75% | 534,900 | 03/19 |
| 協和発酵キリン | 965 | -3 | -0.31% | 859,000 | 03/19 |
| 丸紅 | 568 | 1 | 0.18% | 5,847,000 | 03/19 |
| マルハニチロホールディングス | 130 | -2 | -1.52% | 2,007,000 | 03/19 |
| 丸井グループ | 678 | 3 | 0.44% | 910,000 | 03/19 |
| 松井証券 | 650 | 8 | 1.25% | 674,500 | 03/19 |
| マツダ | 247 | 6 | 2.49% | 24,136,000 | 03/19 |
| 明電舎 | 419 | -2 | -0.48% | 6,893,000 | 03/19 |
| 明治ホールディングス | 3,670 | 25 | 0.69% | 99,700 | 03/19 |
| ミネベア | 552 | 0 | 0.00% | 3,094,000 | 03/19 |
| 三菱電機 | 814 | 15 | 1.88% | 7,743,000 | 03/19 |
| 三菱倉庫 | 1,134 | 4 | 0.35% | 383,000 | 03/19 |
| 三菱マテリアル | 253 | 2 | 0.80% | 2,769,000 | 03/19 |
| 三菱製紙 | 113 | 0 | 0.00% | 2,490,000 | 03/19 |
| 三菱レイヨン | 380 | 3 | 0.80% | 3,404,000 | 03/19 |
| 三菱ケミカルホールディングス | 451 | 16 | 3.68% | 13,312,000 | 03/19 |
| 三菱商事 | 2,347 | 5 | 0.21% | 4,191,500 | 03/19 |
| 三菱地所 | 1,447 | -29 | -1.96% | 7,955,000 | 03/19 |
| 三菱重工業 | 355 | 4 | 1.14% | 13,580,000 | 03/19 |
| 三菱自動車工業 | 124 | 1 | 0.81% | 9,147,000 | 03/19 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 475 | 2 | 0.42% | 42,614,900 | 03/19 |
| 三井物産 | 1,537 | 23 | 1.52% | 8,026,300 | 03/19 |
| 三井化学 | 283 | 5 | 1.80% | 8,880,000 | 03/19 |
| 三井造船 | 230 | 5 | 2.22% | 7,894,000 | 03/19 |
| 三井不動産 | 1,584 | -29 | -1.80% | 5,716,000 | 03/19 |
| 三井金属鉱業 | 274 | -1 | -0.36% | 4,900,000 | 03/19 |
| 商船三井 | 623 | 4 | 0.65% | 6,982,000 | 03/19 |
| 三井住友海上グループホールディングス | 2,420 | 25 | 1.04% | 1,238,100 | 03/19 |
| ミツミ電機 | 1,993 | 29 | 1.48% | 774,300 | 03/19 |
| みずほフィナンシャルグループ | 192 | 2 | 1.05% | 120,753,400 | 03/19 |
| みずほ証券 | 281 | 2 | 0.72% | 1,209,000 | 03/19 |
| みずほ信託銀行 | 91 | 1 | 1.11% | 13,063,000 | 03/19 |
| NEC | 264 | 0 | 0.00% | 27,828,000 | 03/19 |
| 日本碍子 | 1,917 | 30 | 1.59% | 1,740,000 | 03/19 |
| ニチレイ | 354 | 0 | 0.00% | 615,000 | 03/19 |
| ニコン | 2,031 | -63 | -3.01% | 7,893,100 | 03/19 |
| 日本通運 | 380 | 1 | 0.26% | 1,823,000 | 03/19 |
| 日本化薬 | 781 | 4 | 0.51% | 336,000 | 03/19 |
| 日本軽金属 | 135 | 7 | 5.47% | 17,654,000 | 03/19 |
| 日本ハム | 1,164 | 3 | 0.26% | 652,000 | 03/19 |
| 新日鉱ホールディングス | 449 | 1 | 0.22% | 3,269,500 | 03/19 |
| 新日本石油 | 482 | 1 | 0.21% | 5,561,000 | 03/19 |
| 日本製紙グループ本社 | 2,427 | 50 | 2.10% | 640,800 | 03/19 |
| 日本板硝子 | 265 | 0 | 0.00% | 3,921,000 | 03/19 |
| 日本曹達 | 400 | 8 | 2.04% | 1,344,000 | 03/19 |
| 新日本製鐵 | 350 | 6 | 1.74% | 26,056,000 | 03/19 |
| 日本水産 | 271 | 4 | 1.50% | 1,229,000 | 03/19 |
| NTT | 3,915 | 20 | 0.51% | 1,812,000 | 03/19 |
| 日本郵船 | 348 | 3 | 0.87% | 10,508,000 | 03/19 |
| 日産化学工業 | 1,332 | 16 | 1.22% | 518,000 | 03/19 |
| 日産自動車 | 766 | 0 | 0.00% | 19,927,900 | 03/19 |
| 日清製粉グループ本社 | 1,228 | 7 | 0.57% | 349,000 | 03/19 |
| 日清紡ホールディングス | 971 | 8 | 0.83% | 904,000 | 03/19 |
| 日東紡績 | 196 | -1 | -0.51% | 301,000 | 03/19 |
| 野村ホールディングス | 670 | -2 | -0.30% | 16,784,300 | 03/19 |
| 日本精工 | 691 | -2 | -0.29% | 2,305,000 | 03/19 |
| NTN | 416 | -4 | -0.95% | 2,179,000 | 03/19 |
| エヌ・ティ・ティ・データ | 298,400 | 2,100 | 0.71% | 7,762 | 03/19 |
| エヌ・ティ・ティ・ドコモ | 142,200 | 900 | 0.64% | 53,307 | 03/19 |
| 大林組 | 403 | 3 | 0.75% | 2,795,000 | 03/19 |
| 小田急電鉄 | 757 | 3 | 0.40% | 803,000 | 03/19 |
| 王子製紙 | 415 | 10 | 2.47% | 6,759,000 | 03/19 |
| 沖電気工業 | 74 | 0 | 0.00% | 1,622,000 | 03/19 |
| オークマ | 639 | 1 | 0.16% | 1,276,000 | 03/19 |
| オリンパス | 2,825 | -5 | -0.18% | 778,200 | 03/19 |
| 大阪ガス | 333 | 2 | 0.60% | 3,021,000 | 03/19 |
| 大平洋金属 | 734 | 0 | 0.00% | 1,609,000 | 03/19 |
| パナソニック | 1,366 | 27 | 2.02% | 7,829,600 | 03/19 |
| パナソニック電工 | 1,134 | 7 | 0.62% | 908,000 | 03/19 |
| パイオニア | 319 | 4 | 1.27% | 5,617,500 | 03/19 |
| りそなホールディングス | 1,136 | 3 | 0.26% | 2,067,100 | 03/19 |
| リコー | 1,412 | 41 | 2.99% | 3,213,000 | 03/19 |
| 三洋電機 | 146 | -2 | -1.35% | 12,610,000 | 03/19 |
| サッポロホールディングス | 475 | 17 | 3.71% | 2,004,000 | 03/19 |
| セコム | 4,140 | 10 | 0.24% | 562,500 | 03/19 |
| 積水ハウス | 943 | -6 | -0.63% | 2,446,000 | 03/19 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 2,094 | 47 | 2.30% | 3,705,300 | 03/19 |
| シャープ | 1,090 | 17 | 1.58% | 3,708,000 | 03/19 |
| 清水建設 | 383 | 2 | 0.52% | 1,561,000 | 03/19 |
| 信越化学工業 | 5,200 | 60 | 1.17% | 1,182,000 | 03/19 |
| 新生銀行 | 106 | 2 | 1.92% | 7,537,000 | 03/19 |
| 塩野義製薬 | 1,881 | 3 | 0.16% | 922,000 | 03/19 |
| 資生堂 | 2,037 | 12 | 0.59% | 1,712,900 | 03/19 |
| 静岡銀行 | 807 | 6 | 0.75% | 1,179,000 | 03/19 |
| 昭和電工 | 198 | 1 | 0.51% | 7,244,000 | 03/19 |
| 昭和シェル石油 | 622 | 1 | 0.16% | 2,124,500 | 03/19 |
| スカパーJSATホールディングス | 41,250 | 200 | 0.49% | 7,407 | 03/19 |
| ソフトバンク | 2,238 | -22 | -0.97% | 4,439,500 | 03/19 |
| 双日 | 169 | 2 | 1.20% | 8,486,700 | 03/19 |
| 損害保険ジャパン | 649 | -3 | -0.46% | 3,847,000 | 03/19 |
| ソニー | 3,520 | 90 | 2.62% | 8,229,900 | 03/19 |
| SUMCO | 1,832 | 3 | 0.16% | 1,177,500 | 03/19 |
| 住友化学 | 440 | 9 | 2.09% | 7,549,000 | 03/19 |
| 住友商事 | 1,024 | -18 | -1.73% | 4,573,200 | 03/19 |
| 住友電気工業 | 1,124 | 16 | 1.44% | 1,691,500 | 03/19 |
| 住友重機械工業 | 543 | 15 | 2.84% | 5,400,000 | 03/19 |
| 住友金属工業 | 279 | 7 | 2.57% | 24,407,000 | 03/19 |
| 住友金属鉱山 | 1,372 | 14 | 1.03% | 2,894,000 | 03/19 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2,963 | 32 | 1.09% | 8,365,400 | 03/19 |
| 住友大阪セメント | 160 | 0 | 0.00% | 1,717,000 | 03/19 |
| 住友不動産 | 1,713 | -5 | -0.29% | 3,578,000 | 03/19 |
| 住友信託銀行 | 527 | 0 | 0.00% | 5,649,000 | 03/19 |
| スズキ | 2,044 | 20 | 0.99% | 1,737,300 | 03/19 |
| T&Dホールディングス | 2,045 | -19 | -0.92% | 2,643,050 | 03/19 |
| 太平洋セメント | 125 | 2 | 1.63% | 3,982,000 | 03/19 |
| 大成建設 | 194 | -1 | -0.51% | 2,494,000 | 03/19 |
| 太陽誘電 | 1,407 | 58 | 4.30% | 3,668,000 | 03/19 |
| 宝ホールディングス | 522 | 6 | 1.16% | 340,000 | 03/19 |
| 髙島屋 | 742 | 2 | 0.27% | 1,890,000 | 03/19 |
| 武田薬品工業 | 4,260 | 40 | 0.95% | 3,658,400 | 03/19 |
| TDK | 5,910 | 80 | 1.37% | 487,800 | 03/19 |
| 帝人 | 287 | 3 | 1.06% | 1,980,000 | 03/19 |
| テルモ | 4,980 | 35 | 0.71% | 635,700 | 03/19 |
| 東武鉄道 | 507 | 4 | 0.80% | 999,000 | 03/19 |
| 東宝 | 1,481 | 10 | 0.68% | 349,800 | 03/19 |
| 東邦亜鉛 | 454 | -2 | -0.44% | 2,371,000 | 03/19 |
| 東海カーボン | 531 | -1 | -0.19% | 1,371,000 | 03/19 |
| 東京海上ホールディングス | 2,564 | 0 | 0.00% | 1,744,400 | 03/19 |
| 東京ドーム | 263 | 0 | 0.00% | 302,000 | 03/19 |
| 東京電力 | 2,468 | 13 | 0.53% | 2,529,900 | 03/19 |
| 東京エレクトロン | 5,900 | 70 | 1.20% | 844,600 | 03/19 |
| 東京ガス | 402 | -2 | -0.50% | 9,931,000 | 03/19 |
| 東京急行電鉄 | 387 | 1 | 0.26% | 2,410,000 | 03/19 |
| 東急不動産 | 351 | 0 | 0.00% | 2,351,000 | 03/19 |
| 凸版印刷 | 815 | 11 | 1.37% | 3,277,000 | 03/19 |
| 東レ | 516 | 6 | 1.18% | 3,164,000 | 03/19 |
| 東芝 | 450 | 3 | 0.67% | 54,890,000 | 03/19 |
| 東ソー | 233 | -2 | -0.85% | 3,101,000 | 03/19 |
| TOTO | 617 | 3 | 0.49% | 797,000 | 03/19 |
| 東洋製罐 | 1,605 | 7 | 0.44% | 436,200 | 03/19 |
| 東洋紡績 | 149 | 2 | 1.36% | 2,934,000 | 03/19 |
| トヨタ自動車 | 3,600 | 70 | 1.98% | 10,058,300 | 03/19 |
| 豊田通商 | 1,435 | 19 | 1.34% | 678,800 | 03/19 |
| トレンドマイクロ | 3,260 | 25 | 0.77% | 293,400 | 03/19 |
| 宇部興産 | 237 | -1 | -0.42% | 4,653,000 | 03/19 |
| ユニチカ | 74 | -1 | -1.33% | 542,000 | 03/19 |
| ユニー | 734 | 21 | 2.95% | 1,198,100 | 03/19 |
| 西日本旅客鉄道 | 318,000 | 2,500 | 0.79% | 3,146 | 03/19 |
| ヤフー | 35,300 | 700 | 2.02% | 121,527 | 03/19 |
| ヤマハ | 1,190 | 6 | 0.51% | 337,500 | 03/19 |
| ヤマトホールディングス | 1,243 | 8 | 0.65% | 1,105,000 | 03/19 |
| 横河電機 | 800 | 10 | 1.27% | 515,800 | 03/19 |
| 横浜ゴム | 422 | 10 | 2.43% | 1,885,000 | 03/19 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
日経平均関連ニュース
-
ベスト電:2カ月で社長交代、再建強化で体制一新-取締役11人退任 (11:46)
-
各地で交通など強風被害、きょうも大荒れ-低気圧の発達が原因 (11:20)
-
パラベッド:年内にもタイ市場参入、高齢者層の需要増見込む-日経 (10:11)
-
新日石、新日鉱:設備削減を2年前倒し、石油需要減見込む-日経 (10:04)
トップニュース
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け
(17:08)
米国株(19日):下落、ダウ平均は9日ぶりの下げ
(07:02)
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除
(12:30)
独政府:IMFによるギリシャ支援で意見割れる-財務相は慎重姿勢
(23:10)
今日の動き
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:08)