Updated: Tokyo  2010/03/21 14:52  |  New York  2010/03/21 01:52  |  London  2010/03/21 05:52
 

株式ランキング

ジャスダック(JASDAQ)指数 ランキング

     1年
指数概要

JASDAQインデックスは、日本銀行および整理ポスト割当銘柄を除くJASDAQ上場銘柄を対象とした時価総額加重平均指数。1991年10月28日を基準日とし、その日の時価総額を100と して算出される。
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
52.88 0.24 0.46 03/19
  • 構成銘柄数
    868
  • 値上がり銘柄数
    355
  • 値下がり銘柄数
    253
  • 変わらず銘柄数
    260
  • 年初来変化率
    9.35
  • 始値
    52.67
  • 高値
    52.88
  • 安値
    52.65
ジャスダック(JASDAQ)指数 ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
エイアンドティー 384 4 1.05% 600 03/19
エーワン精密 235,000 0 0.00% 0 03/19
エイブル 778 5 0.65% 12,800 03/19
A.Cホールディングス 27 0 0.00% 47,100 03/19
エース交易 313 1 0.32% 12,000 03/19
ACKグループ 309 9 3.00% 100 03/19
アクモス 6,770 250 3.83% 61 03/19
エー・ディー・ワークス 15,700 50 0.32% 70 03/19
アドソル日進 765 0 0.00% 0 03/19
エー・ディ・エム 313 0 0.00% 0 03/19
アドアーズ 185 0 0.00% 5,000 03/19
アドテック 58 0 0.00% 19,000 03/19
アドテックエンジニアリング 355 8 2.31% 26,500 03/19
イオン九州 1,132 -8 -0.70% 3,500 03/19
AFC-HDアムスライフサイ 6,950 0 0.00% 420 03/19
エージーピー 292 0 0.00% 0 03/19
愛光電気 240 0 0.00% 0 03/19
アイレックス 44 0 0.00% 17,000 03/19
アイサンテクノロジー 140 0 0.00% 1,800 03/19
藍澤證券 214 3 1.42% 9,400 03/19
エイジス 1,508 -1 -0.07% 1,300 03/19
暁飯島工業 73 3 4.29% 7,000 03/19
秋川牧園 465 -10 -2.11% 0 03/19
アルク 11,550 150 1.32% 43 03/19
アルコニックス 3,540 185 5.51% 22,600 03/19
オールアバウト 38,500 1,500 4.05% 347 03/19
アライドハーツ・ホールディングス 200 -5 -2.44% 59,000 03/19
アルファ/岡山 140 3 2.19% 1,000 03/19
アルファグループ 56,800 900 1.61% 14 03/19
アムスク 160 0 0.00% 800 03/19
アンドール 118 0 0.00% 0 03/19
アオキスーパー 895 0 0.00% 1,000 03/19
アプライド 956 -14 -1.44% 2,700 03/19
応用技術 22,100 -900 -3.91% 8 03/19
あらた 320 0 0.00% 0 03/19
アルバイトタイムス 54 0 0.00% 5,500 03/19
アークランドサービス 145,000 5,600 4.02% 34 03/19
アーム電子 153 1 0.66% 1,600 03/19
アーク 58 1 1.75% 65,500 03/19
アールビバン 290 7 2.47% 12,400 03/19
アルテ サロン ホールディングス 38,950 -50 -0.13% 37 03/19
アートネイチャー 784 8 1.03% 20,500 03/19
アルトナー 622 -22 -3.42% 2,300 03/19
As-meエステール 311 -8 -2.51% 100 03/19
AS-SZKi 68 -1 -1.45% 12,000 03/19
朝日工業 187,700 1,800 0.97% 33 03/19
朝日インテック 1,358 -2 -0.15% 142,900 03/19
旭化学工業 480 3 0.63% 3,700 03/19
朝日ラバー 240 -3 -1.23% 4,000 03/19
アサカ理研 599 14 2.39% 7,700 03/19
アスコット 74 2 2.78% 7,900 03/19
アズジェント 59,000 1,000 1.72% 71 03/19
麻生フオームクリート 120 0 0.00% 5,000 03/19
アストマックス 19,000 350 1.88% 74 03/19
アテクト 436 16 3.81% 3,200 03/19
アテナ工業 285 0 0.00% 0 03/19
アトラス 461 5 1.10% 17,400 03/19
アトムリビンテック 628 8 1.29% 500 03/19
アトミクス 307 0 0.00% 0 03/19
オートウェーブ 345 -8 -2.27% 189,900 03/19
アバールデータ 651 32 5.17% 4,600 03/19
アベルコ 295 2 0.68% 400 03/19
アビックス 5,700 -450 -7.32% 217 03/19
エイボン・プロダクツ 57 0 0.00% 2,000 03/19
アクシーズ 776 0 0.00% 1,100 03/19
B-R サーティワン アイスクリーム 2,319 6 0.26% 600 03/19
バックスグループ 10,530 350 3.44% 253 03/19
バンクテック・ジャパン 83,600 0 0.00% 0 03/19
BBH 60 -2 -3.23% 15,400 03/19
ビーイング 125 -2 -1.57% 9,000 03/19
ベルパーク 118,400 -1,400 -1.17% 240 03/19
ビスケーホールディングス 65 -1 -1.52% 1,000 03/19
ビズネット 87 0 0.00% 19,000 03/19
ブルーグラス 430 0 0.00% 100 03/19
新潟放送 370 22 6.32% 7,700 03/19
ブロッコリー 23 1 4.55% 32,000 03/19
ブロンコビリー 1,415 -1 -0.07% 1,000 03/19
ビーエスピー 1,125 -5 -0.44% 3,600 03/19
バッファロー 61,800 200 0.32% 30 03/19
文教堂グループホールディングス 230 -1 -0.43% 4,700 03/19
ビジネスブレイン太田昭和 464 0 0.00% 1,200 03/19
シーボン 1,494 -2 -0.13% 27,300 03/19
カーメイト 392 0 0.00% 0 03/19
カッシーナ・イクスシー 3,100 -100 -3.12% 180 03/19
シーシーエス 176,000 0 0.00% 1 03/19
CDG 1,460 50 3.55% 100 03/19
シダー 350 -1 -0.28% 2,000 03/19
センチュリー21・ジャパン 300,000 -5,000 -1.64% 6 03/19
セレスポ 142 -3 -2.07% 2,000 03/19
チェルト 1,400 -1 -0.07% 7,900 03/19
秩父鉄道 184 -1 -0.54% 2,000 03/19
チヨダウーテ 394 -8 -1.99% 200 03/19
銚子丸 2,300 15 0.66% 4,100 03/19
クロニクル 4 0 0.00% 1,091,000 03/19
中京医薬品 268 8 3.08% 11,900 03/19
中央物産 345 0 0.00% 1,000 03/19
中央化学 321 9 2.88% 1,100 03/19
中央経済社 386 -14 -3.50% 2,200 03/19
シーマ 19 0 0.00% 173,730 03/19
クレックス 810 0 0.00% 1,000 03/19
クリップコーポレーション 777 -2 -0.26% 1,300 03/19
シイエム・シイ 1,755 0 0.00% 8,000 03/19
コーコス信岡 481 0 0.00% 0 03/19
ココスジャパン 2,007 3 0.15% 7,400 03/19
コマーシャル・アールイー 122 -5 -3.94% 7,200 03/19
コモンウェルス・エンターテインメント 30 -1 -3.23% 67,000 03/19
コモ 1,589 -1 -0.06% 600 03/19
コムテック 830 0 0.00% 0 03/19
コムチュア 85,000 500 0.59% 19 03/19
コンセック 98 -2 -2.00% 3,000 03/19
コスモ・バイオ 49,600 600 1.22% 18 03/19
コスモスイニシア 347 -4 -1.14% 65,500 03/19
コックス 290 0 0.00% 0 03/19
クリエイト 595 0 0.00% 0 03/19
中小企業信用機構 292 2 0.69% 4,200 03/19
クレオ 159 0 0.00% 2,000 03/19
クリエアナブキ 29,500 0 0.00% 0 03/19
クロスキャット 207 0 0.00% 0 03/19
クリムゾン 15,000 -10 -0.07% 37 03/19
CSSホールディングス 16,800 -540 -3.11% 2 03/19
シーティーエス 127,000 700 0.55% 16 03/19
シベール 261,200 0 0.00% 0 03/19
サイバーコム 923 13 1.43% 1,000 03/19
デ・ウエスタン・セラピテクス 206 2 0.98% 62,000 03/19
第一カッター興業 575 5 0.88% 8,600 03/19
第一精工 3,165 150 4.98% 163,100 03/19
大電社 393 0 0.00% 0 03/19
ダイイチ 680 10 1.49% 100 03/19
第一商品 264 -2 -0.75% 3,200 03/19
第一化成 229 0 0.00% 0 03/19
第一建設工業 758 8 1.07% 1,100 03/19
第一興商 1,184 12 1.02% 44,200 03/19
ダイケン 489 0 0.00% 0 03/19
ダイキサウンド 1,767 -18 -1.01% 387 03/19
大伸化学 780 0 0.00% 3,000 03/19
大東港運 203 3 1.50% 3,000 03/19
大和コンピューター 829 39 4.94% 200 03/19
大和電設工業 164 0 0.00% 0 03/19
ダイヤ通商 47 0 0.00% 8,000 03/19
ダルトン 103 -1 -0.96% 7,000 03/19
データ・アプリケーション 45,400 0 0.00% 0 03/19
データリンクス 66,000 500 0.76% 1 03/19
デイトナ 530 0 0.00% 100 03/19
デジタルガレージ 207,000 -1,600 -0.77% 5,071 03/19
ディーエムエス 407 0 0.00% 600 03/19
ディーブイエックス 2,545 45 1.80% 1,300 03/19
エバラ食品工業 1,385 0 0.00% 1,000 03/19
イー・ギャランティ 239,000 -6,000 -2.45% 24 03/19
永大化工 96 0 0.00% 0 03/19
エイケン工業 370 0 0.00% 0 03/19
エレコム 570 14 2.52% 60,300 03/19
エルモ社 300 1 0.33% 9,000 03/19
EMCOMホールディングス 10 0 0.00% 113,000 03/19
エンチョー 427 -3 -0.70% 4,000 03/19
遠藤製作所 504 -6 -1.18% 60,200 03/19
エノモト 329 24 7.87% 53,000 03/19
遠州トラック 705 0 0.00% 100 03/19
環境管理センター 160 0 0.00% 5,300 03/19
エプコ 202,500 -3,500 -1.70% 153 03/19
日本エスコン 5,230 40 0.77% 1,822 03/19
イーター電機工業 83 -3 -3.49% 45,000 03/19
ユーラシア旅行社 52,000 1,700 3.38% 4 03/19
エキサイト 38,500 800 2.12% 3,548 03/19
エフティコミュニケーションズ 33,700 3,550 11.77% 1,406 03/19
ファンコミュニケーションズ 113,000 6,000 5.61% 1,688 03/19
ファミリー 204 15 7.94% 1,000 03/19
日本フェンオール 530 10 1.92% 14,000 03/19
フェローテック 1,143 -8 -0.70% 73,200 03/19
フィールズ 114,300 300 0.26% 579 03/19
フライングガーデン 597 47 8.55% 3,100 03/19
フォーカスシステムズ 230 -14 -5.74% 5,500 03/19
フォーサイド・ドット・コム 7,050 0 0.00% 38,125 03/19
フォーバル 256 -4 -1.54% 10,100 03/19
フォーバル・リアルストレート 4,800 20 0.42% 44 03/19
フレンテ 2,055 20 0.98% 2,700 03/19
フロイント産業 492 3 0.61% 1,600 03/19
フジコーポレーション 321 7 2.23% 2,800 03/19
フジコー 849 0 0.00% 1,000 03/19
フジフーズ 381 0 0.00% 0 03/19
不二硝子 360 0 0.00% 0 03/19
不二ラテックス 166 0 0.00% 0 03/19
富士製薬工業 1,618 2 0.12% 13,000 03/19
不二精機 116 2 1.75% 62,200 03/19
富士テクニカ 120 1 0.84% 1,000 03/19
藤井産業 530 0 0.00% 0 03/19
フジプレアム 435 6 1.40% 28,700 03/19
藤商事 92,300 300 0.33% 139 03/19
フジスタッフホールディングス 12,460 -290 -2.27% 540 03/19
フジタコーポレーション 51,500 -2,000 -3.74% 1 03/19
藤田エンジニアリング 430 0 0.00% 0 03/19
フジトミ 167 -1 -0.60% 2,300 03/19
富士通ビー・エス・シー 783 8 1.03% 200 03/19
フクダ電子 2,200 -37 -1.65% 25,200 03/19
福山コンサルタント 266 2 0.76% 2,000 03/19
フルキャストテクノロジー 19,800 500 2.59% 23 03/19
ファンドクリエーショングループ 55 1 1.85% 43,300 03/19
フルヤ金属 12,770 670 5.54% 9,600 03/19
扶桑化学工業 2,150 0 0.00% 1,200 03/19
FXプライム 381 2 0.53% 16,000 03/19
ジー・テイスト 100 0 0.00% 70,400 03/19
ジー・モード 39,100 7,000 21.81% 3,245 03/19
ギャバン 450 5 1.12% 1,000 03/19
学究社 570 0 0.00% 4,100 03/19
元旦ビューティ工業 295 0 0.00% 0 03/19
ゲンダイエージェンシー 96,000 -900 -0.93% 73 03/19
ゼネラルパッカー 183 -3 -1.61% 3,000 03/19
ゲンキー 1,180 5 0.43% 10,100 03/19
幻冬舎 155,000 -1,000 -0.64% 32 03/19
ゲオディノス 400 0 0.00% 0 03/19
ジオマテック 1,024 8 0.79% 28,500 03/19
銀座ルノアール 409 0 0.00% 2,000 03/19
銀座山形屋 58 0 0.00% 18,000 03/19
ジーエフシー 821 -5 -0.61% 100 03/19
グローバル住販 60,100 -1,800 -2.91% 13 03/19
極楽湯 315 -2 -0.63% 18,300 03/19
ゴールドパック 1,050 -10 -0.94% 1,000 03/19
グッドマン 626 -4 -0.63% 3,000 03/19
ゴトー 274 9 3.40% 200 03/19
五洋インテックス 39 0 0.00% 0 03/19
グラファイトデザイン 17,600 400 2.33% 29 03/19
グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 25,500 -500 -1.92% 23 03/19
エイチワン 829 21 2.60% 27,700 03/19
ハーバー研究所 2,499 0 0.00% 2,600 03/19
ハチバン 317 2 0.63% 4,000 03/19
萩原電気 643 4 0.63% 2,900 03/19
一建設 3,240 0 0.00% 61,000 03/19
白青舎 271 -7 -2.52% 1,000 03/19
ハローズ 663 -2 -0.30% 600 03/19
ハマイ 820 0 0.00% 0 03/19
ハンズマン 680 10 1.49% 100 03/19
原田工業 156 -5 -3.11% 47,000 03/19
ハリマビステム 330 0 0.00% 0 03/19
ハーモニックドライブシステムズ 345,000 -1,000 -0.29% 94 03/19
橋本総業 950 -8 -0.84% 5,100 03/19
初穂商事 275 0 0.00% 0 03/19
ハビックス 515 19 3.83% 17,000 03/19
平安レイサービス 404 -2 -0.49% 10,300 03/19
ヘリオス テクノ ホールディングス 319 14 4.59% 67,500 03/19
ヒーハイスト精工 88 2 2.33% 2,000 03/19
エイチアイ 124,000 -5,800 -4.47% 3,021 03/19
ヒビノ 615 -7 -1.13% 3,700 03/19
東日本ハウス 121 1 0.83% 6,000 03/19
ヒガシトゥエンティワン 358 0 0.00% 2,700 03/19
東山フイルム 571 -15 -2.56% 800 03/19
光ビジネスフォーム 600 0 0.00% 6,000 03/19
光製作所 430 0 0.00% 0 03/19
ひまわりホールディングス 392 4 1.03% 22,200 03/19
卑弥呼 817 7 0.86% 3,800 03/19
ヒップ 20,450 750 3.81% 23 03/19
平賀 429 9 2.14% 3,300 03/19
平田機工 460 10 2.22% 1,300 03/19
日立プラント建設サービス 650 0 0.00% 0 03/19
エイチアンドエフ 253 3 1.20% 3,600 03/19
ハイビック 147 1 0.68% 19,500 03/19
エッチ・ケー・エス 339 0 0.00% 0 03/19
ホーブ 160,200 -4,800 -2.91% 2 03/19
放電精密加工研究所 504 7 1.41% 3,600 03/19
ホッコク 122 -1 -0.81% 7,000 03/19
北雄ラッキー 346 0 0.00% 1,000 03/19
ホロン 20,490 480 2.40% 30 03/19
ホウライ 200 7 3.63% 10,000 03/19
ホリイフードサービス 690 5 0.73% 900 03/19
星医療酸器 1,870 10 0.54% 800 03/19
細田工務店 132 5 3.94% 8,900 03/19
細谷火工 392 0 0.00% 0 03/19
ホテル、ニューグランド 363 0 0.00% 0 03/19
ヒューマンホールディングス 38,700 700 1.84% 131 03/19
ハイブリッド・サービス 21,050 750 3.69% 228 03/19
ハイパー 105,000 0 0.00% 5 03/19
アイビーダイワ 4 0 0.00% 2,411,000 03/19
アイ・オー・データ機器 464 12 2.65% 12,600 03/19
アイエーグループ 505 15 3.06% 26,000 03/19
一正蒲鉾 459 -1 -0.22% 3,000 03/19
市進ホールディングス 243 7 2.97% 1,000 03/19
イチタン 65 -3 -4.41% 2,000 03/19
いであ 306 -2 -0.65% 500 03/19
イフジ産業 500 -4 -0.79% 8,100 03/19
IGポート 49,000 50 0.10% 12 03/19
イハラサイエンス 468 8 1.74% 11,000 03/19
アイケイ 42,400 1,500 3.67% 44 03/19
イマジニア 570 2 0.35% 3,600 03/19
アイ・エム・アイ 1,500 5 0.33% 8,600 03/19
IMV 112 -2 -1.75% 2,000 03/19
イナリサーチ 57,600 1,600 2.86% 1,069 03/19
インデックス・ホールディングス 6,730 180 2.75% 7,970 03/19
インフォメーション ディベロプメント 500 0 0.00% 3,100 03/19
インフォコム 88,000 15,000 20.55% 13,893 03/19
インフォメーションクリエーティブ 486 0 0.00% 0 03/19
インテリジェント ウェイブ 25,990 10 0.04% 1,267 03/19
国際放映 100 -1 -0.99% 5,000 03/19
アイ・ピー・エス 32,100 5,000 18.45% 1,141 03/19
イリソ電子工業 1,496 -16 -1.06% 43,000 03/19
石垣食品 98 2 2.08% 3,000 03/19
石井工作研究所 208 -4 -1.89% 1,600 03/19
アイ・テック 705 -5 -0.70% 200 03/19
アイビー化粧品 141 0 0.00% 0 03/19
イワブチ 437 2 0.46% 5,000 03/19
岩塚製菓 2,000 0 0.00% 400 03/19
アイエックス・ナレッジ 152 -2 -1.30% 6,000 03/19
ジェイ・エスコムホールディングス 17 0 0.00% 270,000 03/19
ジェイホーム 25,000 0 0.00% 17 03/19
ジェイ エイ シー リクルートメント 1,178 3 0.26% 20 03/19
ジャルコ 20 0 0.00% 91,000 03/19
ジャパンケアサービスグループ 330 -5 -1.49% 3,000 03/19
日本ERI 93,000 -1,000 -1.06% 42 03/19
日本ライフライン 592 -1 -0.17% 13,500 03/19
日本ロジテム 230 2 0.88% 7,000 03/19
日本プロセス 850 -15 -1.73% 300 03/19
日本出版貿易 149 14 10.37% 1,000 03/19
アール・エス・シー 308 0 0.00% 0 03/19
ジャパンシステム 119 -1 -0.83% 2,000 03/19
JSC 561 25 4.66% 1,400 03/19
日本テクシード 191 1 0.53% 200 03/19
日本サード・パーティ 51,600 500 0.98% 13 03/19
日本ユピカ 303 16 5.57% 1,000 03/19
ジェーシー・コムサ 189 8 4.42% 7,000 03/19
ジーダット 53,000 -1,000 -1.85% 11 03/19
ジパング・ホールディングス 6,450 0 0.00% 2,440 03/19
常磐開発 109 0 0.00% 0 03/19
城南進学研究社 130 1 0.78% 11,000 03/19
ジョイス 404 0 0.00% 0 03/19
JPホールディングス 1,294 54 4.35% 5,300 03/19
ジュピターテレコム 106,500 900 0.85% 13,559 03/19
ジャストプランニング 57,000 -1,600 -2.73% 28 03/19
ジャストシステム 225 -3 -1.32% 175,500 03/19
ジューテックホールディングス 202 7 3.59% 500 03/19
かどや製油 1,895 2 0.11% 5,800 03/19
カイノス 300 -3 -0.99% 5,000 03/19
柿安本店 975 0 0.00% 1,700 03/19
鴨川グランドホテル 270 0 0.00% 3,000 03/19
かんなん丸 1,024 -11 -1.06% 2,100 03/19
神田通信機 137 0 0.00% 6,000 03/19
カネコ種苗 726 8 1.11% 6,700 03/19
カネ美食品 2,636 -3 -0.11% 2,300 03/19
鐘崎 291 -1 -0.34% 3,100 03/19
カンセキ 100 -1 -0.99% 4,000 03/19
カラカミ観光 295 0 0.00% 7,000 03/19
カルラ 352 -3 -0.85% 3,200 03/19
桂川電機 250 0 0.00% 3,000 03/19
かわでん 104,600 300 0.29% 29 03/19
川崎地質 549 0 0.00% 0 03/19
川重冷熱工業 486 9 1.89% 1,000 03/19
家族亭 504 -1 -0.20% 600 03/19
ケル 305 5 1.67% 13,000 03/19
ケンコーマヨネーズ 566 0 0.00% 1,000 03/19
研創 149 0 0.00% 0 03/19
KG情報 298 6 2.05% 3,200 03/19
菊池プレス工業 1,756 6 0.34% 9,400 03/19
菊水電子工業 440 6 1.38% 700 03/19
キムラ 300 0 0.00% 0 03/19
キング工業 64 0 0.00% 45,000 03/19
キタック 165 4 2.48% 2,100 03/19
北川精機 306 -4 -1.29% 5,200 03/19
木徳神糧 384 0 0.00% 2,000 03/19
大日光・エンジニアリング 289 0 0.00% 0 03/19
光波 1,085 -5 -0.46% 13,300 03/19
コージツ 85 1 1.19% 2,000 03/19
興研 672 -8 -1.18% 6,200 03/19
鉱研工業 215 -4 -1.83% 4,900 03/19
国際チャート 337 0 0.00% 0 03/19
国際計測器 531 -11 -2.03% 9,400 03/19
光彩工芸 130 5 4.00% 1,000 03/19
コシダカ 235,000 3,000 1.29% 56 03/19
寿スピリッツ 1,969 39 2.02% 11,800 03/19
構造計画研究所 719 0 0.00% 500 03/19
小僧寿し本部 160 2 1.27% 2,500 03/19
KSK 628 0 0.00% 100 03/19
ケイティケイ 280 0 0.00% 0 03/19
クニミネ工業 265 0 0.00% 2,000 03/19
倉元製作所 108 3 2.86% 888,200 03/19
桑山 450 -10 -2.17% 0 03/19
久世 419 -16 -3.68% 200 03/19
KVK 237 0 0.00% 0 03/19
共同コンピュータホールディングス 264 0 0.00% 0 03/19
共同紙販ホールディングス 240 0 0.00% 0 03/19
共同ピーアール 520 0 0.00% 600 03/19
京極運輸商事 320 0 0.00% 0 03/19
きょくとう 318 5 1.60% 400 03/19
協立エアテック 271 -2 -0.73% 200 03/19
協立電機 983 -2 -0.20% 1,200 03/19
京写 234 5 2.18% 195,000 03/19
京樽 44,600 -500 -1.11% 7 03/19
協和コンサルタンツ 123 4 3.36% 4,000 03/19
協和医科ホールディングス 3,360 -40 -1.18% 300 03/19
協和日成 322 0 0.00% 0 03/19
共和工業所 535 20 3.88% 1,000 03/19
ラックホールディングス 196 0 0.00% 4,800 03/19
レデイ薬局 155,000 4,000 2.65% 11 03/19
レーザーテック 1,420 -14 -0.98% 22,100 03/19
ローソンエンターメディア 97,000 7,800 8.74% 1,031 03/19
リーダー電子 460 -8 -1.71% 2,000 03/19
レッグス 51,100 0 0.00% 0 03/19
リーバイ・ストラウス・ジャパン 295 -3 -1.01% 1,000 03/19
ライフフーズ 145 5 3.57% 2,000 03/19
リリカラ 118 3 2.61% 12,000 03/19
日本ライトン 221 -1 -0.45% 6,900 03/19
エム・エイチ・グループ 13,750 -40 -0.29% 124 03/19
マックハウス 420 2 0.48% 13,900 03/19
前田製作所 195 0 0.00% 0 03/19
MAGねっとホールディングス 119 -8 -6.30% 34,300 03/19
毎日コムネット 305 -1 -0.33% 600 03/19
マキヤ 410 1 0.24% 8,200 03/19
マミーマート 1,207 -3 -0.25% 4,000 03/19
マニー 3,455 25 0.73% 7,700 03/19
マークテック 953 -5 -0.52% 200 03/19
丸千代山岡家 124,500 -10,500 -7.78% 85 03/19
丸八証券 49 0 0.00% 9,000 03/19
プロルート丸光 314 18 6.08% 2,500 03/19
丸誠 421 0 0.00% 200 03/19
マサル 267 -3 -1.11% 2,000 03/19
マツモト 248 0 0.00% 0 03/19
松本油脂製薬 1,671 0 0.00% 1,000 03/19
マツヤ 600 0 0.00% 300 03/19
マックスバリュ北海道 1,410 0 0.00% 1,100 03/19
日本マクドナルドホールディングス 1,862 8 0.43% 109,600 03/19
医学生物学研究所 340 -3 -0.87% 27,000 03/19
メデカジャパン 57 -1 -1.72% 303,000 03/19
メディアグローバルリンクス 45,950 -1,750 -3.67% 233 03/19
メディカル一光 202,000 0 0.00% 0 03/19
メディキット 22,200 120 0.54% 70 03/19
メガロス 1,065 12 1.14% 800 03/19
メガネスーパー 106 0 0.00% 6,100 03/19
明豊エンタープライズ 173 0 0.00% 36,300 03/19
明豊ファシリティワークス 100 -2 -1.96% 16,400 03/19
明治電機工業 364 4 1.11% 2,100 03/19
メイコー 1,872 0 0.00% 63,100 03/19
メルテックス 407 0 0.00% 0 03/19
メッセージ 204,000 -1,200 -0.58% 207 03/19
MICメディカル 120,000 1,900 1.61% 7 03/19
ミクロン精密 1,100 0 0.00% 2,000 03/19
日本マイクロニクス 1,533 -19 -1.22% 41,000 03/19
MICS 化学 333 0 0.00% 0 03/19
美樹工業 193 5 2.66% 1,000 03/19
ミマキエンジニアリング 60,000 -1,000 -1.64% 78 03/19
ミナトエレクトロニクス 64 0 0.00% 9,000 03/19
ミライアル 2,202 -23 -1.03% 9,200 03/19
ミサワホーム中国 193 8 4.32% 16,000 03/19
三ッ星 112 -3 -2.61% 2,000 03/19
三ツ知 1,097 7 0.64% 600 03/19
ミヤコ 855 0 0.00% 0 03/19
エムケー精工 380 0 0.00% 2,000 03/19
物語コーポレーション 2,990 30 1.01% 1,100 03/19
モンテカルロ 76 -1 -1.30% 20,000 03/19
モリシタ 115 7 6.48% 348,300 03/19
守谷商会 134 7 5.51% 1,000 03/19
エムティジェネックス 121 0 0.00% 1,000 03/19
エムティーアイ 160,500 1,500 0.94% 538 03/19
ムラキ 37 0 0.00% 22,000 03/19
ムロコーポレーション 438 4 0.92% 1,300 03/19
ムサシ 1,357 13 0.97% 9,000 03/19
ムトー精工 916 -4 -0.43% 2,900 03/19
ミューチュアル 460 -15 -3.16% 8,600 03/19
妙徳 222 -8 -3.48% 16,000 03/19
ナ・デックス 314 0 0.00% 2,000 03/19
ナフコ 1,699 2 0.12% 11,200 03/19
ながの東急百貨店 205 0 0.00% 1,000 03/19
ナガセ 2,750 0 0.00% 0 03/19
ナガワ 488 3 0.62% 400 03/19
内外テック 125 0 0.00% 0 03/19
NaITO 985 -15 -1.50% 890 03/19
ナカボーテック 626 0 0.00% 0 03/19
ナカニシ 8,900 -560 -5.92% 2,500 03/19
中野冷機 881 0 0.00% 0 03/19
ナンシン 182 -4 -2.15% 61,000 03/19
南総通運 490 -4 -0.81% 1,000 03/19
ナトコ 570 11 1.97% 12,500 03/19
ナビタス 275 0 0.00% 0 03/19
エヌ・デーソフトウェア 938 5 0.54% 1,700 03/19
ネプロジャパン 40,950 950 2.38% 21 03/19
NESTAGE 2 1 100.00% 3,459,000 03/19
ネットインデックス 27,500 0 0.00% 0 03/19
新コスモス電機 890 0 0.00% 1,400 03/19
ニューテック 314 0 0.00% 0 03/19
エヌエフ回路設計ブロック 322 0 0.00% 0 03/19
NFKホールディングス 37 -2 -5.13% 55,900 03/19
エヌアイシ・オートテック 20,000 630 3.25% 85 03/19
ナイスクラップ 240 -5 -2.04% 17,800 03/19
ニチダイ 187 9 5.06% 7,400 03/19
ニチリョク 205 0 0.00% 15,000 03/19
日油技研工業 1,010 0 0.00% 0 03/19
日本電技 602 5 0.84% 10,500 03/19
日本電計 340 1 0.29% 400 03/19
日本フォームサービス 217 0 0.00% 0 03/19
日本開閉器工業 360 15 4.35% 12,000 03/19
日本興業 100 5 5.26% 26,000 03/19
日本ミクロコーティング 154 7 4.76% 20,200 03/19
日本パーキング 40,000 900 2.30% 47 03/19
日本精密 42 1 2.44% 25,000 03/19
日本和装ホールディングス 27,750 630 2.32% 47 03/19
九九プラス 127,000 1,000 0.79% 1 03/19
ニッパンレンタル 66 5 8.20% 26,000 03/19
ニッピ 457 22 5.06% 12,000 03/19
ニッポ電機 339 -5 -1.45% 7,500 03/19
日邦産業 508 3 0.59% 18,200 03/19
日本アンテナ 720 0 0.00% 8,300 03/19
NCD 257 -1 -0.39% 200 03/19
日本ゲームカード 108,700 200 0.18% 73 03/19
日本一ソフトウェア 31,500 -400 -1.25% 30 03/19
エヌアイデイ 1,366 -20 -1.44% 900 03/19
ニッポン高度紙工業 860 11 1.30% 2,000 03/19
日本マニュファクチャリングサービス 54,000 -1,000 -1.82% 31 03/19
日本オフィス・システム 1,053 3 0.29% 4,300 03/19
日本パレットプール 238 -9 -3.64% 0 03/19
日本駐車場開発 4,150 -15 -0.36% 3,168 03/19
日本プリメックス 500 1 0.20% 600 03/19
日本ラッド 121 -3 -2.42% 5,300 03/19
日本色材工業研究所 189 -11 -5.50% 4,000 03/19
日本テレホン 26,410 -1,890 -6.68% 66 03/19
日本ゼニスパイプ 98 0 0.00% 0 03/19
ニレコ 670 0 0.00% 200 03/19
西川計測 679 -1 -0.15% 600 03/19
日精エー・エス・ビー機械 495 6 1.23% 9,000 03/19
日商インターライフ 60 0 0.00% 20,600 03/19
日清医療食品 1,227 -2 -0.16% 4,900 03/19
日東ベスト 833 1 0.12% 1,700 03/19
日特エンジニアリング 617 -13 -2.06% 15,300 03/19
ニックス 390 0 0.00% 0 03/19
ノジマ 802 -8 -0.99% 9,900 03/19
野村マイクロ・サイエンス 864 12 1.41% 20,900 03/19
日進工具 2,190 -60 -2.67% 0 03/19
ニューフレアテクノロジー 114,700 -1,300 -1.12% 168 03/19
オーウイル 514 5 0.98% 11,100 03/19
オーエー・システム・プラザ 21 0 0.00% 90,000 03/19
オーシャンシステム 688 3 0.44% 6,600 03/19
小田原エンジニアリング 505 5 1.00% 2,000 03/19
オーデリック 550 8 1.48% 1,400 03/19
