Updated: Tokyo  2010/03/13 01:22  |  New York  2010/03/12 11:22  |  London  2010/03/12 16:22
 

株式ランキング

ジャスダック(JASDAQ)指数 ランキング

     1年
指数概要

JASDAQインデックスは、日本銀行および整理ポスト割当銘柄を除くJASDAQ上場銘柄を対象とした時価総額加重平均指数。1991年10月28日を基準日とし、その日の時価総額を100と して算出される。
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
52.26 0.46 0.89 15:11
  • 構成銘柄数
    869
  • 値上がり銘柄数
    325
  • 値下がり銘柄数
    249
  • 変わらず銘柄数
    295
  • 年初来変化率
    8.06
  • 始値
    52.08
  • 高値
    52.32
  • 安値
    52.01
ジャスダック(JASDAQ)指数 ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
エイアンドティー 389 9 2.37% 800 15:10
エーワン精密 239,000 5,000 2.14% 2 15:10
エイブル 748 -4 -0.53% 5,500 15:10
A.Cホールディングス 26 -1 -3.70% 120,100 15:10
エース交易 295 0 0.00% 22,200 15:10
ACKグループ 305 -1 -0.33% 200 15:10
アクモス 6,610 -70 -1.05% 34 15:10
エー・ディー・ワークス 16,100 -290 -1.77% 179 15:10
アドソル日進 771 6 0.78% 300 15:10
エー・ディ・エム 321 14 4.56% 500 15:10
アドアーズ 181 2 1.12% 12,000 15:10
アドテック 60 0 0.00% 5,000 15:10
アドテックエンジニアリング 297 -1 -0.34% 6,600 15:10
イオン九州 1,098 4 0.37% 800 15:10
AFC-HDアムスライフサイ 6,910 -20 -0.29% 430 15:10
エージーピー 299 0 0.00% 0 15:10
愛光電気 230 -8 -3.36% 1,000 15:10
アイレックス 42 -1 -2.33% 19,000 15:10
アイサンテクノロジー 132 2 1.54% 300 15:10
藍澤證券 213 -2 -0.93% 7,600 15:10
エイジス 1,516 -19 -1.24% 1,000 15:10
暁飯島工業 69 -3 -4.17% 2,000 15:10
秋川牧園 411 -16 -3.75% 1,000 15:10
アルク 11,200 -100 -0.88% 26 15:10
アルコニックス 3,255 -5 -0.15% 6,100 14:50
オールアバウト 30,700 -100 -0.32% 35 15:10
アライドハーツ・ホールディングス 196 2 1.03% 5,000 15:10
アルファ/岡山 137 0 0.00% 0 15:10
アルファグループ 54,400 300 0.55% 32 15:10
アムスク 145 -3 -2.03% 4,000 15:10
アンドール 118 1 0.85% 17,000 15:10
アオキスーパー 880 0 0.00% 0 15:10
アプライド 982 8 0.82% 200 15:10
応用技術 22,000 1,300 6.28% 4 15:10
あらた 317 -1 -0.31% 13,000 15:10
アルバイトタイムス 55 0 0.00% 10,300 15:10
アークランドサービス 135,000 0 0.00% 15 15:10
アーム電子 168 0 0.00% 2,900 15:10
アーク 51 -1 -1.92% 193,000 15:10
アールビバン 281 1 0.36% 7,300 15:10
アルテ サロン ホールディングス 39,350 550 1.42% 46 15:10
アートネイチャー 744 2 0.27% 17,300 15:10
アルトナー 675 37 5.80% 600 15:10
As-meエステール 309 -11 -3.44% 1,500 15:10
AS-SZKi 70 0 0.00% 17,000 15:10
朝日工業 185,800 1,600 0.87% 10 15:10
朝日インテック 1,479 -6 -0.40% 31,000 15:10
旭化学工業 464 0 0.00% 0 15:10
朝日ラバー 230 0 0.00% 0 15:10
アサカ理研 560 -9 -1.58% 2,200 15:10
アスコット 72 -1 -1.37% 20,000 15:10
アズジェント 54,300 -500 -0.91% 105 15:10
麻生フオームクリート 127 2 1.60% 1,000 15:10
アストマックス 18,800 210 1.13% 46 15:10
アテクト 367 2 0.55% 900 15:10
アテナ工業 275 0 0.00% 500 15:10
アトラス 463 -2 -0.43% 8,100 15:10
アトムリビンテック 595 0 0.00% 0 15:10
アトミクス 307 7 2.33% 7,000 15:10
オートウェーブ 321 -1 -0.31% 144,500 15:10
アバールデータ 614 4 0.66% 700 15:10
アベルコ 285 5 1.79% 100 15:10
アビックス 6,070 1,000 19.72% 1,345 15:10
エイボン・プロダクツ 57 0 0.00% 12,000 15:10
アクシーズ 770 0 0.00% 300 15:10
B-R サーティワン アイスクリーム 2,300 20 0.88% 1,200 15:10
バックスグループ 10,300 120 1.18% 480 15:10
バンクテック・ジャパン 83,600 0 0.00% 4 15:10
BBH 59 0 0.00% 8,000 15:10
ビーイング 128 -1 -0.78% 8,000 15:10
ベルパーク 117,200 1,500 1.30% 263 15:10
ビスケーホールディングス 66 -1 -1.49% 2,000 15:10
ビズネット 83 2 2.47% 44,000 15:10
ブルーグラス 429 0 0.00% 200 15:10
新潟放送 360 27 8.11% 5,000 15:10
ブロッコリー 22 0 0.00% 75,000 15:10
ブロンコビリー 1,412 12 0.86% 300 15:10
ビーエスピー 1,092 0 0.00% 900 15:10
バッファロー 61,200 600 0.99% 56 15:10
文教堂グループホールディングス 240 0 0.00% 2,900 15:10
ビジネスブレイン太田昭和 464 -1 -0.22% 100 15:10
シーボン 1,499 -1 -0.07% 7,300 15:10
カーメイト 386 0 0.00% 0 15:10
カッシーナ・イクスシー 2,850 0 0.00% 10 15:10
シーシーエス 175,000 0 0.00% 9 15:10
CDG 1,440 12 0.84% 200 15:10
シダー 344 1 0.29% 2,700 15:10
センチュリー21・ジャパン 294,000 -1,000 -0.34% 2 15:10
セレスポ 143 5 3.62% 1,000 15:10
チェルト 1,401 -7 -0.50% 1,900 15:10
秩父鉄道 180 1 0.56% 2,000 15:10
チヨダウーテ 373 0 0.00% 100 15:10
銚子丸 2,225 5 0.23% 1,200 15:10
クロニクル 3 0 0.00% 351,000 15:10
中京医薬品 259 -1 -0.38% 3,100 15:10
中央物産 332 -3 -0.90% 1,000 15:10
中央化学 315 0 0.00% 400 15:10
中央経済社 395 0 0.00% 0 15:10
シーマ 19 1 5.56% 40,530 15:10
クレックス 810 0 0.00% 0 15:10
クリップコーポレーション 737 1 0.14% 100 15:10
シイエム・シイ 1,450 18 1.26% 700 15:10
コーコス信岡 470 0 0.00% 0 15:10
ココスジャパン 2,023 3 0.15% 5,600 15:10
コマーシャル・アールイー 121 -7 -5.47% 2,600 15:10
コモンウェルス・エンターテインメント 29 1 3.57% 20,000 15:10
コモ 1,599 0 0.00% 500 15:10
コムテック 860 0 0.00% 0 15:10
コムチュア 81,100 -2,900 -3.45% 4 15:10
コンセック 94 0 0.00% 0 15:10
コスモ・バイオ 50,000 300 0.60% 30 15:10
コスモスイニシア 347 -2 -0.57% 39,700 15:10
コックス 290 1 0.35% 2,000 15:10
クリエイト 620 25 4.20% 3,900 15:10
中小企業信用機構 285 0 0.00% 9,200 15:10
クレオ 163 0 0.00% 0 15:10
クリエアナブキ 31,300 2,000 6.83% 1 15:10
クロスキャット 205 0 0.00% 0 15:10
クリムゾン 15,100 -800 -5.03% 23 15:10
CSSホールディングス 17,400 300 1.75% 10 15:10
シーティーエス 119,700 -2,300 -1.89% 52 15:10
シベール 261,200 100 0.04% 2 15:10
サイバーコム 905 -1 -0.11% 200 15:10
デ・ウエスタン・セラピテクス 204 0 0.00% 56,600 15:10
第一カッター興業 580 8 1.40% 2,200 15:10
第一精工 3,140 10 0.32% 100,900 15:10
大電社 396 1 0.25% 1,000 15:10
ダイイチ 680 0 0.00% 100 15:10
第一商品 248 1 0.40% 2,100 15:10
第一化成 229 0 0.00% 0 15:10
第一建設工業 745 -5 -0.67% 8,900 15:10
第一興商 1,232 -48 -3.75% 161,600 15:10
ダイケン 485 -8 -1.62% 6,000 15:10
ダイキサウンド 1,797 17 0.96% 1,085 15:10
大伸化学 800 0 0.00% 0 15:10
大東港運 203 2 1.00% 2,000 15:10
大和コンピューター 787 32 4.24% 400 15:10
大和電設工業 159 -8 -4.79% 6,000 15:10
ダイヤ通商 48 1 2.13% 12,000 15:10
ダルトン 120 5 4.35% 227,000 15:10
データ・アプリケーション 44,000 -150 -0.34% 2 15:10
データリンクス 65,000 200 0.31% 4 15:10
デイトナ 514 1 0.19% 100 15:10
デジタルガレージ 213,000 7,000 3.40% 9,156 15:10
ディーエムエス 382 0 0.00% 200 15:10
ディーブイエックス 2,500 -20 -0.79% 1,100 15:10
エバラ食品工業 1,358 0 0.00% 0 15:10
イー・ギャランティ 222,700 4,200 1.92% 11 15:10
永大化工 96 0 0.00% 0 15:10
エイケン工業 370 0 0.00% 0 15:10
エレコム 530 15 2.91% 14,100 15:10
エルモ社 281 0 0.00% 0 15:10
EMCOMホールディングス 10 0 0.00% 100,000 15:10
エンチョー 426 -5 -1.16% 5,000 15:10
遠藤製作所 470 20 4.44% 78,500 15:10
エノモト 279 -1 -0.36% 8,000 15:10
遠州トラック 700 0 0.00% 100 15:10
環境管理センター 157 0 0.00% 400 15:10
エプコ 223,400 1,400 0.63% 65 15:10
日本エスコン 5,110 30 0.59% 964 15:10
イーター電機工業 90 6 7.14% 54,000 15:10
ユーラシア旅行社 51,600 100 0.19% 4 15:10
エキサイト 31,100 550 1.80% 340 15:10
エフティコミュニケーションズ 29,000 -400 -1.36% 802 15:10
ファンコミュニケーションズ 108,900 -100 -0.09% 248 15:10
ファミリー 188 8 4.44% 1,000 15:10
日本フェンオール 500 -10 -1.96% 2,000 15:10
フェローテック 1,164 2 0.17% 100,500 15:10
フィールズ 116,200 300 0.26% 554 15:10
フライングガーデン 502 0 0.00% 0 15:10
フォーカスシステムズ 234 -17 -6.77% 3,500 15:10
フォーサイド・ドット・コム 7,270 10 0.14% 60,049 15:10
フォーバル 250 1 0.40% 17,100 15:10
フォーバル・リアルストレート 4,635 -35 -0.75% 69 15:10
フレンテ 2,079 19 0.92% 400 15:10
フロイント産業 470 0 0.00% 2,400 15:10
フジコーポレーション 304 -1 -0.33% 3,000 15:10
フジコー 874 0 0.00% 0 15:10
フジフーズ 389 -4 -1.02% 4,000 15:10
不二硝子 360 0 0.00% 0 15:10
不二ラテックス 169 9 5.62% 3,000 15:10
富士製薬工業 1,549 10 0.65% 8,600 15:10
不二精機 124 -3 -2.36% 59,200 15:10
富士テクニカ 121 -4 -3.20% 4,000 15:10
藤井産業 513 0 0.00% 0 15:10
フジプレアム 405 -5 -1.22% 10,200 15:10
藤商事 93,900 500 0.54% 195 15:10
フジスタッフホールディングス 12,070 30 0.25% 227 15:10
フジタコーポレーション 51,500 500 0.98% 1 15:10
藤田エンジニアリング 440 0 0.00% 0 15:10
フジトミ 162 -3 -1.82% 800 15:10
富士通ビー・エス・シー 755 0 0.00% 3,800 15:10
フクダ電子 2,210 0 0.00% 5,800 15:10
福山コンサルタント 267 0 0.00% 0 15:10
フルキャストテクノロジー 20,000 4,000 25.00% 89 15:10
ファンドクリエーショングループ 53 -1 -1.85% 33,200 15:10
フルヤ金属 10,800 80 0.75% 600 15:10
扶桑化学工業 2,110 36 1.74% 3,700 15:10
FXプライム 347 4 1.17% 6,700 15:10
ジー・テイスト 100 -1 -0.99% 151,300 15:10
ジー・モード 29,900 -1,300 -4.17% 362 15:10
ギャバン 445 0 0.00% 0 15:10
学究社 520 0 0.00% 600 15:10
元旦ビューティ工業 305 0 0.00% 0 15:10
ゲンダイエージェンシー 92,600 1,000 1.09% 64 15:10
ゼネラルパッカー 184 1 0.55% 1,000 15:10
ゲンキー 1,090 1 0.09% 2,800 15:10
幻冬舎 150,500 -700 -0.46% 15 15:10
ゲオディノス 400 0 0.00% 0 15:10
ジオマテック 1,085 42 4.03% 179,100 15:10
銀座ルノアール 407 -2 -0.49% 3,000 15:10
銀座山形屋 58 1 1.75% 1,000 15:10
ジーエフシー 830 18 2.22% 3,100 15:10
グローバル住販 62,700 700 1.13% 6 15:10
極楽湯 317 -2 -0.63% 6,800 15:10
ゴールドパック 1,010 3 0.30% 2,300 15:10
グッドマン 655 12 1.87% 1,500 15:10
ゴトー 274 0 0.00% 100 15:10
五洋インテックス 40 0 0.00% 0 15:10
グラファイトデザイン 18,000 -400 -2.17% 7 15:10
グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 22,500 -480 -2.09% 1 15:10
エイチワン 830 -20 -2.35% 146,000 15:10
ハーバー研究所 2,493 12 0.48% 1,300 15:10
ハチバン 335 0 0.00% 18,000 15:10
萩原電気 600 0 0.00% 0 15:10
一建設 3,105 5 0.16% 106,300 15:10
白青舎 278 0 0.00% 0 15:10
ハローズ 670 -1 -0.15% 6,500 15:10
ハマイ 830 -3 -0.36% 5,500 15:10
ハンズマン 667 17 2.62% 800 15:10
原田工業 136 0 0.00% 14,000 15:10
ハリマビステム 330 0 0.00% 0 15:10
ハーモニックドライブシステムズ 316,500 28,500 9.90% 169 15:10
橋本総業 930 3 0.32% 300 15:10
初穂商事 275 1 0.36% 5,000 15:10
ハビックス 427 -17 -3.83% 8,000 15:10
平安レイサービス 407 0 0.00% 4,000 15:10
ヘリオス テクノ ホールディングス 288 3 1.05% 20,300 15:10
ヒーハイスト精工 85 0 0.00% 0 15:10
エイチアイ 117,100 9,500 8.83% 2,586 15:10
ヒビノ 619 11 1.81% 2,500 15:10
東日本ハウス 119 -2 -1.65% 18,000 15:10
ヒガシトゥエンティワン 360 13 3.75% 1,100 15:10
東山フイルム 575 40 7.48% 5,400 15:10
光ビジネスフォーム 590 -10 -1.67% 3,000 15:10
光製作所 389 0 0.00% 0 15:10
ひまわりホールディングス 370 -3 -0.80% 18,000 15:10
卑弥呼 807 -3 -0.37% 200 15:10
ヒップ 19,150 -850 -4.25% 6 15:10
平賀 405 9 2.27% 1,900 15:10
平田機工 436 -4 -0.91% 1,500 15:10
日立プラント建設サービス 642 2 0.31% 400 15:10
エイチアンドエフ 250 8 3.31% 22,800 15:10
ハイビック 147 0 0.00% 26,600 15:10
エッチ・ケー・エス 339 0 0.00% 0 15:10
ホーブ 165,000 5,000 3.12% 3 15:10
放電精密加工研究所 509 4 0.79% 2,500 15:10
ホッコク 123 1 0.82% 9,000 15:10
北雄ラッキー 347 0 0.00% 0 15:10
ホロン 20,300 -850 -4.02% 56 15:10
ホウライ 189 4 2.16% 7,000 15:10
ホリイフードサービス 667 0 0.00% 800 15:10
星医療酸器 1,860 23 1.25% 400 15:10
細田工務店 125 0 0.00% 0 15:10
細谷火工 376 0 0.00% 0 15:10
ホテル、ニューグランド 351 0 0.00% 0 15:10
ヒューマンホールディングス 38,500 0 0.00% 205 15:10
ハイブリッド・サービス 18,810 510 2.79% 131 15:10
ハイパー 98,000 0 0.00% 0 15:10
アイビーダイワ 4 0 0.00% 717,000 15:10
アイ・オー・データ機器 446 7 1.59% 8,700 15:10
アイエーグループ 495 8 1.64% 2,000 15:10
一正蒲鉾 455 0 0.00% 0 15:10
市進ホールディングス 240 0 0.00% 0 15:10
イチタン 66 0 0.00% 7,000 15:10
いであ 305 7 2.35% 700 15:10
イフジ産業 480 3 0.63% 2,800 15:10
IGポート 49,000 0 0.00% 11 15:10
イハラサイエンス 435 0 0.00% 0 15:10
アイケイ 39,300 100 0.26% 26 15:10
イマジニア 580 -1 -0.17% 2,700 15:10
アイ・エム・アイ 1,530 28 1.86% 26,600 15:10
IMV 110 0 0.00% 0 15:10
イナリサーチ 42,000 1,000 2.44% 15 15:10
インデックス・ホールディングス 6,550 -150 -2.24% 11,098 15:10
インフォメーション ディベロプメント 491 -9 -1.80% 100 15:10
インフォコム 63,600 -100 -0.16% 232 15:10
インフォメーションクリエーティブ 506 0 0.00% 0 15:10
インテリジェント ウェイブ 25,970 -10 -0.04% 479 15:10
国際放映 102 0 0.00% 0 15:10
アイ・ピー・エス 23,000 -100 -0.43% 1 15:10
イリソ電子工業 1,518 18 1.20% 62,800 15:10
石垣食品 95 3 3.26% 2,000 15:10
石井工作研究所 206 -2 -0.96% 200 15:10
アイ・テック 736 0 0.00% 0 15:10
アイビー化粧品 140 -1 -0.71% 3,000 15:10
イワブチ 408 1 0.25% 5,000 15:10
岩塚製菓 1,928 32 1.69% 800 15:10
アイエックス・ナレッジ 160 0 0.00% 0 15:10
ジェイ・エスコムホールディングス 15 -1 -6.25% 135,000 15:10
ジェイホーム 24,000 0 0.00% 0 15:10
ジェイ エイ シー リクルートメント 1,148 2 0.17% 30 15:10
ジャルコ 18 0 0.00% 21,000 15:10
ジャパンケアサービスグループ 303 1 0.33% 2,000 15:10
日本ERI 86,000 1,700 2.02% 16 15:10
日本ライフライン 592 -1 -0.17% 11,300 15:10
日本ロジテム 227 0 0.00% 1,000 15:10
日本プロセス 920 0 0.00% 0 15:10
日本出版貿易 144 -1 -0.69% 4,000 15:10
アール・エス・シー 280 -15 -5.08% 200 15:10
ジャパンシステム 123 0 0.00% 1,000 15:10
JSC 538 0 0.00% 0 15:10
日本テクシード 193 3 1.58% 800 15:10
日本サード・パーティ 50,100 0 0.00% 0 15:10
日本ユピカ 277 -2 -0.72% 13,000 15:10
ジェーシー・コムサ 185 0 0.00% 0 15:10
ジーダット 47,000 0 0.00% 0 15:10
ジパング・ホールディングス 6,420 -100 -1.53% 3,468 15:10
常磐開発 108 0 0.00% 0 15:10
城南進学研究社 128 -6 -4.48% 47,000 15:10
ジョイス 395 16 4.22% 1,800 15:10
JPホールディングス 1,295 4 0.31% 6,800 15:10
ジュピターテレコム 106,900 1,100 1.04% 12,185 15:10
ジャストプランニング 57,300 -2,100 -3.54% 7 15:10
ジャストシステム 210 0 0.00% 94,200 15:10
ジューテックホールディングス 195 5 2.63% 700 15:10
かどや製油 1,789 17 0.96% 300 15:10
カイノス 300 0 0.00% 12,000 15:10
柿安本店 979 0 0.00% 0 15:10
鴨川グランドホテル 269 4 1.51% 1,000 15:10
かんなん丸 1,005 0 0.00% 1,300 15:10
神田通信機 134 2 1.52% 4,000 15:10
カネコ種苗 715 -3 -0.42% 1,300 15:10
カネ美食品 2,624 3 0.11% 300 15:10
鐘崎 298 4 1.36% 1,000 15:10
カンセキ 103 3 3.00% 2,000 15:10
カラカミ観光 305 5 1.67% 11,000 15:10
カルラ 358 -3 -0.83% 3,900 15:10
桂川電機 260 12 4.84% 22,000 15:10
かわでん 103,000 2,000 1.98% 3 15:10
川崎地質 549 0 0.00% 0 15:10
川重冷熱工業 454 0 0.00% 0 15:10
家族亭 500 0 0.00% 600 15:10
ケル 313 -3 -0.95% 19,000 15:10
ケンコーマヨネーズ 585 5 0.86% 2,000 15:10
研創 149 1 0.68% 3,000 15:10
KG情報 294 0 0.00% 0 15:10
菊池プレス工業 1,500 0 0.00% 2,300 15:10
菊水電子工業 448 8 1.82% 2,400 15:10
キムラ 300 -10 -3.23% 11,000 15:10
キング工業 64 1 1.59% 42,000 15:10
キタック 187 0 0.00% 0 15:10
北川精機 312 0 0.00% 1,200 15:10
木徳神糧 380 -15 -3.80% 7,000 15:10
大日光・エンジニアリング 300 1 0.33% 1,100 15:10
光波 1,040 -16 -1.52% 17,500 15:10
コージツ 85 0 0.00% 0 15:10
興研 675 -2 -0.30% 500 15:10
鉱研工業 222 -1 -0.45% 6,900 15:10
国際チャート 335 -6 -1.76% 500 15:10
国際計測器 500 15 3.09% 3,800 15:10
光彩工芸 127 0 0.00% 0 15:10
コシダカ 218,000 2,000 0.93% 84 15:10
寿スピリッツ 1,870 18 0.97% 10,200 15:10
構造計画研究所 719 -17 -2.31% 300 15:10
小僧寿し本部 156 -5 -3.11% 500 15:10
KSK 625 -15 -2.34% 500 15:10
ケイティケイ 280 0 0.00% 0 15:10
クニミネ工業 265 6 2.32% 2,000 15:10
倉元製作所 117 1 0.86% 712,400 15:10
桑山 433 2 0.46% 300 15:10
久世 480 0 0.00% 0 15:10
KVK 236 0 0.00% 0 15:10
共同コンピュータホールディングス 264 0 0.00% 0 15:10
共同紙販ホールディングス 229 4 1.78% 5,000 15:10
共同ピーアール 500 0 0.00% 0 15:10
京極運輸商事 331 31 10.33% 500 15:10
きょくとう 320 9 2.89% 10,200 15:10
協立エアテック 267 -3 -1.11% 800 15:10
協立電機 987 0 0.00% 1,200 15:10
京写 190 0 0.00% 27,000 15:10
京樽 44,500 -500 -1.11% 6 15:10
協和コンサルタンツ 118 0 0.00% 0 15:10
協和医科ホールディングス 2,600 14 0.54% 200 15:10
協和日成 322 0 0.00% 0 15:10
共和工業所 475 -15 -3.06% 4,000 15:10
ラックホールディングス 193 -2 -1.03% 4,400 15:10
レデイ薬局 146,400 3,000 2.09% 6 15:10
レーザーテック 1,420 -19 -1.32% 25,700 15:10
ローソンエンターメディア 88,300 -2,100 -2.32% 400 15:10
リーダー電子 459 0 0.00% 0 15:10
レッグス 53,000 0 0.00% 0 15:10
リーバイ・ストラウス・ジャパン 294 0 0.00% 2,000 15:10
ライフフーズ 141 1 0.71% 1,000 15:10
リリカラ 106 -3 -2.75% 5,000 15:10
日本ライトン 246 5 2.07% 58,500 15:10
エム・エイチ・グループ 13,350 470 3.65% 70 15:10
マックハウス 425 0 0.00% 900 15:10
前田製作所 195 0 0.00% 0 15:10
MAGねっとホールディングス 124 4 3.33% 19,100 15:10
毎日コムネット 288 0 0.00% 200 15:10
マキヤ 409 4 0.99% 2,300 15:10
マミーマート 1,225 0 0.00% 300 15:10
マニー 3,415 0 0.00% 14,300 15:10
マークテック 975 -15 -1.52% 1,200 15:10
丸千代山岡家 124,100 -2,900 -2.28% 17 15:10
丸八証券 48 0 0.00% 17,000 15:10
プロルート丸光 298 0 0.00% 0 15:10
丸誠 420 -2 -0.47% 100 15:10
マサル 266 -4 -1.48% 2,000 15:10
マツモト 249 0 0.00% 0 15:10
松本油脂製薬 1,670 0 0.00% 0 15:10
マツヤ 600 0 0.00% 0 15:10
マックスバリュ北海道 1,410 -14 -0.98% 700 15:10
日本マクドナルドホールディングス 1,854 5 0.27% 185,300 15:10
医学生物学研究所 340 -3 -0.87% 27,000 15:10
メデカジャパン 53 0 0.00% 247,000 15:10
メディアグローバルリンクス 44,400 100 0.23% 82 15:10
メディカル一光 206,000 0 0.00% 11 15:10
メディキット 22,030 30 0.14% 10 15:10
メガロス 1,050 10 0.96% 1,000 15:10
メガネスーパー 117 1 0.86% 22,600 15:10
明豊エンタープライズ 190 19 11.11% 962,200 15:10
明豊ファシリティワークス 102 1 0.99% 2,200 15:10
明治電機工業 365 0 0.00% 4,200 15:10
メイコー 1,995 -21 -1.04% 70,100 15:10
メルテックス 430 0 0.00% 1,000 15:10
メッセージ 205,000 -800 -0.39% 207 15:10
MICメディカル 117,000 0 0.00% 3 15:10
ミクロン精密 1,130 30 2.73% 400 15:10
日本マイクロニクス 1,560 -10 -0.64% 31,900 15:10
MICS 化学 324 9 2.86% 3,000 15:10
美樹工業 185 5 2.78% 1,000 15:10
ミマキエンジニアリング 57,500 1,000 1.77% 35 15:10
ミナトエレクトロニクス 60 0 0.00% 14,000 15:10
ミライアル 2,239 4 0.18% 9,300 15:10
ミサワホーム中国 192 0 0.00% 0 15:10
三ッ星 110 0 0.00% 0 15:10
三ツ知 985 0 0.00% 400 15:10
ミヤコ 855 0 0.00% 0 15:10
エムケー精工 399 0 0.00% 0 15:10
物語コーポレーション 2,865 5 0.17% 2,300 15:10
モンテカルロ 77 2 2.67% 29,000 15:10
モリシタ 101 24 31.17% 722,000 15:10
守谷商会 130 -5 -3.70% 1,000 15:10
エムティジェネックス 115 -1 -0.86% 1,000 15:10
エムティーアイ 162,500 4,300 2.72% 974 15:10
ムラキ 35 0 0.00% 6,000 15:10
ムロコーポレーション 430 9 2.14% 2,100 15:10
ムサシ 1,320 0 0.00% 2,500 15:10
ムトー精工 895 0 0.00% 4,400 15:10
ミューチュアル 484 0 0.00% 0 15:10
妙徳 175 0 0.00% 0 15:10
ナ・デックス 327 0 0.00% 0 15:10
ナフコ 1,780 111 6.65% 34,900 15:10
ながの東急百貨店 219 0 0.00% 0 15:10
ナガセ 2,900 0 0.00% 0 15:10
ナガワ 467 4 0.86% 200 15:10
内外テック 128 0 0.00% 0 15:10
NaITO 860 -20 -2.27% 490 15:10
ナカボーテック 626 0 0.00% 0 15:10
ナカニシ 8,790 90 1.03% 300 15:10
中野冷機 900 9 1.01% 10,000 15:10
ナンシン 181 1 0.56% 2,000 15:10
南総通運 484 0 0.00% 2,000 15:10
ナトコ 531 -1 -0.19% 6,400 15:10
ナビタス 279 0 0.00% 0 15:10
エヌ・デーソフトウェア 860 4 0.47% 500 15:10
ネプロジャパン 38,800 -200 -0.51% 16 15:10
NESTAGE 1 0 0.00% 2,670,000 15:10
ネットインデックス 26,500 -2,000 -7.02% 11 15:10
新コスモス電機 890 0 0.00% 500 15:10
ニューテック 311 0 0.00% 0 15:10
エヌエフ回路設計ブロック 331 0 0.00% 0 15:10
NFKホールディングス 34 -1 -2.86% 108,600 15:10
エヌアイシ・オートテック 19,350 -200 -1.02% 9 15:10
ナイスクラップ 245 1 0.41% 1,600 15:10
ニチダイ 164 3 1.86% 600 15:10
ニチリョク 204 -1 -0.49% 5,000 15:10
日油技研工業 1,010 0 0.00% 0 15:10
日本電技 587 -2 -0.34% 15,300 15:10
日本電計 355 0 0.00% 200 15:10
日本フォームサービス 217 3 1.40% 1,000 15:10
日本開閉器工業 340 2 0.59% 3,000 15:10
日本興業 91 0 0.00% 0 15:10
日本ミクロコーティング 135 0 0.00% 13,800 15:10
日本パーキング 38,950 -350 -0.89% 13 15:10
日本精密 41 0 0.00% 30,000 15:10
日本和装ホールディングス 26,400 0 0.00% 0 15:10
九九プラス 125,100 1,500 1.21% 25 15:10
ニッパンレンタル 62 0 0.00% 0 15:10
ニッピ 434 -10 -2.25% 8,000 15:10
ニッポ電機 334 10 3.09% 3,700 15:10
日邦産業 450 -15 -3.23% 15,100 15:10
日本アンテナ 680 13 1.95% 7,700 15:10
NCD 250 3 1.21% 2,100 15:10
日本ゲームカード 106,700 -900 -0.84% 35 15:10
日本一ソフトウェア 31,000 500 1.64% 32 15:10
エヌアイデイ 1,347 -20 -1.46% 100 15:10
ニッポン高度紙工業 865 0 0.00% 900 15:10
日本マニュファクチャリングサービス 62,100 -1,800 -2.82% 31 15:10
日本オフィス・システム 1,040 0 0.00% 1,900 15:10
日本パレットプール 230 0 0.00% 0 15:10
日本駐車場開発 4,135 15 0.36% 5,417 15:00
日本プリメックス 481 0 0.00% 0 15:10
日本ラッド 122 3 2.52% 3,700 15:10
日本色材工業研究所 188 -1 -0.53% 3,000 15:10
日本テレホン 25,000 500 2.04% 49 15:10
日本ゼニスパイプ 96 0 0.00% 1,000 15:10
ニレコ 640 -10 -1.54% 600 15:10
西川計測 674 0 0.00% 100 15:10
日精エー・エス・ビー機械 495 -38 -7.13% 42,000 15:10
日商インターライフ 59 -3 -4.84% 56,600 15:10
日清医療食品 1,189 31 2.68% 4,000 15:10
日東ベスト 810 0 0.00% 0 15:10
日特エンジニアリング 562 0 0.00% 3,400 15:10
ニックス 321 -4 -1.23% 1,000 15:10
ノジマ 817 27 3.42% 12,800 15:10
野村マイクロ・サイエンス 800 -2 -0.25% 18,800 15:10
日進工具 1,890 40 2.16% 100 15:10
ニューフレアテクノロジー 107,000 6,400 6.36% 569 15:10
オーウイル 498 0 0.00% 1,400 15:10
オーエー・システム・プラザ 20 0 0.00% 37,000 15:10
オーシャンシステム 690 2 0.29% 9,100 15:10
小田原エンジニアリング 497 0 0.00% 0 15:10
オーデリック 510 0 0.00% 0 15:10
小倉クラッチ 202 -6 -2.88% 3,000 15:10
大木 379 4 1.07% 1,000 15:10
大森屋 890 0 0.00% 0 15:10
大本組 330 10 3.12% 6,000 15:10
大村紙業 609 0 0.00% 0 15:10
大井電気 125 1 0.81% 8,000 15:10
オーケー食品工業 91 2 2.25% 6,000 15:10
