Updated: Tokyo  2012/02/04 13:52  |  New York  2012/02/03 23:52  |  London  2012/02/04 04:52
 

株式ランキング

ジャスダック(JASDAQ)指数 ランキング

     1年
指数概要

JASDAQインデックスは、日本銀行および整理ポスト割当銘柄を除くJASDAQ上場銘柄を対象とした時価総額加重平均指数。1991年10月28日を基準日とし、その日の時価総額を100と して算出される。
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
48.54 0.02 0.04 02/03
  • 構成銘柄数
    955
  • 値上がり銘柄数
    319
  • 値下がり銘柄数
    348
  • 変わらず銘柄数
    288
  • 年初来変化率
    0.87
  • 始値
    48.50
  • 高値
    48.62
  • 安値
    48.50
ジャスダック(JASDAQ)指数 ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
1stホールディングス 515 1 0.19% 189,600 02/03
スリー・ディー・マトリックス 1,947 87 4.68% 20,300 02/03
エイアンドティー 353 0 0.00% 0 02/03
エーワン精密 243,000 -900 -0.37% 1 02/03
エイブル&パートナーズ 386 -2 -0.52% 12,200 02/03
A.Cホールディングス 34 1 3.03% 299,000 02/03
エース交易 215 -1 -0.46% 35,900 02/03
ACKグループ 240 9 3.90% 2,200 02/03
アクモス 12,100 1,000 9.01% 4,480 02/03
エー・ディー・ワークス 8,140 -60 -0.73% 59 02/03
アドソル日進 813 -3 -0.37% 300 02/03
エー・ディ・エム 316 6 1.94% 600 02/03
アドアーズ 80 3 3.90% 439,000 02/03
アドテック 65 0 0.00% 6,000 02/03
アドテックエンジニアリング 300 0 0.00% 5,500 02/03
アドバンスクリエイト 770 -1 -0.13% 7,900 02/03
アドバンテッジリスクマネジメント 4,995 0 0.00% 0 02/01
イオン九州 1,420 0 0.00% 2,200 02/03
アエリア 75,300 1,500 2.03% 10 02/03
AFC-HDアムスライフサイ 663 -2 -0.30% 2,000 02/03
エージーピー 263 0 0.00% 0 02/03
愛光電気 240 21 9.59% 2,000 02/03
アイレックス 82 0 0.00% 190,000 02/03
アイサンテクノロジー 215 -9 -4.02% 7,300 02/03
アイセイ薬局 3,815 -15 -0.39% 16,600 02/03
藍澤證券 151 -3 -1.95% 44,600 02/03
エイジス 1,200 0 0.00% 400 02/03
暁飯島工業 103 0 0.00% 91,000 02/03
秋川牧園 400 0 0.00% 2,000 02/03
アルク 15,220 -260 -1.68% 84 02/03
オールアバウト 26,700 0 0.00% 6 02/03
アルファ/岡山 134 0 0.00% 0 02/03
アルファグループ 48,000 0 0.00% 0 02/03
アルファクス・フード・システム 76,500 0 0.00% 0 02/02
アマガサ 176,500 -4,000 -2.22% 2 02/03
アミタホールディングス 1,031 -28 -2.64% 4,700 02/03
アムスク 167 1 0.60% 200 02/03
アンドール 216 1 0.47% 33,000 02/03
アオキスーパー 850 11 1.31% 11,000 02/03
アパマンショップホールディングス 1,800 -18 -0.99% 6,025 02/03
アプライド 1,050 1 0.10% 400 02/03
応用技術 40,300 400 1.00% 66 02/03
アルバイトタイムス 90 -2 -2.17% 213,100 02/03
アークランドサービス 2,125 -19 -0.89% 1,700 02/03
アーク 76 -1 -1.30% 115,200 02/03
アールビバン 188 -2 -1.05% 4,900 02/03
アルテ サロン ホールディングス 42,400 -450 -1.05% 16 02/03
アートネイチャー 999 0 0.00% 4,800 02/03
アルトナー 361 -3 -0.82% 400 02/03
As-meエステール 495 5 1.02% 2,900 02/03
朝日工業 146,000 200 0.14% 17 02/03
朝日インテック 1,716 -12 -0.69% 26,700 02/03
旭化学工業 490 1 0.20% 100 02/03
朝日ラバー 250 0 0.00% 0 02/03
アサカ理研 548 -7 -1.26% 800 02/03
アスコット 74 3 4.23% 19,100 02/03
アズジェント 48,650 50 0.10% 95 02/03
麻生フオームクリート 131 -3 -2.24% 2,000 02/03
アスラポート・ダイニング 17,070 100 0.59% 32 02/03
アストマックス 11,690 -150 -1.27% 20 02/03
アテクト 137 -2 -1.44% 600 02/03
アテナ工業 271 11 4.23% 1,500 02/03
アトムリビンテック 715 -4 -0.56% 100 02/03
アトミクス 337 0 0.00% 0 02/03
オートウェーブ 65 0 0.00% 20,700 02/03
アバールデータ 484 3 0.62% 2,600 02/03
アベルコ 325 -3 -0.91% 1,600 02/03
アビックス 3,250 -155 -4.55% 32 02/03
アクシーズ 735 0 0.00% 0 02/03
アゼアス 516 -7 -1.34% 13,100 02/03
B-R サーティワン アイスクリーム 2,810 16 0.57% 600 02/03
バックスグループ 24,720 -80 -0.32% 5 02/03
BBH 60 0 0.00% 17,800 02/03
ビーイング 141 1 0.71% 7,000 02/03
ベルパーク 98,000 -800 -0.81% 17 02/03
ビーマップ 12,700 100 0.79% 43 02/03
ベルグアース 1,124 150 15.40% 140,800 02/03
ビットアイル 855 -12 -1.38% 186,900 02/03
ビズネット 65 0 0.00% 2,000 02/03
ブロードバンドタワー 45,200 -300 -0.66% 79 02/03
新潟放送 349 -1 -0.29% 100 02/03
ブロードメディア 102 -3 -2.86% 36,500 02/03
ブロッコリー 141 3 2.17% 464,000 02/03
ビーエスピー 1,119 -4 -0.36% 2,400 02/03
バッファロー 64,000 300 0.47% 2 02/03
文教堂グループホールディングス 197 0 0.00% 1,100 02/03
ビジネスブレイン太田昭和 442 -5 -1.12% 1,000 02/03
C&Gシステムズ  109 1 0.93% 11,400 02/03
シーボン 1,665 5 0.30% 1,800 02/03
シーズメン 88,000 0 0.00% 0 02/02
カーメイト 442 0 0.00% 1,500 02/03
カーディナル 346 0 0.00% 0 02/01
ケアサービス 88,000 0 0.00% 1 02/03
ケア21 89,200 0 0.00% 0 02/02
カルナバイオサイエンス 24,560 10 0.04% 82 02/03
カッシーナ・イクスシー 3,030 15 0.50% 190 02/03
ケイブ 86,700 1,800 2.12% 116 02/03
シーシーエス 119,000 -800 -0.67% 11 02/03
CDG 1,890 -12 -0.63% 1,800 02/03
CDS 113,800 4,900 4.50% 182 02/03
シダー 360 0 0.00% 0 02/03
セラーテムテクノロジー 8,740 -230 -2.56% 2,288 02/03
セルシード 984 25 2.61% 54,700 02/03
センチュリー21・ジャパン 287,500 -1,500 -0.52% 2 02/03
セレブリックス 1,750 -25 -1.41% 898 02/03
セレスポ 137 -3 -2.14% 12,000 02/03
秩父鉄道 185 0 0.00% 0 02/03
地域新聞社 186 -2 -1.06% 7,900 02/03
チヨダウーテ 449 0 0.00% 0 02/03
銚子丸 2,120 -1 -0.05% 1,400 02/03
クロニクル 35 3 9.38% 246,900 02/03
中京医薬品 205 0 0.00% 2,900 02/03
中央物産 338 1 0.30% 13,000 02/03
中央化学 434 8 1.88% 300 02/03
中央経済社 366 21 6.09% 3,500 02/03
シーマ 21 -1 -4.55% 68,130 02/03
クレックス 1,040 20 1.96% 2,000 02/03
クリップコーポレーション 938 0 0.00% 200 02/03
クラスターテクノロジー 37,300 2,800 8.12% 3,116 02/03
シイエム・シイ 1,624 -6 -0.37% 1,100 02/03
コーコス信岡 498 12 2.47% 1,900 02/03
ココスジャパン 1,510 6 0.40% 2,300 02/03
コモンウェルス・エンターテインメント 26 0 0.00% 43,000 02/03
コモ 1,510 4 0.27% 100 02/03
コムテック 680 0 0.00% 0 02/03
コムチュア 146,200 100 0.07% 21 02/03
コンセック 94 -2 -2.08% 1,000 02/03
コスモ・バイオ 58,700 0 0.00% 56 02/03
コスモスイニシア 215 4 1.90% 214,200 02/03
コックス 188 0 0.00% 3,000 02/03
クリエイト 490 9 1.87% 0 02/03
クリーク・アンド・リバー社 18,150 270 1.51% 175 02/03
クレオ 165 0 0.00% 1,000 02/03
クレスト・インベストメンツ 47 0 0.00% 124,466 02/03
クリエアナブキ 360 0 0.00% 0 02/03
クルーズ 105,700 2,100 2.03% 4,175 02/03
クロスキャット 176 -4 -2.22% 5,000 02/03
クリムゾン 13,790 1,490 12.11% 46 02/03
シーエスロジネット 215 0 0.00% 0 02/02
CSSホールディングス 14,240 -160 -1.11% 3 02/03
シーティーエス 74,100 0 0.00% 33 02/03
シベール 269,900 0 0.00% 5 02/03
サイバーコム 785 15 1.95% 400 02/03
デ・ウエスタン・セラピテクス 123 -3 -2.38% 77,400 02/03
D.A.コンソーシアム 25,210 200 0.80% 2,085 02/03
第一カッター興業 572 -1 -0.17% 500 02/03
ダイイチ 620 0 0.00% 200 02/03
第一商品 497 1 0.20% 56,500 02/03
第一化成 237 0 0.00% 0 02/03
第一建設工業 713 5 0.71% 7,300 02/03
第一興商 1,456 -9 -0.61% 62,500 02/03
ダイケン 360 -2 -0.55% 6,000 02/03
大伸化学 696 -27 -3.73% 1,000 02/03
大東港運 210 0 0.00% 0 02/03
大和コンピューター 930 3 0.32% 100 02/03
ダイヤ通商 95 3 3.26% 178,000 02/03
ダルトン 105 -10 -8.70% 11,000 02/03
データ・アプリケーション 94,000 2,000 2.17% 22 02/03
データリンクス 74,000 1,000 1.37% 14 02/03
ドーン 25,800 -420 -1.60% 5 02/03
デイトナ 487 0 0.00% 300 02/03
ダイヤモンドダイニング 240,900 -6,800 -2.75% 174 02/03
デジタルアドベンチャー 27 1 3.85% 182,000 02/03
デジタルアーツ 42,550 100 0.24% 95 02/03
デジタルデザイン 13,500 0 0.00% 0 02/02
デジタルガレージ 229,400 1,600 0.70% 6,090 02/03
ディーバ 677 7 1.04% 2,200 02/03
ディーエムエス 352 -8 -2.22% 3,500 02/03
ディーブイエックス 1,075 -5 -0.46% 900 02/03
イーサポートリンク 83,100 500 0.61% 16 02/03
イートアンド 3,300 -10 -0.30% 1,200 02/03
エバラ食品工業 1,484 -16 -1.07% 7,000 02/03
eBASE 200,000 0 0.00% 0 02/01
永大化工 145 0 0.00% 2,000 02/03
エイケン工業 369 6 1.65% 1,000 02/03
エレコム 1,370 -3 -0.22% 5,200 02/03
EMCOMホールディングス 45 -2 -4.26% 178,000 02/03
エン・ジャパン 84,200 -600 -0.71% 40 02/03
エンチョー 508 -6 -1.17% 1,000 02/03
遠藤製作所 375 -2 -0.53% 2,100 02/03
エノモト 213 1 0.47% 14,000 02/03
遠州トラック 700 0 0.00% 300 02/03
環境管理センター 246 -3 -1.20% 15,200 02/03
イーピーミント 1,610 0 0.00% 3,900 02/03
エプコ 1,130 -12 -1.05% 9,700 02/03
日本エスコン 3,685 -10 -0.27% 347 02/03
Eストアー 70,800 -1,100 -1.53% 18 02/03
イーター電機工業 67 2 3.08% 206,000 02/03
ユーラシア旅行社 50,000 250 0.50% 5 02/03
エキサイト 74,100 600 0.82% 119 02/03
エフティコミュニケーションズ 34,450 -200 -0.58% 133 02/03
エフアンドエム 17,060 -40 -0.23% 15 02/03
ファンコミュニケーションズ 92,000 2,100 2.34% 301 02/03
ファミリー 195 0 0.00% 0 02/03
FCM 1,800 0 0.00% 800 02/03
日本フェンオール 564 4 0.71% 1,100 02/03
フェローテック 768 5 0.66% 204,600 02/03
フィールズ 115,200 -300 -0.26% 815 02/03
フィスコ 22,100 -300 -1.34% 2 02/03
フライングガーデン 553 -2 -0.36% 1,500 02/03
フォーカスシステムズ 549 -1 -0.18% 4,000 02/03
fonfun 181 16 9.70% 1,530,800 02/03
フォンツ・ホールディングス 3,900 0 0.00% 196 02/03
フォーバル 264 1 0.38% 5,000 02/03
フォーバル・リアルストレート 1,848 28 1.54% 4 02/03
フレンテ 1,840 -1 -0.05% 1,100 02/03
フロイント産業 469 1 0.21% 2,900 02/03
フーマイスターエレクトロニク 577 -8 -1.37% 1,900 02/03
フジコーポレーション 925 -34 -3.55% 21,600 02/03
フジコー 520 0 0.00% 0 02/03
不二硝子 415 0 0.00% 0 02/03
不二ラテックス 127 0 0.00% 0 02/03
不二精機 135 -5 -3.57% 17,300 02/03
富士テクニカ宮津 550 -35 -5.98% 6,200 02/03
藤井産業 545 20 3.81% 2,500 02/03
フジオフードシステム 151,000 0 0.00% 4 02/03
フジプレアム 267 -6 -2.20% 16,800 02/03
藤商事 87,800 -1,300 -1.46% 192 02/03
フジタコーポレーション 48,000 0 0.00% 0 02/03
藤田エンジニアリング 393 -15 -3.68% 1,000 02/03
フジトミ 153 -2 -1.29% 4,700 02/03
富士通ビー・エス・シー 728 -2 -0.27% 2,000 02/03
フクダ電子 2,308 -20 -0.86% 1,300 02/03
福山コンサルタント 260 0 0.00% 0 02/03
ファンドクリエーショングループ 72 -4 -5.26% 2,986,900 02/03
フルヤ金属 2,930 99 3.50% 6,200 02/03
フュージョンパートナー 12,920 -280 -2.12% 356 02/03
扶桑化学工業 2,011 -75 -3.60% 22,900 02/03
フューチャーベンチャーキャピタル 7,200 -20 -0.28% 12 02/03
FXプライム 244 0 0.00% 4,800 02/03
ジー・テイスト 48 -3 -5.88% 1,106,200 02/03
ジーテクト 1,666 -32 -1.88% 25,300 02/03
ギャバン 540 0 0.00% 0 02/03
学究社 700 0 0.00% 300 02/03
ガーラ 17,550 640 3.78% 301 02/03
ゲームカード・ジョイコホールディングス 1,367 -1 -0.07% 13,100 02/03
元旦ビューティ工業 350 -5 -1.41% 1,000 02/03
ゲートウェイ 2,733 38 1.41% 11 02/03
ゲンダイエージェンシー 70,700 200 0.28% 15 02/03
ゼネラルパッカー 230 0 0.00% 0 02/03
ゲオディノス 325 0 0.00% 0 02/03
ジオマテック 865 -10 -1.14% 80,000 02/03
銀座ルノアール 425 0 0.00% 0 02/03
銀座山形屋 54 1 1.89% 26,000 02/03
ジーエフシー 865 -3 -0.35% 400 02/03
グローバル社/The 323 6 1.89% 9,200 02/03
GMOアドパートナーズ 35,100 600 1.74% 18 02/03
極楽湯 200 -1 -0.50% 19,400 02/03
グッドマン 304 2 0.66% 2,500 02/03
五洋インテックス 58 2 3.57% 20,000 02/03
グラファイトデザイン 28,800 400 1.41% 52 02/03
グリムス 1,131 -69 -5.75% 4,800 02/03
グラウンド・ファイナンシャル・アドバイザリー 17,300 0 0.00% 0 02/03
ガンホー・オンライン・エンターテイメント 170,300 -1,700 -0.99% 124 02/03
エイチワン 566 1 0.18% 19,000 02/03
ハーバー研究所 2,600 1 0.04% 900 02/03
ハチバン 337 2 0.60% 3,000 02/03
萩原電気 690 -10 -1.43% 1,200 02/03
一建設 1,645 60 3.79% 56,400 02/03
白青舎 225 0 0.00% 0 02/03
博展 45,000 50 0.11% 5 02/03
ハローズ 734 -1 -0.14% 600 02/03
ハマイ 806 0 0.00% 0 02/03
ハンズマン 767 0 0.00% 4,500 02/03
原田工業 154 -2 -1.28% 5,000 02/03
ハリマビステム 303 0 0.00% 0 02/03
ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,750 -3 -0.17% 6,400 02/03
橋本総業 945 -5 -0.53% 500 02/03
初穂商事 194 -6 -3.00% 15,000 02/03
ハビックス 299 0 0.00% 2,000 02/03
平安レイサービス 435 0 0.00% 4,800 02/03
ヘリオス テクノ ホールディングス 155 -1 -0.64% 11,400 02/03
ヒーハイスト精工 113 0 0.00% 0 02/03
ヒビノ 507 -11 -2.12% 600 02/03
東日本ハウス 312 2 0.65% 224,000 02/03
光ビジネスフォーム 269 0 0.00% 0 02/03
光製作所 530 7 1.34% 1,000 02/03
ひまわりホールディングス 91 1 1.11% 49,700 02/03
卑弥呼 833 -4 -0.48% 3,800 02/03
ヒップ 26,450 160 0.61% 17 02/03
平賀 460 1 0.22% 3,400 02/03
平田機工 517 -17 -3.18% 1,500 02/03
エイチアンドエフ 335 1 0.30% 33,900 02/03
ヒト・コミュニケーションズ 2,295 145 6.74% 13,100 02/03
エッチ・ケー・エス 400 -9 -2.20% 3,000 02/03
ホーブ 100,100 -800 -0.79% 1 02/03
放電精密加工研究所 345 -3 -0.86% 1,600 02/03
ホッコク 46 0 0.00% 31,000 02/03
北雄ラッキー 420 0 0.00% 1,000 02/03
ホロン 16,060 -540 -3.25% 7 02/03
翻訳センター 148,500 7,300 5.17% 74 02/03
ホウライ 138 0 0.00% 0 02/03
ホリイフードサービス 633 -2 -0.31% 500 02/03
星医療酸器 2,020 0 0.00% 0 02/03
細田工務店 103 0 0.00% 19,900 02/03
細谷火工 236 8 3.51% 1,000 02/03
ホテル、ニューグランド 324 0 0.00% 0 02/03
ハウスコム 578 5 0.87% 1,400 02/03
ハブ 230,600 -7,600 -3.19% 99 02/03
ヒューマンホールディングス 30,250 200 0.67% 20 02/03
ハイブリッド・サービス 19,700 -70 -0.35% 12 02/03
ハイパー 500 13 2.67% 100 02/03
アイ・ケイ・ケイ 993 -7 -0.70% 3,900 02/03
アイフリーク 11,980 0 0.00% 283 02/03
アイ・オー・データ機器 303 -10 -3.19% 9,300 02/03
アイエーグループ 520 1 0.19% 3,000 02/03
いちごグループホールディングス 9,390 -70 -0.74% 369 02/03
一正蒲鉾 427 0 0.00% 1,000 02/03
市進ホールディングス 253 0 0.00% 3,100 02/03
アイディホーム 1,975 -5 -0.25% 2,100 02/03
いであ 427 -5 -1.16% 14,100 02/03
イデアインターナショナル 300 0 0.00% 100 02/03
アイフラッグ 2,381 -52 -2.14% 365 02/03
イフジ産業 445 -2 -0.45% 5,500 02/03
IGポート 40,250 -600 -1.47% 25 02/03
イハラサイエンス 537 0 0.00% 0 02/03
アイケイ 71,700 1,600 2.28% 43 02/03
アイル 298 0 0.00% 0 01/31
イメージ情報開発 52,700 -1,000 -1.86% 7 02/03
イメージワン 15,200 -200 -1.30% 62 02/03
イマジカ・ロボット ホールデ 390 1 0.26% 1,500 02/03
イマジニア 446 -7 -1.55% 7,300 02/03
アイ・エム・アイ 1,530 -2 -0.13% 200 02/03
アイ・エム・ジェイ 17,500 -110 -0.62% 45 02/03
免疫生物研究所 4,650 -85 -1.80% 12,490 02/03
IMV 151 -4 -2.58% 2,000 02/03
イナリサーチ 38,250 -1,250 -3.16% 21 02/03
インデックス 1,871 -19 -1.01% 4,446 02/03
インフォメーション ディベロプメント 505 0 0.00% 0 02/03
インフォコム 86,600 0 0.00% 122 02/03
インフォメーションクリエーティブ 597 1 0.17% 300 02/03
インスパイアー 778 1 0.13% 153 02/03
インテリジェント ウェイブ 19,080 -200 -1.04% 94 02/03
インターライフホールディング 111 0 0.00% 183,400 02/03
インヴァスト証券 38,750 1,100 2.92% 32 02/03
アイ・ピー・エス 21,900 0 0.00% 1 02/03
アイ・アールジャパン 1,130 -13 -1.14% 500 02/03
アイレップ 133,400 1,400 1.06% 19 02/03
イリソ電子工業 1,255 -24 -1.88% 9,600 02/03
石垣食品 79 0 0.00% 1,000 02/03
石井工作研究所 188 -1 -0.53% 3,000 02/03
アイ・テック 530 0 0.00% 0 02/03
アイビー化粧品 120 -2 -1.64% 19,000 02/03
イワブチ 411 -1 -0.24% 1,000 02/03
岩塚製菓 2,800 4 0.14% 300 02/03
アイエックス・ナレッジ 148 0 0.00% 0 02/03
ジェイ・エスコムホールディングス 90 0 0.00% 23,200 02/03
ジェイホールディングス 23,010 0 0.00% 0 02/03
ジェイ エイ シー リクルートメント 4,330 -20 -0.46% 640 02/03
JALCOホールディングス 71 0 0.00% 98,000 02/03
日本通信 10,110 -670 -6.22% 73,732 02/03
ジャパンケアサービスグループ 344 1 0.29% 262,000 02/03
日本ERI 807 19 2.41% 28,600 02/03
日本ライフライン 555 0 0.00% 5,600 02/03
日本ロジテム 238 -2 -0.83% 1,000 02/03
日本プロセス 842 0 0.00% 0 02/03
日本管理センター 5,200 -150 -2.80% 231,900 02/03
日本出版貿易 190 3 1.60% 3,000 02/03
アール・エス・シー 182 0 0.00% 0 02/03
ジャパンシステム 140 0 0.00% 0 02/03
日本サード・パーティ 51,200 600 1.19% 1 02/03
ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング 62,700 -100 -0.16% 74 02/03
日本ユピカ 287 -4 -1.37% 3,000 02/03
ジェーソン 185 3 1.65% 4,400 02/03
ジェーシー・コムサ 164 0 0.00% 0 02/03
JCLバイオアッセイ 330 -1 -0.30% 3,100 02/03
ジーダット 48,050 50 0.10% 1 02/03
ジェイアイエヌ 938 -12 -1.26% 68,000 02/03
ジパング 1,397 33 2.42% 27,193 02/03
常磐開発 186 7 3.91% 23,000 02/03
城南進学研究社 198 4 2.06% 30,000 02/03
ジョイス 325 -4 -1.22% 1,700 02/03
ジョルダン 483 -16 -3.21% 400 02/03
JPNホールディングス 282 -2 -0.70% 100 02/03
ジェイテック 11,650 -600 -4.90% 39 02/03
ジュピターテレコム 77,500 400 0.52% 4,221 02/03
ジャストプランニング 51,800 -600 -1.15% 2 02/03
ジャストシステム 170 9 5.59% 443,800 02/03
ジューテックホールディングス 322 0 0.00% 400 02/03
かどや製油 2,030 7 0.35% 1,300 02/03
カイノス 275 0 0.00% 0 02/03
柿安本店 1,068 5 0.47% 5,100 02/03
鴨川グランドホテル 180 10 5.88% 5,000 02/03
かんなん丸 1,033 3 0.29% 100 02/03
神田通信機 131 0 0.00% 0 02/03
カネコ種苗 704 -1 -0.14% 2,600 02/03
カネ美食品 2,662 -23 -0.86% 600 02/03
鐘崎 360 9 2.56% 200 02/03
カンセキ 137 0 0.00% 3,000 02/03
カラカミ観光 118 -1 -0.84% 1,000 02/03
カルラ 392 0 0.00% 3,700 02/03
桂川電機 122 0 0.00% 21,000 02/03
かわでん 90,800 100 0.11% 10 02/03
川崎地質 497 0 0.00% 0 02/03
川重冷熱工業 522 0 0.00% 0 02/03
カワタ 331 0 0.00% 1,000 02/03
家族亭 601 -5 -0.83% 1,300 02/03
ケル 248 2 0.81% 7,000 02/03
研創 180 0 0.00% 0 02/03
KG情報 375 -3 -0.79% 1,300 02/03
きちり 584,000 18,000 3.18% 1,109 02/03
菊池製作所 922 12 1.32% 1,300 02/03
菊水電子工業 504 10 2.02% 5,300 02/03
キムラ 295 -1 -0.34% 2,000 02/03
キング工業 77 2 2.67% 28,000 02/03
キタック 185 -5 -2.63% 300 02/03
北川精機 135 0 0.00% 0 02/03
木徳神糧 405 1 0.25% 3,000 02/03
大日光・エンジニアリング 600 0 0.00% 200 02/03
コージツ 128 0 0.00% 1,000 02/03
興研 947 9 0.96% 4,600 02/03
鉱研工業 400 8 2.04% 277,100 02/03
国際チャート 265 -4 -1.49% 800 02/03
国際計測器 674 9 1.35% 27,300 02/03
光彩工芸 132 -1 -0.75% 2,000 02/03
コシダカホールディングス 1,860 -7 -0.37% 5,400 02/03
寿スピリッツ 871 6 0.69% 3,400 02/03
構造計画研究所 699 -3 -0.43% 5,300 02/03
小僧寿し本部 185 17 10.12% 202,000 02/03
KSK 450 0 0.00% 0 02/03
ケイティケイ 249 0 0.00% 700 02/03
クニミネ工業 365 6 1.67% 3,000 02/03
倉元製作所 207 -3 -1.43% 95,300 02/03
桑山 407 -18 -4.24% 100 02/03
久世 441 0 0.00% 0 02/03
KVK 318 0 0.00% 4,000 02/03
KYCOMホールディングス 228 0 0.00% 0 02/03
共同紙販ホールディングス 210 0 0.00% 0 02/03
共同ピーアール 520 -15 -2.80% 300 02/03
京極運輸商事 390 -10 -2.50% 0 02/03
きょくとう 388 0 0.00% 2,100 02/03
協立エアテック 275 0 0.00% 1,200 02/03
協立電機 1,499 44 3.02% 100 02/03
京写 170 -5 -2.86% 17,000 02/03
協和コンサルタンツ 120 -2 -1.64% 5,000 02/03
協和日成 385 0 0.00% 10,000 02/03
共和工業所 865 0 0.00% 0 02/03
ラ・アトレ 15,700 400 2.61% 1 02/03
ラックホールディングス 433 3 0.70% 185,700 02/03
レデイ薬局 159,600 -2,400 -1.48% 7 02/03
レーザーテック 1,200 42 3.63% 56,900 02/03
リーダー電子 321 0 0.00% 0 02/03
レッグス 78,100 200 0.26% 713 02/03
リーバイ・ストラウス・ジャパン 120 -2 -1.64% 9,000 02/03
リックコーポレーション 298 -2 -0.67% 20,100 02/03
ライフフーズ 159 0 0.00% 0 02/03
リリカラ 99 2 2.06% 13,000 02/03
日本ライトン 144 1 0.70% 14,300 02/03
ロジコム 25,400 410 1.64% 5 02/03
ロングライフホールディング 161 1 0.62% 7,600 02/03
エム・エイチ・グループ 24,000 -400 -1.64% 79 02/03
マックハウス 470 0 0.00% 17,300 02/03
前田製作所 145 -5 -3.33% 3,000 02/03
MAGねっとホールディングス 100 -2 -1.96% 14,400 02/03
毎日コムネット 354 -5 -1.39% 200 02/03
マキヤ 421 1 0.24% 100 02/03
マミーマート 1,422 12 0.85% 600 02/03
丸千代山岡家 88,000 1,000 1.15% 7 02/03
丸八証券 54 0 0.00% 7,000 02/03
マルマン 173 -6 -3.35% 27,600 02/03
プロルート丸光 116 0 0.00% 0 02/03
丸誠 435 -7 -1.58% 800 02/03
マサル 253 0 0.00% 0 02/03
マツモト 230 0 0.00% 0 02/03
松本油脂製薬 2,000 0 0.00% 0 02/03
マツヤ 691 -1 -0.14% 2,300 02/03
マックスバリュ北海道 1,385 2 0.14% 1,100 02/03
日本マクドナルドホールディングス 2,072 1 0.05% 43,400 02/03
医学生物学研究所 266 0 0.00% 17,000 02/03
メディアグローバルリンクス 78,000 8,000 11.43% 3,534 02/03
メディカル一光 198,600 100 0.05% 12 02/03
メディキット 24,520 -780 -3.08% 140 02/03
メディサイエンスプラニング 1,290 40 3.20% 8,900 02/03
メディアスホールディングス 1,399 0 0.00% 0 02/03
メガロス 1,080 -24 -2.17% 400 02/03
メガネスーパー 101 -2 -1.94% 34,900 02/03
明豊エンタープライズ 79 -2 -2.47% 992,400 02/03
明豊ファシリティワークス 109 2 1.87% 4,500 02/03
明治電機工業 341 7 2.10% 2,800 02/03
メイコー 878 20 2.33% 40,700 02/03
メッセージ 252,100 1,000 0.40% 288 02/03
MICメディカル 100,900 0 0.00% 2 02/03
ミクロン精密 1,980 -10 -0.50% 500 02/03
日本マイクロニクス 429 4 0.94% 14,300 02/03
MICS 化学 294 0 0.00% 0 02/03
美樹工業 202 0 0.00% 0 02/03
ミマキエンジニアリング 57,500 0 0.00% 23 02/03
ミナトエレクトロニクス 52 1 1.96% 86,000 02/03
ミネルヴァ・ホールディングス 47,000 0 0.00% 1 02/03
Minori ソリューションズ 537 8 1.51% 3,600 02/03
ミサワホーム中国 207 0 0.00% 0 02/03
三ッ星 146 0 0.00% 10,000 02/03
三ツ知 799 -2 -0.25% 2,300 02/03
ミヤコ 900 0 0.00% 0 02/03
エムケー精工 284 26 10.08% 28,100 02/03
モジュレ 43,500 900 2.11% 55 02/03
マネーパートナーズグループ 11,810 -350 -2.88% 675 02/03
マネースクウェア・ジャパン 46,000 0 0.00% 5 02/03
守谷商会 145 1 0.69% 7,000 02/03
モーニングスター 30,500 510 1.70% 32 02/03
エムティジェネックス 120 1 0.84% 18,000 02/03
エムティーアイ 89,700 2,700 3.10% 430 02/03
ムラキ 70 1 1.45% 105,000 02/03
ムロコーポレーション 611 -11 -1.77% 200 02/03
ムサシ 1,129 -96 -7.84% 16,000 02/03
ムトー精工 422 12 2.93% 800 02/03
ミューチュアル 440 0 0.00% 0 02/03
妙徳 200 -2 -0.99% 4,000 02/03
ナ・デックス 279 16 6.08% 2,000 02/03
ナフコ 1,341 0 0.00% 1,900 02/03
ながの東急百貨店 182 -3 -1.62% 3,000 02/03
ナガセ 2,300 0 0.00% 0 02/03
ナガワ 1,040 -18 -1.70% 47,700 02/03
内外テック 163 0 0.00% 0 02/03
NaITO 745 7 0.95% 220 02/03
ナカボーテック 673 -10 -1.46% 3,000 02/03
ナカニシ 7,500 0 0.00% 800 02/03
中野冷機 1,051 0 0.00% 0 02/03
ナンシン 344 23 7.17% 20,000 02/03
南総通運 479 0 0.00% 0 02/03
ナトコ 630 0 0.00% 0 02/03
