Updated: Tokyo  2012/05/17 08:52  |  New York  2012/05/16 19:52  |  London  2012/05/17 00:52
 

株式ランキング

ブラジル ボベスパ指数 ランキング

     1年
指数概要

ブラジル ボベスパ指数は、サンパウロ証券取引所上場の最も流動性の高い銘柄で構成さ れる出来高加重トータルリターン指数。指数は1985年1月1日以降 10 度、除数 (ファク ター) 10 を用いて調整されている。実施日は以下の通り。1985/12/02、1989/04/14、 1991/05/28、1993/01/26、1994/02/10、1988/08/29、1990/01/12、1992/01/21、 1993/08/27、1997/03/03。株数は百万単位で表示。
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
55,887.57 -350.40 -0.62 05/16
  • 構成銘柄数
    68
  • 値上がり銘柄数
    29
  • 値下がり銘柄数
    37
  • 変わらず銘柄数
    2
  • 年初来変化率
    -1.53
  • 始値
    56,245.47
  • 高値
    57,693.21
  • 安値
    55,415.13
ブラジル ボベスパ指数 構成銘柄 ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
オール・アメリカ・ラティーナ・ロジスティカ 8.15 -0.23 -2.74% 5,710,900 05:06
コンパニア・デ・ベビダス・ダス・アメリカス 77.20 -0.45 -0.58% 1,716,000 05:07
B2Wコンパニア・グローバル・デ・ヴァレジョ 7.49 1.05 16.30% 2,783,800 05:10
ブラジル銀行 20.40 -0.12 -0.58% 8,179,900 05:07
バンコ・サンタンデール・ブラジル 16.00 -0.25 -1.54% 3,293,100 05:06
BM&FBovespa SA 9.36 -0.42 -4.29% 16,885,200 05:07
BRモルス・パルチシパソエス 22.98 0.95 4.31% 3,647,000 05:07
ブラデスコ銀行 28.11 -0.50 -1.75% 8,066,600 05:05
ブラデスパル 31.29 -0.74 -2.31% 954,500 05:06
ブラスケム 11.79 -0.03 -0.25% 1,494,600 05:07
ブラジル・フーズ(BRF) 32.99 0.39 1.20% 2,806,700 05:06
Brookfield Incorporacoes SA 3.85 -0.08 -2.04% 6,968,700 05:06
コンセッソンエスロドビアリア 15.30 0.03 0.20% 3,376,100 05:06
ミナスジェライス電力 34.35 0.18 0.53% 2,526,500 05:06
サンパウロ電力 34.96 -0.04 -0.11% 1,111,000 05:06
サンパウロ送電 64.38 1.79 2.86% 163,900 05:06
エーリング 42.81 -0.47 -1.09% 1,046,000 05:05
シエロ 57.06 -1.44 -2.46% 2,316,300 05:09
パラナ電力 46.05 1.64 3.69% 755,500 05:05
コザンSAインダストリア・コメルシオ 30.90 -0.55 -1.75% 1,046,700 05:07
CPFLエネルジア 25.86 0.52 2.05% 872,200 05:05
シレラ・ブラジル・リアルティ 14.38 0.18 1.27% 4,401,700 05:08
ダイアグノスティコス・ダ・アメリカ 13.85 -0.10 -0.72% 2,953,300 05:06
デュラテックス 10.31 0.16 1.58% 1,176,900 05:05
ブラジル中央電力 16.04 0.38 2.43% 1,509,900 05:07
ブラジル中央電力 21.30 0.34 1.62% 1,034,100 05:05
エレトロパウロ・メトロポリターナ 25.80 0.35 1.38% 934,700 05:07
エンブラエル 15.10 -0.20 -1.31% 1,325,000 05:05
フィブリア・セルロース 13.75 -0.18 -1.29% 1,330,800 05:05
ガフィーザ 3.22 -0.19 -5.57% 17,122,000 05:06
ゲルダウ 15.85 0.00 0.00% 7,687,500 05:07
ゴル-リニャス・アエリアス・インテリジェンテス 9.48 0.04 0.42% 3,242,600 05:07
ハイパーマーカス 12.07 0.49 4.23% 4,039,500 05:06
イタウ・ウニバンコ・ホールディング 27.81 -0.67 -2.35% 11,912,200 05:08
インベスティメントス・イタウ 8.26 -0.22 -2.59% 11,900,300 05:08
JBS 6.09 -0.59 -8.83% 9,174,600 05:07
クラビン 8.33 0.12 1.46% 1,661,900 05:05
ライト 25.10 0.30 1.21% 540,000 05:07
LLXロジスティカ 2.68 -0.09 -3.25% 8,412,200 05:06
ロカリザ・レンタカー 29.60 0.00 0.00% 1,069,200 05:06
ロハス・アメリカナス 12.52 -0.51 -3.91% 4,259,400 05:06
ロジャス・レナー 58.87 -0.52 -0.88% 921,000 05:06
Marfrig Alimentos SA 9.89 0.27 2.81% 2,640,200 05:06
メタルルジカ・ゲルダウ 20.20 0.18 0.90% 1,126,600 05:07
MMX ミネラサオ・イ・メタリコス 7.30 -0.40 -5.19% 7,599,100 05:07
MRVエンゲンハリア 9.65 0.22 2.33% 24,666,500 05:08
ナチュラ・コスメティコス 41.35 0.85 2.10% 1,592,200 05:05
OGX ペトロリオ・ガス・パルチシパソイス 11.62 -0.41 -3.41% 40,527,700 05:10
オイ 10.35 -0.15 -1.43% 973,800 05:06
オイ 8.65 -0.13 -1.48% 5,554,300 05:06
コンパニーアブラジレイラディディストリブイソ 82.05 -0.23 -0.28% 468,000 05:06
PDGリアルティ 3.65 -0.02 -0.54% 51,802,200 05:10
ブラジル石油公社 19.98 0.70 3.63% 10,199,100 05:07
ブラジル石油公社 19.29 0.80 4.33% 53,760,000 05:08
レデカード 32.65 0.38 1.18% 3,546,900 05:06
ロッシ・レジデンシアル 5.79 -0.17 -2.85% 9,059,800 05:10
サンパウロ州基礎衛生公社 71.52 0.08 0.11% 372,800 05:06
コンパニア・シデルルジカ・ナシオナル 13.56 -0.24 -1.74% 3,679,700 05:10
ソウザ・クルズ 27.39 0.09 0.33% 1,124,900 05:07
タム 43.58 -0.22 -0.50% 390,500 05:05
テレフォニカ・ブラジル 52.00 0.10 0.19% 1,104,900 05:06
チン・パルチシパソエス 10.51 -0.16 -1.50% 4,747,600 05:05
ウルトラパール・パルティシパソエス 40.44 -0.73 -1.77% 1,063,300 05:07
ウジナス・シデルルジカス・デ・ミナスジェライス 14.31 -1.13 -7.32% 1,363,800 05:07
ウジナス・シデルルジカス・デ・ミナスジェライス 10.05 0.10 1.01% 6,057,400 05:06
ヴァーレ 37.10 -1.06 -2.78% 6,969,000 05:10
ヴァーレ 36.10 -1.10 -2.96% 24,254,000 05:08
ブラジル・エコディーゼル 0.41 0.01 2.50% 29,457,700 05:05
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。

注目の情報
(PR)
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。