Updated: Tokyo  2012/05/17 08:52  |  New York  2012/05/16 19:52  |  London  2012/05/17 00:52
 

株式ランキング

香港ハンセン指数 ランキング

     1年
指数概要

香港ハンセン指数は、香港取引所上場の浮動株に基づく時価総額加重平均指数。 指数構成銘柄は、以下の 4 つの業種別指数に分かれている: ハンセン商工業株指数、 ハンセン金融株指数、ハンセン公益事業株指数およびハンセン不動産株指数。 1964年7月31日を基準日とし、その日の時価総額を 100 として算出される。
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
19,259.83 -634.48 -3.19 05/16
  • 構成銘柄数
    48
  • 値上がり銘柄数
    1
  • 値下がり銘柄数
    47
  • 変わらず銘柄数
    0
  • 年初来変化率
    4.48
  • 始値
    19,655.34
  • 高値
    19,655.34
  • 安値
    19,181.19
香港ハンセン指数 構成銘柄 ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
友邦保険控股 [AIAグループ] 26.40 -0.40 -1.49% 50,870,728 05/16
中国●業 [チャルコ/中国アルミ] 3.22 -0.11 -3.30% 22,047,180 05/16
東亜銀行 [バンク・オブ・イーストアジア] 26.85 -1.60 -5.62% 8,142,418 05/16
中国銀行 [バンク・オブ・チャイナ] 2.89 -0.09 -3.02% 485,178,352 05/16
交通銀行 [バンク・オブ・コミュニケーション 5.24 -0.21 -3.85% 31,721,709 05/16
百麗国際控股 [ベル・インターナショナル・ 13.34 -0.26 -1.91% 25,836,282 05/16
中国銀行(香港) [BOCホンコン] 22.45 -0.75 -3.23% 21,755,626 05/16
国泰航空 [キャセイ・パシフィック・エアウェイ 12.06 -0.30 -2.43% 9,137,506 05/16
長江実業(集団) [チョンコン・ホールディ 94.30 -3.00 -3.08% 7,270,882 05/16
中国中煤能源 [チャイナ・コール・エナジー 7.56 -0.56 -6.90% 46,197,376 05/16
中国建設銀行 [チャイナ・コンストラクション 5.31 -0.15 -2.75% 360,837,947 05/16
中国人寿保険 [チャイナ・ライフ・インシュア 18.58 -0.84 -4.33% 44,686,186 05/16
招商局国際 [チャイナ・マーチャンツ・ホールテ 22.95 -0.45 -1.92% 5,203,385 05/16
中国移動 [チャイナ・モバイル] 84.45 -3.20 -3.65% 29,453,544 05/16
中国海外発展 [チャイナオ-バ-シ-ズラ 15.38 -0.62 -3.88% 21,605,558 05/16
中国石油化工 [シノペック] 7.41 -0.21 -2.76% 81,141,651 05/16
華潤創業 [チャイナ・リソーシズ・エンタープ 26.05 -1.90 -6.80% 6,293,685 05/16
華潤置地 [チャイナ・リソーシズランド] 13.00 -0.84 -6.07% 11,949,200 05/16
華潤電力控股 [チャイナ・リソーシズ・パ 13.74 0.26 1.93% 9,786,032 05/16
中国神華能源 [チャイナ・シェンファ・エナシ 29.35 -1.25 -4.08% 16,606,197 05/16
中国聯通 [チャイナ・ユニコム] 11.74 -0.82 -6.53% 72,848,332 05/16
中信泰富 [CITICパシフィック] 11.80 -0.30 -2.48% 5,198,952 05/16
中電控股 [CLPホールディングス] 63.95 -1.25 -1.92% 5,699,770 05/16
中国海洋石油 [CNOOC] 14.14 -0.52 -3.55% 58,614,881 05/16
中遠太平洋 [COSCOパシフィック] 9.65 -0.35 -3.50% 8,752,372 05/16
思捷環球控股 [エスプリ] 13.30 -0.78 -5.54% 10,168,717 05/16
恒隆地産 [ハンルン・プロパティーズ] 24.45 -1.35 -5.23% 10,143,386 05/16
恒生銀行 [ハンセン・バンク] 103.10 -2.30 -2.18% 1,972,556 05/16
恒基兆業地産[ヘンダーソン・ランド・デ 39.10 -1.10 -2.74% 4,020,405 05/16
恒安国際集団 [ハンアン・インターナショナル 73.95 -4.40 -5.62% 2,900,895 05/16
香港中華煤気 [ホンコン&チャイナ・ガス] 18.34 -0.38 -2.03% 12,776,846 05/16
香港交易及結算所 [香港証券取 111.20 -4.40 -3.81% 6,974,296 05/16
匯豐控股 [HSBCホールディングス] 66.45 -2.35 -3.42% 25,381,600 05/16
和記黄埔 [ハチソン・ワンポア] 68.75 -1.75 -2.48% 6,393,357 05/16
中国工商銀行 4.72 -0.09 -1.87% 318,076,840 05/16
利豊 [リー&ファン] 14.18 -0.72 -4.83% 36,623,578 05/16
香港地下鉄公社 [MTRコーポレーション 25.65 -0.10 -0.39% 3,027,504 05/16
新世界発展 [ニューワールド・デベロッフ 8.97 -0.32 -3.44% 19,195,517 05/16
中国石油天然気 [ペトロチャイナ] 10.12 -0.40 -3.80% 74,620,189 05/16
中国平安保険(集団) [ピンアン・イン 59.30 -1.55 -2.55% 13,698,751 05/16
電能実業[パワー・アセッツ・ホールディング 57.60 -0.90 -1.54% 2,937,907 05/16
信和置業 [シノ・ランド] 11.54 -0.44 -3.67% 17,688,683 05/16
新鴻基地産発展 [サンフンカイ・プロパ 88.30 -0.95 -1.06% 8,148,747 05/16
太古 [スワイヤ・パシフィック] 83.05 -2.80 -3.26% 3,819,831 05/16
騰訊 [テンセン・ホールディングス] 219.60 -10.40 -4.52% 5,993,292 05/16
康師傅控股 [ティンイー] 19.86 -0.29 -1.44% 5,594,627 05/16
中国旺旺控股 [ワンワン・ホールディング 8.81 -0.33 -3.61% 24,153,633 05/16
九龍倉集団控股 [ザ・ワーフ・ホールデ 41.65 -0.75 -1.77% 4,904,647 05/16
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。

注目の情報
(PR)
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。