株式ランキング
1年
指数概要
香港ハンセン指数は、香港取引所上場の浮動株に基づく時価総額加重平均指数。 指数構成銘柄は、以下の 4 つの業種別指数に分かれている: ハンセン商工業株指数、 ハンセン金融株指数、ハンセン公益事業株指数およびハンセン不動産株指数。 1964年7月31日を基準日とし、その日の時価総額を 100 として算出される。
香港ハンセン指数は、香港取引所上場の浮動株に基づく時価総額加重平均指数。 指数構成銘柄は、以下の 4 つの業種別指数に分かれている: ハンセン商工業株指数、 ハンセン金融株指数、ハンセン公益事業株指数およびハンセン不動産株指数。 1964年7月31日を基準日とし、その日の時価総額を 100 として算出される。
| 価格 | 前日比 | 前日比(%) | 更新時間 |
| 22,618.67 | -51.01 | -0.23 | 05/24 |
-
構成銘柄数50
-
値上がり銘柄数24
-
値下がり銘柄数20
-
変わらず銘柄数6
-
年初来変化率-0.17
-
始値22,679.36
-
高値22,781.54
-
安値22,470.53
銘柄
|
価格
|
前日比
|
前日比(%)
|
出来高
|
更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 友邦保険控股 [AIAグループ] | 34.95 | 0.25 | 0.72% | 12,592,107 | 05/24 |
| 東亜銀行 [バンク・オブ・イーストアジア] | 30.60 | -0.05 | -0.16% | 1,108,335 | 05/24 |
| 中国銀行 [バンク・オブ・チャイナ] | 3.66 | 0.00 | 0.00% | 229,631,386 | 05/24 |
| 交通銀行 [バンク・オブ・コミュニケーション | 6.02 | -0.01 | -0.17% | 21,511,059 | 05/24 |
| 百麗国際控股 [ベル・インターナショナル・ | 11.96 | 0.02 | 0.17% | 33,458,012 | 05/24 |
| 中国銀行(香港) [BOCホンコン] | 27.15 | -0.05 | -0.18% | 5,637,282 | 05/24 |
| 国泰航空 [キャセイ・パシフィック・エアウェイ | 14.04 | 0.00 | 0.00% | 3,041,175 | 05/24 |
| 長江実業(集団) [チョンコン・ホールディ | 112.90 | -2.90 | -2.50% | 4,042,905 | 05/24 |
| 中国中煤能源 [チャイナ・コール・エナジー | 5.34 | 0.03 | 0.56% | 19,362,041 | 05/24 |
| 中国建設銀行 [チャイナ・コンストラクション | 6.30 | 0.00 | 0.00% | 181,334,319 | 05/24 |
| 中国人寿保険 [チャイナ・ライフ・インシュア | 20.80 | -0.25 | -1.19% | 25,173,209 | 05/24 |
| 招商局国際 [チャイナ・マーチャンツ・ホールテ | 25.00 | 0.05 | 0.20% | 3,672,067 | 05/24 |
| 中国移動 [チャイナ・モバイル] | 82.90 | -0.45 | -0.54% | 15,616,446 | 05/24 |
| 中国海外発展 [チャイナオ-バ-シ-ズラ | 23.10 | -0.40 | -1.70% | 24,425,788 | 05/24 |
| 中国石油化工 [シノペック] | 8.21 | -0.07 | -0.85% | 83,735,263 | 05/24 |
| 華潤創業 [チャイナ・リソーシズ・エンタープ | 24.50 | 0.00 | 0.00% | 3,541,294 | 05/24 |
| 華潤置地 [チャイナ・リソーシズランド] | 23.20 | -0.10 | -0.43% | 8,280,735 | 05/24 |
| 華潤電力控股[チャイナリソーシズパワー] | 20.20 | 0.10 | 0.50% | 8,527,470 | 05/24 |
| 中国神華能源 [チャイナ・シェンファ・エナシ | 26.00 | 0.10 | 0.39% | 12,001,412 | 05/24 |
| 中国聯通 [チャイナ・ユニコム] | 11.06 | 0.02 | 0.18% | 13,782,686 | 05/24 |
| 中信泰富 [CITICパシフィック] | 9.36 | 0.04 | 0.43% | 7,610,931 | 05/24 |
| 中電控股 [CLPホールディングス] | 69.30 | 1.10 | 1.61% | 3,728,916 | 05/24 |
| 中国海洋石油 [CNOOC] | 13.92 | -0.14 | -1.00% | 56,921,110 | 05/24 |
| 中遠太平洋 [COSCOパシフィック] | 10.84 | -0.26 | -2.34% | 10,474,178 | 05/24 |
| 思捷環球控股 [エスプリ] | 11.66 | 0.20 | 1.75% | 12,734,442 | 05/24 |
| 恒隆地産 [ハンルン・プロパティーズ] | 29.70 | 0.35 | 1.19% | 1,795,938 | 05/24 |
| 恒生銀行 [ハンセン・バンク] | 126.90 | -0.10 | -0.08% | 603,546 | 05/24 |
| 恒基兆業地産[ヘンダーソン・ランド・デ | 56.90 | 0.10 | 0.18% | 3,531,981 | 05/24 |
| 恒安国際集団 [ハンアン・インターナショナル | 86.75 | 0.00 | 0.00% | 1,521,381 | 05/24 |
| 香港中華煤気 [ホンコン&チャイナ・ガス] | 23.20 | 0.20 | 0.87% | 5,286,166 | 05/24 |
| 香港交易及結算所 [香港証券取 | 130.90 | 0.80 | 0.61% | 2,946,324 | 05/24 |
| 匯豐控股 [HSBCホールディングス] | 86.15 | -0.95 | -1.09% | 14,050,621 | 05/24 |
| 和記黄埔 [ハチソン・ワンポア] | 83.05 | -2.85 | -3.32% | 7,675,955 | 05/24 |
| 中国工商銀行 | 5.39 | 0.01 | 0.19% | 288,464,142 | 05/24 |
| 昆侖能源 [クンルン・エナジー] | 14.76 | -0.04 | -0.27% | 15,870,994 | 05/24 |
| 聯想集団 [レノボ・グループ] | 7.66 | 0.28 | 3.79% | 119,573,677 | 05/24 |
| 利豊 [リー&ファン] | 10.98 | 0.10 | 0.92% | 14,883,492 | 05/24 |
| 香港地下鉄公社 [MTRコーポレーション | 31.75 | 0.45 | 1.44% | 2,266,680 | 05/24 |
| 新世界発展 [ニューワールド・デベロッフ | 13.16 | -0.08 | -0.60% | 9,436,860 | 05/24 |
| 中国石油天然気 [ペトロチャイナ] | 9.45 | 0.02 | 0.21% | 61,866,131 | 05/24 |
| 中国平安保険(集団) [ピンアン・イン | 58.65 | -0.35 | -0.59% | 10,244,898 | 05/24 |
| 電能実業[パワー・アセッツHldg] | 73.20 | -0.35 | -0.48% | 3,173,150 | 05/24 |
| 金沙中国 [サンズ・チャイナ] | 39.95 | 0.20 | 0.50% | 6,814,248 | 05/24 |
| 信和置業 [シノ・ランド] | 12.22 | -0.02 | -0.16% | 3,558,187 | 05/24 |
| 新鴻基地産発展 [サンフンカイ・プロパ | 108.60 | 0.40 | 0.37% | 5,051,278 | 05/24 |
| 太古 [スワイヤ・パシフィック] | 101.30 | 0.10 | 0.10% | 842,063 | 05/24 |
| 騰訊 [テンセン・ホールディングス] | 299.40 | 6.60 | 2.25% | 4,505,223 | 05/24 |
| 康師傅控股 [ティンイー] | 19.94 | 0.30 | 1.53% | 8,121,616 | 05/24 |
| 中国旺旺控股 [ワンワン・ホールディング | 11.62 | 0.00 | 0.00% | 10,999,961 | 05/24 |
| 九龍倉集団控股 [ザ・ワーフ・ホールデ | 72.65 | -2.35 | -3.13% | 7,846,634 | 05/24 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
株式関連ニュース
-
日銀総裁:金利3%上昇しても経済・物価改善伴えば銀行収益に好影響 (14:57)
-
5月24日の海外株式・債券・為替・商品市場 (07:14)
-
5月24日の米国マーケットサマリー:ドルが対ユーロで下げ埋める (06:15)
トップニュース
米国株(24日):総じて下落、金融政策の行方警戒ー景気見極めへ
(07:07)
NY外為(24日):ドルが対ユーロで下げ埋める-米耐久財受注で
(06:50)
米国債(24日):続伸、利回りが2カ月ぶり高水準で買い膨らむ
(06:26)
日銀総裁:金利3%上昇しても経済・物価改善伴えば銀行収益に好影響
(14:57)
米製造業耐久財受注:4月は3.3%増、コア資本財出荷はマイナス
(23:07)
今日の動き
5月24日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:14)
中国株(終了):反発-ヘルスケアやテクノロジー株がけん引
(17:08)
仏共和国法院、ラガルド氏を捜査対象にせず-財務相時代の調停めぐり
(11:03)
注目の情報
(PR)