Updated: Tokyo  2012/05/17 08:52  |  New York  2012/05/16 19:52  |  London  2012/05/17 00:52
 

株式ランキング

FTSE100指数 ランキング

     1年
指数概要

FTSE100指数(FTSE 100 Index)は、ロンドン証券取引所上場の時価総額上位100銘柄で 構成される時価総額加重平均指数。指数値は、各銘柄を投資可能なウエートに調整して 計算される。1984年1月3日の指数値を1000として算出。 *FTSE100指数の配当利回りはUKEDA100、株価収益率はFTPTP100の各指数を参照。    *(FT100指数から名称変更)
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
5,405.25 -32.37 -0.60 05/16
  • 構成銘柄数
    102
  • 値上がり銘柄数
    41
  • 値下がり銘柄数
    58
  • 変わらず銘柄数
    3
  • 年初来変化率
    -3.00
  • 始値
    5,437.62
  • 高値
    5,448.38
  • 安値
    5,354.00
FTSE100指数 構成銘柄 ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
アバディーン・アセット・マネジメント 255.90 8.60 3.48% 8,563,937 05/16
アドミラル・グループ 1,124.00 -3.00 -0.27% 542,580 05/16
Aggreko PLC 2,121.00 -54.00 -2.48% 554,647 05/16
アメック 987.50 -13.50 -1.35% 2,082,580 05/16
アングロ・アメリカン 2,089.50 4.00 0.19% 3,404,680 05/16
アントファガスタ 1,012.00 9.00 0.90% 2,518,235 05/16
ARMホールディングズ 487.00 -0.30 -0.06% 5,279,842 05/16
アッシュモア・グループ 343.90 3.60 1.06% 1,228,726 05/16
アソシエーテッド・ブリティッシュ・フーズ 1,205.00 -15.00 -1.23% 1,017,701 05/16
アストラゼネカ 2,634.50 -17.00 -0.64% 2,032,315 05/16
アビバ 280.90 -1.50 -0.53% 16,330,705 05/16
BAEシステムズ 272.00 -1.50 -0.55% 9,515,548 05/16
バークレイズ 189.05 2.95 1.59% 61,585,126 05/16
BGグループ 1,270.00 -4.50 -0.35% 8,050,890 05/16
BHPビリトン 1,750.00 -16.00 -0.91% 9,193,885 05/16
BP 399.65 -0.75 -0.19% 27,247,662 05/16
ブリティッシュ・アメリカン・タバコ 3,064.00 -51.50 -1.65% 2,277,405 05/16
ブリティッシュ・ランド 502.00 4.80 0.97% 2,837,436 05/16
ブリティッシュ・スカイ・ブロードキャスティング 697.50 5.50 0.79% 3,034,075 05/16
BTグループ 207.10 -0.20 -0.10% 16,861,005 05/16
バンズル 1,019.00 5.00 0.49% 629,543 05/16
バーバリー・グループ 1,439.00 1.00 0.07% 1,386,747 05/16
キャピタ・グループ 640.00 -5.50 -0.85% 1,588,304 05/16
キャピタル・ショッピングセンターズ・グループ 311.40 1.60 0.52% 1,375,700 05/16
カーニバル 2,029.00 -5.00 -0.25% 680,206 05/16
セントリカ 308.50 0.00 0.00% 7,139,284 05/16
コンパス・グループ 627.00 2.50 0.40% 5,098,091 05/16
CRH 1,101.00 -5.00 -0.45% 1,511,816 05/16
クローダインターナショナル 2,182.00 63.00 2.97% 1,076,828 05/16
ディアジオ 1,538.50 -14.50 -0.93% 3,393,041 05/16
ユーラシアン・ナチュラル・リ 482.10 0.80 0.17% 3,880,163 05/16
Evraz PLC 327.70 -0.50 -0.15% 6,568,627 05/16
エクスペリアン 890.00 -4.00 -0.45% 3,640,962 05/16
フレスニーヨ 1,323.00 -57.00 -4.13% 1,474,139 05/16
G4S 277.80 2.60 0.94% 5,636,999 05/16
GKN 192.40 2.20 1.16% 8,586,235 05/16
グラクソ・スミスクライン 1,421.50 -2.00 -0.14% 7,337,610 05/16
グレンコア・インターナショナル 363.15 -7.00 -1.89% 15,558,482 05/16
ハマーソン 426.00 4.00 0.95% 1,921,409 05/16
ハーグリーブス・ランズダウン 501.50 7.70 1.56% 659,212 05/16
匯豐控股 [HSBCホールディングス] 534.20 -13.50 -2.46% 27,256,644 05/16
ICAP 336.50 1.20 0.36% 3,437,291 05/16
IMI 892.50 11.50 1.31% 3,114,219 05/16
インペリアル・タバコ・グループ 2,471.00 -29.00 -1.16% 2,239,680 05/16
インターコンチネンタルホテルズグループ 1,478.00 1.00 0.07% 1,131,351 05/16
インターテック・グループ 2,486.00 0.00 0.00% 401,333 05/16
インターナショナル・コンソリデ-テッドAirGrp 152.70 2.80 1.87% 10,499,951 05/16
インターナショナル・パワー 418.60 -0.60 -0.14% 18,777,771 05/16
ITV 82.40 -0.45 -0.54% 10,973,792 05/16
ジョンソン・マッセイ 2,175.00 23.00 1.07% 839,714 05/16
カザフミス 711.50 4.50 0.64% 2,685,261 05/16
キングフィッシャー 281.20 -3.90 -1.37% 8,368,954 05/16
ランド・セキュリティーズ・グループ 735.50 1.00 0.14% 3,074,041 05/16
リーガル・アンド・ゼネラル・グループ 110.50 1.10 1.01% 16,621,076 05/16
ロイズ・バンキング・グループ 28.67 -0.18 -0.64% 201,762,866 05/16
マン・グループ 81.90 2.05 2.57% 25,827,545 05/16
マークス・アンド・スペンサー・グループ 349.00 -3.90 -1.11% 4,145,426 05/16
メギット 388.10 -2.50 -0.64% 1,736,402 05/16
ナショナル・グリッド 665.50 -3.50 -0.52% 6,139,487 05/16
ネクスト 2,969.00 -16.00 -0.54% 710,324 05/16
オールド・ミューチュアル 145.90 -0.70 -0.48% 13,253,631 05/16
ピアソン 1,151.00 -1.00 -0.09% 1,959,433 05/16
ペトロファク 1,539.00 -21.00 -1.35% 1,473,026 05/16
Polymetal International PLC 797.50 -11.00 -1.36% 478,894 05/16
プルデンシャル 700.50 -9.50 -1.34% 5,685,453 05/16
ランドゴールド・リソーシズ 4,640.00 44.00 0.96% 834,580 05/16
レキット・ベンキーザー ・グループ 3,432.00 -11.00 -0.32% 1,855,839 05/16
リード・エルゼビア plc 500.00 -0.50 -0.10% 2,819,633 05/16
レゾリューション 203.90 -1.60 -0.78% 4,706,504 05/16
レクサム 403.10 3.30 0.83% 2,351,081 05/16
リオ・ティント 2,910.50 -43.00 -1.46% 7,385,597 05/16
ロールス・ロイス・グループ 831.00 1.50 0.18% 3,680,221 05/16
ロイヤルバンクスコットランドグループ 21.87 0.53 2.48% 139,301,745 05/16
ロイヤル・ダッチ/シェル 2,006.50 5.00 0.25% 3,857,572 05/16
ロイヤル・ダッチ/シェル 2,078.00 2.50 0.12% 3,774,358 05/16
ロイヤル&サンアライアンス・インシュアランスグループ 100.40 -0.60 -0.59% 16,496,803 05/16
SABミラー 2,465.50 -24.50 -0.98% 1,851,567 05/16
セイジ・グループ 253.30 -6.70 -2.58% 3,915,467 05/16
Jセインズベリー 299.80 -11.60 -3.73% 6,921,549 05/16
シュローダーズ 1,250.00 4.00 0.32% 396,580 05/16
シュローダーズ 1,024.00 4.00 0.39% 267,400 05/16
サーコグループ 529.50 2.50 0.47% 2,496,150 05/16
セバーン・トレント 1,674.00 -21.00 -1.24% 785,208 05/16
シャイアー 1,977.00 -16.00 -0.80% 1,233,239 05/16
スミス・アンド・ネヒュー 595.00 0.50 0.08% 3,183,925 05/16
スミスグループ 1,020.00 -21.00 -2.02% 1,590,901 05/16
SSE 1,329.00 4.00 0.30% 2,307,080 05/16
スタンダードチャータード 1,364.00 9.50 0.70% 4,819,415 05/16
スタンダード・ライフ 207.20 1.70 0.83% 4,975,869 05/16
テート・アンド・ライル 679.00 -9.50 -1.38% 1,189,292 05/16
テスコ 317.90 1.90 0.60% 16,069,470 05/16
タローオイル 1,391.00 0.00 0.00% 3,229,664 05/16
ユニリーバ 2,038.00 -31.00 -1.50% 3,330,678 05/16
ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループ 624.50 -8.00 -1.26% 3,715,283 05/16
ベダンタ・リソーシズ 1,026.00 13.00 1.28% 1,470,189 05/16
ボーダフォン・グループ 167.90 -2.55 -1.50% 88,387,126 05/16
ウィヤー・グループ 1,498.00 -23.00 -1.51% 1,631,820 05/16
ホイットブレッド 1,847.00 -12.00 -0.65% 1,132,641 05/16
ウィリアム・モリソン・スーパーマーケッツ 272.50 -4.60 -1.66% 7,800,299 05/16
ウォルセリー 2,212.00 -39.00 -1.73% 1,409,360 05/16
WPP 798.00 -5.50 -0.68% 3,827,770 05/16
エクストラータ 985.80 -13.20 -1.32% 12,888,872 05/16
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。

注目の情報
(PR)
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。