Updated: Tokyo  2012/05/17 08:52  |  New York  2012/05/16 19:52  |  London  2012/05/17 00:52
 

株式ランキング

NYダウ 工業株30種 指数 ランキング

     1年
指数概要

ダウ工業株30種平均指数は、主要業種の代表的な30の優良銘柄で構成される株価の単純 平均指数。1928年10月1日以来、株式市場全体の動きを表わす指標と見なされている。 当指数に連動する上場投資信託の詳細は、DIA US Equityを参照。
価格 前日比 前日比(%) 更新時間
12,598.55 -33.45 -0.26 05:30
  • 構成銘柄数
    30
  • 値上がり銘柄数
    11
  • 値下がり銘柄数
    19
  • 変わらず銘柄数
    0
  • 年初来変化率
    3.12
  • 始値
    12,617.32
  • 高値
    12,722.63
  • 安値
    12,597.34
NYダウ 工業株30種平均構成銘柄 ランキング
銘柄 価格
前日比
前日比(%)
出来高
更新時間
3M 85.35 -0.43 -0.50% 2,770,561 07:40
アルコア 8.49 -0.22 -2.53% 30,234,247 07:40
アメリカン・エキスプレス 57.39 -0.55 -0.95% 5,261,744 07:40
AT&T 33.19 -0.16 -0.48% 22,542,043 07:40
バンク・オブ・アメリカ 7.11 -0.19 -2.60% 215,921,342 07:40
ボーイング 72.35 -0.23 -0.32% 3,648,192 07:40
キャタピラー 91.86 -0.82 -0.88% 5,808,594 07:40
シェブロン 100.10 -0.80 -0.79% 6,425,261 07:40
シスコシステムズ     16.69 0.15 0.91% 57,799,482 06:20
ザ コカ・コーラカンパニー 76.33 -0.24 -0.31% 8,902,330 07:40
イー・アイ・デュポン・ドゥ・ヌムール 49.85 -0.30 -0.60% 4,632,970 07:40
エクソンモービル 82.17 0.38 0.46% 15,039,563 07:40
ゼネラル・エレクトリック 19.00 0.60 3.26% 85,030,918 07:40
ヒューレット・パッカード 22.03 -0.37 -1.65% 16,262,663 07:40
ホーム・デポ 48.77 0.10 0.21% 14,758,072 07:40
IBM 199.73 0.69 0.35% 5,000,987 07:40
インテル 26.50 -0.38 -1.43% 44,621,846 06:20
ジョンソン・エンド・ジョンソン 63.71 0.10 0.16% 10,018,501 07:40
JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 35.46 -0.78 -2.15% 68,719,576 07:40
クラフト・フーズ 38.61 -0.21 -0.54% 8,115,696 07:40
マクドナルド 91.43 0.42 0.46% 4,949,198 07:40
メルク 38.23 0.49 1.30% 15,369,587 07:40
マイクロソフト 29.90 -0.31 -1.03% 60,075,587 06:20
ファイザー 22.64 0.34 1.52% 39,474,909 07:40
プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 64.29 0.57 0.89% 12,375,052 07:40
トラベラーズ・カンパニーズ 63.61 -0.54 -0.84% 2,337,506 07:40
ユナイテッド・テクノロジーズ 74.70 -1.47 -1.93% 4,408,982 07:40
ベライゾン・コミュニケーションズ 40.88 -0.17 -0.41% 10,851,413 07:40
ウォルマート・ストアーズ 59.19 -0.16 -0.27% 10,838,124 07:40
ウォルト・ディズニー 45.08 0.07 0.16% 8,400,571 07:40
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。

注目の情報
(PR)
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。