株価指数先物
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経225大証 | 10,740.00 | -10.00 | 10,760.00 | 10,760.00 | 10,730.00 | 20:00 |
| 日経225シカゴ | 10,750.00 | -45.00 | 10,805.00 | 10,815.00 | 10,690.00 | 03/19 |
| 日経225シンガポール | 10,655.00 | -90.00 | 10,755.00 | 10,765.00 | 10,645.00 | 02:25 |
| 香港ハンセン指数 | 21,321.00 | 34.00 | 21,355.00 | 21,406.00 | 21,272.00 | 03/19 |
| ASX 200指数 | 4,873.00 | -19.00 | 4,897.00 | 4,909.00 | 4,856.00 | 04:59 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウ平均先物 | 10,687.00 | -30.00 | 10,709.00 | 10,753.00 | 10,633.00 | 03/19 |
| S&P 500指数 | 1,156.30 | -5.00 | 1,161.30 | 1,164.80 | 1,150.50 | 03/19 |
| ナスダック指数 | 1,932.25 | -9.50 | 1,940.00 | 1,947.75 | 1,921.50 | 03/19 |
| S&Pトロント60 | 698.40 | -4.60 | 702.60 | 705.30 | 695.80 | 03/19 |
| メキシコ・ボルサ指数 | 33,254.00 | 63.00 | 33,240.00 | 33,280.00 | 32,990.00 | 03/19 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 69,180.00 | -860.00 | 70,150.00 | 70,385.00 | 69,040.00 | 03/19 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウ・ユーロストック50 | 2,824.00 | -19.00 | 2,862.00 | 2,862.00 | 2,811.00 | 03/19 |
| FT 100 | 5,602.50 | 9.50 | 5,615.00 | 5,650.50 | 5,584.00 | 03/19 |
| フランスCAC 40 | 3,928.50 | -9.50 | 3,960.00 | 3,964.50 | 3,905.50 | 03/19 |
| ドイツ DAX | 5,986.00 | -34.00 | 6,046.00 | 6,051.00 | 5,962.00 | 03/19 |
| スペインIBEX35 | 10,982.50 | -72.50 | 11,124.00 | 11,127.00 | 10,906.00 | 03/19 |
| ミラノ FTSE MIB | 22,303.00 | -69.00 | 22,495.00 | 22,650.00 | 22,175.00 | 03/19 |
| アムステルダムAEX | 336.40 | -3.20 | 340.20 | 341.40 | 335.85 | 03/19 |
| ストックホルム OMX30 | 1,006.50 | 2.04 | 1,010.75 | 1,016.25 | 1,005.00 | 03/19 |
| スイスSMI | 6,800.00 | -18.00 | 6,852.00 | 6,870.00 | 6,786.00 | 03/19 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
株式関連ニュース
-
キヤノン:蘭オセへの追加TOB終了、84.2%取得 (09:23)
-
ユタ州のアドバンタ・バンクなど米銀7行が経営破たん-今年37行に (14:33)
-
Jフロント:前期営業利益、予想30億円上回る175億円-日経 (11:08)
トップニュース
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け
(17:08)
米国株(19日):下落、ダウ平均は9日ぶりの下げ
(07:02)
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除
(12:30)
独政府:IMFによるギリシャ支援で意見割れる-財務相は慎重姿勢
(23:10)
今日の動き
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:08)