Updated: Tokyo  2010/02/09 21:53  |  New York  2010/02/09 07:53  |  London  2010/02/09 12:53
 

株価指数先物

アジア/オセアニア - 株価指数先物

指数 価格 前日比 始値 高値 安値 更新時間
日経225大証 10,000.00 60.00 9,970.00 10,010.00 9,960.00 20:00
日経225シカゴ 10,010.00 115.00 10,005.00 10,035.00 9,980.00 21:42
日経225シンガポール 9,990.00 65.00 9,970.00 10,010.00 9,955.00 21:42
香港ハンセン指数 19,750.00 235.00 19,442.00 19,832.00 19,425.00 17:15
ASX 200指数 4,499.00 25.00 4,474.00 4,502.00 4,473.00 21:42

アメリカ/中南米 - 株価指数先物

指数 価格 前日比 始値 高値 安値 更新時間
ダウ平均先物 9,969.00 74.00 9,880.00 9,969.00 9,880.00 21:42
S&P 500指数 1,066.40 10.50 1,055.10 1,066.90 1,054.30 21:42
ナスダック指数 1,751.50 17.00 1,733.25 1,751.50 1,733.00 21:42
S&Pトロント60 650.40 1.80 649.40 650.40 648.30 21:20
メキシコ・ボルサ指数 30,703.00 -74.00 30,775.00 30,825.00 30,585.00 02/08
ブラジル ボベスパ指数 63,750.00 678.00 63,300.00 63,790.00 63,300.00 21:38

ヨーロッパ- 株価指数先物

指数 価格 前日比 始値 高値 安値 更新時間
ダウ・ユーロストック50 2,663.00 -2.00 2,645.00 2,678.00 2,641.00 21:37
FT 100 5,074.50 18.50 5,056.00 5,090.50 5,043.50 21:37
フランスCAC 40 3,601.00 -6.50 3,578.50 3,619.00 3,576.50 21:37
ドイツ DAX 5,492.50 4.00 5,465.00 5,520.00 5,462.00 21:37
スペインIBEX35 10,244.00 52.50 10,132.00 10,287.00 10,081.00 21:37
ミラノ FTSE MIB 20,960.00 -2.00 20,845.00 21,065.00 20,730.00 21:33
アムステルダムAEX 315.15 -0.25 313.70 317.05 313.20 21:37
ストックホルム OMX30 945.75 6.25 938.00 947.25 934.50 21:37
スイスSMI 6,279.00 -7.00 6,248.00 6,307.00 6,244.00 21:37
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
 
 
 
最新のマーケット情報を携帯でご覧いただけます。ぜひご利用ください。