株価指数先物
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経225大証 | 8,920.00 | 80.00 | 8,840.00 | 8,940.00 | 8,820.00 | 03:00 |
| 日経225シカゴ | 8,915.00 | 45.00 | 8,875.00 | 8,950.00 | 8,830.00 | 02/03 |
| 日経225シンガポール | 8,925.00 | 75.00 | 8,840.00 | 8,935.00 | 8,825.00 | 03:20 |
| 香港ハンセン指数 | 20,755.00 | -17.00 | 20,729.00 | 20,817.00 | 20,652.00 | 02/03 |
| ASX 200指数 | 4,278.00 | 56.00 | 4,225.00 | 4,283.00 | 4,221.00 | 05:59 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウ平均先物 | 12,793.00 | 127.00 | 12,663.00 | 12,814.00 | 12,650.00 | 02/03 |
| S&P 500指数 | 1,339.10 | 16.40 | 1,323.00 | 1,342.00 | 1,320.30 | 02/03 |
| ナスダック指数 | 2,523.00 | 31.50 | 2,490.75 | 2,529.50 | 2,490.75 | 02/03 |
| S&Pトロント60 | 716.00 | 2.80 | 714.70 | 719.00 | 713.60 | 02/03 |
| メキシコ・ボルサ指数 | 38,299.00 | 421.00 | 37,965.00 | 38,430.00 | 37,965.00 | 02/03 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 65,321.00 | 605.00 | 64,890.00 | 65,820.00 | 64,190.00 | 02/03 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウ・ユーロストック50 | 2,514.00 | 35.00 | 2,480.00 | 2,525.00 | 2,468.00 | 02/03 |
| FT 100 | 5,856.00 | 107.00 | 5,762.00 | 5,878.50 | 5,740.00 | 02/03 |
| フランスCAC 40 | 3,420.50 | 45.50 | 3,380.50 | 3,430.50 | 3,360.00 | 02/03 |
| ドイツ DAX | 6,768.00 | 106.00 | 6,663.00 | 6,795.00 | 6,639.50 | 02/03 |
| スペインIBEX35 | 8,862.50 | 102.00 | 8,751.00 | 8,868.00 | 8,731.00 | 02/03 |
| ミラノ FTSE MIB | 16,442.00 | 186.00 | 16,240.00 | 16,485.00 | 16,170.00 | 02/03 |
| アムステルダムAEX | 325.25 | 3.25 | 321.90 | 326.60 | 319.50 | 02/03 |
| ストックホルム OMX30 | 1,078.50 | 12.75 | 1,064.00 | 1,083.50 | 1,063.00 | 02/03 |
| スイスSMI | 6,085.00 | 87.00 | 6,001.00 | 6,100.00 | 5,978.00 | 02/03 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
株式関連ニュース
-
ブラジル株(3日):上昇-米雇用統計受けた商品相場高で鉄鋼株高い (08:17)
-
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場 (08:03)
-
2月3日の米国マーケットサマリー:株は上昇、雇用統計を好感 (06:54)
トップニュース
米ISM非製造業景況指数:1月は56.8に上昇、市場予想上回る
(01:07)
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
三菱電:情報通信研究機構から指名停止、不適切請求で
(16:40)
注目の情報
(PR)