株価指数先物
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日経225大証 | 15,310.00 | -360.00 | 15,670.00 | 16,000.00 | 15,130.00 | 13:02 |
| 日経225シカゴ | 15,285.00 | -380.00 | 15,725.00 | 15,975.00 | 15,165.00 | 13:12 |
| 日経225シンガポール | 15,260.00 | -400.00 | 15,670.00 | 15,995.00 | 15,130.00 | 13:12 |
| 香港ハンセン指数 | 22,779.00 | -448.00 | 23,211.00 | 23,414.00 | 22,725.00 | 12:59 |
| ASX 200指数 | 5,089.00 | -82.00 | 5,172.00 | 5,206.00 | 5,062.00 | 13:12 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウ平均先物 | 15,277.00 | -43.00 | 15,330.00 | 15,337.00 | 15,277.00 | 13:04 |
| S&P 500指数 | 1,649.50 | -6.10 | 1,657.70 | 1,658.70 | 1,649.20 | 13:12 |
| ナスダック指数 | 2,992.75 | -8.25 | 2,999.75 | 3,000.00 | 2,992.75 | 12:59 |
| S&Pトロント60 | 732.80 | 1.40 | 731.60 | 739.60 | 729.80 | 05/22 |
| メキシコ・ボルサ指数 | 40,140.00 | -325.00 | 40,165.00 | 40,990.00 | 39,925.00 | 05/22 |
| ブラジル ボベスパ指数 | 56,439.00 | 237.00 | 56,330.00 | 57,150.00 | 56,050.00 | 05/22 |
| 指数 | 価格 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ダウ・ユーロストック50 | 2,827.00 | 17.00 | 2,818.00 | 2,838.00 | 2,788.00 | 05/22 |
| FT 100 | 6,748.50 | -69.50 | 6,775.50 | 6,777.50 | 6,747.50 | 13:05 |
| フランスCAC 40 | 4,033.50 | 15.00 | 4,017.00 | 4,043.50 | 3,979.00 | 05/22 |
| ドイツ DAX | 8,530.00 | 74.50 | 8,470.50 | 8,561.00 | 8,436.50 | 05/22 |
| スペインIBEX35 | 8,437.10 | 16.00 | 8,451.00 | 8,487.00 | 8,363.00 | 05/22 |
| ミラノ FTSE MIB | 17,536.00 | 100.00 | 17,470.00 | 17,605.00 | 17,390.00 | 05/22 |
| アムステルダムAEX | 372.20 | 1.65 | 370.50 | 372.80 | 368.20 | 05/22 |
| ストックホルム OMX30 | 1,256.00 | 7.00 | 1,250.00 | 1,259.00 | 1,247.50 | 05/22 |
| スイスSMI | 8,398.00 | 98.00 | 8,320.00 | 8,419.00 | 8,296.00 | 05/22 |
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
株式関連ニュース
-
東証REITが3日続落、4月1日以来の下げ幅-長期金利上昇を嫌気 (13:02)
-
債券先物は下げ幅縮小、長期金利1%の需要や日銀オペが支え-株安も (12:59)
-
【個別銘柄】三菱自や東映が急落、海運やキヤノン堅調、太陽誘電安い (12:12)
トップニュース
債券先物は下げ幅縮小、長期金利1%の需要や日銀オペが支え-株安も
(12:59)
日銀国債買い入れ、応札倍率「1年以下」が上昇-1年物オペは札割れ
(12:17)
野村HD:海外で債券関連、投資銀行業務を強化へ-人員増強
(10:40)
今日の動き
5月22日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:06)
【個別銘柄】三菱自や東映が急落、海運やキヤノン堅調、太陽誘電安い
(12:12)
乗組員の引き留め、困難になる恐れ-損失膨らむタンカー業界が懸念
(09:14)
注目の情報
(PR)