金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 08/16/2012 | 0.09 | 0.1 | 0 | -0 | 05/16 |
| 6ヶ月 | 0 | 11/15/2012 | 0.14 | 0.15 | 0 | -0 | 05/16 |
| 1年 | 0.000 | 05/02/2013 | 0.18 | 0.19 | 0.005 | 0.005 | 05/16 |
| 2年 | 0.250 | 04/30/2014 | 99.93 | 0.29 | -0.023 | 0.012 | 05/16 |
| 3年 | 0.250 | 05/15/2015 | 99.59 | 0.39 | -0.039 | 0.013 | 05/16 |
| 5年 | 0.875 | 04/30/2017 | 100.65 | 0.74 | -0.062 | 0.013 | 05/16 |
| 7年 | 1.250 | 04/30/2019 | 100.44 | 1.19 | 0 | -0 | 05/16 |
| 10年 | 1.750 | 05/15/2022 | 99.91 | 1.76 | 0.078 | -0.009 | 05/16 |
| 30年 | 3.000 | 05/15/2042 | 102.02 | 2.9 | 0.375 | -0.019 | 05/16 |
|
|
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5年 | 0.125 | 04/15/2017 | 106.57 | -1.17 | -0.219 | 0.041 | 05/16 |
| 10年 | 0.125 | 01/15/2022 | 105.06 | -0.39 | -0.266 | 0.026 | 05/16 |
| 20年 | 3.375 | 04/15/2032 | 160.47 | 0.26 | -0.578 | 0.022 | 05/16 |
| 30年 | 0.750 | 02/15/2042 | 101.96 | 0.68 | -0.453 | 0.017 | 05/16 |
| 期間 | 直近利回り | 前日利回り | 金利変化 | 週次利回り | 月次利回り | 半年利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 0.33% | 0.33% | 0.00% | 0.32% | 0.33% | 0.47% |
| 5年 | 0.78% | 0.80% | -0.02% | 0.83% | 0.93% | 1.26% |
| 7年 | 1.21% | 1.22% | -0.01% | 1.25% | 1.39% | 1.77% |
| 10年 | 1.92% | 1.92% | 0.00% | 1.96% | 2.14% | 2.50% |
| 15年 | 3.04% | 3.05% | -0.01% | 3.09% | 3.24% | 3.64% |
| 20年 | 3.35% | 3.34% | 0.01% | 3.38% | 3.50% | 3.93% |
| 30年 | 3.50% | 3.50% | 0.00% | 3.56% | 3.66% | 4.01% |
|
|
債券関連ニュース
-
債券続伸か、ギリシャ不安で米株安-長期金利9年ぶり低水準も(1) (08:05)
-
東京金融市場(16日):ブルームバーグリポート(動画) (21:33)
-
債券は上昇、ギリシャ懸念で避難買い-日銀の付利引き下げ観測も (17:03)
-
今日の国内市況(5月16日):株式、債券、為替市場 (16:46)
-
日銀基金国債買い入れ、初の札割れ-残存1年以上2年以下で(1) (13:01)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米鉱工業生産指数:4月は前月比1.1%上昇、市場予想を上回る
(23:59)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
「エロー」はアラビア語で男性器-新首相の名前で仏外務省が苦肉の策
(02:31)
注目の情報
(PR)