金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 08/19/2013 | 99.92 | 0.34 | 0 | 0.004 | 05/22 |
| 6ヶ月 | 0 | 11/18/2013 | 99.83 | 0.35 | -0.001 | 0.003 | 05/22 |
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2.250 | 03/07/2014 | 101.52 | 0.31 | -0 | -0.007 | 05/22 |
| 2年 | 2.750 | 01/22/2015 | 104.01 | 0.33 | -0 | -0.004 | 05/22 |
| 3年 | 2.000 | 01/22/2016 | 104.18 | 0.42 | -0 | -0.002 | 05/22 |
| 4年 | 1.750 | 01/22/2017 | 104.2 | 0.59 | -0 | -0.001 | 05/22 |
| 5年 | 5.000 | 03/07/2018 | 119.58 | 0.82 | -0 | -0.002 | 05/22 |
| 6年 | 4.500 | 03/07/2019 | 119.32 | 1.05 | -0.001 | -0.001 | 05/22 |
| 7年 | 4.750 | 03/07/2020 | 122.43 | 1.29 | -0.001 | -0.001 | 05/22 |
| 8年 | 3.750 | 09/07/2021 | 116.2 | 1.65 | -0.001 | -0.001 | 05/22 |
| 9年 | 4.000 | 03/07/2022 | 118.24 | 1.75 | 0 | -0.001 | 05/22 |
| 10年 | 1.750 | 09/07/2022 | 98.72 | 1.9 | -0 | 0 | 05/22 |
| 15年 | 4.250 | 12/07/2027 | 121.09 | 2.51 | -0 | -0 | 05/22 |
| 20年 | 4.250 | 06/07/2032 | 120.54 | 2.85 | -0 | -0 | 05/22 |
| 30年 | 4.500 | 12/07/2042 | 124.21 | 3.22 | 0 | -0 | 05/22 |
|
|
|
|
債券関連ニュース
-
債券先物は下げ幅縮小、長期金利1%の需要や日銀オペが支え-株安も (12:59)
-
日本債券:流動性供給の過去の入札結果(表) (12:46)
-
財務省:流動性供給入札、最大利回り較差プラス0.073%(表) (12:45)
-
国庫短期証券3カ月物の過去の入札結果(表) (12:37)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
注目の情報
(PR)