金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 08/15/2012 | 100 | 0.06 | 0.015 | -0.059 | 01:04 |
| 6ヶ月 | 0 | 11/14/2012 | 99.98 | 0.06 | 0.005 | -0.01 | 01:04 |
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 1.500 | 03/15/2013 | 101.19 | 0.07 | -0.025 | 0.025 | 01:04 |
| 2年 | 0.250 | 03/14/2014 | 100.33 | 0.07 | -0.015 | 0.008 | 01:04 |
| 3年 | 2.250 | 04/10/2015 | 105.99 | 0.18 | -0.07 | 0.021 | 01:04 |
| 4年 | 2.750 | 04/08/2016 | 109.43 | 0.31 | -0.1 | 0.023 | 01:04 |
| 5年 | 0.500 | 04/07/2017 | 99.89 | 0.52 | -0.095 | 0.02 | 01:04 |
| 6年 | 4.250 | 07/04/2018 | 120.78 | 0.77 | -0.185 | 0.026 | 01:04 |
| 7年 | 3.500 | 07/04/2019 | 117.46 | 0.96 | -0.18 | 0.023 | 01:04 |
| 8年 | 3.000 | 07/04/2020 | 114.46 | 1.13 | -0.19 | 0.022 | 01:04 |
| 9年 | 3.250 | 07/04/2021 | 116.85 | 1.28 | -0.155 | 0.016 | 01:04 |
| 10年 | 1.750 | 07/04/2022 | 102.62 | 1.47 | -0.12 | 0.013 | 01:04 |
| 15年 | 6.500 | 07/04/2027 | 157.88 | 2.03 | -0.405 | 0.023 | 01:04 |
| 20年 | 4.750 | 07/04/2034 | 144.13 | 2.21 | -0.55 | 0.025 | 01:04 |
| 30年 | 2.500 | 07/04/2044 | 108.36 | 2.14 | -0.54 | 0.022 | 01:04 |
|
|
|
|
債券関連ニュース
-
債券続伸か、ギリシャ不安で米株安-長期金利9年ぶり低水準も(1) (08:05)
-
東京金融市場(16日):ブルームバーグリポート(動画) (21:33)
-
債券は上昇、ギリシャ懸念で避難買い-日銀の付利引き下げ観測も (17:03)
-
今日の国内市況(5月16日):株式、債券、為替市場 (16:46)
-
日銀基金国債買い入れ、初の札割れ-残存1年以上2年以下で(1) (13:01)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米鉱工業生産指数:4月は前月比1.1%上昇、市場予想を上回る
(23:59)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
「エロー」はアラビア語で男性器-新首相の名前で仏外務省が苦肉の策
(02:31)
注目の情報
(PR)