金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 08/14/2013 | 100.01 | -0.03 | -0.001 | 0.004 | 16:16 |
| 6ヶ月 | 0 | 11/13/2013 | 100 | -0 | -0.001 | 0.002 | 16:16 |
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 0.000 | 04/30/2014 | 100.01 | -0.01 | 0.004 | -0.004 | 16:16 |
| 2年 | 0.000 | 06/12/2015 | 100.01 | -0 | -0.008 | 0.004 | 16:16 |
| 3年 | 2.750 | 04/08/2016 | 107.72 | 0.06 | -0.015 | 0.003 | 16:16 |
| 4年 | 0.500 | 04/07/2017 | 101.09 | 0.22 | -0.016 | 0.004 | 16:16 |
| 5年 | 0.250 | 04/13/2018 | 99.24 | 0.41 | -0.025 | 0.005 | 16:16 |
| 6年 | 3.500 | 07/04/2019 | 117.31 | 0.61 | -0.042 | 0.005 | 16:16 |
| 7年 | 3.000 | 07/04/2020 | 115.13 | 0.8 | -0.048 | 0.006 | 16:16 |
| 8年 | 3.250 | 07/04/2021 | 117.14 | 1.04 | -0.048 | 0.005 | 16:17 |
| 9年 | 1.750 | 07/04/2022 | 104.13 | 1.27 | -0.05 | 0.006 | 16:17 |
| 10年 | 1.500 | 02/15/2023 | 101.07 | 1.38 | -0.05 | 0.005 | 16:15 |
| 15年 | 5.625 | 01/04/2028 | 147.2 | 1.9 | -0.14 | 0.008 | 16:16 |
| 20年 | 4.750 | 07/04/2034 | 142.64 | 2.2 | -0.243 | 0.011 | 16:17 |
| 30年 | 2.500 | 07/04/2044 | 103.88 | 2.32 | -0.28 | 0.012 | 16:17 |
|
|
|
|
債券関連ニュース
-
今日の国内市況(5月21日):株式、債券、為替市場 (15:42)
-
債券は下落、40年債入札結果低調で売り優勢-黒田総裁発言の余波も (15:22)
-
【コラム】「わざとらしい無知」より日本は自らを正視せよ-ペセック (14:34)
-
日本債券:40年利付国債の過去の入札結果 (表) (12:47)
-
財務省:40年利付国債入札結果、最高落札利回り1.955%(表) (12:46)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
日本株は小幅に高値更新、輸出や資源、鉄鋼上げ-売買高は歴代2位
(15:35)
米SAC:外部資金の運用停止を検討、当局との合意に向け-関係者
(09:19)
中国:実際の貿易黒字は公式統計の1割、偽装取引計上で-BOA
(10:15)
今日の動き
5月20日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:21)
【個別銘柄】GSユアサストップ高、太陽光関連が急騰、村田製は下落
(15:35)
明治安田生命:次期社長に根岸氏昇格、会長は鈴木氏に-7月就任
(16:14)
注目の情報
(PR)