金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 07/01/2012 | 990.11 | 8.42 | 0.306 | 0.01 | 06:01 |
| 6ヶ月 | 0 | 10/01/2012 | 971.25 | 8.07 | 0.374 | -0.022 | 06:01 |
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 0.000 | 04/01/2013 | 936.57 | 7.93 | 0.487 | -0.027 | 06:01 |
| 2年 | 0.000 | 04/01/2014 | 858.85 | 8.5 | 2.124 | -0.125 | 06:01 |
| 3年 | 10.000 | 01/01/2015 | 1060.66 | 8.9 | 2.786 | -0.108 | 06:01 |
| 4年 | 0.000 | 01/01/2016 | 718.62 | 9.57 | 1.376 | -0.047 | 06:01 |
| 5年 | 10.000 | 01/01/2017 | 1048.21 | 9.71 | 2.226 | -0.052 | 06:01 |
| 6年 | 10.000 | 01/01/2018 | 1043.18 | 9.87 | 2.127 | -0.043 | 06:01 |
| 9年 | 10.000 | 01/01/2021 | 1029.42 | 10.21 | 3.353 | -0.055 | 06:01 |
| 10年 | 10.000 | 01/01/2023 | 1015.19 | 10.42 | 2.862 | -0.041 | 06:01 |
|
|
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ブラジル グローバル債 | 7.875 | 03/07/2015 | 118.62 | 0.98 | -0.022 | 05/16 |
| メキシコ グローバル債 | 6.625 | 03/03/2015 | 114.12 | 1.4 | -0.055 | 05/16 |
| コロンビア グローバル債 | 8.250 | 12/22/2014 | 118.3 | 0.9 | -0.086 | 05/16 |
| パナマ グローバル債 | 7.250 | 03/15/2015 | 116.04 | 1.33 | -0.011 | 06:00 |
| チリ国債 | 5.500 | 01/15/2013 | 103.03 | 0.67 | -0.077 | 05/16 |
| ペルー国債 | 8.375 | 05/03/2016 | 124.5 | 1.8 | -0.004 | 08:44 |
| ベネズエラ国債 | 5.750 | 02/26/2016 | 86 | 9.79 | 0.437 | 05/16 |
|
|
債券関連ニュース
-
債券続伸か、ギリシャ不安で米株安-長期金利9年ぶり低水準も(1) (08:05)
-
東京金融市場(16日):ブルームバーグリポート(動画) (21:33)
-
債券は上昇、ギリシャ懸念で避難買い-日銀の付利引き下げ観測も (17:03)
-
今日の国内市況(5月16日):株式、債券、為替市場 (16:46)
-
日銀基金国債買い入れ、初の札割れ-残存1年以上2年以下で(1) (13:01)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米鉱工業生産指数:4月は前月比1.1%上昇、市場予想を上回る
(23:59)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
「エロー」はアラビア語で男性器-新首相の名前で仏外務省が苦肉の策
(02:31)
注目の情報
(PR)