金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 05/07/2012 | 99.97 | 0.11 | -0.001 | 0.004 | 06:00 |
| 6ヶ月 | 0 | 07/10/2012 | 99.96 | 0.1 | 0.001 | -0.001 | 02/03 |
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 利回り | 価格変化率 | 利回り変化率 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 0.200 | 02/15/2013 | 100.09 | 0.12 | -0.003 | 0.003 | 02/03 |
| 2年 | 0.100 | 02/15/2014 | 99.94 | 0.14 | -0.008 | 0.004 | 02/03 |
| 3年 | 1.300 | 12/20/2014 | 103.19 | 0.18 | -0.003 | -0.001 | 02/03 |
| 4年 | 1.400 | 12/20/2015 | 104.4 | 0.25 | -0.015 | 0.002 | 02/03 |
| 5年 | 0.300 | 12/20/2016 | 99.9 | 0.32 | 0.01 | -0.002 | 02/03 |
| 6年 | 1.500 | 12/20/2017 | 106.23 | 0.42 | -0.03 | 0.004 | 02/03 |
| 7年 | 1.500 | 03/20/2019 | 106.59 | 0.54 | -0.027 | 0.003 | 02/03 |
| 8年 | 1.300 | 12/20/2019 | 104.82 | 0.66 | -0.042 | 0.005 | 02/03 |
| 9年 | 1.200 | 12/20/2020 | 103.23 | 0.82 | -0.044 | 0.005 | 02/03 |
| 10年 | 1.000 | 12/20/2021 | 100.5 | 0.95 | 0.054 | -0.006 | 02/03 |
| 15年 | 2.100 | 12/20/2026 | 108.64 | 1.4 | 0.104 | -0.008 | 02/03 |
| 20年 | 1.800 | 12/20/2031 | 101.33 | 1.72 | 0.09 | -0.006 | 02/03 |
| 30年 | 2.000 | 09/20/2041 | 102.17 | 1.89 | 0.039 | -0.002 | 02/03 |
|
|
|
|
債券関連ニュース
-
東京金融市場(3日):ブルームバーグリポート(動画) (21:27)
-
物価連動国債の発行再開に向けた協議を10日に開催-財務省幹部 (16:45)
-
債券反落、米雇用統計や高値警戒-好需給で長期金利は2週ぶり低水準 (16:10)
-
日銀:国債買い切りオペ一覧 (表) (11:56)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
米ISM非製造業景況指数:1月は56.8に上昇、市場予想上回る
(01:07)
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
三菱電:情報通信研究機構から指名停止、不適切請求で
(16:40)
注目の情報
(PR)