金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 金利 | 価格変化 | 金利変化 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 06/07/2010 | 99.97 | 0.13 | 0.001 | 0.002 | 18:58 |
| 6ヶ月 | 0 | 09/10/2010 | 99.94 | 0.13 | 0.001 | 0.001 | 18:58 |
| 1年 | 0.5 | 01/15/2011 | 100.31 | 0.12 | -0.003 | -0.002 | 18:58 |
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 金利 | 価格変化 | 金利変化 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 0.200 | 03/15/2012 | 100.1 | 0.15 | 0 | 0 | 18:58 |
| 3年 | 1.000 | 12/20/2012 | 102.21 | 0.2 | -0.009 | 0 | 18:58 |
| 4年 | 1.400 | 12/20/2013 | 103.99 | 0.33 | -0.03 | 0.005 | 18:58 |
| 5年 | 0.500 | 12/20/2014 | 100.1 | 0.48 | -0.019 | 0.004 | 18:58 |
| 6年 | 1.400 | 12/20/2015 | 104.49 | 0.59 | -0.002 | -0.001 | 18:58 |
| 7年 | 1.700 | 03/20/2017 | 106.2 | 0.77 | 0.048 | -0.008 | 18:58 |
| 8年 | 1.500 | 12/20/2017 | 104.35 | 0.9 | 0.078 | -0.011 | 18:58 |
| 9年 | 1.300 | 12/20/2018 | 101.68 | 1.09 | 0.047 | -0.006 | 18:58 |
| 10年 | 1.400 | 03/20/2020 | 100.8 | 1.31 | 0.026 | -0.002 | 18:58 |
| 15年 | 2.000 | 12/20/2024 | 102.46 | 1.79 | 0.023 | -0.002 | 18:58 |
| 20年 | 2.200 | 12/20/2029 | 100.92 | 2.13 | 0.014 | -0.001 | 18:58 |
| 30年 | 2.300 | 03/20/2040 | 100.18 | 2.29 | 0.177 | -0.01 | 18:58 |
|
|
|
|
債券関連ニュース
-
東京ガスの保証コスト低下、アイフルはリカバリー44%-CDS取引 (18:16)
-
日本政府、日銀に国債購入拡大を求めていない-ダウ・ジョーンズ (17:40)
-
日本の2月国債決済の不処理発生状況:日本銀行アンケート(表) (16:45)
-
今日の国内市況:株式続落、中期債が小幅安-円が下落 (16:11)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
中国2月の貿易黒字:1年ぶり低水準-輸入が予想上回る増加
(13:57)
日本株は小幅続落、海運や石油安い-SQ控え日経平均動き今年最小
(16:25)
東京外為:円が対資源国通貨で下落、中国景気底堅くリスク選好の売り
(15:48)
1月の機械受注は2カ月ぶりマイナス-反動減、基調判断は上方修正
(11:43)
今日の動き
きょうの予定:機械受注、企業物価、ECB総裁講演、米財政収支
(06:05)
3月9日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)
(08:03)
欧州企業の社債保証コスト、ほぼ変わらず-クレジットデリバティブ
(17:52)