金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 金利 | 価格変化 | 金利変化 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 06/14/2010 | 99.97 | 0.13 | 0.001 | 0.001 | 03/12 |
| 6ヶ月 | 0 | 09/10/2010 | 99.94 | 0.13 | 0.001 | -0.001 | 03/12 |
| 1年 | 0.5 | 01/15/2011 | 100.32 | 0.12 | -0.001 | -0.001 | 03/12 |
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 金利 | 価格変化 | 金利変化 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 0.200 | 03/15/2012 | 100.12 | 0.15 | 0 | 0 | 03/12 |
| 3年 | 1.000 | 12/20/2012 | 102.23 | 0.2 | -0.002 | -0.001 | 03/12 |
| 4年 | 1.400 | 12/20/2013 | 103.96 | 0.34 | -0.041 | 0.009 | 03/12 |
| 5年 | 0.500 | 03/20/2015 | 99.93 | 0.52 | -0.073 | 0.015 | 03/12 |
| 6年 | 1.400 | 12/20/2015 | 104.36 | 0.62 | -0.13 | 0.021 | 03/12 |
| 7年 | 1.700 | 03/20/2017 | 105.91 | 0.82 | -0.219 | 0.029 | 03/12 |
| 8年 | 1.500 | 12/20/2017 | 103.98 | 0.96 | -0.257 | 0.033 | 03/12 |
| 9年 | 1.300 | 12/20/2018 | 101.32 | 1.14 | -0.243 | 0.029 | 03/12 |
| 10年 | 1.400 | 03/20/2020 | 100.54 | 1.35 | -0.213 | 0.025 | 03/12 |
| 15年 | 2.000 | 12/20/2024 | 102.34 | 1.81 | -0.131 | 0.01 | 03/12 |
| 20年 | 2.200 | 12/20/2029 | 100.92 | 2.14 | -0.056 | 0.004 | 03/12 |
| 30年 | 2.300 | 03/20/2040 | 100.36 | 2.29 | 0.089 | -0.005 | 03/12 |
|
|
|
|
債券関連ニュース
-
日銀は新型オペ拡充か、政治の強い圧力に批判の声も-17日に決定 (00:01)
-
財務省:4-6月期の買入消却の減額対応や超長期債の銘柄統合で議論 (20:13)
-
日本ソブリンの保証コスト上昇、武富士はアップフロント-CDS取引 (19:10)
-
今日の国内市況:日本株は続伸、債券は下落-円下落、日銀緩和観測 (16:45)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
米国株(12日):総じて下落、消費者マインド指数の低下を嫌気
(07:51)
米国債(12日):2年債、週間で続落-ギリシャ危機収拾期待
(06:34)
NY外為:ドルと円は下落、成長期待で高利回り通貨に資金シフト
(06:34)
米AIGには金融危機への備えなかった、責任所在も不明-前法律顧問
(12:16)