金利/債券
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 金利 | 価格変化 | 金利変化 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ヶ月 | 0 | 05/12/2010 | 99.97 | 0.13 | 0 | 0.003 | 11:00 |
| 6ヶ月 | 0 | 08/10/2010 | 99.94 | 0.13 | 0 | 0.001 | 11:00 |
| 1年 | 0.5 | 01/15/2011 | 100.34 | 0.12 | -0.007 | 0.002 | 11:00 |
| 期間 | クーポン | 償還日 | 価格 | 金利 | 価格変化 | 金利変化 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2年 | 0.200 | 02/15/2012 | 100.07 | 0.16 | 0 | 0 | 11:00 |
| 3年 | 1.000 | 12/20/2012 | 102.15 | 0.24 | 0.013 | -0.008 | 11:00 |
| 4年 | 1.400 | 12/20/2013 | 103.88 | 0.38 | 0.018 | -0.008 | 11:00 |
| 5年 | 0.500 | 12/20/2014 | 99.88 | 0.52 | 0.047 | -0.01 | 11:00 |
| 6年 | 1.400 | 12/20/2015 | 104.1 | 0.67 | 0.061 | -0.012 | 11:00 |
| 7年 | 1.700 | 03/20/2017 | 105.63 | 0.86 | 0.286 | -0.042 | 11:00 |
| 8年 | 1.500 | 12/20/2017 | 103.52 | 1.02 | 0.107 | -0.015 | 11:00 |
| 9年 | 1.300 | 12/20/2018 | 100.9 | 1.19 | 0.128 | -0.016 | 11:00 |
| 10年 | 1.300 | 12/20/2019 | 99.44 | 1.36 | 0.078 | -0.009 | 11:00 |
| 15年 | 2.000 | 12/20/2024 | 102.1 | 1.82 | 0.165 | -0.014 | 11:00 |
| 20年 | 2.100 | 12/20/2029 | 99.24 | 2.16 | 0.069 | -0.005 | 11:00 |
| 30年 | 2.200 | 09/20/2039 | 97.89 | 2.32 | 0.172 | -0.01 | 11:00 |
|
|
|
|
債券関連ニュース
-
日本債券:30年利付国債の過去の入札結果(表) (10:31)
-
国庫短期証券3カ月物の過去の入札結果(表) (10:21)
-
債券先物が小幅高、ダウ1万ドル割れで日経平均続落―30年債入札前 (10:07)
-
新発10年物国債利回りは前日比変わらずの1.355%で取引開始 (10:01)
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
トップニュース
日本株は下落、電機や化学、ディフェンシブ中心に売り-小糸製急落
(10:38)
1月の米雇用トレンド指数:1年ぶり高水準-5カ月連続の上昇
(01:35)
ECB総裁:豪州出発を1日繰り上げ-EU首脳会議出席へ
(10:34)
UBS:今年は通期黒字に回復の見込み-クレディ・スイス追撃開始か
(17:01)
ゴールドマンCEO、給与計画で米報酬監督官の助言を採用
(01:13)
今日の動き
きょうの予定:HOYA・日産自決算、工作機械受注、米卸売在庫
(05:57)
2月8日の海外株式・債券・為替・商品市場(Update2)
(08:11)
大林道路株一時ストップ高、コスト減で通期利益増額-増配も
(10:44)