トップ投信ランキング
| 順位 | 名称 | 基準価額* | 年初来 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coba ETN -2x VSTOXXF Daily S | 712.59 | 312.60 | 277.62 | N.A. |
| 2 | New Venturetec Ltd/fund | 26.18 | 295.61 | 115.51 | 8.34 |
| 3 | Coba ETN -2x VIXF Daily Shor | 648.89 | 125.96 | N.A. | N.A. |
| 4 | Coba ETN 3x NKYF Daily Long | 201.58 | 108.67 | 216.27 | N.A. |
| 5 | Coba ETN 4x DJIAF Daily Long | 152.30 | 95.40 | 114.77 | N.A. |
| 6 | Coba ETN 4x SPXF Daily Long | 162.14 | 88.19 | 125.75 | N.A. |
| 7 | Coba ETC -4x Gold Daily Shor | 125.04 | 81.23 | 22.53 | N.A. |
| 8 | Coba ETN -1x VIXF Daily Shor | 373.54 | 81.19 | 195.59 | N.A. |
| 9 | Coba ETN 4x NKYF Daily Long | 253.03 | 70.38 | 70.68 | N.A. |
| 10 | Coba ETN 4x TECDAXF Daily Lo | 352.72 | 70.06 | 127.75 | N.A. |
| 11 | Coba ETN 3x DJIAF Daily Long | 131.49 | 66.91 | 79.31 | N.A. |
| 12 | Coba ETN 3x SPXF Daily Long | 138.71 | 62.72 | 87.07 | N.A. |
| 13 | Coba ETN 2x NKYF Daily Long | 202.79 | 60.36 | 105.80 | N.A. |
| 14 | Coba ETC -3x Gold Daily Shor | 118.20 | 58.62 | 19.55 | N.A. |
| 15 | Coba ETN 3x MDAXF Daily Long | 393.45 | 58.52 | 137.18 | N.A. |
| 16 | Coba ETC 3x Natural Gas Dail | 43.08 | 57.20 | -5.30 | N.A. |
| 17 | Coba ETN 3x TECDAXF Daily Lo | 273.86 | 50.82 | 92.19 | N.A. |
| 18 | Coba ETC -4x Copper Daily Sh | 70.93 | 49.82 | 53.95 | N.A. |
| 19 | Africa Opportunity Fund Ltd | N.A. | 49.43 | 31.74 | 5.89 |
| 20 | Coba ETN 3x NDXF Daily Long | 112.82 | 48.98 | 49.34 | N.A. |
| 21 | Market Vectors Solar Energy | N.A. | 43.81 | 33.28 | -32.17 |
| 22 | Coba ETC 2x Natural Gas Dail | 28.82 | 43.38 | 14.76 | N.A. |
| 23 | AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI US | 458.65 | 42.94 | 48.62 | 27.37 |
| 24 | Coba ETN 2x DJIAF Daily Long | 142.36 | 42.08 | 47.93 | N.A. |
| 25 | Vietnam Property Fund Ltd | N.A. | 40.79 | 8.64 | -19.03 |
*取引所に上場されている投資信託の価格は、日中更新します。
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
投資信託関連ニュース
-
ソニー娯楽事業の分離提案、「良い案でない」-大和投信運用者(1) (16:52)
-
ユニクロ高騰にゆがむ日経平均、投機売買温床も-指数正当性に疑問符 (09:54)
-
小型株優位は2年続く、緩和相場再来と3本目の矢-インベスコ得能氏 (11:09)
-
SMBC日興の新規投信、6年ぶりの大型設定-資源革命の米大陸株 (08:08)
トップニュース
米国株(24日):総じて下落、金融政策の行方警戒ー景気見極めへ
(07:07)
NY外為(24日):ドルが対ユーロで下げ埋める-米耐久財受注で
(06:50)
米国債(24日):続伸、利回りが2カ月ぶり高水準で買い膨らむ
(06:26)
米製造業耐久財受注:4月は3.3%増、コア資本財出荷はマイナス
(23:07)
野村、MS、JPモルガンがサントリーIPO主幹事に-7月上場へ
(17:33)
今日の動き
5月24日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:14)
中国株(終了):反発-ヘルスケアやテクノロジー株がけん引
(17:08)
ミュンヘンのサッカーファン、ビール祭り予約とCL決勝チケット交換
(18:24)
注目の情報
(PR)