トップ投信ランキング
| 順位 | 名称 | 基準価額* | 年初来 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orchid Capital Ltd/Fund | N.A. | 100.00 | 76.47 | 210.40 |
| 2 | Dragon Capital - Vietnam Ent | 0 | 87.50 | 66.67 | -7.57 |
| 3 | AIRE GMBH & Co KGAA | 19.65 | 79.21 | 63.33 | 23.50 |
| 4 | AIRE GMBH & Co KGAA | 9.81 | 77.80 | 62.05 | 23.17 |
| 5 | Coba ETN 15x BUNDF Daily Lon | 176.60 | 67.87 | N.A. | N.A. |
| 6 | Coba ETN 4x MDAXF Daily Long | 196.49 | 67.63 | N.A. | N.A. |
| 7 | Coba ETN 4x TECDAXF Daily Lo | 170.90 | 53.11 | N.A. | N.A. |
| 8 | Katana Capital Ltd/Fund | N.A. | 51.91 | -2.56 | 34.62 |
| 9 | Coba ETN 3x MDAXF Daily Long | 170.51 | 51.06 | N.A. | N.A. |
| 10 | Coba ETN 10x BUNDF Daily Lon | 151.37 | 46.11 | N.A. | N.A. |
| 11 | Vietnam Holding Ltd | N.A. | 42.50 | 34.22 | 19.96 |
| 12 | Coba ETN 3x TECDAXF Daily Lo | 152.93 | 40.56 | N.A. | N.A. |
| 13 | db xトラッカーズ-FTSEベトナムETF | 19.87 | 39.67 | -13.99 | -11.82 |
| 14 | ETFS Short Natural Gas | 283.68 | 38.38 | 139.71 | 56.11 |
| 15 | Market Vectors Egypt Index E | N.A. | 37.80 | -5.87 | N.A. |
| 16 | Global X FTSE Colombia 20 ET | N.A. | 31.48 | 23.93 | N.A. |
| 17 | db Monthly Short Natural Gas | 204.69 | 31.04 | N.A. | N.A. |
| 18 | ETFS Leveraged Soybeans | 29.82 | 29.93 | 8.58 | 15.37 |
| 19 | Thai Fund Inc/The | 6.08 | 29.90 | 33.08 | 40.06 |
| 20 | DWS Vietnam Fund Ltd | N.A. | 28.57 | 8.43 | 0.19 |
| 21 | Antecedo CIS Strategic Inves | 984.50 | 27.98 | -6.69 | N.A. |
| 22 | Credit Suisse SICAV Lux Equi | 118.25 | 27.34 | 22.00 | 21.98 |
| 23 | ETFS Short Coffee | 30.69 | 27.25 | 63.98 | -11.85 |
| 24 | Volta Finance Ltd/fund | N.A. | 27.15 | 10.44 | 94.47 |
| 25 | BBビオテック | 86.30 | 26.32 | 20.94 | 18.98 |
*取引所に上場されている投資信託の価格は、日中更新します。
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
投資信託関連ニュース
-
英FRM:複数の日本株ヘッジファンドで資金運用-国内年金に照準 (11:51)
-
米ブラックロック:東電債を継続保有へ、総合計画で格下げ回避と分析 (13:48)
-
モルガン・スタンレーMUFG証の大橋英敏債券調査本部長が退社へ (16:35)
-
SMBC日興証のアジア株ファンド、4年9カ月ぶりの大型設定へ (14:31)
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米鉱工業生産指数:4月は前月比1.1%上昇、市場予想を上回る
(23:59)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
米マイクロン株、大幅高-エルピーダ買収コスト予想下回るとの見方で
(08:37)
英銀ロイズ、トレーダー2人を停職-LIBORなど操作めぐる調査
(08:07)
注目の情報
(PR)