トップ投信ランキング
| 順位 | 名称 | 基準価額* | 年初来 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Performance RJ FIDC NP | 1203.06 | 87315.17 | 96670.62 | N.A. |
| 2 | Kobold FIDC Mercantis e Fina | 1075866 | 9117.57 | 10012.91 | N.A. |
| 3 | Kobold FIDC Mercantis e Fina | 1039927 | 8681.09 | 8263.28 | N.A. |
| 4 | FIDC Mercantis Athos Farma D | 0.06 | 3880.93 | -94.49 | -94.56 |
| 5 | Global Mercantil FIDC Multis | 88454.28 | 1589.47 | 62.46 | N.A. |
| 6 | FIP Alfa 7 | 13214770 | 1227.26 | N.A. | N.A. |
| 7 | FIP D2HFP | 9289619 | 830.68 | N.A. | N.A. |
| 8 | BTG Pactual Direcional B Fun | 6.35 | 258.45 | N.A. | N.A. |
| 9 | KBF Lion Multitrading Credit | 1088.88 | 238.59 | 841.27 | N.A. |
| 10 | Fundo Imobiliario Trade Cent | 2930.43 | 127.64 | 157.51 | 41.62 |
| 11 | FIDC Cedae | 1048.00 | 102.33 | N.A. | N.A. |
| 12 | FIDC NP Vale | 2073692 | 99.49 | N.A. | N.A. |
| 13 | Libra FIDC Multissetorial | 59724.21 | 82.45 | 1170.87 | N.A. |
| 14 | FIQ FIDC Silverado TOTVM | 1667.41 | 78.44 | 304.08 | N.A. |
| 15 | Annecy FIC FI Multimercado | 38.57 | 70.00 | 81.04 | 30.06 |
| 16 | FI Multimercado Dinamica Cre | 2.55 | 62.38 | 84.93 | N.A. |
| 17 | FI Multim Citibrazil Bond FI | 8.29 | 60.85 | 39.63 | 38.28 |
| 18 | Perimeter Shield FI Multimer | 1.04 | 51.20 | N.A. | N.A. |
| 19 | Gardens FIP | 994.12 | 50.73 | 16.84 | 19.36 |
| 20 | Rg Salamanca I FIP | 274082.20 | 50.72 | 16.86 | 19.44 |
| 21 | Advis Equities Total Return | 1.63 | 50.05 | 64.53 | N.A. |
| 22 | BB Acoes Cielo FI | 2.17 | 48.94 | 88.92 | N.A. |
| 23 | Bradesco FIA Cielo | 2.12 | 48.57 | 88.07 | N.A. |
| 24 | FIC FIP Patria Real Estate T | 1314.98 | 48.56 | 48.61 | N.A. |
| 25 | Fugi Fundo de Investimento d | 0.98 | 47.87 | N.A. | N.A. |
*取引所に上場されている投資信託の価格は、日中更新します。
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
投資信託関連ニュース
-
英FRM:複数の日本株ヘッジファンドで資金運用-国内年金に照準 (11:51)
-
米ブラックロック:東電債を継続保有へ、総合計画で格下げ回避と分析 (13:48)
-
モルガン・スタンレーMUFG証の大橋英敏債券調査本部長が退社へ (16:35)
-
SMBC日興証のアジア株ファンド、4年9カ月ぶりの大型設定へ (14:31)
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米鉱工業生産指数:4月は前月比1.1%上昇、市場予想を上回る
(23:59)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
米マイクロン株、大幅高-エルピーダ買収コスト予想下回るとの見方で
(08:37)
英銀ロイズ、トレーダー2人を停職-LIBORなど操作めぐる調査
(08:07)
注目の情報
(PR)