トップ投信ランキング
| 順位 | 名称 | 基準価額* | 年初来 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AXA Super Directions Persona | 70.32 | 352.34 | 286.64 | 73.03 |
| 2 | Austock High Yield Fund | 0.00 | 186.77 | 38.06 | N.A. |
| 3 | AXA Super Directions Persona | 10 | 113.08 | 90.95 | 25.48 |
| 4 | Orchid Capital Ltd/Fund | 0.01 | 109.52 | 83.33 | 144.58 |
| 5 | AXA Super Directions Persona | 38.07 | 103.46 | 74.28 | 32.60 |
| 6 | ANZ OneAnswer Investment Por | 0.86 | 78.74 | 54.76 | 25.47 |
| 7 | ANZ OneAnswer Investment Por | 0.86 | 78.74 | 54.76 | 25.47 |
| 8 | AXA Super Directions Persona | 10 | 79.15 | 50.97 | 15.53 |
| 9 | マックス・トラスト | 0.38 | 45.16 | 7.14 | 203.19 |
| 10 | Authorised Investment Fund L | 0.01 | 40.00 | -12.50 | N.A. |
| 11 | Mercantile Investment Co Ltd | 0.09 | 30.88 | 89.36 | 31.12 |
| 12 | Colonial First State FirstCh | 0.19 | 24.14 | 3.07 | 49.93 |
| 13 | Colonial First State FirstCh | 0.26 | 24.01 | 3.10 | 49.74 |
| 14 | AMP - Future Directions Mode | 1.00 | 23.92 | 21.30 | 14.55 |
| 15 | Colonial First State FirstCh | 0.34 | 23.65 | 2.52 | 38.85 |
| 16 | Colonial First State FirstCh | 0.21 | 23.36 | 1.33 | 47.05 |
| 17 | Colonial First State - First | 0.19 | 23.22 | 1.20 | 47.17 |
| 18 | Smallco Investment Fund | 2.03 | 22.50 | 8.44 | 21.70 |
| 19 | Australian Unity Investments | 0.10 | 22.43 | 5.60 | 27.42 |
| 20 | Colonial First State FirstCh | 0.31 | 21.87 | 0.72 | 37.21 |
| 21 | Platinum European Fund | 1.99 | 21.72 | -0.92 | 11.68 |
| 22 | OC Dynamic Equity Fund | 2.03 | 21.10 | -2.03 | 22.01 |
| 23 | Magellan Flagship Fund Ltd | 0.96 | 20.71 | 24.26 | 15.36 |
| 24 | Russell Inflation Linked Bon | 0.88 | 20.70 | 34.84 | 15.99 |
| 25 | Schroder Microcap Fund | 1.12 | 18.80 | 11.76 | 22.83 |
*取引所に上場されている投資信託の価格は、日中更新します。
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
投資信託関連ニュース
-
英FRM:複数の日本株ヘッジファンドで資金運用-国内年金に照準 (11:51)
-
米ブラックロック:東電債を継続保有へ、総合計画で格下げ回避と分析 (13:48)
-
モルガン・スタンレーMUFG証の大橋英敏債券調査本部長が退社へ (16:35)
-
SMBC日興証のアジア株ファンド、4年9カ月ぶりの大型設定へ (14:31)
トップニュース
米国株:4日続落、欧州不安で下げに転じる-米指標堅調で買い先行も
(06:55)
FOMC議事録:幾人かのメンバーは景気失速なら追加緩和必要と指摘
(04:44)
ECB:一部ギリシャ銀向け融資を停止へ-総裁は離脱に言及
(06:29)
米鉱工業生産指数:4月は前月比1.1%上昇、市場予想を上回る
(23:59)
日本株は小幅続落へ、ギリシャめぐる不透明感くすぶる-割安感支え
(08:10)
今日の動き
5月16日の海外株式・債券・為替・商品市場 (2)
(07:12)
米マイクロン株、大幅高-エルピーダ買収コスト予想下回るとの見方で
(08:37)
英銀ロイズ、トレーダー2人を停職-LIBORなど操作めぐる調査
(08:07)
注目の情報
(PR)