トップ投信ランキング
| 順位 | 名称 | 基準価額* | 年初来 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HSBC インド・インフラ株式オ | 4479 | 34.83 | -43.97 | N.A. |
| 2 | Wブル・香港株オープン/新光 | 13211 | 27.86 | -26.24 | N.A. |
| 3 | HSBCインド株式ファンド (3ヶ月決算 | 4510 | 27.19 | -28.50 | 17.32 |
| 4 | HSBCインドオープン | 12055 | 26.46 | -28.31 | 16.46 |
| 5 | エマージング・ダブルブル・ベ | 7703 | 25.09 | N.A. | N.A. |
| 6 | アムンディ・インド・インフラ | 5149 | 23.89 | -22.63 | 12.63 |
| 7 | ジャパン・ゴールドファンド( | 15157 | 23.40 | 38.48 | N.A. |
| 8 | オーロラ II - トルコ投資ファンド/野村 | 11567 | 23.28 | -21.75 | 24.57 |
| 9 | 新生・UTIインドインフラ関連株式ファン | 4253 | 22.92 | -22.29 | 11.99 |
| 10 | インド・インフラ関連株式オー | 5094 | 22.81 | -31.05 | N.A. |
| 11 | フランクリン・インド株式オープン(インフラ・消 | 7541 | 22.58 | -18.88 | 20.76 |
| 12 | ライジング・トルコ株式ファン | 7712 | 22.53 | N.A. | N.A. |
| 13 | ING・トルコ株式ファンド | 10544 | 22.52 | N.A. | N.A. |
| 14 | PCAインド・インフラ株式ファンド | 5305 | 22.40 | -19.61 | 10.89 |
| 15 | UBPトルコ株式ファンド | 10565 | 21.91 | N.A. | N.A. |
| 16 | 高成長インド・中型株式ファン | 9291 | 21.82 | N.A. | N.A. |
| 17 | PCAインド株式オープン | 8614 | 21.75 | -18.14 | 14.87 |
| 18 | 損保ジャパン-フォルティス・トルコ株式オーフ | 8128 | 21.64 | -17.92 | 24.85 |
| 19 | ブラックロック・インド株ファンド | 7374 | 21.56 | -18.23 | 10.34 |
| 20 | ダイワ・ダイナミック・インド株ファンド | 4297 | 21.28 | -17.38 | 11.35 |
| 21 | PCAインド株式ファンド(3ヶ月決算 | 4864 | 21.18 | -18.18 | 15.35 |
| 22 | UBSブラジル・インデックス・ | 6521 | 21.03 | -14.52 | 20.94 |
| 23 | ピクテ・インデックス・ファン | 8743 | 20.79 | -13.42 | N.A. |
| 24 | BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型 | 6487 | 20.53 | -14.92 | 22.41 |
| 25 | NEXT FUNDS ブラジル株式指数 | 257.58 | 19.71 | -13.24 | 17.12 |
*取引所に上場されている投資信託の価格は、日中更新します。
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
投資信託関連ニュース
-
東証:レバレッジ型などETF活性化へ上場制度整備、3月上旬実施 (17:22)
-
仏CFM:日本の預かり資産3億ドル目指す-信託銀や運用会社と協力 (16:55)
-
SMBC日興証の日本株ファンド、半年ぶりの大型商品に (08:15)
トップニュース
米国株(3日):上昇、S&P500は5週連続高-雇用統計を好感
(07:56)
NY外為(3日):ドルが上昇、米雇用統計受け追加緩和観測が後退
(07:30)
セントルイス連銀総裁:追加緩和の必要性が低下、予想外の景気堅調で
(06:24)
ECB、ギリシャ救済支援で保有債の活用方法を検討-ユーロ圏当局者
(05:06)
今日の動き
2月3日の海外株式・債券・為替・商品市場
(08:03)
インド株(終了):3カ月ぶり高値、金融緩和を期待-海外勢が買い
(21:59)
沖縄防衛局長:講話は自身の発案、防衛本省の指示ない-衆院予算委
(15:38)
注目の情報
(PR)