トップ投信ランキング
| 順位 | 名称 | 基準価額* | 年初来 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFSパラジウム上場投信-パラジウムE | 3797 | 18.75 | N.A. | N.A. |
| 2 | 円建て分配金確保型ファンド | 6819 | 15.20 | 46.25 | N.A. |
| 3 | 円建て分配金確保型ファンド | 5449 | 13.62 | 72.53 | N.A. |
| 4 | 日本株 株価連動型ファンド2007-0 | 3993 | 13.50 | 62.83 | N.A. |
| 5 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド/S | 5189 | 13.40 | 65.31 | -13.88 |
| 6 | 野村ブル・ベア セレクト 4 - 円高ユーロ | 11408 | 12.88 | N.A. | N.A. |
| 7 | 日本低位株ファンド/野村 | 7681 | 12.84 | 39.75 | -10.60 |
| 8 | コロンブス オープン - JASDAQ・成長株 | 6744 | 12.74 | 44.60 | -11.14 |
| 9 | 低位株オープン/日興 | 8581 | 12.07 | 38.38 | -13.00 |
| 10 | ファンド・三城/大和 | 4644 | 12.07 | 10.76 | -20.28 |
| 11 | 日本株式ジャンプ・アップ・ファンド( | 11693 | 11.54 | 35.99 | N.A. |
| 12 | 野村原油先物投信 (南アフリカランド | 11093 | 11.52 | N.A. | N.A. |
| 13 | 京都・滋賀インデックス ファンド - 京フ | 9269 | 11.42 | 23.17 | -8.91 |
| 14 | 三井住友・ロシア株式オープン | 5554 | 10.79 | 129.22 | N.A. |
| 15 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・R | 155.12 | 10.45 | 120.90 | N.A. |
| 16 | ベンチャービジネス証券投資法 | 4060 | 10.20 | 25.88 | -44.14 |
| 17 | アーカス・リーダーズ・ファンド/三菱UFJ | 13630 | 9.99 | 52.67 | -8.58 |
| 18 | ゴールドマン・サックス 米国REITファンドA | 5946 | 9.95 | 79.63 | -14.61 |
| 19 | フィデリティ・USリート・ファン | 8410 | 9.74 | 110.18 | -11.58 |
| 20 | 業種別インデックス・セレクト | 3690 | 9.59 | 20.76 | -19.57 |
| 21 | DIAMロシア株式ファンド | 9313 | 9.59 | 132.48 | N.A. |
| 22 | JPMジャパン・フォーカス・ | 12204 | 9.55 | 35.52 | N.A. |
| 23 | JPMロシア・東欧株ファンド | 10650 | 9.52 | 145.34 | -11.15 |
| 24 | 割安低位株ジャパン(限定追加型) | 11755 | 9.51 | N.A. | N.A. |
| 25 | NEXT FUNDS 南アフリカ株式指 | 327.47 | 9.41 | 68.82 | N.A. |
*取引所に上場されている投資信託の価格は、日中更新します。
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
投資信託関連ニュース
-
【日本株週間展望】高値もみ合い、米株高に安心-ユーロ安に要注意 (17:01)
-
欧州インフラ投資市場は年10%超の成長余力-英ファーストステーツ (11:08)
-
日計りシステム運用で年1割超収益狙う、リスク抑制-ムーンライト (08:13)
-
日経平均入れ替え:日新鋼を新規採用へ、新日石など除外に伴う (18:00)
トップニュース
インド中銀:4月に追加利上げとの予想も-インフレ抑制に向け
(17:08)
米国株(19日):下落、ダウ平均は9日ぶりの下げ
(07:02)
米FRB、住宅ローン市場の流動性向上狙った特例措置を解除
(12:30)
独政府:IMFによるギリシャ支援で意見割れる-財務相は慎重姿勢
(23:10)
今日の動き
3月19日の海外株式・債券・為替・商品市場
(07:08)