トップ投信ランキング
| 順位 | 名称 | 基準価額* | 年初来 | 1年 | 3年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ETFSパラジウム上場投信-パラジウムE | 3797 | 14.92 | N.A. | N.A. |
| 2 | 野村ブル・ベア セレクト 4 - 円高ユーロ | 11264 | 12.93 | N.A. | N.A. |
| 3 | 円建て分配金確保型ファンド | 5387 | 12.32 | 82.78 | N.A. |
| 4 | ファンド・三城/大和 | 4581 | 11.68 | 23.41 | -21.00 |
| 5 | ソフトバンク&SBIグループ株式ファンド/S | 5146 | 11.08 | 72.83 | -15.30 |
| 6 | 日本株 株価連動型ファンド2007-0 | 3905 | 9.91 | 67.34 | N.A. |
| 7 | 京都・滋賀インデックス ファンド - 京フ | 9152 | 9.68 | 24.98 | -8.83 |
| 8 | 円建て分配金確保型ファンド | 6616 | 9.39 | 40.86 | N.A. |
| 9 | 日本低位株ファンド/野村 | 7462 | 9.09 | 43.30 | -12.31 |
| 10 | コロンブス オープン - JASDAQ・成長株 | 6560 | 8.81 | 41.78 | -13.05 |
| 11 | 野村原油先物投信 (南アフリカランド | 10883 | 8.60 | N.A. | N.A. |
| 12 | ジャパン・バンク・キャピタル | 10646 | 8.48 | N.A. | N.A. |
| 13 | 日本株式ジャンプ・アップ・フ | 11419 | 8.43 | 39.61 | N.A. |
| 14 | 三井住友・ロシア株式オープン | 5432 | 8.42 | 125.24 | N.A. |
| 15 | 低位株オープン/日興 | 8322 | 8.19 | 41.15 | -14.64 |
| 16 | JPMロシア・東欧株ファンド | 10503 | 8.08 | 153.68 | -11.61 |
| 17 | SAMアナリティック日本株ニュートラル | 8950 | 7.73 | 7.43 | -5.16 |
| 18 | 欧州ハイ・イールド・ボンド・ファンド(豪 | 8402 | 7.71 | 97.90 | N.A. |
| 19 | グローバル・バイオテクノロジーA ヘッジ有 | 8139 | 7.63 | 40.28 | 6.75 |
| 20 | DIAMロシア株式ファンド | 9143 | 7.61 | 131.87 | N.A. |
| 21 | DWS ロシア株式ファンド | 5889 | 7.54 | 131.20 | N.A. |
| 22 | NEXT FUNDS ロシア株式指数・R | 149.44 | 7.46 | 125.00 | N.A. |
| 23 | ジャパン・バンク・キャピタル | 11434 | 7.40 | N.A. | N.A. |
| 24 | 古橋オリジナル/ファンドクリエーション | 4739 | 7.30 | 47.42 | -19.03 |
| 25 | アーカス・リーダーズ・ファンド/三菱UFJ | 13388 | 7.30 | 61.57 | -9.87 |
*取引所に上場されている投資信託の価格は、日中更新します。
特別な表記が無い限り、日中足情報は少なくとも15分から20分は遅れて更新します。投資信託の基準価額は、1日の終わりに1回の更新となります。なお、時間は日本時間になります。
投資信託関連ニュース
-
日経平均入れ替え:日新鋼を新規採用へ、新日石など除外に伴う (18:00)
-
日本の機械株を強気に、デフレ時代の最有力セクター-英ベアリング (11:13)
-
関東財務局:国際投信の「アジアインフラ関連株オープン」を開示 (08:52)
-
関東財務局:「PCA南アフリカ債券ファンド」などの投信を開示 (08:32)
トップニュース
2月米小売売上高:食品・飲料が押し上げ-大雪前の買いだめ
(00:53)